フェスティバル 申し込み状況
11月10日09:30現在
フェスティバルのエントリー状況一覧です。
- 今年はじめてクラスに参加されたかた向けのクラスであるフェスティバルのはじめてクラスですが、講師をつけることになりました。
参加資格を確認して、資格のある方ははじめてクラスに参加検討してくださいね!
エッセ軍団フットワーク軽すぎ!今回の申し込み一番手はエッセ軍団の人でした!!
なんかねちょっと変わった緑色でカーボンボンネットの人ww
名前関係の不備が目立ちます・・・。
お願いですからちゃんと入力してください・・・。
気づいたら修正してますが、ええ加減もうええわーってなってそのままデータ使って、後日間違った入力した人が抽選券の枚数が・・・とか言われても知らんし・・・ってことになります。
以前からこの下の項目にも書いていますので、ほんと注意してくださいね!
参加者全員顔見知りではないので、全てこちらで気づいて対応するのは無理です・・・。
まぁなんというか、知ってる人の名前入力ミス率高いんですよね正直・・・ww
申し込み最大台数は約200台になります!!
お願い
ほんとにマジでお願い!!!抽選券の枚数減るかもですよ?
申し込みの際の名前の入力についてです。
今年度の出場回数集計に漢字とカタカナの氏名を利用しております。出場回数集計はフェスティバルの際にお配りする抽選券の枚数に直結しております。
ここに入力ミスがありますと集計ができませんので、フェスティバルの抽選券枚数が少なくなります。
HPの中の人が気づいた時点で修正しておりますが、中には読み方が違ったり見落としている可能性がございます。
その場合の責は負いかねますのでお名前の入力は十分に気をつけてご入力ください。
抽選券の枚数が少ないという申告があっても、ご本人による入力ミスが発覚した場合はガン無視します。本気でやります。やるといったらやるからなー!!!
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 13 | 28 |
| FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
| 15 | 14 | 10 | 15 |
| K2 | AT | EH | L |
| 11 | 6 | 2 | 13 |
| S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
| 4 | 0 | 16 | 10 |
合計167台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
| クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 車両形式 | 使用タイヤ | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 | 抽選券枚数 |
| S2WD | 稲木 亨 | ロードスター | 5BA-ND5RC改 | DL 03G | 1 | ||||
| S2WD | 比嘉 誠 | S2000 | GH-AP1 | YH A050 | 2 | ||||
| S2WD | 前中 克仁 | CR-X | E-EF8改 | DL 03G | 2 | ||||
| S2WD | 岡田 春海 | インテグラ | E-DC2 | DL β11, 03G | 4 | ||||
| AT | 吉村 泰平 | GRヤリス | 不明-GXPA16 | 1 | |||||
| AT | 樋口 智哉 | ゴルフ | ABA-1KCDLF | NK CR-S | 1 | ||||
| AT | 砂田 光恵 | ゴルフ | ABA-1 KCCZ | YH A052 | 2 | ||||
| AT | W | 野末 竜史 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 野末 竜史 | 清本 享志 | 5 | |
| AT | 大原 秀樹 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | 5 | ||||
| AT | W | 清本 享志 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 野末 竜史 | 清本 享志 | 5 | |
| EH | 鈴木 一成 | フーガ | Da-DAA-HY51 | DL ZIII | 3 | ||||
| EH | 内藤 宏章 | Tommykaira ZZ | 不明-組立 | DL DZ102 | 4 | ||||
| K1 | 松本 直也 | BEAT | E-PP1 | BS RE71RS | 1 | ||||
| K1 | 伊辺 剛 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/Z3 | 4 | ||||
| K1 | 山田 大輔 | スズキ キャリイ | EBD-DA63T | NK NS-2R | 1 | ||||
| K1 | 塩谷 吉生 | ミラ | HBD-L285V改 | SB/YH R23 TW280 iceGUARDiG91 | 3 | ||||
| K1 | 有松 聡 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | 6 | ||||
| K1 | 室田 誠 | ミラ | DBA-L285S改 | BS RE71RS | 3 | ||||
| K1 | 三好 宏弥 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/ZⅢ | 5 | ||||
| K1 | 水野 剛志 | ミラ | DBA-L285S | BS アドレナリンRE004 | 5 | ||||
| K1 | 浅野 芳秋 | エッセ | DBA-L235S | ファイナリスト 595EVO | 1 | ||||
| K1 | 藤井 俊也 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | 3 | ||||
| K1 | 北 真左夫 | エッセ | CBA-L235S | BS/DL/SHIBA 71RS/Z3/TW280 | 3 | ||||
| K1 | 松原 寛史 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/ZIII | 2 | ||||
| K1 | 中川 勇気 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/Z3 | 6 | ||||
| K1 | 阿部 由和 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL/SB 71RS/Z3/シバ200/シバ280 | 6 | ||||
| K1 | 東郷 禎史 | エッセ | DBA-L235S | BS,DL RE-71RS,71R,Z3 | 6 | ||||
| K2 | 大井 武 | S660 | 3BA-JW5 | 3 | |||||
| K2 | 川上 大介 | コペン | ABA-L880K | SB R23/280 | 2 | ||||
| K2 | 田村 健一郎 | ミラアヴィ | CBA-L250S | DL ZIII | 5 | ||||
| K2 | 松浦 啓貴 | S660 | DBA-JW5 | BS RE71RS | 2 | ||||
| K2 | 山台 亮太 | アルトワークス | DBA-HA36S | DL ZIII | 5 | ||||
| K2 | 竹村 隆志 | R1 | ABA-RJ1 | BS RE71RS | 5 | ||||
| K2 | 鳥居 隆裕 | S660 | DBA-JW5 | BS RE71RS | 1 | ||||
| K2 | よこ山 弘之 | カプチーノ | E-EA21R | YH A052 | 6 | ||||
| K2 | 井坂 貴俊 | S660 | DBA-JW5 | YH A052 | 1 | ||||
| K2 | 加藤 正夫 | エッセ | DBA-L235S改 | BS DL 71RS Z3 | 6 | ||||
| K2 | 神谷 知宏 | カプチーノ | E-EA11R改 | YH A052 | 2 | ||||
| FF1 | 三輪 亮太 | CR-Z | DAA-ZF1 | DL ZIII | 1 | ||||
| FF1 | 加藤 潤也 | FIT | DBA-GK5 | YH A052 | 4 | ||||
| FF1 | 竹本 駿佑 | FIT | DBA-GE8 | YH/シバ A052/R31 | 1 | ||||
| FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | UA-NCP13 | DL ZIII | 2 | ||||
| FF1 | 赤峰 照雄 | ヤリス | 不明-MXPA10 | DL β11 | 1 | ||||
| FF1 | 塚田 真道 | FIT | DBA-GK5 | DL YH β11 A052 | 2 | ||||
| FF1 | 船引 比呂志 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | DL β11 | 1 | ||||
| FF1 | 川合 初雄 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 2 | ||||
| FF2 | 岩井 祐樹 | スイフト | CBA-ZC32S | DLβ11 シバTW300 | 3 | ||||
| FF2 | 小倉 諒之 | スイフト | CBA-ZC32S | SB R23/280 | 2 | ||||
| FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | E-DC2 | BS RE71RS | 2 | ||||
| FF3 | 大塚 拓哉 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | 4 | ||||
| FF3 | 小村 渉 | アバルト595 | ABA-31214T | SB R31/280R | 5 | ||||
| FF3 | 西 祐一 | スイフト | 4BA-zc33s | DL β11 | 2 | ||||
| FF3 | T | 大城 敬一 | スイフト | CBA-ZC33S | BS/DL RE-71RS/β11 | 道下 貴広 | 大城 敬一 | 清水 雅人 | 1 |
| FF3 | W | 和泉 佑亮 | スイフト | CBA-ZC33S | DL ZIII | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 | 3 | |
| FF3 | W | 室本 誠悟 | MINI | ABA-MF16S | YH A052 | 室本 誠悟 | むろもと えみ | 1 | |
| FF3 | 中村 信弘 | スイフト | CBA-ZC33S | シバタイヤ、トーヨー R23/280、R1R | 5 | ||||
| FF3 | 本山 正悟 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 2 | ||||
| FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | CBA-ZC33S | BS RE71RS | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 3 | |
| FF3 | T | 清水 雅人 | スイフト | CBA-ZC33S | BS/DL RE-71RS/β11 | 道下 貴広 | 大城 敬一 | 清水 雅人 | 6 |
| FF3 | 山本 貴嗣 | スイフト | CBA-ZC33S | YH A052 | 2 | ||||
| FF3 | T | 道下 貴広 | スイフト | CBA-ZC33S | BS/DL RE-71RS/β11 | 道下 貴広 | 大城 敬一 | 清水 雅人 | 5 |
| FR1 | T | 山本 隼平 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 山本 隼平 | 田中 勇太 | 河野 拓也 | 2 |
| FR1 | W | 長谷川 幸晴 | ロードスター | DBA-ND5RC | BS RE71RS | 長谷川 幸晴 | 石本 陽香 | 2 | |
| FR1 | 松山 充利 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB 不明 | 2 | ||||
| FR1 | T | 田中 勇太 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 河野 拓也 | 田中 勇太 | 山本 隼平 | 1 |
| FR1 | 小林 弘幸 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R23/280 | 1 | ||||
| FR1 | T | 山澤 永遠 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 山澤 永遠 | 岡 直輝 | 海野 貴裕 | 1 |
| FR1 | T | 海野 貴裕 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 山澤 永遠 | 岡 直輝 | 海野 貴裕 | 1 |
| FR1 | W | 檮木 太一 | ロードスター | DBA-ND5RC | SB R23/280 | 檮木 太一 | 檮木 奈菜子 | 2 | |
| FR1 | 佐野 哲也 | ロードスター | 不明-ND5RC | BS ADRENALINE | 2 | ||||
| FR1 | 征矢 昌巳 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R23/280 | 2 | ||||
| FR1 | T | 大髙 直郁 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 大髙 直郁 | 本家 智久 | 石黒 樹那 | 1 |
| FR1 | 磯本 岳大 | ロードスター | GF-NB8C | YH A052 | 3 | ||||
| FR1 | T | 岡 直輝 | ロードスター | 不明-ND5RC | DL β11 | 山澤 永遠 | 岡 直輝 | 海野 貴裕 | 1 |
| FR1 | 伊藤 優希 | ロードスター | 5BA-ND5RE | DL β11 | 3 | ||||
| FR1 | T | 河野 拓也 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 山本 隼平 | 田中 勇太 | 河野 拓也 | 3 |
| FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 1 | ||||
| FR1 | 千葉 豪和 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 1 | ||||
| FR1 | 朝原 崇 | ロードスター | GF-NB8C | DL β11 | 1 | ||||
| FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 3 | ||||
| FR1 | 加藤 剛規 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 2 | ||||
| FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL ZIII | 5 | ||||
| FR1 | 抱 博高 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | ||||
| FR1 | 須貝 圭司 | ロードスター | 5BA-ND5RC | BS/DL RE-71RS/β11 | 5 | ||||
| FR1 | T | 本家 智久 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 大髙 直郁 | 本家 智久 | 石黒 樹那 | 5 |
| FR1 | 伊藤 元文 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 3 | ||||
| FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 土手 啓二朗 | 小平 みさき | 2 | |
| FR1 | W | 小平 みさき | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 土手 啓二朗 | 小平 みさき | 2 | |
| FR1 | 中村 寛 | ロードスター | E-NA8C | DL β11 | 4 | ||||
| FR2 | 鈴木 重隆 | ロードスター | CBA-NCEC | SB R23/280 | 2 | ||||
| FR2 | 吉村 一輝 | BRZ | DBA-zc6 | 1 | |||||
| FR2 | 石川 紗織 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 3 | ||||
| FR2 | 酒井 謙太郎 | ロードスター | DBA-NCEC | YH A052 | 2 | ||||
| FR2 | W | 生川 峰寛 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 生川 峰寛 | 小野 圭一 | 2 | |
| FR2 | 山本 琉介 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 2 | ||||
| FR2 | W | 小野 圭一 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 生川 峰寛 | 小野 圭一 | 1 | |
| FR2 | 山﨑 僚太 | ロードスター | CBA-NCEC | ブリヂストン トーヨー RE-71rs R1R | 1 | ||||
| FR2 | 西尾 裕介 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 2 | ||||
| FR2 | 林 洸希 | 86 | DBA-ZN6 | DL ZIII | 1 | ||||
| FR2 | 葛城 吉和 | BRZ | DBA-ZC6 | DL β11 | 1 | ||||
| FR2 | 久保 慶人 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 1 | ||||
| FR2 | 小川 孝 | MR2 | E-SW20改 | SB R23/280 | 2 | ||||
| FR2 | 山本 茂樹 | ロードスター | DBA-NCEC | DL β11 | 2 | ||||
| FR2 | 小山 典彦 | BRZ | DBA-ZC6 | DL β11 | 3 | ||||
| FR3 | 沓名 崇 | GR86 | 3BA-ZN8 | DL ZIII | 3 | ||||
| FR3 | 椎野 春輝 | GR86 | 4BA-zn8 | DL ZIII | 4 | ||||
| FR3 | 加藤 利基 | S2000 | ABA-AP2 | YH A052 | 2 | ||||
| FR3 | 下村 一将 | S2000 | GH-AP1 | YH A052 | 4 | ||||
| FR3 | 工藤 実里 | RX-7 | GF-FD3S | SB R31/280R | 1 | ||||
| FR3 | 張 靖遠 | BRZ | 3BA-ZD8 | BS RE71RS | 3 | ||||
| FR3 | 桑原 義典 | S2000 | ABA-AP1 | TY R1R | 4 | ||||
| FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | GF-S15 | BS RE71RS | 4 | ||||
| FR3 | 水上 裕二 | RX-7 | GF-FD3S | SB R23/280 | 3 | ||||
| FR3 | 江島 英哉 | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | 1 | ||||
| FR3 | W | 高橋 誠 | MR-S | GH-ZZW30改 | BS RE71RS | 高橋 誠 | 高橋 みきこ | 1 | |
| FR3 | 福永 コージ | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | 5 | ||||
| FR3 | 平 友和 | S2000 | LA-AP1 | YH A052 | 4 | ||||
| FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | GF-s15 | YH ファイベックス | 1 | ||||
| 4WD | 小玉 知司 | ランサー | CBA-CZ4A | DL β11 | 1 | ||||
| 4WD | 花村 義和 | インプレッサ | CBA-GVB | 2 | |||||
| 4WD | 余吾 泰衡 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 3 | ||||
| 4WD | 西村 信哉 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 4 | ||||
| 4WD | 今津 誠 | ランサー | CBA-CZ4A | DL β11 | 1 | ||||
| 4WD | 鈴木 慎吾 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | SB R31/280R | 1 | ||||
| 4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 6 | ||||
| 4WD | 高嶋 宏明 | インプレッサ | GH-GDB | β11 A052 | 3 | ||||
| 4WD | 中村 衣絵 | スズキ ワゴンR | 5BA-MH85S | BS エコピア EP150 | 2 | ||||
| 4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | GH-GDB | YH A052 | 3 | ||||
| L | W | 檮木 奈菜子 | ロードスター | DBA-ND5RC | SB R23/280 | 檮木 太一 | 檮木 奈菜子 | 2 | |
| L | 水谷 英里名 | ランサー | GH-CT9A | DL β11 | 3 | ||||
| L | 伊藤 知子 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | 5FIVEX Gerun 055A | 3 | ||||
| L | W | 和泉 里美 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL ZIII | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 | 4 | |
| L | T | 石黒 樹那 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 大髙 直郁 | 本家 智久 | 石黒 樹那 | 2 |
| L | 小泉 京子 | ロードスター | CBA-NCEC | PIRELLI Powergy | 5 | ||||
| L | W | むろもと えみ | MINI | ABA-MF16S | YH A052 | 室本 誠悟 | むろもと えみ | 1 | |
| L | W | 高橋 みきこ | MR-S | GH-ZZW30改 | BS RE71RS | 高橋 誠 | 高橋 みきこ | 1 | |
| L | 河野 優希 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | DL β11 | 3 | ||||
| L | W | 山家 美弥子 | スイフト | CBA-ZC33S | BS RE71RS | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 3 | |
| L | 西川 恵 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 1 | ||||
| L | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 3BA-ZN8 | YH A052 | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | 3 | |
| L | W | 石本 陽香 | ロードスター | DBA-ND5RC | BS RE71RS | 長谷川 幸晴 | 石本 陽香 | 2 | |
| ノーサイドクラス | 磯野 昌浩 | シビック | 6BA-FL1 | YH AD09 | 2 | ||||
| ノーサイドクラス | 下平 玄憲 | ロードスター | GF-NB8C | BS RE71RS | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 望月 敏明 | GT-R | 4BA-R35 | BS RE71RS | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 篠原 弘幸 | 86 | DBA-ZN6 | SB R23/280 | 4 | ||||
| ノーサイドクラス | 那須 慎治 | ランサー | 不明-CE9A | DL β11 | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 冨永 誠 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 BS RE71RS | 3 | ||||
| ノーサイドクラス | W | 金子 由貴枝 | シビック | 6BA-FL5 | ブリヂストン、トーヨー RE71RS, R1R | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | 1 | |
| ノーサイドクラス | 出岡 伸司 | 86 | DBA-ZN6 | ヨコハマ ブリヂストン A052 RE71RS | 4 | ||||
| ノーサイドクラス | W | 原田 大介 | GR86 | 3BA-ZN8 | YH A052 | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | 3 | |
| ノーサイドクラス | 吉田 正 | フォレスター | 不明-sgー9 | 2 | |||||
| ノーサイドクラス | 中村 弘美 | シビック | 6BA-FL5 | 3 | |||||
| ノーサイドクラス | 太田 雅喜 | ロードスター | E-NA8C | 1 | |||||
| ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | 5 | |||||
| ノーサイドクラス | 白井 誠一 | 208 | ABA-A9C5F03 | 1 | |||||
| ノーサイドクラス | W | 寺田 大祐 | シビック | 6BA-FL5 | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | 2 | ||
| ノーサイドクラス | 松本 浩 | LBX | 4BA-GAYA16 | 5 | |||||
| はじめて | 神戸 博敏 | MINI | 3BA-XRJCWMW | 1 | |||||
| はじめて | 荒井 優希 | エッセ | DBA-L235S | 1 | |||||
| はじめて | 阪下 貴司 | ロードスター | DBA-ND5RC | 1 | |||||
| はじめて | 沼尾 竜聖 | 180SX | E-RPS13改 | 1 | |||||
| はじめて | 桃 弘行 | スイフト | DBA-ZC83S | 2 | |||||
| はじめて | 西村 明大 | BMW Z4 | 不明-F87 M2 | 1 | |||||
| はじめて | 有賀 大佐 | ロードスターRF | DBA-NDERC | 1 | |||||
| はじめて | 中谷 一稀 | スイフト | 4BA-ZC33S | 1 | |||||
| はじめて | 稲熊 重夫 | S660 | DBA-JW5 | 1 | |||||
| はじめて | 山本 剛 | ロードスター | 5BA-ND5RE | 2 |


