7月24日09:00現在
停電による自動更新失敗、それに気づいて手動で申し込み開始した途端にトラフィック渋滞によるデータ飛び・・・こんな経験初めてでした・・・!!
そういうわけでして・・・。
申し込み一覧を公開しますが、ひょっとしたら抜け落ちがある可能性があります。
7月23日午前中に申し込みをされたかたは、よ〜っくご確認ください!!
申し込み最大台数は約160台になります!!
お願い
ほんとにマジでお願い!!!抽選券の枚数減るかもですよ?
申し込みの際の名前の入力についてです。
今年度の出場回数集計に漢字とカタカナの氏名を利用しております。出場回数集計はフェスティバルの際にお配りする抽選券の枚数に直結しております。
ここに入力ミスがありますと集計ができませんので、フェスティバルの抽選券枚数が少なくなります。
HPの中の人が気づいた時点で修正しておりますが、中には読み方が違ったり見落としている可能性がございます。
その場合の責は負いかねますのでお名前の入力は十分に気をつけてご入力ください。
抽選券の枚数が少ないという申告があっても、ご本人による入力ミスが発覚した場合はガン無視します。本気でやります。やるといったらやるからなー!!!
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 11 | 5 |
| FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
| 9 | 12 | 12 | 8 |
| K2 | AT | EH | L |
| 3 | 8 | 2 | 3 |
| S2・4WD | ノーサイド | はじめて | |
| 1 | 8 | 8 |
合計95台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
| クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 車両形式 | 使用タイヤ | 第一走者 | 第二走者 |
| S2・4WD・SLW | 岡田 春海 | インテグラ | E-DC2 | DL, BS 03G, β11, RE11S | |||
| AT | 成田 憲司 | ランサー | GH-CT9A | DL ZIII | |||
| AT | 巽 一啓 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | SB R31/280R | |||
| AT | 西田 秀造 | GRヤリス | 不明-GXPA16 | BS 71rz | |||
| AT | W | 樋口 智哉 | VW ゴルフ | ABA-1KCDLF | NK CR-S | 樋口 智哉 | 砂田 光恵 |
| AT | 浅野 芳秋 | エッセ | DBA-L235S | DL,FN ZⅢ,595EVO | |||
| AT | W | 砂田 光恵 | VW ゴルフ | ABA-1KCDLF | NK CR-S | 樋口 智哉 | 砂田 光恵 |
| AT | W | 野末 竜史 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | 野末 竜史 | 大原 秀樹 |
| AT | 清本 享志 | FIT | DBA-GK5 | DL β11・ZⅢ | |||
| EH | 山本 貴嗣 | カローラ | 6AA-ZWE219W | YH BluEarth RV03 | |||
| EH | 島田 昌典 | LEXUS CT | DAA-ZWA10 | DL β11 | |||
| K1 | 塩谷 吉生 | ミラ | HBD-L285V改 | SB R23/280 | |||
| K1 | 室田 誠 | プレオ | DBA-L285F改 | BS RE71RZ | |||
| K1 | 有松 聡 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RZ/Z3 | |||
| K1 | 伊辺 剛 | エッセ | DBA-L235S | DL/BS Z3/71RS/71RZ | |||
| K1 | 東郷 禎史 | エッセ | DBA-L235S | BS,DL RE-71RZ,Z3 | |||
| K1 | 加川 博章 | ミラ | KF-HBD-L275V | BS RE71RZ | |||
| K1 | 阿部 由和 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL/SB 71RS/Z3/200/280 | |||
| K1 | 中川 勇気 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE-71RZ/Z3 | |||
| K2 | 松浦 啓貴 | S660 | DBA-JW5 | BS RE71RS | |||
| K2 | 田村 健一郎 | ミラアヴィ | CBA-L250S | DL ZIII | |||
| K2 | よこ山 弘之 | カプチーノ | E-EA21R | YH A052 | |||
| FF1 | 萩野 翔太 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | YH A052 | |||
| FF1 | 加藤 潤也 | FIT | DBA-GK5 | BS,DL RE71RS,ZⅢ | |||
| FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | UA-NCP13 | DL ZIII | |||
| FF1 | 塚田 真道 | FIT | DBA-GK5 | DL YH β11 A052 | |||
| FF2 | 黒田 幹大 | シビック | E-EK9 | YH A052 | |||
| FF3 | 冨樫 裕樹 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | |||
| FF3 | 百谷 泰正 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | |||
| FF3 | W | 張 靖遠 | インテグラ | E-DC2 | DL β11 | 張 靖遠 | 中山 務 |
| FF3 | 大塚 拓哉 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | |||
| FF3 | W | 和泉 佑亮 | スイフト | 4BA-zc33s | DL β11 | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 |
| FF3 | 中村 信弘 | スイフト | CBA-ZC33S | SB DL R23 β11 | |||
| FF3 | 野島 彰 | ヴィッツ | CBA-NCP13 | DL β11 | |||
| FF3 | 西岡 則彦 | インテグラ | E-DC2 | DL β11 | |||
| FF3 | W | 大原 秀樹 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | 野末 竜史 | 大原 秀樹 |
| FF3 | W | 中山 務 | インテグラ | E-DC2 | DL β11 | 張 靖遠 | 中山 務 |
| FF3 | 道下 貴広 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | |||
| FR1 | 中野 智徳 | ロードスター | GF-NB8C | BS RE71RZ | |||
| FR1 | 平井 善英 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | |||
| FR1 | 山本 剛 | ロードスター | 5BA-ND5RE | ||||
| FR1 | 関口 大悟 | レビン | E-AE86 | BS RE71RZ | |||
| FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | 5-BA-ND5RC | DL β11 | |||
| FR2 | W | 小坂 茂樹 | 86 | DBA-ZN6 | DL シバタイヤ | 小坂 茂樹 | 栗本 夏寿 |
| FR2 | 日並 一幸 | ミラージュ | E-CJ4A | YH A052 | |||
| FR2 | 玉木 優 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | |||
| FR2 | 鈴木 重隆 | ロードスター | CBA-NCEC | SB R31/280R | |||
| FR2 | 角谷 顕秀 | ロードスター | DBA-NCEC | SB R31/280R | |||
| FR2 | 菱田 真也 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | |||
| FR2 | 西尾 裕介 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | |||
| FR2 | W | 江口 裕史 | ロードスター | 5BA-NDERE | DL β11 | 江口 裕史 | 阿部 泰三 |
| FR2 | W | 阿部 泰三 | ロードスター | 5BA-NDERE | DL β11 | 江口 裕史 | 阿部 泰三 |
| FR3 | 睦月 貴裕 | BRZ | 3BA-ZD8 | ||||
| FR3 | 石川 紗織 | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RZ | |||
| FR3 | 沓名 崇 | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RS | |||
| FR3 | 江島 英哉 | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | |||
| FR3 | 桑原 義典 | S2000 | ABA-AP1 | SB R23/280 | |||
| FR3 | 久保 敦嗣 | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RZ | |||
| FR3 | 水上 裕二 | RX-7 | GF-FD3S | DL β11 | |||
| FR3 | 春日井 穣 | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RZ | |||
| FR3 | 福永 コージ | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | |||
| FR3 | 平 友和 | S2000 | LA-AP1 | BS RE71RZ | |||
| FR3 | W | 高橋 誠 | MR-S | GH-ZZW30 | BS RE71RS | 高橋 誠 | 高橋 三紀子 |
| FR3 | W | 磯村 良二 | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RZ | 春日井 穣 | 磯村 良二 |
| 4WD | 桝田 努 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | ダンロップ β11 シバタイヤ R31 TW280 | |||
| 4WD | 花村 義和 | インプレッサ | 不明-GVB | DL β11 | |||
| 4WD | 西村 明大 | GRヤリス | 不明-GXP16 | SB R31/280R | |||
| 4WD | 岡山 祥太朗 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | ||||
| 4WD | 小玉 知司 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | |||
| 4WD | 井上 拓己 | GRヤリス | 4BA-GXPA 16 | DL β11 | |||
| 4WD | 鈴木 敏之 | ランサー | GH-CT9A | YH A052 | |||
| 4WD | 余吾 泰衡 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | |||
| 4WD | 濱﨑 吉昭 | ランサー | GH-CT9A | DL β11 | |||
| 4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | |||
| 4WD | 中村 衣絵 | スズキ ワゴンR | 5BA-MH85S | DL LeMan V | |||
| 4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | GH-GH-GDB | BS RE71RZ | |||
| L | 伊藤 知子 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL 5FIVEX β11 Gerun055A | |||
| L | W | 和泉 里美 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 |
| L | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 3BA-ZN8 | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | |
| ノーサイドクラス | 浅津 琢郎 | S2000 | GH-AP1 | DL ZIII | |||
| ノーサイドクラス | 明石 浩幸 | シビック | 不明-fk8 | TY 不明 | |||
| ノーサイドクラス | 篠原 弘幸 | 86 | DBA-ZN6 | YH A052 | |||
| ノーサイドクラス | 仲村 春栄 | ロードスター | E-NA8C | BS RE71RS | |||
| ノーサイドクラス | 須貝 圭司 | ロードスター | 5BA-ND5RC | ||||
| ノーサイドクラス | 清澤 裕介 | ロードスター | 5BA-ND5RE | SB R23/280 | |||
| ノーサイドクラス | W | 原田 大介 | GR86 | 3BA-ZN8 | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | |
| ノーサイドクラス | 松本 浩 | LBX | 4BA-GAYA16 | BS RE71RZ | |||
| はじめて | W | 栗本 夏寿 | 86 | DBA-ZN6 | DL シバタイヤ | 小坂 茂樹 | 栗本 夏寿 |
| はじめて | 科野 大蔵 | ロードスター | 不明-ND5RC | ||||
| はじめて | 大谷 洪平 | 86 | DBA-ZN6 | DL ZIII | |||
| はじめて | 前田 拓見 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R31/280R | |||
| はじめて | 濱崎 航規 | N-ONE | K2-JG3 | NK AR-1 | |||
| はじめて | 前田 隆也 | 86 | DBA-ZN6 | フェデラル 595rs-pro | |||
| はじめて | 吉田 一輝 | アトレー | 不明-s120v | YH AD09 | |||
| はじめて | 松葉 優輝 | インプレッサ | 不明-GDA |







