フェスティバル 申し込み状況
10月15日10:40現在
フェスティバルの申し込み状況です。
まだまだ余裕があります〜、皆さんのお申し込みお待ちしております!!
申し込み最大台数は約160台になります!!
お願い
ほんとにマジでお願い!!!抽選券の枚数減るかもですよ?
申し込みの際の名前の入力についてです。
今年度の出場回数集計に漢字とカタカナの氏名を利用しております。出場回数集計はフェスティバルの際にお配りする抽選券の枚数に直結しております。
ここに入力ミスがありますと集計ができませんので、フェスティバルの抽選券枚数が少なくなります。
HPの中の人が気づいた時点で修正しておりますが、中には読み方が違ったり見落としている可能性がございます。
その場合の責は負いかねますのでお名前の入力は十分に気をつけてご入力ください。
抽選券の枚数が少ないという申告があっても、ご本人による入力ミスが発覚した場合はガン無視します。本気でやります。やるといったらやるからなー!!!
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 15 | 18 |
| FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
| 10 | 13 | 11 | 13 |
| K2 | AT | EH | L |
| 8 | 7 | 2 | 6 |
| S2・4WD | ノーサイド | はじめて | |
| 1 | 17 | 7 |
合計140台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
| クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 車両形式 | 使用タイヤ | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 | 抽選券枚数 |
| S2・4WD・SLW | 岡田 春海 | インテグラ | E-DC2 | DL, BS 03G, β11, RE11S | 3 | ||||
| AT | 安堂 賢 | アバルト595 | ABA-31214T | NK NS-2R | 2 | ||||
| AT | 田中 篤 | スイフト | 4BA-ZC33S | NK DL AR-1 ZⅢ | 3 | ||||
| AT | 西田 秀造 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | BS RE71RZ | 2 | ||||
| AT | W | 樋口 智哉 | VW ゴルフ | ABA-1KCCZ | NK CR-S | 樋口 智哉 | 砂田 光恵 | 3 | |
| AT | 浅野 芳秋 | エッセ | DBA-L235S | DL,FN ZⅢ、595EVO | 1 | ||||
| AT | 砂田 光恵 | VW ゴルフ | ABA-1kCCZ | NK CR-S | 3 | ||||
| AT | 大原 秀樹 | ロードスターRF | 5BA-NDERC | DL β11 | 4 | ||||
| EH | 張 靖遠 | ヤリス | 6AA-MXPH14 | DL Z3/EC300+ | 5 | ||||
| EH | 内藤 宏章 | i-MiEV | ZAA-HA4W | SB R23/280Z | 3 | ||||
| K1 | 塩谷 吉生 | ミラ | HBD-L285V改 | BS RE71RZ | 1 | ||||
| K1 | 室田 誠 | プレオ | DBA-L285F改 | BS RE71RZ | 5 | ||||
| K1 | 有松 聡 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RZ/Z3 | 5 | ||||
| K1 | 三好 宏弥 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RZ/RE71RS/ZⅢ | 6 | ||||
| K1 | 伊辺 剛 | エッセ | DBA-L235S | DL/BS Z3/71RS/71RZ | 5 | ||||
| K1 | 北 真左夫 | エッセ | CBA-L235S | BS/SHIBA 71RS/TW280 | 2 | ||||
| K1 | 松原 寛史 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/RE71RZ/ZIII | 2 | ||||
| K1 | 水野 剛志 | ミラ | DBA-L285S改 | BS アドレナリンRE004 | 2 | ||||
| K1 | 加川 博章 | ミラ | KF-HBD-L275V | BS RE71-RZ,RE-71-RS | 2 | ||||
| K1 | 東郷 禎史 | エッセ | DBA-L235S | BS,DL RE-71RZ,Z3 | 5 | ||||
| K1 | 中川 勇気 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE-71RZ/Z3 | 5 | ||||
| K1 | 阿部 由和 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | 5 | ||||
| K1 | 藤井 俊也 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RZ/Z3 | 4 | ||||
| K2 | 松浦 啓貴 | S660 | DBA-JW5 | BS RE71RS | 5 | ||||
| K2 | 山台 亮太 | アルトワークス | DBA-HA36S | BS:RE-71RS DL:DIREZZA Z3 | 3 | ||||
| K2 | 田村 健一郎 | ミラアヴィ | CBA-L250S | DL ZIII | 3 | ||||
| K2 | 竹村 隆志 | R2 | ABA-RJ1 | BS RE71RZ | 5 | ||||
| K2 | 平田 信幸 | S660 | DBA-JW5 | BS RE-71RZ | 3 | ||||
| K2 | W | よこ山 弘之 | カプチーノ | E-EA21R | YH A052 | 野末 竜史 | よこ山 弘之 | 6 | |
| K2 | W | 野末 竜史 | カプチーノ | E-EA21R | YH A052 | 野末 竜史 | よこ山 弘之 | 5 | |
| K2 | 加藤 正夫 | エッセ | DBA-L235S改 | BS/DL 71RZ/71RS/Z3 | 6 | ||||
| FF1 | 佐々木 友郎 | ヴィッツ | TA-NCP13 | SB R23/280 | 1 | ||||
| FF1 | 萩野 翔太 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | YH A052 | 4 | ||||
| FF1 | 加藤 潤也 | FIT | DBA-GK5 | BS/DL RE71RZ/ZⅢ | 5 | ||||
| FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | UA-NCP13 | DL ZIII | 2 | ||||
| FF1 | T | 大城 敬一 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | BS RE-71RZ RE-71RS | 道下 貴広 | 大城 敬一 | 清水 雅人 | 2 |
| FF1 | 塚田 真道 | FIT | DBA-GK5 | DL YH β11 A052 | 5 | ||||
| FF1 | T | 清水 雅人 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | BS RE-71RZ RE-71RS | 道下 貴広 | 大城 敬一 | 清水 雅人 | 2 |
| FF1 | T | 道下 貴広 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | BS RE-71RZ RE-71RS | 道下 貴広 | 大城 敬一 | 清水 雅人 | 5 |
| FF1 | 川合 初雄 | FIT | DBA-GK5 | DL, YH, BS β11, A052 71RS | 4 | ||||
| FF1 | 清本 享志 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 5 | ||||
| FF2 | 田村 忠 | スイフト | CBA-ZC32S | YH A052 | 1 | ||||
| FF2 | 寺谷 正樹 | シビック | GF-EK9 | YH A052 | 2 | ||||
| FF3 | 冨樫 裕樹 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | 2 | ||||
| FF3 | 山上 直宏 | スイフト | CBA-ZC33S | BS,DL RE71RZ,β11 | 2 | ||||
| FF3 | 土井 祥司 | インテグラ | B18-E−DC2 | BS RE71RS | 2 | ||||
| FF3 | 大塚 拓哉 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | 3 | ||||
| FF3 | 田路 了悟 | スイフト | CBA-ZC33S | YH A052 | 1 | ||||
| FF3 | 中村 信弘 | スイフト | CBA-ZC33S | SB DL R23 β11 | 5 | ||||
| FF3 | 百谷 泰正 | スイフト | 4BA-ZC33S-ZC33S | DL β11 | 2 | ||||
| FF3 | 前中 克仁 | CR-X | E-EF8改 | TY R1R | 3 | ||||
| FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | E-DC2 | BS RE71RZ/RE71RS | 2 | ||||
| FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | CBA-ZC33S | シバタイヤ、DL R31、β11 | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 3 | |
| FF3 | 鈴木 利英子 | インテグラ | E-DC2 | 1 | |||||
| FF3 | W | 西岡 則彦 | インテグラ | E-DC2 | DL β11 | 西岡 則彦 | 中山 務 | 2 | |
| FF3 | 本山 正悟 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 2 | ||||
| FF3 | 野島 彰 | ヴィッツ | CBA-NCP13 | DL β11 | 4 | ||||
| FF3 | W | 中山 務 | インテグラ | E-DC2 | DL β11 | 西岡 則彦 | 中山 務 | 3 | |
| FR1 | 松山 充利 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R23/280 | 3 | ||||
| FR1 | 中野 智徳 | ロードスター | GF-NB8C | BS RE71RZ | 1 | ||||
| FR1 | 新田 翔吾 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | ||||
| FR1 | 山本 剛 | ロードスター | 5BA-ND5RE | SB R31Z/280R | 3 | ||||
| FR1 | 平井 善英 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | ||||
| FR1 | 谷 智仁 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 1 | ||||
| FR1 | 関口 大悟 | レビン | E-AE86 | BS RE71RZ | 2 | ||||
| FR1 | 角谷 憲一 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 1 | ||||
| FR1 | 磯本 岳大 | ロードスター | GF-NB8C | BS RE71RZ | 1 | ||||
| FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 1 | ||||
| FR1 | 伊藤 優希 | ロードスター | 5BA-ND5RE | BS RE71RZ | 3 | ||||
| FR1 | W | 岩田 隆雄 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R31Z/280R | 岩田 隆雄 | 清澤 裕介 | 3 | |
| FR1 | ふぢた つよし | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R31/280R | 1 | ||||
| FR1 | W | 岡本 尚史 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 抱 博高 | 岡本 尚史 | 2 | |
| FR1 | 本家 智久 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | ||||
| FR1 | 加藤 剛規 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 2 | ||||
| FR1 | W | 抱 博高 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 抱 博高 | 岡本 尚文 | 2 | |
| FR1 | 中村 寛 | ロードスター | E-NA8C | BS RE71RZ | 3 | ||||
| FR2 | 西尾 裕介 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 4 | ||||
| FR2 | 中西 一貴 | 86 | DBA-ZN6 | DL BS β11 RE-71RZ | 3 | ||||
| FR2 | 有賀 大佐 | ロードスターRF | DBA-NDERC | BS RE71RZ | 4 | ||||
| FR2 | 鈴木 重隆 | ロードスター | CBA-NCEC | SB R31/280R | 3 | ||||
| FR2 | 角谷 顕秀 | ロードスター | DBA-NCEC | SB R31/280R | 2 | ||||
| FR2 | 久保 慶人 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 1 | ||||
| FR2 | W | 江口 裕史 | ロードスター | 5BA-NDERE | DL β11 | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | 3 | |
| FR2 | 山本 茂樹 | ロードスター | DBA-NCEC | DL β11 | 2 | ||||
| FR2 | W | 阿部 泰三 | ロードスター | 5BA-NDERE | DL β11 | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | 5 | |
| FR2 | 廣濱 佳和 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 1 | ||||
| FR3 | 石川 紗織 | GR86 | 3BA-ZN8 | シバタイヤ/DUNLOP R31/β11 | 3 | ||||
| FR3 | 沓名 崇 | GR86 | 3BA-ZN8 | DL ZIII | 5 | ||||
| FR3 | 神里 義嗣 | GR86 | 3BA-ZN8 | 1 | |||||
| FR3 | 下村 一将 | S2000 | GH-AP1 | SB R31/280R | 3 | ||||
| FR3 | 桑原 義典 | S2000 | ABA-AP1 | SB R23/280 | 3 | ||||
| FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | GF-S15 | BS RE71RZ | 3 | ||||
| FR3 | 江島 英哉 | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | 3 | ||||
| FR3 | W | 高橋 誠 | MR-S | GH-ZZW30 | YH A052 | 高橋 誠 | 高橋 みきこ | 2 | |
| FR3 | 久保 敦嗣 | GR86 | 3BA-ZN8 | SB R31/280R | 4 | ||||
| FR3 | 水上 裕二 | RX-7 | GF-FD3S | DL β11 | 2 | ||||
| FR3 | 福永 コージ | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RZ | 4 | ||||
| FR3 | 平 友和 | S2000 | LA-AP1 | YH A052 | 4 | ||||
| FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | GF-S15改 | ヨコハマ、ダンロップ A052,β11 | 1 | ||||
| 4WD | 桝田 努 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | ダンロップ 又は シバタイヤ β11 又は R31 TW280 | 2 | ||||
| 4WD | 西村 明大 | GRヤリス | 不明-GXP16 | SB R31/280R | 2 | ||||
| 4WD | 花村 義和 | インプレッサ | CBA-GVB-GVB | DL β11 | 2 | ||||
| 4WD | 小玉 知司 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 2 | ||||
| 4WD | 西村 信哉 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 2 | ||||
| 4WD | 今津 誠 | ランサー | CBA-CZ4A | DL β11 | 3 | ||||
| 4WD | 濱﨑 吉昭 | ランサー | GH-CT9A | DL β11 | 1 | ||||
| 4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL,SH β11、R31Z、R23 | 5 | ||||
| 4WD | 石黒 義弘 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | BS シバタイヤ | 2 | ||||
| 4WD | 中村 衣絵 | スズキ ワゴンR | 5BA-MH85S | DL LeMan V | 4 | ||||
| 4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | GH-GH-GDB | BS RE71RZ | 4 | ||||
| L | 伊藤 知子 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 5FIVEX Gerun055A | 3 | ||||
| L | 小泉 京子 | ロードスター | CBA-NCEC | PIRELLI PAWASY | 2 | ||||
| L | W | 高橋 みきこ | MR-S | GH-ZZW30 | 高橋 誠 | 高橋 みきこ | 2 | ||
| L | W | 山家 美弥子 | スイフト | CBA-ZC33S | シバタイヤ、DL R31,β11 | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 3 | |
| L | 石本 陽香 | エッセ | DBA-L235S | 2 | |||||
| L | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 3BA-ZN8 | SB R31/280R | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | 3 | |
| ノーサイドクラス | 浅津 琢郎 | S2000 | GH-AP1 | DL ZIII | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 岡藤 雅昭 | アバルト595 | ABA-31214T | DL ZIII | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 山田 大輔 | エリーゼ | GH-1117 | 1 | |||||
| ノーサイドクラス | 林 洸希 | 86 | DBA-ZN6 | DL ZIII | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 森 利行 | BRZ | 3BA-ZD8 | DL ZIII | 3 | ||||
| ノーサイドクラス | 篠原 弘幸 | 86 | DBA-ZN6 | YH A052 | 5 | ||||
| ノーサイドクラス | 高木 孝治 | ロードスター | E-NA8C | BS RE71RZ | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 大須賀 義外 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R31/280R | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 冨永 誠 | スイフト | 4BA-ZC33S | BS RE71RZ BS RE71RS | 3 | ||||
| ノーサイドクラス | W | 原田 大介 | GR86 | 3BA-ZN8 | SB R31/280R | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | 3 | |
| ノーサイドクラス | W | 清澤 裕介 | ロードスター | 4BA-ND5RC | SB R31Z/TW280 | 岩田 隆雄 | 清澤 裕介 | 3 | |
| ノーサイドクラス | 須貝 圭司 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R31Z/280R | 5 | ||||
| ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | YH A052 | 5 | ||||
| ノーサイドクラス | 吉田 正 | フォレスター | 不明-SG9 | NK NS-2R | 2 | ||||
| ノーサイドクラス | 松本 浩 | LBX | 4BA-GAYA16 | BS RE71RZ | 5 | ||||
| ノーサイドクラス | 石垣 宏仁 | エリーゼ | GH-121 | DL β11 | 1 | ||||
| ノーサイドクラス | 小山 典彦 | BRZ | DBA-ZC6 | DL β11 | 4 | ||||
| はじめて | 前田 隆也 | 86 | DBA-ZN6 | フェデラル 595RS-PRO | 2 | ||||
| はじめて | 奥薗 羽築 | WRX STI | CBA-VAB | SB R23/280 | 1 | ||||
| はじめて | 科野 大蔵 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R31/280R | 1 | ||||
| はじめて | 市川 邦広 | 86 | 不明-ZN6 | SB R23/280 | 1 | ||||
| はじめて | 河村 敦史 | GR86 | 3BA-ZN8 | SB R31/280R | 1 | ||||
| はじめて | 前田 拓見 | ロードスター | 5BA-ND5RC | YH A052 | 2 | ||||
| はじめて | 吉田 一輝 | アトレー | 不明-s120v | YH AD09 | 2 |




