フェスティバル 申し込み状況
10月18日09:30現在
フェスティバルのエントリー状況一覧です。
申し込み最大台数は140台になります!!
申し込みを締め切りました。
全選手の抽選券枚数合計は311枚となります。
これにスタッフ、オフィシャルぶんが加わりますので、大体総枚数は400枚といったところでしょうか?
お願い
ほんとにマジでお願い!!!抽選券の枚数減るかもですよ?
申し込みの際の名前の入力についてです。
今年度の出場回数集計に漢字とカタカナの氏名を利用しております。出場回数集計はフェスティバルの際にお配りする抽選券の枚数に直結しております。
ここに入力ミスがありますと集計ができませんので、フェスティバルの抽選券枚数が少なくなります。
HPの中の人が気づいた時点で修正しておりますが、中には読み方が違ったり見落としている可能性がございます。
その場合の責は負いかねますのでお名前の入力は十分に気をつけてご入力ください。
抽選券の枚数が少ないという申告があっても、ご本人による入力ミスが発覚した場合はガン無視します。本気でやります。やるといったらやるからなー!!!
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
10 | 1 | 11 | 17 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
12 | 6 | 4 | 14 |
K2 | AT | EH | L |
4 | 4 | 0 | 7 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
3 | 0 | 8 | 6 |
合計107台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
今回更新より抽選券枚数を表示するようにしました。枚数が間違っている人は申し込み時にご本人が入力されたデータをそのまま反映しているので、基本的には本人による氏名の入力ミスです。
該当者は十分に反省するように!!!(笑)
(こちらはガチ連絡です)現状出てはおりませんが、枚数がN/A表記になっている人は参加実績なしですので、キャンセル措置を取らせていただきます。
申し込み金の返金対応については、主催主幹のTOLAP’へ連絡ください。
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 車両形式 | 使用タイヤ | 第一走者 | 第二走者 | 抽選券枚数 |
S2WD | 前中 克仁 | CR-X | E-EF8改 | DL 03G | 3 | |||
S2WD | 野田 太一 | インテグラ | E-DC2 | DL 03G | 2 | |||
S2WD | 中田 博信 | エリーゼ | ABA-1117 | YH A050 | 2 | |||
AT | 段上 泰之 | アルピーヌ | 7BA-DFM5P4 | DL β11 | 3 | |||
AT | 大原 秀樹 | スイフト | CBA-ZC33S | SB/DL/BS R23 TW280/β11/Z3/RE11 | 6 | |||
AT | W | 野末 竜史 | FIT | DBA-GK5 | DL β11/Z3 | 野末 竜史 | 清本 享志 | 3 |
AT | W | 清本 享志 | FIT | DBA-GK5 | DL β11・ZⅢ | 野末 竜史 | 清本 享志 | 5 |
K1 | 松本 直也 | BEAT | E-PP1 | DL ZIII | 2 | |||
K1 | 塩谷 吉生 | ミラ | HBD-L285V改 | SB R31 TW280 | 1 | |||
K1 | 伊辺 剛 | エッセ | DBA-L235S | DL/BS Z3/71RS | 4 | |||
K1 | 室田 誠 | ミラ | DBA-L285S改 | YH AD09 | 2 | |||
K1 | 三好 宏弥 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/ZⅢ | 3 | |||
K1 | 水野 剛志 | ミラ | DBA-LA300S | BS アドレナリンA004 | 2 | |||
K1 | 有松 聡 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | 5 | |||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | 4 | |||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | DBA-L235 | BS/DL/SB 71RS/Z3/200/280 | 4 | |||
K1 | 北 真左夫 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL/SHIBA 71RS/Z3/TW280 | 4 | |||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | DBA-L235S | BS DL 71RS Z3 | 5 | |||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | DBA-L235S | BS RE71RS | 4 | |||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | DBA-L235S | BS,DL RE-71RS,71R,Z3 | 4 | |||
K1 | 加川 博章 | ミラ | KF-HBD-L275V | BS RE71RS | 2 | |||
K2 | 田村 健一郎 | ミラアヴィ | CBA-L250S | SB R23 TW280 | 2 | |||
K2 | 川上 大介 | コペン | ABA-L880K | BS RE71RS | 1 | |||
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | TA-RA1 | BS RE71RS | 5 | |||
K2 | よこ山 弘之 | カプチーノ | E-EA21R | YH A052 | 6 | |||
FF1 | W | 八木 陸斗 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | DL β11 | 清澤 裕介 | 八木 陸斗 | 1 |
FF1 | W | 河野 拓也 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | DL β11 | 河野 拓也 | 河野 優希 | 2 |
FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | UA-NCP13 | DL ZIII | 2 | |||
FF1 | 船引 比呂志 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | ダンロップ、ヨコハマ B11、A052 | 2 | |||
FF1 | 島倉 祐二 | FIT | DBA-GK5 | SB DL GY R23 、 ZⅢ、 RS SPORT | 1 | |||
FF1 | W | 清澤 裕介 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | DL β11 | 清澤 裕介 | 八木 陸斗 | 3 |
FF1 | 中村 弘美 | FIT | DBA-GE8 | BS RE71RS | 3 | |||
FF1 | 塚田 真道 | FIT | DBA-GK5 | YH DL A052 β11 | 3 | |||
FF1 | 白井 誠一 | FIT | DBA-GE8 | YH FLEVA | 1 | |||
FF1 | 川合 初雄 | FIT | DBA-GK5 | D.L、Y.H、 β11、 A052 | 5 | |||
FF2 | W | 樫山 貴子 | スイフト | CBA-ZC32S | ダンロップ、ヨコハマ β11、A052 | 樫山 貴子 | 樫山 優 | 1 |
FF3 | 村下 正樹 | スイフト | 4BA-ZC33S | BS / DL RE71RS / β11 | 5 | |||
FF3 | 小野 友暉 | インテグラ | E-DC2 | YH A052 | 4 | |||
FF3 | 堤 丈裕 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 5 | |||
FF3 | 中村 信弘 | スイフト | CBA-ZC33S | TY R1R | 2 | |||
FF3 | 野島 彰 | ヴィッツ | CBA-NCP13 | BS RE71RS | 2 | |||
FF3 | 本山 正悟 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 2 | |||
FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | CBA-ZC33S | DL:β11、 BS:71RS | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 3 |
FF3 | 鈴木 利英子 | インテグラ | E-dc2 | DL β11 | 2 | |||
FF3 | 田中 耕太郎 | インテグラ | E-DC2 | YH A052 | 5 | |||
FF3 | 岡田 春海 | インテグラ | E-DC2 | DL/TY β11/ZⅢ/R1R | 5 | |||
FF3 | 道下 貴広 | スイフト | CBA-ZC33S | DL/BS β11/RE71RS | 2 | |||
FR1 | 松山 充利 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 2 | |||
FR1 | 宮本 悠右 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL ZIII | 1 | |||
FR1 | 下平 玄憲 | ロードスター | GF-NB8C | BS RE71RS | 1 | |||
FR1 | 島倉 正利 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | |||
FR1 | 千葉 豪和 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | |||
FR1 | 朝原 崇 | ロードスター | GF-NB8C | DL β11 | 2 | |||
FR1 | 高木 孝治 | ロードスター | E-NA8C | BS RE71RS | 2 | |||
FR1 | 本家 智久 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | |||
FR1 | 岩田 隆雄 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 1 | |||
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R23 TW280 | 4 | |||
FR1 | W | 阿部 泰三 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | 4 |
FR1 | 大須賀 義外 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | 1 | |||
FR1 | W | 江口 裕史 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | 3 |
FR1 | 須貝 圭司 | ロードスター | 5BA-ND5RC | BS/DL 71RS/β11 | 4 | |||
FR1 | 中村 寛 | ロードスター | E-NA8C | DL β11 | 4 | |||
FR1 | 長谷川 幸晴 | ロードスター | DBA-ND5RC | TY R1R | 2 | |||
FR1 | 前島 孝光 | RX-8 | ABA-SE3P | YH A052 | 2 | |||
FR2 | 生川 峰寛 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 2 | |||
FR2 | W | 奥村 幸輝 | 86 | DBA-ZN6 | シバタイヤ R31 TW280 ヨコハマ AD09 | 藤本 隆志 | 奥村 幸輝 | 1 |
FR2 | 小川 孝 | MR2 | E-SW20改 | ブリジストン 71RS シバタイヤ R23 TW280 | 2 | |||
FR2 | 葛城 吉和 | BRZ | DBA-ZC6 | DL β11 | 1 | |||
FR2 | 高嶋 宏明 | ロードスター | CBA-NCEC | BS RE71RS | 4 | |||
FR2 | 平 友和 | ロードスター | CBA-NCEC | DL β11 | 4 | |||
FR2 | 西尾 裕介 | 86 | DBA-ZN6 | BS RE71RS | 3 | |||
FR2 | W | 桑原 義典 | ロードスター | CBA-NCEC | BS RE71RS | 金戸 栄次 | 桑原 義典 | 5 |
FR2 | W | 藤本 隆志 | 86 | 不明-ZN6 | 藤本 隆志 | 奥村 幸輝 | 1 | |
FR2 | W | 金戸 栄次 | ロードスター | CBA-NCEC | BS RE71RS | 金戸 栄次 | 桑原 義典 | 5 |
FR2 | 福永 コージ | ロードスター | CBA-NCEC | BS RE71RS | 5 | |||
FR2 | 山本 茂樹 | ロードスター | DBA-NCEC | DL β11 | 3 | |||
FR3 | 岡山 祥太朗 | GR86 | 3BA-ZN8 | 不明 不明 | 1 | |||
FR3 | 張 靖遠 | BRZ | 3BA-ZD8 | SB R23 TW280 | 3 | |||
FR3 | 積田 順一 | 124スパイダー | CBA-NF2EK | DL β11 | 1 | |||
FR3 | W | 原田 大介 | GR86 | 3BA-ZN8 | YH A052 | 原田 大介 | 原田 紗矢香 | 5 |
FR3 | W | 高橋 誠 | MR-S | GH-ZZW30改 | BS RE71RS | 高橋 誠 | 高橋 三紀子 | 5 |
FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | GF-S15 | YH A052 | 2 | |||
4WD | 山中 健司 | ランサー | GH-CT9A | BS RE71RS | 4 | |||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 4 | |||
4WD | 梅村 英樹 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | 5 | |||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | GH-GDB | YH A052 | 4 | |||
L | W | 河野 優希 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | DL β11 | 河野 拓也 | 河野 優希 | 2 |
L | 小泉 京子 | ロードスター | CBA-NCEC | PIRELLI Powergy | 3 | |||
L | W | 高橋 三紀子 | MR-S | GH-ZZW30 | BS RE71RS | 高橋 誠 | 高橋 三紀子 | 5 |
L | 石本 尚子 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 2 | |||
L | 西川 恵 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL β11 | 2 | |||
L | W | 山家 美弥子 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 BS 71RS | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 3 |
L | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 3BA-ZN8 | YH A052 | 原田 大介 | 原田 紗矢香 | 5 |
ノーサイドクラス | 伊藤 優希 | ロードスター | 5BA-ND5RE | DL ZIII | 1 | |||
ノーサイドクラス | 冨永 誠 | スイフト | 4BA-ZC33S | BS、DL RE-71RS、β11 | 3 | |||
ノーサイドクラス | W | 金子 由貴枝 | シビック | 6BA-FL5 | TY R1R | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | 1 |
ノーサイドクラス | 山川 和人 | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | 2 | |||
ノーサイドクラス | W | 寺田 大祐 | シビック | 6BA-FL5 | TY R1R | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | 3 |
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL ZIII | 5 | |||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | Audi S1スポーツパック | ABA-8XCWZF | DL β11 | 5 | |||
ノーサイドクラス | 小山 典彦 | アバルト595 | 3BA-31214T | ピレリ 不明 | 3 | |||
はじめて | 河原 健吾 | BRZ | 3BA-ZD8 | BS s001 | 1 | |||
はじめて | W | 樫山 優 | スイフト | CBA-ZC32S | ダンロップ、ヨコハマ β11、A052 | 樫山 貴子 | 樫山 優 | 1 |
はじめて | 加藤 利基 | S2000 | ABA-AP2 | DL ZIII | 1 | |||
はじめて | 高梨 将多 | インテグラ | LA-DC5 | SB R23 TW280 | 2 | |||
はじめて | 下村 一将 | S2000 | GH-AP1 | YH A052 | 3 | |||
はじめて | 山台 亮太 | アルトワークス | DBA-HA36S | DL ZIII | 3 | |||
抽選券総数:311枚 |