きゅうよラウンドのエントリー状況
3月11日 0:00現在
エントリーを締め切りました。
色々とイベントが重なっている中、多数のエントリーありがとうございました!
きゅうよラウンドのエントリー状況を掲載いたします。
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 10 |
| FR2 | FR3 | 4WD1 | 4WD2 |
| 8 | 11 | 1 | 7 |
| K1 | K2 | AT | EH |
| 6 | 5 | 6 | 2 |
| L | S2WD | S4WD | |
| 3 | 2 | 0 | |
| ノーサイド | はじめて | 特設クラス | |
| 8 | 4 | 0 |
合計85台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
| クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 |
| S2WD 2台 |
出岡 伸司 | シビック | |||
| 横山 洋一 | スイフト | ||||
| AT 6台 |
W | ひぐち きよかず | ヴィッツ | 廣濱佳和 | ひぐちきよかず |
| 上野 浩 | ロードスター | ||||
| 村上 弘城 | IQ | ||||
| 久保 哲也 | レジェンドクーペ | ||||
| 岸 彰則 | フィット | ||||
| W | 廣濱 佳和 | ヴィッツ | ひぐち きよかず | 廣濱 佳和 | |
| EH 2台 |
杉浦 昭彦 | アイ-ミーブ | |||
| 内藤 宏章 | i-MiEV | ||||
| K1 6台 |
松原 寛史 | エッセ | |||
| 船引 比呂志 | ミラ | ||||
| 藤井 俊也 | エッセ | ||||
| 阿部 由和 | エッセ | ||||
| 浅野 芳秋 | エッセ | ||||
| 中川 勇気 | エッセ | ||||
| K2 5台 |
鳥居 隆裕 | S660 | |||
| 高口 慎一 | S660 | ||||
| 松浦 啓貴 | S660 | ||||
| W | 山家 松浩 | コペン | 山家 松浩(K2) | 山家 美弥子(L) | |
| W | 松原 綾子 | AZ-1 | 山口 亮 (FR1) | 松原 綾子 (K2) | |
| FF1 2台 |
塚田 真道 | フィット | |||
| 川合 初雄 | フイット | ||||
| FF2 6台 |
季羽 英史 | スイフト | |||
| 山本 航平 | シビック | ||||
| 脇川 政己 | スイフトスポーツ | ||||
| 塚本 剛士 | スイフト | ||||
| 尾崎 友哉 | ミラージュ | ||||
| 清水 雅人 | スイフト | ||||
| FF3 4台 |
村上 正宜 | コルト | |||
| W | 寺田 大祐 | シビックタイプR | 寺田大祐 | 金子由貴枝 | |
| 森下 弘之 | インテグラ | ||||
| 土田 俊治 | スイフトスポーツ | ||||
| FR1 10台 |
岩月 崇浩 | ロードスター | |||
| 笹川 雄矢 | ロードスター | ||||
| 梅原 将敬 | ロードスター | ||||
| 前川 忠浩 | ロードスター | ||||
| 大條 剛 | カローラレビン | ||||
| 鵜飼 洋一 | ロードスター | ||||
| 小杉 哲也 | ロードスター | ||||
| 伊藤 元文 | ロードスター | ||||
| W | 山口 亮 | AZ-1 | 山口 亮 (FR1) | 松原 綾子 (K2) | |
| 長谷川 幸晴 | ロードスター | ||||
| FR2 8台 |
樫村 徳俊 | 86 | |||
| 高橋 誠 | M-Iロードスター | ||||
| 野中 俊哉 | 86 | ||||
| 福田 陽平 | ロードスター | ||||
| 平田 信幸 | 86 | ||||
| 川田 優 | 86 | ||||
| 小山 典彦 | BRZ | ||||
| 中村 政則 | 86 | ||||
| FR3 11台 |
古田 尚史 | S2000 | |||
| 部坂 剣大 | MR2 | ||||
| 平 友和 | s2000 | ||||
| 山本 稔 | S2000 | ||||
| 小澤 正幸 | S2000 | ||||
| 村上 晋二郎 | S2000 | ||||
| 木村 哲也 | MR2 | ||||
| 藤井 やしろ | シルビア | ||||
| 梅村 英樹 | MR2 | ||||
| 桑原 義典 | MR2 | ||||
| 古野 洋次 | S2000 | ||||
| 4WD1 1台 | 吉田 正 | インプレッサ | |||
| 4WD2 7台 |
山田 広明 | TG青色インプレッサ | |||
| 山下 和実 | ランサー | ||||
| 薮本 大 | WRX-STI | ||||
| 山中 健司 | ランサー | ||||
| 山下 篤 | スカイライン | ||||
| 西村 信哉 | WRXSTI | ||||
| 山田 真司 | ランサーエボリューションⅩ | ||||
| L 3台 |
渡邉 千尋 | 86 | |||
| W | 山家 美弥子 | コペン | 山家 松浩(K2) | 山家 美弥子(L) | |
| 定松 舞子 | カプチーノ | ||||
| ノーサイドクラス 8台 |
清水 健太 | インプレッサ | |||
| 南園 洋明 | アルト | ||||
| 室本 誠悟 | ミニクーパS | ||||
| 馬場 勝裕 | ランエボ | ||||
| 段原 崇 | ミニ | ||||
| W | 金子 由貴枝 | シビックタイプR | 寺田大祐 | 金子由貴枝 | |
| 伊藤 雄二 | S2000 | ||||
| 松本 浩 | S1スポーツバック | ||||
| はじめてのジムカーナクラス 4台 |
中谷 安里 | ヴィッツ | |||
| 東松 達矢 | スイフトスポーツ | ||||
| 小出 大地 | BRZ | ||||
| 田中 将史 | シビックタイプR |






