2024 Fineartラウンドの写真を公開しました
全ての写真をご覧になる場合は、↓のリンクをクリックして直接GooglePhotoを開いてください。
2024 Fineartラウンドの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
2700枚を超えてますので、お目当ての写真を探したい場合はかなり時間をかける必要があるかと思います・・・。
頑張ってくださいね!!
主催:Fineart
2024 Fineartラウンドの写真を公開しました
全ての写真をご覧になる場合は、↓のリンクをクリックして直接GooglePhotoを開いてください。
2024 Fineartラウンドの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
2700枚を超えてますので、お目当ての写真を探したい場合はかなり時間をかける必要があるかと思います・・・。
頑張ってくださいね!!
Fineartラウンドの競技結果を公開します。
皆さんお疲れ様でした!
雨もギリギリ降らなかったとのことで何よりでした!
HPの中の人の話ですが、広島はもう朝から雨でどんどんどんどん強くなっていくという・・・最後の片付けで決定的にびちょびちょになってしまって、濡れ鼠のまま帰宅でした・・・。
PDF版はこちらFineartラウンドの正式エントラントリストを公開いたします。
参加者の皆様はしっかりとご確認をお願いいたします。
HPの中の人は、きゅうよラウンドに引き続き不参加になります・・・焼きそば・・・近江牛・・・ぱいなぽー・・・抽選会・・・ちくしょぉ・・・!!
ポイントランキングキープか一個上に行ってくださいよ〜!そして賞金でうまいもん食わせてください〜〜!!!
課題はいかに見栄えのするパドックを作るかです!
なんんこっちゃわからんねこれww
4/28 10:24
申し込みの際の入力ミスにおける訂正と、使用タイヤ変更の申出のための修正を行いました。
4月20日16:00現在
Fineartラウンドのエントリー状況一覧です。
お願い
申し込みの際の名前の入力についてです。
今年度の出場回数集計に漢字とカタカナの氏名を利用しております。出場回数集計はフェスティバルの際にお配りする抽選券の枚数に直結しております。
ここに入力ミスがありますと集計ができませんので、フェスティバルの抽選券枚数が少なくなります。
HPの中の人が気づいた時点で修正しておりますが、中には読み方が違ったり見落としている可能性がございます。
その場合の責は負いかねますのでお名前の入力は十分に気をつけてご入力ください。
いやほんとお願いします・・・今回結構な件数の入力ミスがありました・・・ほんとお願いします・・・。
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
6 | 7 | 11 | 19 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
5 | 3 | 8 | 9 |
K2 | AT | EH | L |
17 | 6 | 0 | 3 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
5 | 0 | 7 | 11 |
特設 セカンドカークラス | |||
3 |
合計120台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 |
AT | W | 谷 久仁恵 | スイフト | 谷 久仁恵 | 谷 英幸 |
S2WD | 青田 敏 | NSX | |||
S2WD | 北野 功典 | インテグラ | |||
S2WD | 前中 克仁 | CR-X | |||
S2WD | 岡田 春海 | インテグラ | |||
S2WD | 中山 務 | CR-X | |||
AT | 平田 吉久 | スイフト | |||
AT | W | 原田 大介 | GR86 | 原田 大介 | 原田 紗矢香 |
AT | 大原 秀樹 | スイフト | |||
AT | 清本 享志 | FIT | |||
AT | W | 谷 英幸 | スイフト | 谷 久仁恵 | 谷 英幸 |
K1 | 星川 栞人 | BEAT | |||
K1 | 山口 徳顕 | TWIN | |||
K1 | 三好 宏弥 | エッセ | |||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | |||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | |||
K1 | 北 真左夫 | ミラ | |||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | |||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | |||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | |||
K2 | W | 三井 健司 | コペン | 三井 健司 | 三井 康司 |
K2 | W | 森田 優輝 | コペン | 森田 優輝 | 平城 晃一 |
K2 | W | 末廣 良一 | コペン | 末廣 良一 | 東山 充 |
K2 | 能勢 健司 | ストーリア | |||
K2 | 廣瀬 成章 | コペン | |||
K2 | 川上 大介 | コペン | |||
K2 | 橋本 喜智 | カプチーノ | |||
K2 | 藤木 和広 | アルトワークス | |||
K2 | 濱野 晋 | キャラ | |||
K2 | 三矢 悠暉 | アルト | |||
K2 | W | 三井 康司 | コペン | 三井 健司 | 三井 康司 |
K2 | W | 平城 晃一 | コペン | 森田 優輝 | 平城 晃一 |
K2 | W | 東山 充 | コペン | 末廣 良一 | 東山 充 |
K2 | 川野 直之 | コペン | |||
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | |||
K2 | よこ山 弘之 | カプチーノ | |||
K2 | 溝渕 成典 | ミラ | |||
FF1 | 古谷 慧 | デミオ | |||
FF1 | 山田 紘平 | デミオ | |||
FF1 | 若尾 真彦 | ヴィッツ | |||
FF1 | 上田 翔 | FIT | |||
FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | |||
FF1 | 川合 初雄 | FIT | |||
FF2 | 丸島 千波 | ミラージュ | |||
FF2 | 田中 涼太 | スイフト | |||
FF2 | 磯野 昌浩 | スイフト | |||
FF2 | 永野 安恒 | ミラージュ | |||
FF2 | 田中 篤 | シビック | |||
FF2 | 出岡 伸司 | シビック | |||
FF2 | 寺谷 正樹 | シビック | |||
FF3 | 江副 弘和 | スイフト | |||
FF3 | 赤松 正之 | シビック | |||
FF3 | 村下 正樹 | スイフト | |||
FF3 | 堤 丈裕 | スイフト | |||
FF3 | 内藤 伸介 | シビック | |||
FF3 | 松村 直人 | インテグラ | |||
FF3 | 西森 浩志 | インテグラ | |||
FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | |||
FF3 | 本山 正悟 | スイフト | |||
FF3 | 田中 耕太郎 | インテグラ | |||
FF3 | 清水 雅人 | スイフト | |||
FR1 | 藤井 啓太 | ロードスター | |||
FR1 | 八田 晴道 | ロードスター | |||
FR1 | 矢野 圭佑 | ロードスター | |||
FR1 | 上地 秀樹 | ロードスター | |||
FR1 | 山本 祐己 | ロードスター | |||
FR1 | 楠見 凌生 | ロードスター | |||
FR1 | 朝原 崇 | ロードスター | |||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | こだいら みさき |
FR1 | 島 祐太 | ロードスター | |||
FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | |||
FR1 | 柴谷 匡彦 | ロードスター | |||
FR1 | 畑 茂 | ロードスター | |||
FR1 | 須貝 圭司 | ロードスター | |||
FR1 | 中村 寛 | ロードスター | |||
FR1 | 久保 敦嗣 | ロードスター | |||
FR1 | 加藤 剛規 | ロードスター | |||
FR1 | 阿部 泰三 | ロードスター | |||
FR1 | 細川 昇 | ロードスター | |||
FR1 | 前島 孝光 | RX-8 | |||
FR2 | 中本 雅也 | ロードスターRF | |||
FR2 | 西田 秀造 | ロードスターRF | |||
FR2 | 小川 孝 | MR2 | |||
FR2 | 江島 英哉 | 86 | |||
FR2 | 吉井 貴信 | ロードスター | |||
FR3 | 桑原 義典 | S2000 | |||
FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | |||
FR3 | W | 高橋 誠 | MR-S | 高橋 誠 | 高橋 三紀子 |
4WD | 小玉 知司 | ランサー | |||
4WD | 和田 隆 | ランサー | |||
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | |||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | |||
4WD | 山中 健司 | ランサー | |||
4WD | 吉田 正 | WRX STI | |||
4WD | 梅村 英樹 | GRヤリス | |||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | |||
L | W | こだいら みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | こだいら みさき |
L | W | 高橋 三紀子 | MR-S | 高橋 誠 | 高橋 三紀子 |
L | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 原田 大介 | 原田 紗矢香 |
ノーサイドクラス | 冨永 誠 | スイフト | |||
ノーサイドクラス | 清水 浩子 | ロードスター | |||
ノーサイドクラス | 有松 聡 | ロードスター | |||
ノーサイドクラス | 平林 雅之 | Z | |||
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | |||
ノーサイドクラス | 寺田 大祐 | シビック | |||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | Audi S1スポーツパック | |||
はじめて | 鈴木 実結 | コペン | |||
はじめて | 内野 朱陽香 | シルビア | |||
はじめて | 山台 亮太 | アルトワークス | |||
はじめて | 長坂 春紀 | ロードスター | |||
はじめて | 中川 経和 | スイフト | |||
はじめて | 筒井 瑛淑 | 86 | |||
はじめて | 下村 一将 | S2000 | |||
はじめて | 山野 智司 | スイフト | |||
はじめて | 鵜瀬 佑也 | スイフト | |||
はじめて | 小泉 京子 | ロードスター | |||
はじめて | 古谷 将也 | BRZ | |||
特設 セカンドカークラス | 藤林 伸吉 | カプチーノ | |||
特設 セカンドカークラス | 山本 茂樹 | カローラ | |||
特設 セカンドカークラス | 小山 典彦 | アバルトF595 |
Fineartラウンドの特別規則書を公開いたします。
2024/04/12 13:24
申し込みフォームの金額ですが、昨年のままで公開しておりました。
すでに申し込み済みの方には申し訳ございませんが、申し込み代金は以下のようになります。
通常料金:10,000円
初めてG6ジムカーナに参加される方:9,000円
学割料金:9,000円
学生で、初めて参加される方:8,000円
本当に申し訳ございませんでした・・・。
よくお読みになり、ご理解の上お申し込みください。
申し込み期間は本日4月12日から5月5日まで!!
焼きそばやります!!!とのことです!!
HPの中の人はちょっとTAMADAに行かなければならなくて・・・すみません・・・不参加になります・・・。