2023 FINEARTラウンドの写真を公開しました
全ての写真をご覧になる場合は、↓のリンクをクリックして直接GooglePhotoを開いてください。
2023 FINEARTラウンドの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
主催:Fineart
2023 FINEARTラウンドの写真を公開しました
全ての写真をご覧になる場合は、↓のリンクをクリックして直接GooglePhotoを開いてください。
2023 FINEARTラウンドの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
今回もパドックをCDコースに分けて使用します。
DパドックはAT・K1・K2・L・FF1・FF2・FF3・FR2・FR3・4WD・ノーサイドになります。
Cパドックに申請枠を設けており、坂の上り下りの移動に支障のある方申請して頂ければ対応いたします。(現在1名+補助として1名を対応済み)
申請はG6ホームページ質問フォームか、ファインアートへ直接申請ください。
なお、配慮が必要かどうかの判断はファインアートで行いますので、この点につきましてご了承ください。
2023年 ファインアートラウンドの正式エントラントリストを公開いたします。
ダブルエントリーの関係でゼッケン順に変動があります。見た目別のクラスで走っていただくような状態になりますので、当該選手はお気をつけくださいますようお願いいたします。
対象の選手はゼッケン番号が赤くなっており、当該クラスに名前が掲載されております。
前後の選手も上記を踏まえた上で、並び順に気をつけていただけますと幸いです。
3月7日11:50現在
G6ジムカーナFINEARTラウンドのエントリー状況一覧です。
申込者数が規定台数を充足しましたので、申し込みを停止させていただきました。
たくさんの申し込みありがとうございました!!
HPの中の人より
今回は2名のオーバーで抑えられました、よかった・・・!
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
6 | 4 | 12 | 21 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
10 | 4 | 9 | 8 |
K2 | AT | EH | L |
12 | 11 | 0 | 4 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
6 | 3 | 7 | 11 |
特設 セカンドカークラス | |||
4 |
合計132台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 |
S2WD | 青田 敏 | NSX | |||
S2WD | W | 北野 功典 | インテグラ | 北野 功典 | 北野 智央 |
S2WD | W | 北野 智央 | インテグラ | 北野 功典 | 北野 智央 |
S2WD | 岡田 春海 | インテグラ | |||
S2WD | 加藤 剛規 | ロードスター | |||
S2WD | 道下 貴広 | スイフト | |||
S4WD | 森橋 和也 | インプレッサ | |||
S4WD | 西川 佳廣 | ランサー | |||
S4WD | 藤林 伸吉 | アルトワークス | |||
AT | 日置 尚宏 | ル-テシア | |||
AT | 平田 吉久 | スイフト | |||
AT | 安堂 賢 | セルボ | |||
AT | 清水 浩子 | ロードスター | |||
AT | 段上 泰之 | ケイマン | |||
AT | 巽 もとひろ | アルピーヌ | |||
AT | W | 野末 竜史 | FIT | 野末 竜史 | 清本 享志 |
AT | 樋口 智哉 | ゴルフ | |||
AT | 平島 正勝 | ミラージュ | |||
AT | 下里 太介 | アルト | |||
AT | W | 清本 享志 | FIT | 野末 竜史 | 清本 享志 |
K1 | 水野 剛志 | ミラ | |||
K1 | 有松 聡 | エッセ | |||
K1 | 松原 寛史 | エッセ | |||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | |||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | |||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | |||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | |||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | |||
K2 | 藤木 和広 | アルトワークス | |||
K2 | 濱野 晋 | キャラ | |||
K2 | 安部 貴幸 | オプティ | |||
K2 | 川野 直之 | カプチーノ | |||
K2 | 橋本 由樹 | コペン | |||
K2 | 荒木 健太 | コペン | |||
K2 | 三矢 悠暉 | アルト | |||
K2 | 溝渕 成典 | ミラ | |||
K2 | 船引 比呂志 | ミラ | |||
K2 | 松浦 啓貴 | S660 | |||
K2 | 井坂 貴俊 | S660 | |||
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | |||
FF1 | 古川 和樹 | コルト | |||
FF1 | 廣瀬 成章 | コペン | |||
FF1 | 玉木 航 | ヴィッツ | |||
FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | |||
FF1 | 塚田 真道 | FIT | |||
FF1 | 川合 初雄 | FIT | |||
FF2 | 三崎 祐市 | スイフト | |||
FF2 | 前田 光彦 | レビン | |||
FF2 | 谷 智仁 | ミラージュ | |||
FF2 | 寺谷 正樹 | シビック | |||
FF3 | 田中 博保 | シビック | |||
FF3 | 木村 優介 | スイフト | |||
FF3 | 堤 丈裕 | スイフト | |||
FF3 | 前中 克仁 | CR-X | |||
FF3 | 村下 正樹 | スイフト | |||
FF3 | 赤松 正之 | シビック | |||
FF3 | 大田原 博文 | インテグラ | |||
FF3 | 本山 正悟 | スイフト | |||
FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | |||
FF3 | 村上 正宜 | FTO | |||
FF3 | 森下 弘之 | インテグラ | |||
FF3 | 清水 雅人 | スイフト | |||
FR1 | 神野 洋吏 | ロードスター | |||
FR1 | 矢野 圭佑 | ロードスター | |||
FR1 | 岡田 千明 | ロードスター | |||
FR1 | 松山 充利 | ロードスター | |||
FR1 | 奥 浩明 | ロードスター | |||
FR1 | 上地 秀樹 | ロードスター | |||
FR1 | 朝原 崇 | ロードスター | |||
FR1 | 山口 拓海 | MR2 | |||
FR1 | 平野 泰秀 | ロードスター | |||
FR1 | 矢澤 慎也 | ロードスター | |||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | 小平 みさき |
FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | |||
FR1 | 杉浦 昭彦 | ロードスター | |||
FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | |||
FR1 | 柴谷 匡彦 | ロードスター | |||
FR1 | W | 桃井 直士 | ロードスター | 桃井 直士 | 桃井 守 |
FR1 | よこ山 弘之 | カプチーノ | |||
FR1 | W | 桃井 守 | ロードスター | 桃井 直士 | 桃井 守 |
FR1 | 中村 寛 | ロードスター | |||
FR1 | 阿部 泰三 | ロードスター | |||
FR1 | 前島 孝光 | RX-8 | |||
FR2 | 高磯 周平 | BRZ | |||
FR2 | 中本 雅也 | ロードスターRF | |||
FR2 | 山本 琉介 | 86 | |||
FR2 | 福永 隆一 | ロードスターRF | |||
FR2 | 西田 秀造 | ロードスターRF | |||
FR2 | 本家 智久 | ロードスター | |||
FR2 | 小林 雅幸 | BRZ | |||
FR2 | 江島 英哉 | 86 | |||
FR2 | 平 友和 | ロードスター | |||
FR2 | 尾崎 友哉 | アルテッツァ | |||
FR3 | 行武 忠孝 | RX-7 | |||
FR3 | 伊藤 えりか | BRZ | |||
FR3 | 福井 満也 | ケイマン | |||
FR3 | 桑原 義典 | S2000 | |||
4WD | 簗瀬 高志 | ランサー | |||
4WD | 北村 健 | ランサー | |||
4WD | 堂本 直史 | GRヤリス | |||
4WD | 坂田 喜紀 | GRヤリス | |||
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | |||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | |||
4WD | 山中 健司 | ランサー | |||
4WD | 吉田 正 | WRX STI | |||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | |||
L | 藤井 一代 | WRX STI | |||
L | W | 小平 みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | 小平 みさき |
L | 小川 亜希子 | ロードスター | |||
L | 砂田 光恵 | ゴルフ | |||
ノーサイドクラス | 冨永 誠 | スイフト | |||
ノーサイドクラス | 中島 圭吾 | カプチーノ | |||
ノーサイドクラス | 上野 浩 | ロードスター | |||
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | |||
ノーサイドクラス | 加川 博章 | レガシィ | |||
ノーサイドクラス | 寺田 大祐 | シビック | |||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | Audi S1スポーツパック | |||
はじめてクラス | 小泉 京子 | ロードスター | |||
はじめてクラス | 原口 秀明 | インテグラ | |||
はじめてクラス | 宮原 俊人 | インプレッサ | |||
はじめてクラス | 楠見 凌生 | ロードスター | |||
はじめてクラス | 山野 智司 | スイフト | |||
はじめてクラス | 古谷 将也 | BRZ | |||
はじめてクラス | 市村 力 | WRX STI | |||
はじめてクラス | 田中 涼太 | スイフト | |||
はじめてクラス | 竹本 駿佑 | FIT | |||
はじめてクラス | 加苅 香代 | 180SX | |||
はじめてクラス | 小澤 恵 | アルトワークス | |||
特設 セカンドカークラス | 柄越 秀彦 | アルテッツァ | |||
特設 セカンドカークラス | 野々山 広明 | サニー | |||
特設 セカンドカークラス | 松川 周平 | ルノーメガーヌ | |||
特設 セカンドカークラス | 山本 茂樹 | カローラ |
Fineartラウンドの特別規則書を掲載いたします。
特設クラスとして、毎年お馴染みのセカンドカークラスを設定いたします。特別規則書をよく読んでご理解の上お申し込みください。
特別規則書に記載はありませんが、参加台数は最大130台とします(主催者確認済み)。
HPの中のひとより
申し込み開始の2月26日(日)は、Pleasure沖縄ラウンドで伊是名島で走っております。ですので、申込者データの更新がしばらくできない状態になりますことについてご了承ください。また、沖縄出立が27日(月)の夜遅くになりますので、最速でも更新は28日(火)になります。すみません・・・。
・・・PCを持っていこうかなどうしようかな・・・?
・・・沖縄行ってる間に130台到達とか超過とかしませんように・・・!わりと本気で心配です・・・!