Fineartラウンドの競技結果を掲載いたします。
参加者の皆さん、お疲れ様でした!
PDF版はこちら
主催:Fineart
Fineartラウンドに関する連絡です!!きゅうよラウンドではありませんので、お間違えのないようにお願いいたします!!
参加者、見学者の皆様におかれましては、コロナ対策へのご協力をお願いいたします。
近江牛争奪じゃんけんは、慣熟歩行中に行います。
アナウンスにてお知らせしますので、お聞き逃しのないように!!
ご自身のゼッケンの場所があるか確認してください。
不具合などありましたら、おはやめに質問フォームや主催者であるFineartへ至急ご連絡ください!
しっかりと覚えてミスコースのないようにがんばりましょう!
PDF版はこちら
Fineartラウンドでは、パドックをCコースとDコースに設定いたします。
基本的にある特定のクラスの車両をDコースパドックに設定する予定です。ただし、昨年Dパドックに設定したK1クラス、K2クラス、および、FR1クラスはCコースパドックに設定いたします。
それ以外のクラスの車両につきましては、どちらのパドックになるか未定です。Dコースパドックは、Cコースとの高低差があり、急な坂道で接続されております。
上記のような状況であるため、正当な理由でCパドックを利用したい、という選手がいらっしゃる場合は、
4月19日(火)までに、このホームページの質問フォームを用いてCコースパドックを使用したい正当な理由を記載の上、ご連絡いただきますよう、
よろしくお願いいたします。
なお、正当な理由の判断は主催者であるFineartが行います。その決定には従っていただきますようお願いいたします。
Fineartラウンドの正式エントリーリストを公開いたします。
今回もダブルエントリーの関係上、別クラスのゼッケン途中に走行いただくかたがいらゃっしゃいますので、ゼッケン番号の確認をしっかりと行ってください。
赤い数字の書かれているゼッケン番号のかたが、別クラスの途中で走行いただく選手になっております。
PDF版はこちらFineartラウンドのはじめてクラスですが、講師を4名用意しております。
はじめてのかたへ最大限のアドバイスとサポートを行うため、講師1名につきはじめてクラスの選手3人までを見ていただくことを予定しております。
上記の事情から、はじめてクラスの選手数を最大12名とさせていただくことといたします。
以上につきまして、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
※はじめてクラスは予定の12台が集まりましたので、申し込みを終了いたします。
はじめてクラスをご希望のかたは、申し訳ございませんがご自身のクルマにあったクラスでお申し込みください。
※はじめてクラスの締め切り処理数分前に滑り込みで1名のエントリーがございました。
主催者であるFineartと協議の結果、エントリーを受け付けることとなり、結果はじめてクラスは13台で締め切りとなりました。
しかーし!!!
はじめてクラスに申し込めなかった希望者のかた、ご安心ください!!
申し込みされたクルマに合ったクラスに出場しているベテランの選手をFineart福永社長が説得(!)し、個人的にアドバイスをしていただくことといたします!!!
ですので、はじめてクラスが満員になってしまって「出場どうしようかなぁ?」とお悩みのはじめてのかたも、どんどんご自身のクルマに合ったクラスにご参加ください!
まだまだ、はじめてのかたも参加を諦めるのは早いですよ!!
はじめてクラスに参加できなかったかたは、コメント欄に「アドバイス希望」と記載ください!
※各クラスのベテラン選手のかたへお願い
競技当日、FIneart福永社長がはじめてのかたへのレクチャーをお願いする可能性がありますので、その際には是非ともご協力をお願いいたします。
4月7日13:00現在
規定台数に達しましたのでエントリーを終了いたします。
募集期間を2週間以上も残した状態で規定台数に達してしまいましたこと、お詫び申し上げます。
これ以上の参加台数を募集しますと、イベント進行が遅くなる可能性、および、コースが短くなってしまう可能性が高まりますので、
これ以上の募集を続けることを断念いたしました。
申込みに間に合わなかった皆様には申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
8 | 6 | 9 | 23 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
9 | 4 | 10 | 10 |
K2 | AT | EH | L |
20 | 5 | 2 | 4 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
4 | 0 | 9 | 13 |
特設セカンドカークラス | |||
2 |
合計138台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 |
S2WD | 北野 智央 | シビック | |||
S2WD | 小野 圭一 | ロードスター | |||
S2WD | 磯村 良二 | BRZ | |||
S2WD | 加藤 剛規 | ロードスター | |||
AT | 日置 尚宏 | ル-テシア | |||
AT | 段上 泰之 | ケイマン | |||
AT | 清水 浩子 | ロードスター | |||
AT | 樋口 智哉 | ポロ | |||
AT | 清本 享志 | フィット | |||
EH | 杉浦 昭彦 | アイミーブ | |||
EH | 平島 正勝 | i-MiEV | |||
K1 | 古川 和樹 | ミニカ | |||
K1 | 座喜味 盛一郎 | エッセ | |||
K1 | 北野 洋 | アルト | |||
K1 | 川野 直之 | ミラバン | |||
K1 | 松原 寛史 | エッセ | |||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | |||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | |||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | |||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | |||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | |||
K2 | 藤木 和広 | アルトワークス | |||
K2 | 村上 智也 | アルト | |||
K2 | 田中 裕志 | N-ONE RS | |||
K2 | 橋本 喜智 | カプチーノ | |||
K2 | W | 伊藤 將太郎 | コペン | 伊藤 將弘 | 伊藤 將太郎 |
K2 | 赤木 純 | AZ-1 | |||
K2 | 安部 貴幸 | オプティ | |||
K2 | W | 橋本 由樹 | コペン | 橋本 由樹 | 橋本 航樹 |
K2 | 三矢 悠暉 | アルトターボRS | |||
K2 | 濱野 晋 | キャラ | |||
K2 | 荒木 健太 | コペン | |||
K2 | W | 伊藤 將弘 | コペン | 伊藤 將弘 | 伊藤 將太郎 |
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | |||
K2 | 高口 慎一 | S660 | |||
K2 | 井坂 貴俊 | S660 | |||
K2 | 松浦 啓貴 | S660 | |||
K2 | 船引 比呂志 | ミラV | |||
K2 | 加川 博章 | アルト | |||
K2 | 下里 太介 | アルトターボRS | |||
K2 | 溝渕 成典 | ミラ | |||
FF1 | 兒玉 雄基 | デミオ | |||
FF1 | 山本 健斗 | ヤリス | |||
FF1 | 玉木 航 | ヴィッツ | |||
FF1 | 上羽 悠介 | ミニ | |||
FF1 | W | 本山 泰久 | ヴィッツRS | 本山 泰久 | 本山 正悟 |
FF1 | W | 本山 正悟 | ヴィッツRS | 本山 泰久 | 本山 正悟 |
FF1 | 塚田 真道 | フィット | |||
FF1 | 河合 初雄 | フイット | |||
FF2 | 岡 直輝 | スイフト | |||
FF2 | W | 大城 敬一 | スイフトスポーツ | 大城 敬一 | 道下 貴広 |
FF2 | 谷 智仁 | ミラージュ | |||
FF2 | 古川 雅崇 | マーチ | |||
FF2 | 寺谷 正樹 | シビック | |||
FF2 | 道下 貴広 | スイフト | |||
FF3 | 田中 佳代子 | シビック | |||
FF3 | 北野 功典 | インテグラ | |||
FF3 | 宮原 匠平 | プリメーラ | |||
FF3 | 大田原 博文 | インテグラ | |||
FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | |||
FF3 | 岡田 春海 | インテグラ | |||
FF3 | W | 堀 央尚 | FTO | 堀 央尚 | 村上 正宜 |
FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 |
FF3 | W | 村上 正宜 | FTO | 堀 央尚 | 村上 正宜 |
FR1 | 藤田 真志 | ロードスター | |||
FR1 | 山本 祐己 | ロードスター | |||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | みさき |
FR1 | 朝原 崇 | ロードスター | |||
FR1 | 青井 泰樹 | ロードスター | |||
FR1 | 長谷川 正 | ロードスター | |||
FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | |||
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | |||
FR1 | 松川 周平 | RX-8 | |||
FR1 | 中村 亮太 | ロードスター | |||
FR1 | 関口 大悟 | ケータハム160SS | |||
FR1 | W | 桃井 守 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 |
FR1 | 有松 聡 | ロードスター | |||
FR1 | W | 桃井 直士 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 |
FR1 | W | 岡本 尚史 | ロードスター | 岡本 尚史 | 長谷川 幸晴 |
FR1 | 久保 敦嗣 | ロードスター | |||
FR1 | 柴谷 匡彦 | ロードスター | |||
FR1 | W | 須貝 圭司 | RX-8 | 須貝 圭司 | 前島 孝光 |
FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | |||
FR1 | 細川 昇 | ロードスター | |||
FR1 | 阿部 泰三 | ロードスター | |||
FR1 | W | 長谷川 幸晴 | ロードスター | 岡本 尚史 | 長谷川 幸晴 |
FR1 | W | 前島 孝光 | RX-8 | 須貝 圭司 | 前島 孝光 |
FR2 | 本家 智久 | ロードスター | |||
FR2 | 福島 卓 | 86 | |||
FR2 | 久保 慶人 | 86 | |||
FR2 | 小林 雅幸 | BRZ | |||
FR2 | 内田 修一 | ロードスター | |||
FR2 | 春日井 穣 | 86 | |||
FR2 | 小林 輝史 | BRZ | |||
FR2 | 江島 英哉 | 86 | |||
FR2 | 小山 典彦 | BRZ | |||
FR3 | 福井 満也 | ケイマンs | |||
FR3 | 積田 順一 | 124スパイダー | |||
FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | |||
FR3 | 桑原 義典 | MR2 | |||
4WD | 西川 佳廣 | ランエボX | |||
4WD | 大田 健太郎 | ランサー | |||
4WD | 和田 隆 | ランサー | |||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | |||
4WD | 山中 健司 | ランサー | |||
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | |||
4WD | 藤林 伸吉 | アルト | |||
4WD | 大原 秀樹 | アルト | |||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | |||
4WD | 尾嵜 翔平 | ランサー | |||
L | W | みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | みさき |
L | W | 山家 美弥子 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 |
L | 砂田 光恵 | ゴルフ | |||
L | 小川 亜希子 | ロードスター | |||
ノーサイドクラス | 黒野 寿子 | スープラ | |||
ノーサイドクラス | W | 橋本 航樹 | コペン | 橋本 由樹 | 橋本 航樹 |
ノーサイドクラス | 眞喜志 康司 | リーフ | |||
ノーサイドクラス | 西上 伸二 | Z4 | |||
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | |||
ノーサイドクラス | W | 金子 由貴枝 | シビックタイプR | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 |
ノーサイドクラス | よこ山 弘之 | かぷちーの | |||
ノーサイドクラス | W | 寺田 大祐 | シビックタイプR | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 |
ノーサイドクラス | 松本 浩 | S1スポーツバック | |||
はじめて | 長瀬 裕哉 | スイフト | |||
はじめて | 平野 雅大 | シビック | |||
はじめて | 羽根田 琴 | ロードスター | |||
はじめて | 木村 優介 | スイフト | |||
はじめて | 小川 雅人 | 86 | |||
はじめて | 櫻田 勝行 | スイフト | |||
はじめて | 新谷 継郎 | ハチロク | |||
はじめて | 上地 秀樹 | ロードスター | |||
はじめて | 安堂 賢 | セルボ | |||
はじめて | 平田 吉久 | スイフト | |||
はじめて | 下川 和大 | ケータハム | |||
はじめて | 鵜瀬 佑也 | スイフトスポーツ | |||
はじめて | 太田 憲吾 | アルト | |||
特設 セカンドカークラス | 野々山 広明 | サニー | |||
特設 セカンドカークラス | 山本 茂樹 | カローラGT |
5月1日(日)開催のFineartラウンドのエントリーを3月27日(日)〜4月26日(日)の期間で開始します!!
今年の申込台数上限は135台!
毎年フルグリッドになる大人気ラウンドですので、お申し込みはお早めに!!
Fineartラウンドの特別規則書を掲載いたします