G6ジムカーナ フェスティバル 申し込み状況
10月11日10:00現在
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 15 |
| FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
| 14 | 12 | 10 | 7 |
| K2 | AT | EH | L |
| 11 | 8 | 3 | 3 |
| S2WD | S4WD | ノーサイド | |
| 4 | 0 | 10 |
合計117台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
※抽選券枚数について
抽選券の配布枚数は特別規則書にあるとおり、出場回数+フェスティバル分として+1枚です。
最低でも2枚はありますのでお間違えなきようよろしくお願いいたします。
配布枚数の範囲は出場回数により2枚〜7枚となります。
| クラス | W/T | ドライバー (掲載名) |
車両名 | 第一走者 (掲載名) |
第二走者 (掲載名) |
抽選券枚数 フェスティバル+1 |
| S2WD | ノノヤマ | スーパー7 | 3 | |||
| S2WD | ひろこ | CRX | 3 | |||
| S2WD | ヨコヤマ | かぷちーの | 5 | |||
| S2WD | ツチダ | スイフト | 2 | |||
| AT | ツツミ | フィット | 2 | |||
| AT | ダンジョウ | ケイマン | 2 | |||
| AT | ムラカミ | IQ | 3 | |||
| AT | マツオカ | アルトターボ | 3 | |||
| AT | マエダ | ランサー | 3 | |||
| AT | ヒグチ | ポロ | 2 | |||
| AT | OS | アルトターボRS | 6 | |||
| AT | 妖怪 | フィット | 6 | |||
| EH | スギウラ | アイミーブ | 3 | |||
| EH | ヒラシマ | i-MiEV | 6 | |||
| EH | ナイトウ | Tommykaira ZZ(雨天時:i-MiEV) | 4 | |||
| K1 | カワノ | ミラバン | 3 | |||
| K1 | ぽちき | アルト | 2 | |||
| K1 | ミズノ | ミラーイース | 3 | |||
| K1 | フジイ | エッセ | 2 | |||
| K1 | カガワ | ミラ | 4 | |||
| K1 | アベ | エッセ | 6 | |||
| K1 | ナカガワ | エッセ | 5 | |||
| K2 | ハシモト | コペン | 2 | |||
| K2 | コバヤシ | コペン | 3 | |||
| K2 | W | ウメムラ | コペン | ウメムラ | ウメムラ | 5 |
| K2 | アラキ | コペン | 3 | |||
| K2 | イトウ | コペン | 3 | |||
| K2 | ラーマンやまむら | カプチーノ | 4 | |||
| K2 | フナビキ | ミラV | 4 | |||
| K2 | タケムラ | プレオ | 5 | |||
| K2 | たか!! | S660 | 2 | |||
| K2 | マツウラ | S660 | 3 | |||
| K2 | カトウ | エッセ | 5 | |||
| FF1 | W | モトヤマ | ヴィッツRS | モトヤマ父 | モトヤマ | 3 |
| FF1 | W | モトヤマ父 | ヴィッツRS | モトヤマ父 | モトヤマ | 3 |
| FF1 | ツカダ | フィット | 5 | |||
| FF1 | エビハラ | ノート | 2 | |||
| FF1 | きんにんくん | シビック | 2 | |||
| FF1 | 163ちゃん | フィット | 4 | |||
| FF1 | W | ウメムラ | コペン | ウメムラ | ウメムラ | 5 |
| FF1 | カワイ | フイット | 6 | |||
| FF2 | はやこう | スイフト | 2 | |||
| FF2 | みず | ミラージュ | 2 | |||
| FF2 | ま@さん | シビック | 2 | |||
| FF2 | 会社の妖精会ちゃん | スイフト | 6 | |||
| FF2 | やっぱしAKがいちばん | スイフト | 7 | |||
| FF3 | ヤマモト | スイフトスポーツ | 3 | |||
| FF3 | ミヤハラ | プリメーラ | 4 | |||
| FF3 | ワキワキ | スイフトスポーツ | 2 | |||
| FF3 | 〇〇工業 | インテグラ | 2 | |||
| FF3 | タナカ | インテグラ | 3 | |||
| FF3 | W | ヤマヤ | スイフト | ヤマヤ | ヤマヤ | 4 |
| FF3 | ムラカミ | FTO | 3 | |||
| FR1 | サトウ | ロードスター | 2 | |||
| FR1 | katooo | ロードスター | 2 | |||
| FR1 | ムトウ | ロードスター | 2 | |||
| FR1 | レッツゴーロードスタ | ロードスター | 6 | |||
| FR1 | オカモト | ロードスター | 4 | |||
| FR1 | セキグチ | ケータハム160ss | 4 | |||
| FR1 | モリシマ | ロードスター | 2 | |||
| FR1 | ありまつ | ロードスター | 5 | |||
| FR1 | W | モモイ | ロードスター | モモイ | モモイ | 4 |
| FR1 | W | モモイ | ロードスター | モモイ | モモイ | 4 |
| FR1 | ホリ | ロードスター | 3 | |||
| FR1 | サダマツ | ロードスター | 4 | |||
| FR1 | アベ | ロードスター | 4 | |||
| FR1 | チョレボックリ | ロードスター | 6 | |||
| FR1 | マエジマ | RX-8 | 3 | |||
| FR2 | フクシマ | 86 | 2 | |||
| FR2 | ヤマダ | スカイライン | 2 | |||
| FR2 | クボ | 86 | 2 | |||
| FR2 | ホンケ | ロードスター | 3 | |||
| FR2 | マツヤマ | ロードスター | 3 | |||
| FR2 | コバヤシ | BRZ | 2 | |||
| FR2 | ニシオ | 86 | 2 | |||
| FR2 | フクタ | ロードスター | 3 | |||
| FR2 | にだしもなこ | ロードスターRF | 3 | |||
| FR2 | コ―ジーチャンネル。 | ロードスター | 5 | |||
| FR2 | しげ | ロードスター | 3 | |||
| FR2 | カワダ | 86 | 2 | |||
| FR2 | オサキ | アルテツァ | 2 | |||
| FR2 | カスガイ | 86 | 2 | |||
| FR3 | フクイ | ケイマンs | 2 | |||
| FR3 | W | タイラ | s2000 | タイラ | ナカムラ | 3 |
| FR3 | W | ナカムラ | s2000 | タイラ | ナカムラ | 2 |
| FR3 | TUMI | 124スパイダー | 2 | |||
| FR3 | たにやん | S2000 | 2 | |||
| FR3 | がってん | MR2 | 4 | |||
| FR3 | ノジマ | 180SX | 3 | |||
| FR3 | テダラ | RX7 | 3 | |||
| FR3 | フジモト | S2000 | 2 | |||
| FR3 | フジイ | シルビア | 3 | |||
| FR3 | ひろ | S2000 | 2 | |||
| FR3 | コノ | S2000 | 3 | |||
| 4WD | オオタ | ランサー | 2 | |||
| 4WD | タナカ | インプレッサ | 2 | |||
| 4WD | NS | WRX STI | 3 | |||
| 4WD | イニシャルがD | GRヤリス | 4 | |||
| 4WD | くろちゃん | GRヤリス | 2 | |||
| 4WD | ヨシダ | インプレッサwrx | 4 | |||
| 4WD | ヤマナカ | ランサー | 6 | |||
| 4WD | オミクロン | アルト | 6 | |||
| 4WD | フクモト | インプレッサ | 3 | |||
| 4WD | カビゴン | ランサー | 3 | |||
| L | スナダ | ゴルフ | 2 | |||
| L | ジャイ | ロードスター | 5 | |||
| L | W | ヤマヤ | スイフト | ヤマヤ | ヤマヤ | 4 |
| ノーサイドクラス | ヒラノ | ロードスター | 2 | |||
| ノーサイドクラス | ハセガワ | スカイライン | 2 | |||
| ノーサイドクラス | ミツヤ | アルトターボRS | 2 | |||
| ノーサイドクラス | ナカザキ | インテグラ | 2 | |||
| ノーサイドクラス | ムラシタ | N-ONE | 2 | |||
| ノーサイドクラス | かっしー | GRヤリス | 5 | |||
| ノーサイドクラス | ヤマカワ | ロードスター | 2 | |||
| ノーサイドクラス | シノハラ | インプレッサ | 3 | |||
| ノーサイドクラス | ノリ・ポポネン | BRZ | 3 | |||
| ノーサイドクラス | ノーサイドの申し子 | S1スポーツバック | 6 |





