G6ジムカーナファインアートラウンド 暫定エントリーリスト
G6ジムカーナファインアートラウンドの暫定エントリーリストです。
- 氏名はイニシャル表記となっております。
- 重複参加者の待機台数確保(10台)のため、クラスごとにゼッケン番号がまとまっていないところがあります。
正式エントリーリストを公開する際には各クラスごとにまとめますが、ゼッケン番号が離れることになりますので、ゼッケン番号にはご注意ください。 - 出走クラスに間違い、変更などのご希望があれば、お早めにお知らせください。正式エントリーリスト公開後は、変更することができなくなります。
| ゼッケン | クラス | ドライバー イニシャル |
車両名 | 第一走者 イニシャル |
第二走者 イニシャル |
第三走者 イニシャル |
| 1 | S2WD | K・M | インテグラ | K・M | O・A | |
| 2 | M・Y | 86 | ||||
| 3 | S・M | スイフト | ||||
| 4 | K・H | S2000 | ||||
| 5 | S・M | ロードスター | ||||
| 6 | E・H | 86 | ||||
| 7 | I・R | BRZ | ||||
| 8 | S4WD | F・S | アルト | |||
| 9 | O・H | スズキ | ||||
| 10 | AT | T・T | コルト | T・T | M・M | |
| 11 | O・K | コペン | O・K | I・K | ||
| 12 | S2WD | O・A | インテグラ | K・M | O・A | |
| 13 | K1 | T・M | ミラ | T・M | Y・T | N・A |
| 14 | AT | D・H | ケイマン | |||
| 15 | S・A | アルト | ||||
| 16 | M・H | IQ | ||||
| 17 | M・T | アルトターボ | ||||
| 18 | K・T | フィット | ||||
| 19 | EH | S・A | アイミーブ | |||
| 20 | H・M | i-MiEV | ||||
| 21 | AT | M・M | コルト | T・T | M・M | |
| 22 | K1 | F・H | ミラ | |||
| 23 | M・H | エッセ | ||||
| 24 | Y・T | ミラ | T・M | Y・T | N・A | |
| 25 | K・T | ビート | ||||
| 26 | K・Y | R1 | ||||
| 27 | A・Y | エッセ | ||||
| 28 | K2 | K・D | コペン | K・D | N・M | |
| 29 | H・M | コペン | H・M | I・K | ||
| 30 | N・K | コペン | N・K | H・S | ||
| 31 | M・Y | カプチーノ | ||||
| 32 | H・Y | コペン | ||||
| 33 | Y・H | コペン | ||||
| 34 | A・T | オプティ | ||||
| 35 | N・A | ミラ | T・M | Y・T | N・A | |
| 36 | A・K | コペン | ||||
| 37 | M・S | ミラ | ||||
| 38 | K・M | コペン | ||||
| 39 | N・M | コペン | K・D | N・M | ||
| 40 | I・K | コペン | H・M | I・K | ||
| 41 | H・S | コペン | N・K | H・S | ||
| 42 | H・S | キャラ | ||||
| 43 | Y・Y | アルトワークス | ||||
| 44 | I・M | コペン | ||||
| 45 | S・D | クニトモ ケータハム160 | ||||
| 46 | O・S | S660 | ||||
| 47 | T・S | ソニカ | ||||
| 48 | N・K | カプチーノ | ||||
| 49 | T・T | プレオ | ||||
| 50 | K・H | アルト | ||||
| 51 | M・H | S660 | ||||
| 52 | K・M | エッセ | ||||
| 53 | T・Y | コペン | ||||
| 54 | FF1 | M・S | ヴィッツRS | M・S | M・N | |
| 55 | K・H | ヴィッツRS | ||||
| 56 | K・H | フイット | ||||
| 57 | FF2 | N・T | スイフト | |||
| 58 | T・M | シビック | ||||
| 59 | S・M | スイフト | ||||
| 60 | FF3 | Y・K | インテグラ | |||
| 61 | T・N | スイフト | ||||
| 62 | I・K | コルト | ||||
| 63 | H・Y | インテグラ | ||||
| 64 | T・M | インテグラ | ||||
| 65 | M・N | ヴィッツRS | M・S | M・N | ||
| 66 | A・M | シビック | ||||
| 67 | M・M | FTO | ||||
| 68 | Y・M | スイフト | Y・M | Y・M | ||
| 69 | M・K | スイフト | ||||
| 70 | FR1 | M・M | ロードスター | M・M | M・N | |
| 71 | Y・T | ロードスター | ||||
| 72 | N・Y | ロードスター | ||||
| 73 | O・N | ロードスター | ||||
| 74 | T・M | ロードスター | ||||
| 75 | M・S | RX-EIGHT | ||||
| 76 | M・K | ロードスター | ||||
| 77 | N・H | ロードスター | ||||
| 78 | S・K | ロードスター | ||||
| 79 | A・S | ロードスター | ||||
| 80 | Y・H | かぷちーの | ||||
| 81 | M・N | ロードスター | M・M | M・N | ||
| 82 | K・G | ロードスター | ||||
| 83 | H・M | カローラ | ||||
| 84 | A・T | ロードスター | ||||
| 85 | H・Y | ロードスター | ||||
| 86 | M・T | RX-8 | ||||
| 87 | FR2 | H・K | 86 | |||
| 88 | K・Y | 86 | ||||
| 89 | M・M | ロードスター | ||||
| 90 | T・M | ロードスター | ||||
| 91 | N・S | ロードスターRF | ||||
| 92 | K・A | 86 | ||||
| 93 | K・Y | 86 | ||||
| 94 | N・M | 86 | ||||
| 95 | N・H | BRZ | ||||
| 96 | 4WD | I・M | WRX | I・M | F・K | |
| 97 | T・I | インプレッサ | ||||
| 98 | K・K | ランサー | ||||
| 99 | Y・T | インプレッサ | ||||
| 100 | Y・D | WRX-STI | ||||
| 101 | H・T | ランサー | ||||
| 102 | Y・K | ランサー | ||||
| 103 | N・S | WRXSTI | ||||
| 104 | Y・K | ランサーエボ6 | ||||
| 105 | F・S | インプレッサ | ||||
| 106 | L | I・S | スイフト | |||
| 107 | F・K | WRX | I・M | F・K | ||
| 108 | T・K | MAZDA2 | ||||
| 109 | S・M | ゴルフ | ||||
| 110 | S・M | カプチーノ | ||||
| 111 | O・A | ロードスター | ||||
| 112 | ノーサイドクラス | T・D | CIVIC TypeR | T・D | K・Y | |
| 113 | L | Y・M | スイフト | Y・M | Y・M | |
| 114 | K・T | BRZ | ||||
| 115 | ノーサイドクラス | N・F | インテグラ | |||
| 116 | U・H | シビック | ||||
| 117 | F・M | スイフトスポーツ | ||||
| 118 | U・H | ロードスター | ||||
| 119 | S・Y | ランエボ | ||||
| 120 | N・S | Z4 | ||||
| 121 | K・H | スイフト | ||||
| 122 | M・H | S1スポーツバック | ||||
| 123 | K・Y | シビック | T・D | K・Y | ||
| 124 | はじめて | M・Y | アルトターボRS | |||
| 125 | K・A | アクセラ | ||||
| 126 | O・R | スイフト | ||||
| 127 | A・J | AZ-1 | ||||
| 128 | K・M | ロードスター | ||||
| 129 | O・M | アルトワークス | ||||
| 130 | I・K | コペン | O・K | I・K | ||
| 131 | 特設 自己満足名車クラス | M・T | ミラージュアスティ | |||
| 132 | Y・S | カローラGT |



