2023 G6ジムカーナフェスティバルの写真を公開しました
Facebookで公開したものと同じ写真も含まれますが、新たにものすごい数の写真が追加されております。
ぜひご確認ください!
全ての写真をご覧になる場合は、↓のリンクをクリックして直接GooglePhotoを開いてください。
2023 G6ジムカーナフェスティバルの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
主催:Pleasure Racing Service・きゅうよ自動車・TOLAP’・サカモトエンジニアリング・TSホソカワ・Fineart
主幹:Fineart
2023 G6ジムカーナフェスティバルの写真を公開しました
Facebookで公開したものと同じ写真も含まれますが、新たにものすごい数の写真が追加されております。
ぜひご確認ください!
全ての写真をご覧になる場合は、↓のリンクをクリックして直接GooglePhotoを開いてください。
2023 G6ジムカーナフェスティバルの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
G6ジムカーナフェスティバルの競技結果を掲載します。
みなさま1年間のお付き合いありがとうございました。
数ある草の根競技会の中から、G6ジムカーナを選んでご出場いただいたこと、感謝の念に絶えません。
来年もみなさまにご満足いただけるような競技会を目指して頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします!
HPの中の人も頑張らなあかん・・・!!とりあえず、サーバのアップグレードしたいなぁ・・・!!
PDF版はこちら
11月13日9:00現在
フェスティバルのエントリー状況一覧です。
抽選会チケットの枚数(2023年の参加回数と同じです)も記載しておりますので、ご確認ください。
申し込みフォームはこちらから!
申し込み期間は終了しました。たくさんのお申し込みありがとうございます!
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 18 | 22 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
11 | 7 | 11 | 11 |
K2 | AT | EH | L |
14 | 9 | 1 | 4 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
6 | 0 | 10 | 3 |
合計141台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 | 抽選券枚数 |
S2WD | 最上 佳樹 | インテグラ | 1 | ||||
S2WD | 比嘉 誠 | S2000 | 1 | ||||
S2WD | 荻巣 凌大 | スイフト | 1 | ||||
S2WD | 塚越 貴也 | インテグラ | 2 | ||||
S2WD | 出岡 伸司 | シビック | 2 | ||||
S2WD | 岡田 春海 | インテグラ | 4 | ||||
AT | 足立 亮将 | GR86 | 1 | ||||
AT | 平田 吉久 | スイフト | 1 | ||||
AT | 段上 泰之 | ケイマン | 4 | ||||
AT | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | 1 | |
AT | 樋口 智哉 | ゴルフ | 3 | ||||
AT | W | 野末 竜史 | FIT | 野末 竜史 | 清本 享志 | 3 | |
AT | 大原 秀樹 | スイフト | 6 | ||||
AT | 下里 太介 | アルト | 3 | ||||
AT | W | 清本 享志 | FIT | 野末 竜史 | 清本 享志 | 6 | |
EH | 内藤 宏章 | i-MiEV | 4 | ||||
K1 | 山口 徳顕 | TWIN | 1 | ||||
K1 | 三好 宏弥 | エッセ | 2 | ||||
K1 | 座喜味 盛一郎 | エッセ | 1 | ||||
K1 | 水野 剛志 | ミラ | 4 | ||||
K1 | 有松 聡 | エッセ | 6 | ||||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | 6 | ||||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | 4 | ||||
K1 | 北 真左夫 | エッセ | 2 | ||||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | 5 | ||||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | 5 | ||||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | 6 | ||||
K2 | 廣瀬 成章 | コペン | 1 | ||||
K2 | W | 森田 優輝 | コペン | 東山 充 | 森田 優輝 | 1 | |
K2 | W | 末廣 良一 | コペン | 末廣 良一 | 今井 健太郎 | 1 | |
K2 | 藤木 和広 | アルトワークス | 1 | ||||
K2 | 安部 貴幸 | オプティ | 1 | ||||
K2 | W | 今井 健太郎 | コペン | 末廣 良一 | 今井 健太郎 | 1 | |
K2 | W | 東山 充 | コペン | 東山 充 | 森田 優輝 | 1 | |
K2 | W | 神里 義嗣 | カプチーノ | 神里 義嗣 | よこ山 弘之 | 1 | |
K2 | 三矢 悠暉 | アルト | 2 | ||||
K2 | W | 安堂 賢 | セルボ | 安堂 賢 | 安堂 佳子 | 2 | |
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | 6 | ||||
K2 | 溝渕 成典 | ミラ | 3 | ||||
K2 | W | よこ山 弘之 | カプチーノ | 神里 義嗣 | よこ山 弘之 | 7 | |
K2 | 加川 博章 | アルトワークス | 4 | ||||
FF1 | 上田 翔 | FIT | 3 | ||||
FF1 | 竹本 駿佑 | FIT | 4 | ||||
FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツ | 1 | ||||
FF1 | 玉木 航 | ヴィッツ | 3 | ||||
FF1 | 塚田 真道 | FIT | 6 | ||||
FF1 | 船引 比呂志 | ヤリス | 7 | ||||
FF1 | 川合 初雄 | FIT | 5 | ||||
FF2 | 丸島 千波 | ミラージュ | 2 | ||||
FF2 | 伊藤 優希 | スイフト | 1 | ||||
FF2 | 田中 篤 | シビック | 3 | ||||
FF2 | 谷 智仁 | ミラージュ | 3 | ||||
FF2 | 岡 直輝 | スイフト | 1 | ||||
FF2 | 寺谷 正樹 | シビック | 2 | ||||
FF2 | 古川 雅崇 | マーチ | 1 | ||||
FF3 | W | 田中 博保 | シビック | 田中 博保 | 田中 佳代子 | 1 | |
FF3 | 小野 友暉 | インテグラ | 3 | ||||
FF3 | 赤松 正之 | シビック | 1 | ||||
FF3 | 堤 丈裕 | スイフト | 3 | ||||
FF3 | 村下 正樹 | スイフト | 3 | ||||
FF3 | W | 大城 敬一 | スイフト | 大城 敬一 | 道下 貴広 | 1 | |
FF3 | 本山 正悟 | スイフト | 3 | ||||
FF3 | 村上 守人 | アコード | 1 | ||||
FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | 4 | ||||
FF3 | 辻 重康 | インテグラ | 1 | ||||
FF3 | W | 中山 務 | インテグラ | 中山 務 | 西岡 則彦 | 1 | |
FF3 | W | 西岡 則彦 | インテグラ | 中山 務 | 西岡 則彦 | 1 | |
FF3 | 野島 彰 | ヴィッツ | 4 | ||||
FF3 | 清水 雅人 | スイフト | 4 | ||||
FF3 | 土田 俊治 | スイフト | 1 | ||||
FF3 | 田中 耕太郎 | インテグラ | 1 | ||||
FF3 | 森下 弘之 | インテグラ | 2 | ||||
FF3 | W | 道下 貴広 | スイフト | 大城 敬一 | 道下 貴広 | 6 | |
FR1 | 下川 和大 | オースチン・セブン・チャーミー | 1 | ||||
FR1 | 伊辺 剛 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 佐久本 鈴輝 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 朝原 崇 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 平野 泰秀 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | W | 山口 拓海 | ロードスター | 山口 拓海 | 矢澤 慎也 | 2 | |
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | 4 | ||||
FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | 3 | ||||
FR1 | W | 石原 昌行 | トレノ | 石原 昌行 | 石原 さゆり | 1 | |
FR1 | W | 矢澤 慎也 | ロードスター | 山口 拓海 | 矢澤 慎也 | 2 | |
FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | 4 | ||||
FR1 | 須貝 圭司 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 岩田 隆雄 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 久保 敦嗣 | ロードスター | 3 | ||||
FR1 | 加藤 剛規 | ロードスター | 3 | ||||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | 小平 みさき | 2 | |
FR1 | W | 桃井 直士 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 | 4 | |
FR1 | W | 桃井 守 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 | 4 | |
FR1 | 畑 茂 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 阿部 泰三 | ロードスター | 5 | ||||
FR1 | 長谷川 幸晴 | ロードスター | 2 | ||||
FR1 | 前島 孝光 | RX-8 | 2 | ||||
FR2 | 林 洸希 | 86 | 2 | ||||
FR2 | 西尾 裕介 | 86 | 3 | ||||
FR2 | 山田 大輔 | スカイライン | 2 | ||||
FR2 | 福永 隆一 | ロードスターRF | 1 | ||||
FR2 | 松川 周平 | RX-8 | 2 | ||||
FR2 | 西田 秀造 | ロードスターRF | 2 | ||||
FR2 | 本家 智久 | ロードスター | 4 | ||||
FR2 | 江島 英哉 | 86 | 3 | ||||
FR2 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF | 1 | ||||
FR2 | 平 友和 | ロードスター | 6 | ||||
FR2 | 山本 茂樹 | ロードスター | 3 | ||||
FR3 | 田北 一賀 | BRZ | 1 | ||||
FR3 | 福井 満也 | ケイマン | 2 | ||||
FR3 | 水上 裕二 | RX-7 | 4 | ||||
FR3 | 積田 順一 | 124スパイダー | 1 | ||||
FR3 | 桑原 義典 | S2000 | 2 | ||||
FR3 | W | 原田 大介 | GR86 | 原田 紗矢香 | 原田 大介 | 1 | |
FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | 3 | ||||
4WD | 北村 健 | ランサー | 1 | ||||
4WD | W | 謝敷 宗一郎 | WRX STI | 謝敷 宗一郎 | 崎山 太一 | 1 | |
4WD | W | 崎山 太一 | WRX STI | 謝敷 宗一郎 | 崎山 太一 | 1 | |
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | 4 | ||||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 5 | ||||
4WD | 石黒 義弘 | ランサー | 1 | ||||
4WD | 吉田 正 | WRX STI | 3 | ||||
4WD | 山中 健司 | ランサー | 2 | ||||
4WD | 梅村 英樹 | GRヤリス | 3 | ||||
4WD | 波多野 龍 | ランサー | 1 | ||||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | 4 | ||||
L | W | 田中 佳代子 | シビック | 田中 博保 | 田中 佳代子 | 1 | |
L | W | 石原 さゆり | トレノ | 石原 昌行 | 石原 さゆり | 1 | |
L | W | 小平 みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | 小平 みさき | 2 | |
L | 砂田 光恵 | ゴルフ | 3 | ||||
ノーサイドクラス | 若宮 正幸 | スイフト | 3 | ||||
ノーサイドクラス | 巽 もとひろ | アルピーヌ | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 冨永 誠 | スイフト | 3 | ||||
ノーサイドクラス | 上野 浩 | ロードスター | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 堀 基泰 | ロードスター | 1 | ||||
ノーサイドクラス | W | 金子 由貴枝 | シビック | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | 2 | |
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | 5 | ||||
ノーサイドクラス | W | 寺田 大祐 | シビック | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | 3 | |
ノーサイドクラス | 松本 浩 | Audi S1スポーツパック | 5 | ||||
ノーサイドクラス | 小山 典彦 | BRZ | 2 | ||||
はじめて | 小泉 京子 | ロードスター | 1 | ||||
はじめて | 原口 秀明 | FIT | 1 | ||||
はじめて | W | 安堂 佳子 | セルボ | 安堂 賢 | 安堂 佳子 | 1 |
G6ジムカーナフェスティバルの特別規則書を公開します。
昨年好評でした10万円が1名に当たる抽選会を実施します!!
例年通りのフェスティバルならでは、豪華賞品が当たる抽選会も実施しますよ〜!!
制限台数は驚きの200台!!
今年度のG6ジムカーナに参加したことが人だけが申し込める年に一度のお祭り、資格をお持ちであるみなさんのご参加をお待ちしております!!
PDF版はこちら
参考資料として、今年度の参加者リストを掲載します。
データ量が多いので、PDFでの公開のみとさせていただきます。
一つお願いがあります。このリストは参加者ご自身が入力されたデータを元に作成しております。
お名前が二重に表示されていたり、別の場所にも存在する場合は、似たような違う文字や間違った文字を入力されたご本人の責任です。申し訳ありませんが、延べ700人近い人数のデータを精査することなどできません。時間も労力もありません。それでも目についた明らかに入力間違いなデータはこちらで修正しております。
そのことを念頭に置いていただき、おかしなところがある場合は、落ち着いて質問フォームなどからお申し出ください。