2022年 G6ジムカーナフェスティバル コース図を公開いたします。
参加者の皆さんはよくご確認くださいますようお願いいたします。
当日ドライかウェットによってコースが変わりますので、よくよくご確認を!
ミスコースダメ、ゼッタイ!!
主幹:きゅうよ自動車
2022年 G6ジムカーナフェスティバル コース図を公開いたします。
参加者の皆さんはよくご確認くださいますようお願いいたします。
当日ドライかウェットによってコースが変わりますので、よくよくご確認を!
ミスコースダメ、ゼッタイ!!
2022年 G6ジムカーナフェスティバル 正式エントラントリストを公開いたします。
ダブル・トリプルエントリーの関係でゼッケン順に変動があります。見た目別のクラスで走っていただくような状態になりますので、当該選手はお気をつけくださいますようお願いいたします。
対象の選手はゼッケン番号が赤くなっており、当該クラスに名前が掲載されております。
前後の選手も上記を踏まえた上で、並び順に気をつけていただけますと幸いです。
11月11日08:30現在
※申し込みは終了しました。
G6ジムカーナフェスティバルのエントリー状況一覧です。
フェスティバル前日にキョウセイドライバーズランドで練習会が開催されます。ご興味のある方は、練習会主催HPにてご確認ください。
前日に開催される練習会は満員のため募集を締め切りました。
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
10 | 5 | 18 | 25 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
17 | 12 | 16 | 12 |
K2 | AT | EH | L |
15 | 6 | 2 | 11 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
8 | 3 | 14 | 7 |
合計181台
抽選券枚数も表示しますので、ご確認ください。
間違っていましたら、質問フォームからお問い合わせをお願いいたします。
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 | 抽選券枚数 |
S2WD | 塚越 貴也 | インテグラ | 1 | ||||
S2WD | 北野 智央 | シビック | 2 | ||||
S2WD | 北野 功典 | インテグラ | 2 | ||||
S2WD | 安田 翔 | インテグラ | 2 | ||||
S2WD | 高江 淳 | スイフト | 2 | ||||
S2WD | 出岡 伸司 | シビック | 1 | ||||
S2WD | 岡田 春海 | インテグラ | 4 | ||||
S2WD | よこ山 弘之 | かぷちーの | 7 | ||||
S4WD | 今津 誠 | ランサーエボリューションⅩ・RS | 1 | ||||
S4WD | 岡部 隆市 | ランサーX | 1 | ||||
S4WD | 山下 篤 | ランサー9 | 1 | ||||
AT | 段上 泰之 | ケイマン | 2 | ||||
AT | W | 樋口 智哉 | ゴルフ | 樋口 智哉 | 砂田 光恵 | 2 | |
AT | W | 野末 竜史 | フィット | 野末 竜史 | 清本 享志 | 3 | |
AT | 平島 正勝 | ミラージュ | 3 | ||||
AT | 下里 太介 | アルト | 5 | ||||
AT | W | 清本 享志 | フィット | 野末 竜史 | 清本 享志 | 5 | |
EH | 杉浦 昭彦 | アイミーブ | 2 | ||||
EH | 内藤 宏章 | Tommykaira ZZ(雨天時:i-MiEV) | 3 | ||||
K1 | T | 座喜味 盛一郎 | エッセ | 座喜味 盛一郎 | 大城 敬一 | 道下 貴広 | 2 |
K1 | T | 大城 敬一 | エッセ | 座喜味 盛一郎 | 大城 敬一 | 道下 貴広 | 2 |
K1 | 松原 寛史 | エッセ | 3 | ||||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | 6 | ||||
K1 | 神谷 知宏 | ビート | 1 | ||||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | 6 | ||||
K1 | 浅野 芳秋 | エッセ | 1 | ||||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | 5 | ||||
K1 | 北 真左夫 | エッセ | 3 | ||||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | 6 | ||||
K1 | 川合 初雄 | ミラ | 5 | ||||
K1 | T | 道下 貴広 | エッセ | 座喜味 盛一郎 | 大城 敬一 | 道下 貴広 | 7 |
K2 | 佐野 哲也 | S660 | 1 | ||||
K2 | 大高 直郁 | カプチーノ | 1 | ||||
K2 | 梅村 竜嗣 | コペン | 1 | ||||
K2 | 鳥居 隆裕 | S660 | 1 | ||||
K2 | 源 淳 | エブリイ | 1 | ||||
K2 | 荒木 健太 | コペン | 3 | ||||
K2 | 三矢 悠暉 | アルトターボRS | 2 | ||||
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | 5 | ||||
K2 | 船引 比呂志 | ミラV | 3 | ||||
K2 | 井坂 貴俊 | S660 | 3 | ||||
K2 | 溝渕 成典 | ミラ | 2 | ||||
K2 | 松浦 啓貴 | S660 | 5 | ||||
K2 | 加川 博章 | アルト | 2 | ||||
K2 | 加藤 正夫 | エッセ | 5 | ||||
K2 | 蓬茨 夕美 | AZー1 | 3 | ||||
FF1 | 兒玉 雄基 | デミオ | 1 | ||||
FF1 | 山本 健斗 | ヤリス | 3 | ||||
FF1 | 永田 伊吹 | コルト | 1 | ||||
FF1 | 玉木 航 | ヴィッツ | 3 | ||||
FF1 | 本山 泰久 | ヴィッツRS | 2 | ||||
FF1 | 鈴木 大介 | デミオ | 3 | ||||
FF1 | 上羽 悠介 | ミニ | 2 | ||||
FF1 | 塚田 真道 | フィット | 6 | ||||
FF1 | 長畑 年光 | CR-Z | 1 | ||||
FF1 | 中村 弘美 | フィット | 1 | ||||
FF2 | 岡 直輝 | スイフト | 3 | ||||
FF2 | 谷 智仁 | ミラージュ | 2 | ||||
FF2 | 田中 篤 | シビック | 1 | ||||
FF2 | 篠原 鏡守 | シビック | 1 | ||||
FF2 | 清水 雅人 | スイフト | 3 | ||||
FF3 | 西 祐一 | スイフトスポーツ | 1 | ||||
FF3 | 小野 友暉 | インテグラ | 1 | ||||
FF3 | 長瀬 裕哉 | スイフト | 2 | ||||
FF3 | 平野 雅大 | シビック | 2 | ||||
FF3 | 石川 竜馬 | スイフト | 3 | ||||
FF3 | 冨永 誠 | スイフト | 1 | ||||
FF3 | 山田 和斗 | インテグラ | 4 | ||||
FF3 | W | 室本 誠悟 | MINIクーパS | 室本 誠悟 | 室本 絵美 | 2 | |
FF3 | W | 堀 央尚 | FTO | 堀 央尚 | 村上 正宜 | 1 | |
FF3 | 中崎 良哉 | インテグラ | 2 | ||||
FF3 | W | 中山 務 | インテグラ | 中山 務 | 西岡 則彦 | 1 | |
FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 4 | |
FF3 | 脇川 政己 | スイフトスポーツ | 3 | ||||
FF3 | 野島 彰 | ヴィッツターボ | 1 | ||||
FF3 | W | 村上 正宜 | FTO | 堀 央尚 | 村上 正宜 | 3 | |
FF3 | 西野尾 吉治 | インテグラ | 1 | ||||
FF3 | W | 西岡 則彦 | インテグラ | 中山 務 | 西岡 則彦 | 1 | |
FF3 | 田中 耕太郎 | インテグラ | 1 | ||||
FR1 | 松山 充利 | ロードスター | 2 | ||||
FR1 | 奥 浩明 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 山口 拓海 | MR2 | 1 | ||||
FR1 | 工藤 憲司 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 矢澤 慎也 | ロードスター | 3 | ||||
FR1 | 下川 和大 | セブン | 4 | ||||
FR1 | 金城 裕多郎 | ELISE | 1 | ||||
FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | 3 | ||||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | ・ みさき | 3 | |
FR1 | 関口 大悟 | ケータハム160ss | 4 | ||||
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | 4 | ||||
FR1 | 大條 剛 | レビン | 1 | ||||
FR1 | W | 桃井 直士 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 | 4 | |
FR1 | 柴谷 匡彦 | ロードスター | 2 | ||||
FR1 | 畑 茂 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | W | 江口 裕史 | ロードスター | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | 4 | |
FR1 | 有松 聡 | ロードスター | 5 | ||||
FR1 | 堀 基泰 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 須貝 圭司 | ロードスター | 4 | ||||
FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | 3 | ||||
FR1 | 岩田 隆雄 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | W | 桃井 守 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 | 4 | |
FR1 | W | 阿部 泰三 | ロードスター | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | 5 | |
FR1 | 伊藤 元文 | ロードスター | 1 | ||||
FR1 | 長谷川 幸晴 | ロードスター | 5 | ||||
FR2 | W | 福永 嘉克 | ロードスター | 福永 嘉克 | 福永 コージ | 2 | |
FR2 | 小川 雅人 | 86 | 1 | ||||
FR2 | W | 岩瀬 駿一 | 86 | 岩瀬 駿一 | 今泉 利隆 | 1 | |
FR2 | 久保 慶人 | 86 | 4 | ||||
FR2 | 福島 卓 | 86 | 3 | ||||
FR2 | 小林 輝史 | BRZ | 2 | ||||
FR2 | 小林 雅幸 | BRZ | 3 | ||||
FR2 | 西尾 裕介 | 86 | 2 | ||||
FR2 | 本家 智久 | ロードスター | 4 | ||||
FR2 | W | 今泉 利隆 | 86 | 岩瀬 駿一 | 今泉 利隆 | 1 | |
FR2 | 福田 陽平 | ロードスター | 3 | ||||
FR2 | W | 福永 コージ | ロードスター | 福永 嘉克 | 福永 コージ | 5 | |
FR2 | 吉井 貴信 | ロードスター | 2 | ||||
FR2 | 江島 英哉 | 86 | 2 | ||||
FR2 | W | 大内 大 | BRZ | 大内 愛弓 | 大内 大 | 1 | |
FR2 | 平 友和 | ロードスター | 2 | ||||
FR2 | 小山 典彦 | BRZ | 4 | ||||
FR3 | 比嘉 誠 | S2000 | 1 | ||||
FR3 | 放生 旬平 | スカイライン | 1 | ||||
FR3 | 前中 克仁 | MR2 | 1 | ||||
FR3 | 積田 順一 | 124スパイダー | 3 | ||||
FR3 | 福井 満也 | ケイマンs | 2 | ||||
FR3 | 田中 勇 | BRZ | 1 | ||||
FR3 | 桑原 義典 | S2000 | 5 | ||||
FR3 | 藤本 隆志 | S2000 | 2 | ||||
FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | 4 | ||||
FR3 | 伊藤 雄二 | S2000 | 1 | ||||
FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | 3 | ||||
FR3 | 中田 博信 | エリーゼ | 2 | ||||
4WD | 山下 祐生 | レガシィ | 1 | ||||
4WD | 高木 寛樹 | WRX STI | 1 | ||||
4WD | 堂本 直史 | ヤリス | 3 | ||||
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | 3 | ||||
4WD | W | 西田 哲弘 | ランサー | 西田 哲弘 | 福島 正人 | 2 | |
4WD | W | 福島 正人 | ランサー | 西田 哲弘 | 福島 正人 | 1 | |
4WD | 鈴木 敏之 | ランサー | 2 | ||||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 4 | ||||
4WD | 大原 秀樹 | アルト | 7 | ||||
4WD | 山中 健司 | ランサー | 5 | ||||
4WD | 吉田 正 | インプレッサWRX | 3 | ||||
4WD | 梅村 英樹 | ヤリス | 4 | ||||
4WD | 波多野 龍 | ランサー | 2 | ||||
4WD | 印南 靖志 | スカイライン | 1 | ||||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | 4 | ||||
4WD | 望月 敏明 | ランサー | 1 | ||||
L | 中山 理恵 | スイフトスポーツ | 1 | ||||
L | W | 室本 絵美 | MINIクーパS | 室本 誠悟 | 室本 絵美 | 1 | |
L | 田中 佳代子 | シビック TYPE R | 1 | ||||
L | 中井 由美子 | スイフトスポーツ | 2 | ||||
L | 和泉 里美 | スイフトスポーツ | 1 | ||||
L | 工藤 実里 | RX-7 | 1 | ||||
L | W | ・ みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | ・ みさき | 3 | |
L | 藤井 一代 | WRX | 1 | ||||
L | W | 山家 美弥子 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | 4 | |
L | 小川 亜希子 | ロードスター | 5 | ||||
L | W | 砂田 光恵 | ゴルフ | 樋口 智哉 | 砂田 光恵 | 3 | |
ノーサイドクラス | 那須 慎治 | ランサー | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 冨安 史一 | ランサー | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 関 義雄 | 124スパイダー | 2 | ||||
ノーサイドクラス | 野々山 広明 | パブリカ | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 中神 輝樹 | ユーノスロードスター | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 本山 正悟 | スイフト | 2 | ||||
ノーサイドクラス | 古田 尚史 | MR-S | 1 | ||||
ノーサイドクラス | W | 金子 由貴枝 | シビックタイプR | 寺田 大祐 | 金子 由貴枝 | 3 | |
ノーサイドクラス | 山本 茂樹 | カローラGT | 4 | ||||
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | 3 | ||||
ノーサイドクラス | 藤原 宏明 | フェアレディZ | 1 | ||||
ノーサイドクラス | W | 寺田 大祐 | シビックタイプR | 寺田 大祐 | 金子 由貴枝 | 3 | |
ノーサイドクラス | 太田 雅喜 | カプチーノ | 1 | ||||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | S1スポーツバック | 6 | ||||
はじめて | W | 大内 愛弓 | BRZ | 大内 愛弓 | 大内 大 | 1 | |
はじめて | 安堂 賢 | セルボ | 2 | ||||
はじめて | 石黒 樹那 | ヴィッツRS | 1 | ||||
はじめて | 足立 亮将 | GR86 | 1 | ||||
はじめて | 下平 玄憲 | ロードスター | 1 | ||||
はじめて | 水上 裕二 | RX-7 | 1 | ||||
はじめて | 成田 憲司 | ランサー | 4 |
G6ジムカーナフェスティバルの特別規則書を掲載いたします。
重要!!
フェスティバルは申し込み資格がございます。資格のないかたは申し込みされましても受理いたしません。
申し込み有資格者は「2022年度のG6ジムカーナに一度でも出場経験のあるかた」です。
今年度より、フェスティバルにおいて「はじめてのジムカーナクラス」を設置しております。
これは「今年度はじめてのジムカーナクラスに出場したことがある選手」が参加対象となるクラスです。
今年度の出場資格があり、昨年度以前にはじめてのジムカーナクラスに参加したことのある選手は対象外となり、他の適合するクラスに出場いただきますようお願いいたします。
また、フェスティバルでは完熟走行は行わず、決勝走行2本のみの走行となっております。
そのぶん参加可能台数が大幅に増えておりますので、今年度G6ジムカーナに出場された皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今年も抽選会で盛り上がりましょう!!!!
PDF版はこちら