2025TSホソカワラウンドの写真を掲載します!
Googlephotoですので、直接写真だけ見ることも可能です〜。
主催:TSホソカワ
TSホソカワラウンドの競技結果を掲載します。
みなさんお暑い中大変お疲れ様でした!楽しめましたでしょうか?
中の人は桃ゲットできたので気分は優勝です!ww
G6ジムカーナで一回も優勝したことのない中の人でした〜w
公式戦ではチャンピオンとってるし、公式戦で優勝した回数なんか覚えてないんですが、なぜかG6で勝てません・・・。
ドライバーズブリーフィング資料
PDF版はこちら
6月30日リスト更新
7月6日(日)開催のTSホソカワランドの前日練習会参加者リストを公開いたします。
久しぶりのG6ジムカーナでの前日練習会なので、こちらを公開するのを忘れていました。
付け焼き刃なリストで申し訳ありませんが、ご確認いただきますようお願いいたします。
ちなみに中の人は参加しませんが時間が間に合えば遊びに行くかもですww
PDF版はこちら
7月6日(日)開催のTSホソカワランドの正式エントリーリストを公開いたします。
いつも通りになってきましたが、ダブルエントリーの出走間隔確保のため別クラスの枠内で走行いただく車両がいくつかございます。
よ〜く自分のゼッケン番号を確認してくださいね!!!
PDF版はこちら06月12日10:00現在
TSホソカワラウンドのエントリー状況一覧です。
ドライバー | 車両名 |
塚田 真道 | フィット |
申し込みの際の名前の入力についてです。
今年度の出場回数集計に漢字とカタカナの氏名を利用しております。出場回数集計はフェスティバルの際にお配りする抽選券の枚数に直結しております。
ここに入力ミスがありますと集計ができませんので、フェスティバルの抽選券枚数が少なくなります。
HPの中の人が気づいた時点で修正しておりますが、中には読み方が違ったり見落としている可能性がございます。
その場合の責は負いかねますのでお名前の入力は十分に気をつけてご入力ください。
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 12 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
5 | 7 | 2 | 11 |
K2 | AT | EH | L |
7 | 5 | 1 | 5 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
1 | 0 | 10 | 4 |
合計82台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 車両形式 | 使用タイヤ | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 |
S2WD | 岡田 春海 | インテグラ | E-DC2 | YH, DL A050, β11, 03G | ||||
AT | 若宮 正幸 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL ZIII | ||||
AT | 蛯原 輝彦 | ノート | DAA-HE12 | DL β11 | ||||
AT | よこ山 弘之 | ロードスターRF | 5BA-NDERC | DL β11 | ||||
AT | 内藤 宏章 | i-MiEV | ZAA-HA4W | SB 不明 | ||||
AT | 大原 秀樹 | スイフト | CBA-ZC33S | SB/DL R23 TW280/β11/Z3 | ||||
EH | 鈴木 一成 | フーガ | DAA-HY51 | DL ZIII | ||||
K1 | 伊辺 伊辺 | エッセ | DBA-L235S | BS RE71RS | ||||
K1 | 三好 宏弥 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE71RS/ZⅢ | ||||
K1 | 有松 聡 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | ||||
K1 | 水野 剛志 | ミラ | DBA-L285S | BS アドレナリン RE004 | ||||
K1 | 松原 寛史 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL/シバ RE71RS/ZIII/R23 | ||||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | DBA-L235 | BS/DL/SB 71RS/Z3/シバ200/シバ280 | ||||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL 71RS/Z3 | ||||
K1 | 北 真左夫 | エッセ | CBA-L235S | BS/DL/SHIBA 71RS/Z3/TW200 | ||||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | DBA-L235S | BS/DL RE-71RS/Z3 | ||||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | DBA-L235S | BS,DL RE-71RS,71R,Z3 | ||||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | DBA-L235S | BS DL 71RS Z3 | ||||
K2 | 二木 三郎 | TWIN | UA-EC22S | DL ZIII | ||||
K2 | 山台 亮太 | アルトワークス | DBA-HA36S | DL ZIII | ||||
K2 | 田村 健一郎 | ミラアヴィ | CBA-L250S | DL ZIII | ||||
K2 | 家村 継之助 | S660 | DBA-JW5 | DL ZIII | ||||
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | TA-RA1 | BS RE71RS | ||||
K2 | 平田 信幸 | S660 | DBA-JW5 | SB R23 TW280 | ||||
K2 | 井坂 貴俊 | S660 | DBA-JW5 | YH A052 | ||||
FF1 | 加藤 潤也 | FIT | DBA-GK5 | YH A052 | ||||
FF1 | T | 鏡原 政幸 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 野末 竜史 | 鏡原 政幸 | 清本 享志 |
FF1 | T | 野末 竜史 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 野末 竜史 | 鏡原 政幸 | 清本 享志 |
FF1 | T | 清本 享志 | FIT | DBA-GK5 | DL β11 | 野末 竜史 | 鏡原 政幸 | 清本 享志 |
FF2 | 岩井 祐樹 | スイフト | CBA-ZC32S | DL β11 | ||||
FF2 | 広田 惇郎 | スイフト | CBA-ZC32S | SB R23 TW280 | ||||
FF2 | 小倉 諒之 | スイフト | CBA-ZC32S | シバタイヤ/ダンロップ TW280/ZIII | ||||
FF3 | W | 和泉 佑亮 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL ZIII | 和泉 里美 | 和泉 佑亮 | |
FF3 | 中村 信弘 | スイフト | CBA-ZC33S | シバタイヤ R23 TW280 トーヨー R1R | ||||
FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | CBA-ZC33S | シバタイヤ、ダンロップ R23、β11 | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
FF3 | 清水 雅人 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | ||||
FF3 | 道下 貴広 | スイフト | CBA-ZC33S | DL β11 | ||||
FR1 | T | 元木 裕登 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 阿部 泰三 | 元木 裕登 | 江口 裕史 |
FR1 | 長谷川 幸晴 | ロードスター | DBA-ND5RC | TY R1R | ||||
FR1 | 征矢 昌巳 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R23 TW280 | ||||
FR1 | W | 上原 隆輝 | ロードスター | GF-NB8C | YH A052 | 磯本 岳大 | 上原 隆輝 | |
FR1 | W | 磯本 岳大 | ロードスター | GF-NB8C | YH A052 | 磯本 岳大 | 上原 隆輝 | |
FR1 | T | 江口 裕史 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 阿部泰三 | 元木裕登 | 江口裕史 |
FR1 | W | 本家 智久 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 本家 智久 | 石黒 樹那 | |
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | 5BA-ND5RC | SB R23 TW280 | ||||
FR1 | 山村 一真 | ロードスター | 5BA-ND5RC | DL β11 | ||||
FR1 | T | 阿部 泰三 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 阿部 泰三 | 元木 裕登 | 江口 裕史 |
FR1 | 伊藤 元文 | ロードスター | DBA-ND5RC | ダンロップ、シバタイヤ β11、TW280 | ||||
FR1 | 中村 寛 | ロードスター | E-NA8C | DL β11 | ||||
FR2 | W | 生川 峰寛 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 生川 峰寛 | 小野 圭一 | |
FR2 | W | 小野 圭一 | 86 | DBA-ZN6 | DL β11 | 生川 峰寛 | 小野 圭一 | |
FR2 | 小澤 正幸 | ロードスターRF | 5BA-NDERC | YH/DL A052/β11 | ||||
FR2 | 久保 慶人 | 86 | DBA-ZN6 | DL、シバタイヤ ZⅢ β11 TW200 | ||||
FR2 | 小山 典彦 | BRZ | DBA-ZC6 | DL β11 | ||||
FR3 | 椎野 春輝 | GR86 | 不明-ZN8 | DL ZIII | ||||
FR3 | 下村 一将 | S2000 | GH-AP1 | YH A052 | ||||
FR3 | 桑原 義典 | S2000 | ABA-AP1 | TY R1R | ||||
FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | GF-S15 | BS RE71RS | ||||
FR3 | 福永 コージ | GR86 | 3BA-ZN8 | DL β11 | ||||
FR3 | 平 友和 | S2000 | LA-AP1 | YH A052 | ||||
FR3 | 島田 昌典 | GR86 | 3BA-ZN8 | SB R31 TW280 | ||||
4WD | 余吾 泰衡 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | ||||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | DL β11 | ||||
L | W | 石黒 樹那 | ロードスター | DBA-ND5RC | DL β11 | 本家 智久 | 石黒 樹那 | |
L | W | 和泉 里美 | スイフト | 4BA-ZC33S | DL ZIII | 和泉 里美 | 和泉 佑亮 | |
L | 河合 豊美 | GR86 | DBA-ZN8 | DL β11 | ||||
L | 小泉 京子 | ロードスター | CBA-NCEC | PIRELLI Powergy | ||||
L | W | 山家 美弥子 | スイフト | CBA-ZC33S | シバタイヤ、ダンロップ R23、β11 | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
ノーサイドクラス | 辻 裕行 | ロードスター | 不明-NA6 | |||||
ノーサイドクラス | 小村 渉 | FIAT 500 | ABA-31209 | SHIBA/TOYO R31 280R/R1R | ||||
ノーサイドクラス | 篠原 弘幸 | 86 | DBA-ZN6 | SB R23 TW280 | ||||
ノーサイドクラス | W | 杉浦 利明 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | BS RE71RS | 杉浦 利明 | 須貝 圭司 | |
ノーサイドクラス | 内藤 伸介 | シビック | 6BA-FL5 | MI PS4 | ||||
ノーサイドクラス | 中村 弘美 | シビック | 6BA-FL5 | MI PS4 | ||||
ノーサイドクラス | W | 須貝 圭司 | ヤリス | 5BA-MXPA10 | BS RE71RS | 杉浦 利明 | 須貝 圭司 | |
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | YH A052 | ||||
ノーサイドクラス | 川合 初雄 | FIT | DBA-GK-5 | YH A052 DL β11 | ||||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | LBX | 4BA-GAYA16 | MI PS4 | ||||
はじめて | 沓名 崇 | GR86 | 3BA-ZN8 | BS RE71RS | ||||
はじめて | 椎野 基輝 | GR86 | 不明-不明 | DL ZIII | ||||
はじめて | 牛山 奈々 | ロードスター | 5BA-ND5RC | YH 不明 | ||||
はじめて | 大塚 拓哉 | スイフト | CBA-ZC33S | DL/YH β11/FLEVA/ZⅢ |
7月6日開催のTSホソカワラウンド特別規則書を掲載します!!
そして前日練習会の申し込み情報と、お弁当のメニューも公開します!今のうちに何を頼むのか考えておいてください〜。なお、お弁当の注文は自由ですよ。
申し込み開始は6月6日(金)からです。まだまだ時間ありますので、スケジュールの調整を行なってぜひご参加を!
前日練習会も6月6日からの申し込みとなります〜。
申し込みは6月6日(金)〜6月29日(日)までです!!
↑申し込み開始日からTSホソカワラウンドの申し込みページになります。(現状はFAラウンドの締切状態になってます。)
参加台数は80台まで!
会場となるさるくらは、関東地区戦も開催されるコースです。
G6屈指のテクニカルコースで、その狭さと難しさは名阪Cコースがどれだけ広い道幅なのかを感じることができますよ〜。
でもそこはG6ジムカーナ、サイドターンができない車でも楽しめるコース設定がウリでもあります!
そしてなにより・・・昨年は入賞賞品がめっちゃ甘くて美味しい桃でしたが、今年の果物はいったい何になるのか・・・。今から楽しみです!
何年か前のシャインマスカットも美味かったなぁ・・・。地酒とかでも全然大丈夫なんですけどねぇ・・・ww
今年はHPの中の人も参戦できますので、果物ゲットするために本気出して走りますよ!!しらんけど!!ww
久しぶりのG6ジムカーナでのさるくら、楽しみです!(昨年関東地区戦でさるくらに来てボッコボコにされて泣きながら帰ってきました・・・とほほ・・・。)
(すこし変わってる部分がありますのでよくご覧ください。スタート方法とか!)
5月8日追記
フライングスタート時のペナルティについて記載を追加しました。
そしてこれは中の人が今気づいたのですが、初めてクラスの参加人数を5人までと制限させていただきます。参加をご検討の方はお早めの申し込みをお勧めします。
PDF版はこちら