Pleasure沖縄カートランドラウンド 申込状況
令和3年2月13日8:00現在
申し込み期間は終了しました。
たくさんのお申し込みありがとうございました。
Pleasure沖縄カートランドラウンドの参加申込状況です。
申込頂いた内容に、間違いや変更などありましたら、質問フォームからご依頼ください。
| FF123 | FR12 | FR3 | 4WD |
| 9 | 15 | 4 | 7 |
| K12 | ビギナー | ノーサイドクラス | S2・4WD |
| 3 | 7 | 4 | 0 |
| 合計49台 | |||
エントリー済一覧
| クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 |
| K12 | 座喜味 盛一郎 | ミラバン | ||||
| 大城 敬一 | ミラ | |||||
| 鉢嶺 賢哉 | コペン | |||||
| FF123 | W | 蒼空 一歩 | インテグラ | 渡慶次 優輝 | 蒼空 一歩 | |
| ウィルソン 光 | スイフトスポーツ | |||||
| W | 宮城 勇気 | スイフトスポーツ | 宮城 勇気 | 道下 貴広 | ||
| W | 川満 俊祐 | インテグラ | 川満 俊祐 | 與座 貴明 | ||
| 與座 貴昭 | インテグラ | |||||
| 安田 翔 | インテグラ | |||||
| 喜友名 禎 | インテグラ | |||||
| 神里 義嗣 | CR-X | |||||
| W | 道下 貴広 | スイフトスポーツ | 宮城 勇気 | 道下 貴広 | ||
| FR12 | 藤吉 真臣 | 86 | ||||
| 喜屋武 崇 | トヨタMR-S | |||||
| 兼城 次雄 | BRZ | |||||
| 兼城 邦雄 | シルーロード | |||||
| 佐久本 鈴輝 | ロードスター | |||||
| 名嘉 晋一郎 | ロードスター | |||||
| T | 伊波 祐 | BRZ | 高江 淳 | 伊波 祐 | 牧野 タイソン | |
| W | 比嘉 雄一郎 | カプチーノ | 比嘉 雄一郎 | よこ山 弘之 | ||
| 金城 裕多郎 | Elise | |||||
| 長嶺 將次 | ロードスター | |||||
| 島袋 弘明 | ロードスター | |||||
| T | 牧野 タイソン | BRZ | 高江 淳 | 伊波 祐 | 牧野 タイソン | |
| T | 高江 淳 | BRZ | 高江 淳 | 伊波 祐 | 牧野 タイソン | |
| 出竹 友行 | エリーゼ | |||||
| W | よこ山 弘之 | カプチーノ | 比嘉 雄一郎 | よこ山 弘之 | ||
| FR3 | 比嘉 誠 | S2000 | ||||
| 喜瀬 慎 | S2000 | |||||
| W | 野村 慎也 | シルビア | 登川 和宏 | 野村 慎也 | ||
| W | 登川 和宏 | シルビア | ||||
| 4WD | 外間 雄也 | GR.ヤリス | ||||
| 金城 敬太 | ランサー | |||||
| W | 石原 俊 | ランサー | 大橋 渡 | 石原 俊 | ||
| 大城 剛 | ランサー | |||||
| 石原 昌行 | ランサー | |||||
| 崎山 太一 | インプレッサ | |||||
| W | 大橋 渡 | ランサー | 大橋 渡 | 石原 俊 | ||
| ビギナー | 中山 淳 | ロードスター | ||||
| 仲里 和浩 | スカイライン | |||||
| 照屋 智也 | ロードスター | |||||
| 渡久山 雅乃 | 86 | |||||
| 友利 誠也 | ランサー | |||||
| 高野 剛 | アクセラ | |||||
| 佐藤 翔 | インプレッサ | |||||
| ノーサイドクラス | 関 さおり | ロードスター | ||||
| 眞喜志 康司 | リーフ | |||||
| 仲村 春栄 | ロードスター | |||||
| 石原 さゆり | トレノ |



