きゅうよラウンドのエントリー状況
令和2年3月7日 17:30現在
きゅうよウンドのエントリー状況を掲載いたします。
募集台数に到達しましたので、期間内ではありますが受付を終了いたしました。
たくさんのエントリー、本当にありがとうございました!!
前日練習会は開催いたしませんので、お間違えのないようにお願いいたします。
前日練習会の料金として追加の料金をお振込みいただいた方につきましては、大会当日に返金いたしますので、ご了承頂ますようよろしくお願い申し上げます。
こちらの不手際で大変ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 8 | 14 |
| FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
| 18 | 8 | 9 | 9 |
| K2 | AT | EH | L |
| 9 | 8 | 3 | 7 |
| S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
| 4 | 1 | 14 | 4 |
| 特設 | |||
| 7 | |||
合計132台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
| クラス | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 |
| S2WD | 小川 章 | S2000 | ||
| 大下 貴 | インテグラ | |||
| 田中 耕太郎 | インテグラ | |||
| 鈴木 一成 | フーガ | |||
| S4WD | 山下 篤 | スカイラインGT-R | ||
| AT | 小澤 忠司 | 86 | 小澤 忠司 | 山迫 靖広 |
| 山迫 靖広 | 86 | 小澤 忠司 | 山迫 靖広 | |
| 野中 俊哉 | M2 | |||
| 久保 哲也 | レジェンドクーペ | |||
| 前田 篤志 | ランサー | |||
| 木村 哲也 | スープラ | |||
| 大原 秀樹 | アルト | |||
| 清本 享志 | フィット | |||
| EH | 杉浦 昭彦 | アイミーブ | ||
| 内藤 宏章 | i-MiEV | |||
| 平島 正勝 | アイ・ミーブ | |||
| K1 | 船引 比呂志 | ミラ | ||
| 松原 寛史 | エッセ | |||
| 藤井 俊也 | エッセ | |||
| 神谷 知宏 | ビート | |||
| 阿部 由和 | エッセ | |||
| かがわ ひろあき | ミラ | |||
| 中川 勇気 | エッセ | |||
| 浅野 芳秋 | エッセ | |||
| 蓬茨 夕美 | ミゼット2 | |||
| K2 | 柴田 一輝 | S660 | ||
| 鳥居 隆裕 | S660 | |||
| 山口 亮 | S660 | |||
| 井坂 貴俊 | S660 | |||
| 高口 慎一 | S660 | |||
| 竹村 隆志 | プレオ | |||
| 松浦 啓貴 | S660 | |||
| 山家 松浩 | コペン | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
| 加藤 正夫 | エッセ | |||
| FF1 | 塚田 真道 | フィット | ||
| 川合 初雄 | フイット | |||
| FF2 | 森 賢司 | スイフト | ||
| 田中 篤 | シビック | |||
| 保科 大樹 | テックDXLシビック | |||
| 脇川 政己 | スイフトスポーツ | |||
| 尾崎 友哉 | ミラージュ | |||
| 清水 雅人 | スイフト | |||
| 道下 貴広 | スイフト | |||
| FF3 | 深谷 昇弘 | インテグラ | ||
| 室本 誠悟 | ミニクーパS | |||
| 田口 正和 | インテグラ | |||
| 千葉 豪和 | コルト | 千葉 豪和(FF3) | 西川 恵(L) | |
| 村上 正宜 | コルト | |||
| 西野尾 吉治 | インテグラ タイプR | |||
| 土岐 武也 | インテグラ | |||
| 山本 貴嗣 | スイフト | |||
| FR1 | 渡邉 一秀 | ロードスター | ||
| FR1 | 岩月 崇浩 | ロードスター | ||
| 鈴木 準 | ロードスター | |||
| 神谷 仁 | ロードスター | |||
| 岡田 裕泰 | ロードスター | |||
| 野島 彰 | ロードスター | 野島彰 | 米光信哉 | |
| 米光 信哉 | ロードスター | 野島 彰 | 米光 信哉 | |
| 堀 基泰 | ロードスター | |||
| 森嶋 宏次 | ロードスター | |||
| 有松 聡 | ロードスター | |||
| 長谷川 幸晴 | ロードスター | |||
| 太田 雅喜 | カプチーノ | |||
| 阿部 泰三 | ロードスター | |||
| よこ山 弘之 | かぷちーの | |||
| FR2 | 田生 凌也 | 86 | 今川 龍之介 | |
| 山口 一郎 | BRZ | |||
| 大谷 眞太郎 | 86 | |||
| 松山 充利 | ロードスター | |||
| 渡邊 涼太郎 | ロードスター | |||
| 樫村 徳俊 | 86 | |||
| 高橋 誠 | ロードスター | |||
| 福田 陽平 | ロードスター | 須貝圭司 | 福田陽平 | |
| 西尾 裕介 | 86 | |||
| 西田 秀造 | ロードスターRF | |||
| 須貝 圭司 | ロードスター | 須貝 圭司 | 福田 陽平 | |
| 中尾 威一郎 | 86 | |||
| 山本 茂樹 | ロードスター | |||
| 廣濱 佳和 | 86 | |||
| 江島 英哉 | 86 | |||
| 春日井 穣 | 86 | |||
| 小山 典彦 | BRZ | |||
| 中村 政則 | 86 | |||
| FR3 | 角丸 数実 | MR2 | ||
| 平 友和 | ノーマークS2000 | |||
| 福永 コ―ジ | MR2 | |||
| 金戸 栄次 | シルビア | |||
| 桑原 義典 | MR2 | |||
| 藤本 隆志 | S2000 | |||
| 梅村 英樹 | MR2 | |||
| 藤井 やしろ | シルビア | |||
| 4WD | 伊達 陽一郎 | ランサーエボリューションⅨ | ||
| 大内 大 | ランサー | 大内京子 | 大内大 | |
| 大内 京子 | ランサー | 大内京子 | 大内大 | |
| 西村 信哉 | WRX STI | |||
| 山中 健司 | ランサー | |||
| 樋口 智哉 | ランサー | |||
| 山下 和実 | TBランサーエボ6 | |||
| 吉田 正 | インプレッサ | |||
| 福本 真隆 | インプレッサ | |||
| L | 兼松 由奈 | 124スパイダー | ||
| 西川 恵 | コルト | 千葉 豪和(FF3) | 西川 恵(L) | |
| 定松 舞子 | カプチーノ | |||
| 松原 綾子 | S660 | 山口 亮 (K2) | 松原 綾子 (L) | |
| 砂田 光恵 | ゴルフ | |||
| 山家 美弥子 | コペン | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
| 山嶋 三紀子 | MRS | |||
| ノーサイド | 内山 陽斗 | シビック | ||
| 塩澤 広充 | S2000 | |||
| 篠原 鏡守 | シビック | |||
| 中神 輝樹 | ロードスター | |||
| 坂本 竜男 | EXIGE | |||
| 友弘 征一 | ソニカ | |||
| 古田 尚史 | S2000 | |||
| 浦 正史 | スイフト | |||
| 段原 崇 | MINI JCW | |||
| 寺田 大祐 | シビックタイプR | 寺田大祐 | 金子由貴枝 | |
| 金子 由貴枝 | シビック | 寺田大祐 | 金子由貴枝 | |
| 森下 弘之 | コルト | |||
| 久保 敦嗣 | 86 | |||
| 松本 浩 | S1 | |||
| はじめて | 和泉 里美 | スイフト | ||
| 渡口 洋亮 | ロードスター | |||
| 伊藤 希未子 | ネクストベルデアアルトターボ | |||
| 長谷川 仁 | フェアレディZ33 | |||
| 特設クラス ルブロスSG |
田中 信之 | フェアレディゼット | 田中 信之 | 大井 貴之 |
| 高原 宏幸 | キャリィ | |||
| 谷口 敦史 | トヨタ86 | |||
| 早川 正資 | トヨタ86 | |||
| 加藤 雅也 | S2000 | |||
| 大條 剛 | レビン | |||
| 大井 貴之 | フェアレディゼット | 田中 信之 | 大井 貴之 |




