プレジャーラウンドのエントリー状況
8月13日 受付終了
8月15日 更新
プレジャーラウンドのエントリー状況を掲載いたします。
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 16 |
| FR2 | FR3 | 4WD1 | 4WD2 |
| 5 | 12 | 4 | 6 |
| K1 | K2 | AT | EH |
| 5 | 8 | 11 | 2 |
| L | S2WD | S4WD | 特設クラス |
| 5 | 5 | 0 | 3 |
合計102台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
| ゼッケン | クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 | 練習会 |
| 1 | FF1 | W | 本山 正悟 | ヴィッツ | 本山 正悟 | 本山 泰久 | 参加しない | |
| 2 | FF1 | 酒井 謙太郎 | フィット | 参加しない | ||||
| 3 | FF1 | 西川 友基 | フィット | 参加しない | ||||
| 4 | FF1 | 津田 竜士 | フィアット500 | 参加しない | ||||
| 5 | FF1 | 川合 初雄 | フイット | 参加しない | ||||
| 6 | FF2 | T | 中山 務 | シビック | 中山務 | 西岡則彦 | 中山理恵子 Lクラス | 参加しない |
| 7 | FF1 | W | 本山 泰久 | ヴィッツRS | 本山 正悟 | 本山 泰久 | 参加しない | |
| 8 | FF2 | 山本 航平 | シビック | 参加しない | ||||
| 9 | FF2 | 尾崎 友哉 | ミラージュ | 参加しない | ||||
| 10 | FF2 | 清水 雅人 | スイフト | 参加しない | ||||
| 11 | FF2 | 寺谷 正樹 | シビック | 参加しない | ||||
| 12 | FF2 | T | 西岡 則彦 | シビック | 中山務 | 西岡則彦 | 中山理恵子 Lクラス | 参加しない |
| 13 | FF2 | 古川 雅崇 | マーチ | 参加しない | ||||
| 14 | FF3 | W | 寺田 大祐 | インテグラ | 寺田大祐 | 金子由貴枝 | 参加しない | |
| 15 | FF3 | 北野 功典 | インテグラ | 参加する | ||||
| 16 | FF3 | 野島 彰 | ヴィッツターボ | 参加しない | ||||
| 17 | FF3 | 村上 正宜 | コルト | 参加しない | ||||
| 18 | FF3 | 西野尾 吉治 | インテグラタイプR | 参加しない | ||||
| 19 | FF3 | 土田 俊治 | スイフト | 参加しない | ||||
| 20 | FF3 | W | 金子 由貴枝 | インテグラ | 寺田大祐 | 金子由貴枝 | 参加しない | |
| 21 | FR1 | W | 西田 哲弘 | ロードスター | 西田哲弘 | 谷口浩基 | 参加しない | |
| 22 | FR1 | W | 川西 努 | ロードスター | 川西 努 | 江口 裕史 | 参加しない | |
| 23 | FR1 | 近藤 和弥 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 24 | FR1 | 米光 信哉 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 25 | FR1 | 梅原 将敬 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 26 | FR1 | 前川 忠浩 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 27 | FR1 | W | 谷口 浩基 | ロードスター | 西田哲弘 | 谷口浩基 | 参加しない | |
| 28 | FR1 | W | 江口 裕史 | ロードスター | 川西 努 | 江口 裕史 | 参加しない | |
| 29 | FR1 | 小西 克久 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 30 | FR1 | 堀 基泰 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 31 | FR1 | 久保 敦嗣 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 32 | FR1 | 青井 泰樹 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 33 | FR1 | 有松 聡 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 34 | FR1 | 平井 雅樹 | カローラレビン | 参加しない | ||||
| 35 | FR1 | 長谷川 幸晴 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 36 | FR1 | 前島 孝光 | RX-8 | 参加しない | ||||
| 37 | FR2 | W | 廣濱 佳和 | 86 | 廣濱 佳和 | ひぐち きよがず | 参加しない | |
| 38 | FR2 | 山本 茂樹 | マツダロードスター | 参加しない | ||||
| 39 | FR2 | 江島 英哉 | 86 | 参加しない | ||||
| 40 | FR2 | 中村 政則 | 86 | 参加しない | ||||
| 41 | FR3 | 内山 陽斗 | S2000 | 参加しない | ||||
| 42 | FR3 | 部坂 剣大 | MR2 | 参加しない | ||||
| 43 | FR2 | W | ひぐち きよかず | トヨタ86 | 廣濱 佳和 | ひぐち きよかず | 参加しない | |
| 44 | FR3 | 松本 悟 | MR2 | 参加しない | ||||
| 45 | FR3 | 水谷 琢志 | MR2 | 参加しない | ||||
| 46 | FR3 | 伊藤 雄二 | S2000 | 参加しない | ||||
| 47 | FR3 | 福永 コ―ジ | MR2 | 参加しない | ||||
| 48 | FR3 | 須貝 圭司 | ロードスター | 参加しない | ||||
| 49 | FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | 参加しない | ||||
| 50 | FR3 | 藤本 隆志 | S2000 | 参加しない | ||||
| 51 | FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | 参加しない | ||||
| 52 | FR3 | 梅村 英樹 | MR2 | 参加しない | ||||
| 53 | FR3 | 中田 博信 | S2000 | 参加しない | ||||
| 54 | 4WD1 | 西田 隆男 | インプレッサ | 参加する | ||||
| 55 | 4WD1 | 藤林 伸吉 | アルト | 参加しない | ||||
| 56 | 4WD1 | 大原 秀樹 | アルト | 参加しない | ||||
| 57 | 4WD1 | 松本 浩 | S1スポーツバック | 参加しない | ||||
| 58 | 4WD2 | 季羽 江 | インプレッサ | 参加しない | ||||
| 59 | 4WD2 | 室田 誠 | インプレッサ | 参加しない | ||||
| 60 | 4WD2 | 福島 正人 | ランサー | 参加しない | ||||
| 61 | 4WD2 | 山中 健司 | ランエボ8 GSR | 参加しない | ||||
| 62 | 4WD2 | 濱﨑 吉昭 | ランサー | 参加しない | ||||
| 63 | 4WD2 | 福本 真隆 | インプレッサ | 参加しない | ||||
| 64 | K1 | 山崎 辰也 | ミラバン | 参加しない | ||||
| 65 | K1 | 高木 史 | ミラバン | 参加しない | ||||
| 66 | K1 | 小林 清亮 | エッセ | 参加しない | ||||
| 67 | K1 | 加川 博章 | ミラ | 参加しない | ||||
| 68 | K1 | 阿部 由和 | エッセ | 参加しない | ||||
| 69 | K2 | 小関 あつみ | コペンローブ | 参加しない | ||||
| 70 | K2 | 尾嵜 翔平 | S660 | 参加しない | ||||
| 71 | K2 | 山本 孝広 | ラパンSS | 参加しない | ||||
| 72 | K2 | 高口 慎一 | S660 | 参加しない | ||||
| 73 | K2 | 稲野 博一 | アルト | 参加しない | ||||
| 74 | K2 | 松浦 啓貴 | S660 | 参加しない | ||||
| 75 | K2 | 竹村 隆志 | プレオワゴン | 参加しない | ||||
| 76 | K2 | 下里 太介 | アルト ターボRS | 参加する | ||||
| 77 | AT | 上野 浩 | ロードスター | 参加する | ||||
| 78 | AT | 冨永 誠 | アルト | 参加する | ||||
| 79 | AT | 谷 久仁恵 | フィット | 参加しない | ||||
| 80 | AT | 松岡 寿和 | アルト | 参加しない | ||||
| 81 | AT | 日野 良一 | N-one | 参加しない | ||||
| 82 | AT | 岸 彰則 | フィット | 参加しない | ||||
| 83 | AT | 村上 弘城 | IQ | 参加しない | ||||
| 84 | AT | 前田 篤志 | ランサー | 参加しない | ||||
| 85 | AT | 樋口 智哉 | ランサー | 参加する | ||||
| 86 | AT | 島田 昌典 | SLK | 参加しない | ||||
| 87 | AT | 清本 享志 | フィット | 参加しない | ||||
| 88 | EH | 内藤 宏章 | i-MiEV | 参加しない | ||||
| 89 | EH | 平島 正勝 | i-MiEV | 参加しない | ||||
| 90 | L | 西川 澪良 | シティ | 参加しない | ||||
| 91 | L | T | 中山 理恵子 | シビック | 中山務 | 西岡則彦 | 中山理恵子 Lクラス | 参加しない |
| 92 | L | 砂田 光恵 | ゴルフ | 参加する | ||||
| 93 | L | 小川 亜希子 | ロードスター | 参加する | ||||
| 94 | L | 定松 舞子 | カプチーノ | 参加しない | ||||
| 95 | S2WD | 桶師 一之 | インテグラ | 参加する | ||||
| 96 | S2WD | 大下 貴 | インテグラ | 参加しない | ||||
| 97 | S2WD | 野田 太一 | インテグラ | 参加しない | ||||
| 98 | S2WD | 道下 貴広 | スイフト | 参加する | ||||
| 99 | S2WD | よこ山 弘之 | カプチーノ | 参加しない | ||||
| 100 | 特設クラス | 季羽 英史 | スイフト | 参加する | ||||
| 101 | 特設クラス | 小林 輝史 | BRZ | 参加しない | ||||
| 102 | 特設クラス | 別府 賢一 | スイフト | 参加しない |



