Pleasureラウンド&抽選会の申込状況
4月26日に開催予定だったPleasureラウンドに申し込まれたかたで、11月1日に開催予定のPleasure&抽選会に参加表明された方のリストとなります。
↑全ての事前申し込みされたかたの確認が取れました。ご協力ありがとうございます。
10月1日から開始された申し込み分も、こちらに追加していきます。
10月16日18:50現在
エントリー受付状況一覧
| FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 11 | 21 |
| FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
| 19 | 10 | 12 | 6 |
| K2 | AT | EH | L |
| 17 | 8 | 8 | 9 |
| S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
| 9 | 1 | 9 | 3 |
合計160台
エントリーフォーム上での受付完了者一覧
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
重複参加でイニシャルが#N/Aとなっているのは、参加申込みをさいれていないドライバーとなります。
お早めの参加申込をお願いいたします。
| クラス | ドライバー イニシャル |
車両名 | 第一走者 イニシャル |
第二走者 イニシャル |
第三走者 イニシャル |
| S2WD | Y・S | インテグラ | Y・S | K・Y | |
| S2WD | S・M | ロードスター | |||
| S2WD | A・K | スイフト | |||
| S2WD | M・S | インテグラ | |||
| S2WD | K・Y | インテグラ | K・Y | Y・S | |
| S2WD | N・T | インテグラ | |||
| S2WD | N・A | 180SX | |||
| S2WD | K・G | ロードスター | |||
| S2WD | Y・T | スイフトスポーツ | |||
| S4WD | O・S | ランサー | |||
| AT | T・T | コルト | T・T | M・M | |
| AT | M・M | コルト | T・T | M・M | |
| AT | D・H | ケイマン | |||
| AT | M・A | ランサー | |||
| AT | M・T | アルトターボ | |||
| AT | M・H | IQ | |||
| AT | O・H | アルト | |||
| AT | K・T | フィット | |||
| EH | H・Y | アクア | N・T | H・Y | O・M |
| EH | N・T | アクア | N・T | H・Y | O・M |
| EH | M・T | プリウス | |||
| EH | I・H | インサイト | |||
| EH | S・A | アイミーブ | |||
| EH | I・M | アクア | |||
| EH | N・H | i-MiEV | |||
| EH | H・M | アイ・ミーブ | |||
| K1 | O・K | キャリイ | |||
| K1 | F・H | ミラV | |||
| K1 | M・H | ダイハツ エッセ | |||
| K1 | A・Y | エッセ | |||
| K1 | K・T | ビート | |||
| K1 | N・Y | エッセ | |||
| K2 | O・Y | アルト | |||
| K2 | Y・K | カプチーノ | |||
| K2 | H・Y | コペン | |||
| K2 | H・Y | カプチーノ | Y・H | H・Y | |
| K2 | M・S | ミラ | |||
| K2 | S・D | ケータハム160 | |||
| K2 | I・M | コペン | I・M | I・S | |
| K2 | A・K | コペン | |||
| K2 | Y・T | ラパンSS | |||
| K2 | T・T | プレオ | |||
| K2 | T・S | ダイハツ・ソニカ | |||
| K2 | T・S | S660 | |||
| K2 | K・H | アルト | |||
| K2 | I・T | S660 | |||
| K2 | K・M | エッセ | |||
| K2 | M・H | S660 | |||
| K2 | S・D | あると たーぼRS | |||
| FF1 | W・K | フィット | |||
| FF1 | M・S | ヴィッツRS | M・Y | M・S | |
| FF1 | M・Y | ヴィッツRS | M・Y | M・S | |
| FF1 | T・M | フィット | |||
| FF1 | N・H | フィット | |||
| FF1 | S・M | シティ | S・M | N・M | |
| FF1 | K・H | フイット | |||
| FF2 | H・A | スイフト | |||
| FF2 | O・R | スイフト | |||
| FF2 | M・M | カローラレビン | |||
| FF2 | N・T | スイフト | |||
| FF2 | W・M | スイフトスポーツ | |||
| FF2 | K・K | スイフト | K・K | K・T | |
| FF2 | K・M | スイフト | K・M | S・M | |
| FF2 | T・M | シビック | |||
| FF2 | S・M | スイフト | K・M | S・M | |
| FF2 | M・T | スイフト | |||
| FF3 | T・N | スイフト | |||
| FF3 | U・H | シビック | |||
| FF3 | N・F | インテグラ | |||
| FF3 | H・Y | インテグラ | |||
| FF3 | T・M | インテグラ | |||
| FF3 | O・H | インテグラ | |||
| FF3 | M・M | FTO | |||
| FF3 | T・K | インテグラ | |||
| FF3 | Y・M | スイフト | Y・M | Y・M | |
| FF3 | M・K | スイフト | |||
| FF3 | N・Y | インテグラ | |||
| FR1 | O・T | レビン | O・T | K・T | |
| FR1 | T・T | RX-8 | |||
| FR1 | O・N | ロードスター | K・H | O・N | T・K |
| FR1 | M・N | ロードスター | M・M | M・N | |
| FR1 | T・K | ロードスター | K・H | O・N | T・K |
| FR1 | N・T | ロードスター | T・H | N・T | |
| FR1 | K・H | ロードスター | K・H | O・N | T・K |
| FR1 | K・T | レビン | O・T | K・T | |
| FR1 | T・H | ロードスター | |||
| FR1 | S・M | NDロードスター | N・H | S・M | |
| FR1 | M・M | ロードスター | M・M | M・N | |
| FR1 | M・K | ロードスター | |||
| FR1 | N・H | ロードスター | N・H | S・M | |
| FR1 | S・K | ロードスター | |||
| FR1 | H・M | カローラ | |||
| FR1 | T・H | ロードスター | T・H | N・T | |
| FR1 | A・T | ロードスター | |||
| FR1 | O・M | カプチーノ | |||
| FR1 | H・Y | ロードスター | |||
| FR1 | Y・H | かぷちーの | Y・H | H・Y | |
| FR1 | M・T | RX-8 | |||
| FR2 | S・N | 86 | |||
| FR2 | U・M | 86 | |||
| FR2 | S・T | ロードスター | |||
| FR2 | W・R | ロードスター | |||
| FR2 | I・A | ロードスター | |||
| FR2 | K・N | 86 | |||
| FR2 | N・S | 86 | |||
| FR2 | N・S | ロードスターRF | |||
| FR2 | N・Y | 86 | |||
| FR2 | F・Y | ロードスター | |||
| FR2 | K・A | 86 | |||
| FR2 | Y・S | ロードスター | |||
| FR2 | Y・T | ロードスター | |||
| FR2 | H・Y | 86 | |||
| FR2 | N・H | BRZ | |||
| FR2 | K・Y | 86 | |||
| FR2 | K・Y | 86 | |||
| FR2 | K・N | BRZ | |||
| FR2 | N・M | 86 | |||
| FR3 | N・H | エリーゼ | |||
| FR3 | K・M | MR2 | |||
| FR3 | F・K | MR2 | |||
| FR3 | O・Y | S2000 | |||
| FR3 | F・T | S2000 | |||
| FR3 | T・D | RX-7 | |||
| FR3 | T・T | S2000 | |||
| FR3 | F・Y | シルビア | |||
| FR3 | U・H | MR2 | |||
| FR3 | N・H | S2000 | |||
| 4WD | Y・T | ランサー | |||
| 4WD | T・I | インプレッサ | |||
| 4WD | W・T | ランサー | |||
| 4WD | N・S | WRX STI | |||
| 4WD | H・Y | ランサー | |||
| 4WD | Y・T | インプレッサ | |||
| 4WD | H・T | ランサー | |||
| 4WD | N・K | ミラ | |||
| 4WD | N・M | WRX STI | |||
| 4WD | Y・K | ランサーエボ6 | |||
| 4WD | F・S | インプレッサ | |||
| 4WD | H・R | ランサー | |||
| L | F・K | WRX | |||
| L | N・M | シティ | S・M | N・M | |
| L | T・K | MAZDA2 | |||
| L | K・T | スイフト | K・K | K・T | |
| L | O・A | ロードスター | |||
| L | S・M | ゴルフ | |||
| L | S・M | カプチーノ | |||
| L | Y・M | スイフト | Y・M | Y・M | |
| L | K・T | BRZ | |||
| ノーサイドクラス | M・Y | アルトターボRS | |||
| ノーサイドクラス | S・K | シビック | |||
| ノーサイドクラス | B・K | スイフト | |||
| ノーサイドクラス | U・H | ロードスター | |||
| ノーサイドクラス | K・H | スイフト | |||
| ノーサイドクラス | S・H | S2000 | |||
| ノーサイドクラス | K・Y | シビック | |||
| ノーサイドクラス | U・T | スイフト | |||
| ノーサイドクラス | M・H | S1スポーツバック | |||
| はじめて | K・H | アルト | |||
| はじめて | I・S | コペン | I・M | I・S | |
| はじめて | O・M | アクア | N・T | H・Y | O・M |



