きゅうよラウンドの競技結果を掲載します。
あのコース設定はスタートで並走できるように設定されてたんですね、これは面白かった!
PDF版はこちら
主催:久與(きゅうよ)自動車
きゅうよラウンドのコース図を発表します!
あまり経験した記憶のないパターン、なんとメインストレート(?)が2分割されております!!
これは・・・HPの中の人も走りたかった!!!
参加者の皆さんはじっくり覚えて当日に臨んでくださいね!!
あとお昼ご飯は買わなくてもオッケーですっ!!!朝だけ買っときましょう!
きゅうよラウンドの動画配信をしていただけることになりました!
下記URLページで紹介されているYoutubeチャンネルをチャンネル登録していただけるとスムーズに配信を見ることができます。
詳しくは下のURLをご覧ください。
なお、雨天の場合は配信中止となります、ご了承ください。
きゅうよラウンドインフォメーションNo1を掲載します。
タイムスケジュール、および、連絡事項です。
参加者の皆さまはよくお読みなってご理解のほどよろしくお願いいたします。
カレーとコーヒー無料・・・。HPの中の人はなんで今回出場しなかったのか・・・。
某地区戦とかぶってしまったのがほんと悔やまれます・・・ちくしょう・・・参加したかったなぁきゅうよラウンド・・・。
悔しいから土曜日から移動して某地区の美味いもん食って来てやる・・・!!
きゅうよラウンドのパドック図を公開いたします。
はじめてクラス以外はフリーパドックとなります。
お仲間と連れ立ってご入場いただければ仲良しパドックできますので、適宜お待ち合わせの上連続する形でご入場ください。
入場の際には何台で仲良しパドックを組みたいのか、最前列にお並びの方がスタッフにお声がけくださるとスムーズに進みますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
きゅうよラウンドの正式エントリーリストを公開いたします。
トリプルエントリーやダブルエントリーのうち、一部の選手はクラスを跨いで走行していただくことになります。
対象者はしっかりとゼッケンの前後関係を把握しておいてくださいね!!!
4/11 10:00 少しだけ変更
4/12 09:45 ちょっぴり変更
3月29日20:00現在
きゅうよのエントリー状況一覧です。
正式エントリーリスト、すぐに出しますので少々お待ちを・・・。
4月1日は年度替わりなので午前中にあがってなかったら忙しくなったんだなぁと思っててください・・・。
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
12 | 7 | 16 | 18 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
8 | 11 | 9 | 11 |
K2 | AT | EH | L |
8 | 7 | 1 | 6 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
0 | 0 | 8 | 9 |
合計131台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 |
AT | 黒野 寿子 | SUPRA | ||||
AT | 段上 泰之 | アルピーヌ | ||||
AT | W | 原田 大介 | GR86 | 原田 大介 | 原田 紗矢香 | |
AT | T | 鏡原 政幸 | FIT | 野末 竜史 | 鏡原 政幸 | 清本 享志 |
AT | 大原 秀樹 | スイフト | ||||
AT | T | 野末 竜史 | FIT | 野末 竜史 | 鏡原 政幸 | 清本 享志 |
AT | T | 清本 享志 | FIT | 野末 竜史 | 鏡原 政幸 | 清本 享志 |
EH | 下里 太介 | プリウス | ||||
K1 | 三好 宏弥 | エッセ | ||||
K1 | 水野 剛志 | ミラ | ||||
K1 | 松原 寛史 | エッセ | ||||
K1 | 浅野 芳秋 | エッセ | ||||
K1 | 神谷 知宏 | BEAT | ||||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | ||||
K1 | 藤井 俊也 | エッセ | ||||
K1 | 北 真左夫 | エッセ | ||||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | ||||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | ||||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | ||||
K2 | 田村 健一郎 | ミラアヴィ | ||||
K2 | 鳥居 隆裕 | S660 | ||||
K2 | 川野 直之 | コペン | ||||
K2 | 竹村 隆志 | プレオ | ||||
K2 | 家村 継之助 | S660 | ||||
K2 | 源 淳 | エブリィ | ||||
K2 | 井坂 貴俊 | S660 | ||||
K2 | よこ山 弘之 | カプチーノ | ||||
FF1 | 山田 紘平 | デミオ | ||||
FF1 | 宮川 皆良 | ヤリス | ||||
FF1 | T | 田中 壯侍 | ヴィッツ | 塚越 貴也 | 田中 壯侍 | 岡 直輝 |
FF1 | W | 河野 拓也 | ヤリス | 河野 拓也 | 河野 優希 | |
FF1 | 永田 伊吹 | コルト | ||||
FF1 | 上田 翔 | FIT | ||||
FF1 | T | 塚越 貴也 | ヴィッツ | 塚越 貴也 | 田中 壯侍 | 岡 直輝 |
FF1 | 竹本 駿佑 | FIT | ||||
FF1 | T | 岡 直輝 | ヴィッツ | 塚越 貴也 | 田中 壯侍 | 岡 直輝 |
FF1 | 中村 弘美 | FIT | ||||
FF1 | 塚田 真道 | FIT | ||||
FF1 | 川合 初雄 | FIT | ||||
FF2 | 栗井 勇人 | スイフト | ||||
FF2 | 土居 龍也 | ミラージュ | ||||
FF2 | 長縄 律来 | スイフト | ||||
FF2 | 伊藤 優希 | スイフト | ||||
FF2 | 磯野 昌浩 | スイフト | ||||
FF2 | 田中 篤 | シビック | ||||
FF2 | 出岡 伸司 | シビック | ||||
FF3 | 岡田 悠河 | スイフト | ||||
FF3 | W | 川合 朝陽 | インテグラ | 張 靖遠 | 川合 朝陽 | |
FF3 | W | 和泉 佑亮 | スイフト | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 | |
FF3 | 西 祐一 | スイフト | ||||
FF3 | W | 張 靖遠 | インテグラ | 張 靖遠 | 川合 朝陽 | |
FF3 | 小野 友暉 | インテグラ | ||||
FF3 | 村下 正樹 | スイフト | ||||
FF3 | 堤 丈裕 | スイフト | ||||
FF3 | 室本 誠悟 | MINI | ||||
FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
FF3 | 本山 正悟 | スイフト | ||||
FF3 | 岡田 春海 | インテグラ | ||||
FF3 | 脇川 政己 | スイフト | ||||
FF3 | 清水 雅人 | スイフト | ||||
FF3 | 田中 耕太郎 | インテグラ | ||||
FF3 | 鈴木 利英子 | インテグラ | ||||
FR1 | 飯場 雅実 | ロードスター | ||||
FR1 | 小林 弘幸 | ロードスター | ||||
FR1 | 磯本 岳大 | ロードスター | ||||
FR1 | 松山 充利 | ロードスター | ||||
FR1 | 伊辺 剛 | ロードスター | ||||
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | ||||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | こだいら みさき | |
FR1 | 清澤 裕介 | ロードスター | ||||
FR1 | 本家 智久 | ロードスター | ||||
FR1 | 定松 舞子 | ロードスター | ||||
FR1 | 久保 敦嗣 | ロードスター | ||||
FR1 | 加藤 剛規 | ロードスター | ||||
FR1 | 伊藤 元文 | ロードスター | ||||
FR1 | 中村 寛 | ロードスター | ||||
FR1 | W | 阿部 泰三 | ロードスター | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | |
FR1 | W | 江口 裕史 | ロードスター | 江口 裕史 | 阿部 泰三 | |
FR1 | 柴谷 匡彦 | ロードスター | ||||
FR1 | 畑 茂 | ロードスター | ||||
FR2 | 山本 拓哉 | 86 | ||||
FR2 | 山﨑 僚太 | ロードスター | ||||
FR2 | 林 洸希 | 86 | ||||
FR2 | 西尾 裕介 | 86 | ||||
FR2 | 江島 英哉 | 86 | ||||
FR2 | 小澤 正幸 | ロードスターRF | ||||
FR2 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF | ||||
FR2 | 小山 典彦 | BRZ | ||||
FR3 | 稲森 一成 | S2000 | ||||
FR3 | 工藤 実里 | RX-7 | ||||
FR3 | 古田 尚史 | MR-S | ||||
FR3 | 水上 裕二 | RX-7 | ||||
FR3 | 桑原 義典 | S2000 | ||||
FR3 | 金戸 栄次 | シルビア | ||||
FR3 | 福永 コージ | GR86 | ||||
FR3 | W | 高橋 誠 | MR-S | 高橋 三紀子 | 高橋 誠 | |
FR3 | 平 友和 | S2000 | ||||
FR3 | 島田 昌典 | GR86 | ||||
FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | ||||
4WD | 上原 隆輝 | ランサー | ||||
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | ||||
4WD | 今津 誠 | ランサー | ||||
4WD | 伊達 陽一郎 | GRヤリス | ||||
4WD | 山中 健司 | ランサー | ||||
4WD | 山下 篤 | ランサー | ||||
4WD | 吉田 正 | WRX STI | ||||
4WD | 梅村 英樹 | GRヤリス | ||||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | ||||
L | W | 河野 優希 | ヤリス | 河野 拓也 | 河野 優希 | |
L | W | 和泉 里美 | スイフト | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 | |
L | W | 高橋 三紀子 | MR-S | 高橋 三紀子 | 高橋 誠 | |
L | W | こだいら みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | こだいら みさき | |
L | W | 山家 美弥子 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
L | W | 原田 紗矢香 | GR86 | 原田 大介 | 原田 紗矢香 | |
ノーサイドクラス | 那須 慎治 | ランサー | ||||
ノーサイドクラス | 望月 敏明 | GT-R | ||||
ノーサイドクラス | W | 金子 由貴枝 | シビック | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | |
ノーサイドクラス | 有松 聡 | ロードスター | ||||
ノーサイドクラス | 浦 正史 | GRヤリス | ||||
ノーサイドクラス | W | 寺田 大祐 | シビック | 金子 由貴枝 | 寺田 大祐 | |
ノーサイドクラス | 加川 博章 | アバルト595 | ||||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | Audi S1スポーツパック | ||||
はじめて | 片桐 隼 | スイフト | ||||
はじめて | 野口 慎二郎 | マーチ | ||||
はじめて | 鶴田 和士 | セリカ | ||||
はじめて | 中神 光誉 | WRX STI | ||||
はじめて | 海野 貴裕 | ロードスター | ||||
はじめて | 北谷 辰樹 | BRZ | ||||
はじめて | 伊藤 和真 | インプレッサ | ||||
はじめて | 生川 峰寛 | 86 | ||||
はじめて | 小倉 諒之 | スイフト |
きゅうよラウンドの特別規則書を公開いたします。
よくお読みになり、ご理解の上お申し込みください。
きゅうよラウンドはケータリングが充実しております!
ホームページの中の人はちょこっと情報を聞いておりますが、今回も充実の内容な予感!!
3/21 13:40現在
申し込みフォーム、もうちょっとだけ待って欲しいんです・・・すみません、ホームページの中の人がすっかり今日からだって忘れてました・・・。
3/21 14:10現在
申し込みフォームを掲載しました!実は毎年ちょこちょこ更新してるのと、今年から料金値上げになっているのでご注意くださいね!!
昨年の精勤賞取得者は参加料金去年と変わらずです!