イベント名:G6ジムカーナ関東シリーズ2007 第3戦 天竜ラウンド

開催日:平成19年5月3日(木曜・祭日)

会場:関越スポーツランド (群馬県)

主催者: ガレージ天竜

参加者数:149名

出走者数;146名

天候;晴れ

路面状況:ドライ



天竜ラウンドの写真をココにアップいたしました。


《リザルト》

FF1クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 8 國吉 祐司 シテイ E-GA2 45.458 45.023 45.023
2 1 長倉 朗 スイフトスポーツ TA-HT81S 46.319 45.559 45.559
3 6 町田 邦博 ヴィヴィオ KK3 47.007 46.781 46.781
4 7 奥津 靖匡 シティ E-GA2 47.310 46.792 46.792
5 9 長倉 真弓 スイフトスポーツ TA-HT81S 51.956 1 46.818 46.818
6 4 阿部 文夫 スイフトスポーツ TA-HT81S 49.115 48.130 48.130
7 5 川崎 年明 スイフトスポーツ HT-81S MC 49.873 49.873
8 3 吉田 昌之 マーチ CBA-AK12 50.472 49.907 49.907
- 2 西上 伸二 マーチ E-K12 DNS DNS DNS
FF2クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 17 関根 孝義 CR-X E-EF8改 44.336 44.605 44.336
2 14 松本 久生 CR-X E-EF8改 45.307 44.960 44.960
3 11 糸永 裕一 インテグラ LA-DC5 46.255 45.386 45.386
4 15 根岸 裕 インテグラ E-DC2 46.816 46.544 46.544
5 12 田中 猛 シビック E-EK9 46.641 51.415 1 46.641
6 10 森下 弘之 インテグラ LA-DC5 46.780 MC 46.780
7 13 小山 公礼 インテグラ E-DC2 47.857 47.347 47.347
- 16 赤城 康友 インテグラ DC5 DNS DNS DNS
FR1クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 30 吉田 紀夫 ロードスター GF-NB8C 44.645 44.490 44.490
2 25 小海 崇史 シルビア GF-S15改 45.519 53.008 1 45.519
3 20 宮嵜 茂徳 S2000 GH-AP1 47.271 45.965 45.965
4 19 多田 雅哉 ロードスター GF-NB8C 46.061 46.685 46.061
5 18 前田 好昭 RX-8 LA-SE3P 47.471 46.732 46.732
6 26 荒川 修一郎 シルビア E-PS13 47.661 46.978 46.978
7 28 小池 規夫 ロードスター E-NA8C 47.083 47.236 47.083
8 29 片桐 直子 ロードスター GF-NB8C 48.141 47.215 47.215
9 22 市川 忠康 S2000 AP1 48.086 47.541 47.541
10 21 廣瀬 登美也 S2000 GH-AP1 53.395 1 48.065 48.065
11 27 会田 光好 ロードスター E-NA6CE 49.227 48.271 48.271
12 24 吉岡 博文 スカイライン E-DR30 50.977 49.984 49.984
13 23 長瀬 浩和 シルビア E-PS13 54.442 MC 54.442
FR2クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 48 坂井 友洋 MR2 E-SW20 44.397 43.802 43.802
2 44 沓名 芳徳 MR2 E-SW20 45.960 44.420 44.420
3 40 兼光 文俊 RX-7 E-FD3S 45.001 44.717 44.717
4 33 滝沢 一夫 シルビア GF-S15 50.097 1 44.790 44.790
5 50 野島 範雅 RX-7 E-FD3S 45.435 44.917 44.917
6 31 樋川 惣一 RX-7 E-FD3S 46.031 45.355 45.355
7 41 吉澤 健次 MR2 E-SW20 45.759 45.402 45.402
8 47 加藤 晃 MR2 E-SW20 45.763 45.530 45.530
9 39 小宮 一朗 MR2 E-SW20改 46.255 45.909 45.909
10 36 関 康治 RX-7 E-FD3S 46.817 45.947 45.947
11 35 川島 一朗 RX-7 E-FD3S 46.130 46.291 46.130
12 45 篠崎 祥 シルビア E-S14 47.194 46.245 46.245
13 49 上野 宗孝 MR2 E-SW20 48.065 46.250 46.250
14 32 鈴木 義則 シルビア GF-S15 47.269 46.354 46.354
15 43 小泉 裕士 MR2 E-SW20 46.846 46.691 46.691
16 46 鈴木 聡太郎 シルビア GF-S15 52.447 1 47.076 47.076
17 37 合崎 宏 シルビア GF-S15 57.154 1 47.530 47.530
18 38 大川 真吾 MR2 E-SW20 49.801 49.124 49.124
19 34 立花 勇 シルビア GF-S15 DNS 50.757 50.757
- 42 谷川 譲 RX-7 E-FD3S DNS DNS DNS
4WDクラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 65 竹辺 仁 ランサー GH-CT9A 43.855 44.573 43.855
2 66 大塚 元貴 インプレッサ GH-GDB 45.285 44.827 44.827
3 54 林 直弘 インプレッサ GH-GDB 45.304 45.060 45.060
4 57 高橋 義仁 ランサー GF-CP9A 45.168 45.071 45.071
5 67 緒方 誠 ランサー GH-CT9A 45.097 45.342 45.097
6 62 熊谷 健一 ランサー GF-CP9A 45.152 46.287 45.152
7 58 小倉 享 インプレッサ GF-GC8 45.432 45.314 45.314
8 60 永井 卓 ランサー GH-CT9A 45.791 45.365 45.365
9 56 鷹橋 昌弘 インプレッサ GH-GDB 56.047 2 45.549 45.549
10 68 平井 康記 インプレッサ GF-GC8 47.047 46.028 46.028
11 59 小暮 正樹 インプレッサ GH-GDB 47.375 46.750 46.750
12 52 金子 賢史 ランサー GH-CT9A 52.082 1 47.374 47.374
13 51 伊藤 雅信 ランサー GF-CP9A 48.881 47.885 47.885
14 63 本木 慶治 インプレッサ E-GC8改 49.420 48.202 48.202
15 61 松本 浩 インプレッサ GH-GGB 49.760 57.160 49.760
16 64 関根 一夫 スカイライン E-BNR32 52.727 1 53.265 1 52.727
17 53 金子 浩之 インプレッサ GF-GC8 MC 57.313 57.313
18 55 羽鳥 宗近 フォレスター TA-SG5 MC 58.727 58.727
Kクラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 77 源 淳 カプチーノ E-EA11R 45.886 45.742 45.742
2 75 井坂 貴俊 ミラ GA-L700S 47.794 47.736 47.736
3 70 遠藤 幸和 ビート E-PP1 47.840 48.258 47.840
4 73 板橋 英一 カプチーノ E-EA11R 48.613 47.883 47.883
5 74 蓬茨 英隆 AZ-1 E-PG6SA 47.902 49.539 47.902
6 76 熊井 浩一 ビート E-PP1 48.009 48.634 48.009
7 69 越前谷 剛 ビート E-PP1 48.594 53.341 1 48.594
8 72 小川 幸雄 ミラジーノ LA-L700S 50.749 51.011 50.749
9 71 上野山 大輔 ミラ L700S 52.999 52.150 52.150
10 78 森田 昌芳 トゥデイ E-JA4 52.341 52.877 52.341
Lクラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 87 金子 都 インテグラ E-DC2 47.797 46.747 46.747
2 83 戸田 和美 MR2 E-SW20 48.096 46.823 46.823
3 81 鈴木 真理子 シルビア GF-S15 48.185 47.741 47.741
4 86 生駒 由起子 RX-7 E-FD3S 47.948 51.637 1 47.948
5 85 小林 美幸 インテグラ DC5 48.798 48.854 48.798
6 82 鈴木 玲子 シルビア GF-S15 49.955 50.278 49.955
7 79 阿部 芳子 カローラ E-AE86 50.559 50.007 50.007
8 84 國吉 智子 シテイ E-GA2 MC 51.878 51.878
9 80 桃崎 由美子 180SX E-RPS13 55.756 57.708 55.756
AT2クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 91 太田 明 スープラ E-JZA80 48.443 48.478 48.443
2 93 宇野 剛 フィット LA-GD3 48.849 50.115 48.849
3 90 古川 栄一 シルビア GF-S15 50.466 50.191 50.191
4 89 島村 親文 ラクティス DBA-NCP100 52.973 52.846 52.846
5 88 敦賀屋 研次郎 ゴルフGTI GF-IKAXX MC 55.069 55.069
6 92 田村 昌久 シルビア GF-S15 1'15.304 1 1'05.821 1 1'05.821
NFF1クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 97 吉田 仁 シティ E-GA2 47.472 46.102 46.102
2 98 杉浦 誠 スイフトスポーツ TA-HT81S 46.619 46.219 46.219
3 96 高野 貴之 ヴィヴィオ E-KK3 47.952 52.326 1 47.952
4 94 野口 秀之 ヴィッツ TA-NCP13 49.645 49.929 49.645
5 95 松村 研 スイフトスポーツ TA-HT81S 52.059 49.719 49.719
NFF2クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 114 金子 功 インテグラ E-DC2 44.457 44.056 44.056
2 108 加藤 裕久 インテグラ E-DC2 44.783 44.389 44.389
3 106 松井 寛英 インテグラ E-DC2 45.140 44.666 44.666
4 113 黒澤 伸治 インテグラ GF-DC2 45.460 45.273 45.273
5 103 花盛 功一 シビック GF-EK9 45.668 45.599 45.599
6 104 加藤 典久 インテグラ LA-DC5 45.746 46.616 45.746
7 110 石津 正敏 インテグラ LA-DC5 52.308 1 46.000 46.000
8 107 前田 悟郎 ミラージュ E-CJ4A 46.595 51.649 1 46.595
9 99 大森 風生 インテグラ E-DB8 47.585 46.680 46.680
10 100 長岡 大輔 シビック GF-EK9 47.520 51.837 1 47.520
11 102 小林 誠 インテグラ E-DC2 50.782 48.023 48.023
12 105 肥田 篤 インテグラ E-DC2 53.888 1 48.459 48.459
13 111 臼木 玲雄 スイフトスポーツ CBA-ZC31S 50.176 49.229 49.229
14 112 清本 享志 インテグラ E-DC2 49.890 49.575 49.575
15 109 鈴木 雄司 インテグラ LA-DC5 50.471 54.627 1 50.471
16 101 臼木 康之 スイフトスポーツ CBA-ZC31S MC 51.779 51.779
NFR1クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 116 高木 寛 RX-8 LA-SE3P 47.332 46.871 46.871
2 119 坂本 玄人 S2000 GH-AP1 47.382 53.979 47.382
3 115 森田 康幸 ロードスター GF-NA8C 無効 48.227 48.227
4 118 八色 伸一 RX-8 ABA-SE3P 50.560 49.479 49.479
5 117 段原 崇 S2000 GH-AP1 51.229 51.428 51.229
NFR2クラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 126 藤井 社 シルビア GF-S15 44.796 44.364 44.364
2 129 中村 光範 MR2 E-SW20 45.568 44.931 44.931
3 127 君嶋 進 シルビア GF-S15 45.472 45.338 45.338
4 128 岡本 友二 MR2 E-SW20 46.948 45.407 45.407
5 123 鈴木 博久 RX-7 GF-FD3S 46.994 45.499 45.499
6 125 村瀬 文隆 RX-7 GF-FD3S 46.722 46.355 46.355
7 122 菅 信一郎 MR2 E-SW20 47.264 52.488 1 47.264
8 124 戸田 義則 MR2 E-SW20 47.299 55.354 1 47.299
9 121 中山 幸信 スカイライン E-HCR32 48.078 48.694 48.078
10 120 堀越 亮 MR2 E-SW20 50.592 50.354 50.354
N4WDクラス
順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 146 石塚 進 ランサー GH-CT9A 49.480 1 43.453 43.453
2 148 亀井 義弘 ランサー GH-CT9A 43.677 43.646 43.646
3 149 小野田 了 ランサー GH-CT9A 49.200 1 43.653 43.653
4 133 服部 修 ランサー GF-CP9A 45.561 43.701 43.701
5 143 蛯原 輝彦 ランサー GH-CT9A 45.477 43.925 43.925
6 142 柳沢 拓也 ランサー GH-CT9A 45.062 44.097 44.097
7 147 西田 喜一 インプレッサ GF-GC8 44.698 44.136 44.136
8 135 金井 征司 ランサー GF-CP9A 44.154 45.598 44.154
9 140 塚本 克彦 インプレッサ GH-GDB 44.215 44.333 44.215
10 141 上原 利公 ランサー GH-CT9A 45.599 44.344 44.344
11 145 石川 浩史 ランサー GH-CT9A 45.287 44.589 44.589
12 134 真塩 正裕 ランサー GF-CP9A 50.741 1 45.008 45.008
13 139 抜山 真 インプレッサ GDB 45.880 45.088 45.088
14 137 梅田 裕久 ランサー GH-CT9A 50.657 1 45.102 45.102
15 132 持田 智行 ランサー GH-CT9A 46.461 45.224 45.224
16 136 福島 信人 インプレッサ E-GC8 47.551 45.685 45.685
17 144 白石 一洋 インプレッサ E-GC8 45.754 46.031 45.754
18 130 水野 勇一 インプレッサ GF-GC8 47.190 46.393 46.393
19 138 亀井 佳子 ランサー GH-CT9A 47.152 48.290 47.152
20 131 川西 義則 ランサー GH-CT9A 59.001 2 47.282 47.282





《コース図》