イベント名:G6ジムカーナ関東フェスティバル2007

開催日程:平成19年11月11日(日)

会場:浅間台スポーツランド (千葉県)

主催者:アジュール、アルファ、ディージャック、ホソカワ、天竜、フィアレス、プロフォース

開催主幹ショップ:アルファ


参加申し込み者数:153名

出走者数:145名

天候:雨時々曇り

路面状況;ウエット→ハーフウエット→ウエット



《リザルト》

クラス 順位 NO. ドライバー 車種 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
FF1クラス 1 5 國吉 祐司 シティ GA2 1'11.521 1'03.579 1'03.579
2 2 西上 伸二 マーチ K12 1'15.306 1'04.725 1'04.725
3 1 麻生 高史 スイフトスポーツ HT81S 1'19.295 1'08.322 1'08.322
4 4 川崎 年明 スイフトスポーツ HT81S 1'22.052 1'14.892 1'14.892
5 3 篠原 雄生 スイフトスポーツ HT81S 1'20.084 1'17.836 1'17.836
FF2クラス 1 11 松本 久生 CR−X EF8 1'06.872 1'00.009 1'00.009
2 13 石川 秀之 スターレット EP82 1'31.839 1 1'02.268 1'02.268
3 15 根岸 裕 インテグラ DC2 1'14.752 1'02.554 1'02.554
4 9 糸永 裕一 インテグラ DC5 1'21.911 1 1'04.164 1'04.164
5 8 三上 将寛 シビック EK9 1'15.604 1'04.308 1'04.308
6 16 関根 孝義 CR-X EF8 1'10.454 1'04.369 1 1'04.369
7 12 田中 猛 シビック EK9 1'21.461 1 1'06.324 1'06.324
8 7 鈴木 貴大 プジョー T1S16 1'15.615 1'07.349 1'07.349
9 6 稲崎 太郎 シビック EK9 1'12.439 MC 1'12.439
10 14 加藤 道則 インテグラ DC2 1'14.348 MC 1'14.348
11 10 小山 公礼 インテグラ DC2 1'19.511 1'15.348 1'15.348
FR1クラス 1 29 鈴木 義則 カローラレビン AE86 1'14.743 1'00.712 1'00.712
2 37 兼光 文俊 S2000 AP1 1'15.288 1'01.494 1'01.494
3 36 勅使河原 誠 エリーゼ 111 1'24.279 1'01.713 1'01.713
4 31 吉田 紀夫 ロードスター NB8C 1'15.754 1'01.943 1'01.943
5 23 小和田正浩 S2000 AP1 1'11.005 1'02.180 1'02.180
6 30 高久保 基明 MR2 AW11 1'25.091 1'02.261 1'02.261
7 24 山口 崇 レビン AE86 1'20.851 1'03.207 1'03.207
8 35 前田 好昭 RX-8 SE3P 1'16.089 1'04.220 1'04.220
9 28 荒川 修一郎 シルビア PS13 1'16.700 1'05.650 1'05.650
10 25 森 泰昭 ロードスター NA8C 1'24.253 1'06.225 1'06.225
11 33 吉岡 博文 スカイライン DR30 1'19.765 1'06.384 1'06.384
12 21 会田 光好 ロードスター NA6CE 1'17.517 1'06.618 1'06.618
13 22 武田 勝弘 S2000 AP1 1'16.646 1'07.048 1'07.048
14 34 寺島 和哉 アルテッツァ SXE10 1'23.741 1'09.188 1 1'09.188
15 17 市川 忠康 S2000 AP1 1'21.643 1'09.360 1'09.360
16 20 飯塚 裕一 アルテッツァ SXE10 1'33.214 1'12.673 1'12.673
17 18 段原 崇 S2000 AP1 MC 1'15.346 1'15.346
18 26 廣瀬 登美也 S2000 AP1 1'24.725 1'16.123 2 1'16.123
19 19 宮川 明人 ロードスター NA6CE 1'32.530 不出走 1'32.530
- 27 鈴木 秀明 S2000 AP1 MC MC MC
- 32 秋庭 義之 ロードスター NA6C 不出走 不出走 不出走
FR2クラス 1 39 川島 一朗 RX-7 FD3S 1'21.570 1'00.768 1'00.768
2 49 遠山 真二 チェイサー JZX100 1'18.510 1'00.913 1'00.913
3 51 君嶋 進 シルビア S15 1'13.763 1'01.221 1'01.221
4 41 根津 富士男 MR2 SW20 1'13.639 1'01.474 1'01.474
5 43 清水 和彦 ロードスター NB8C 1'24.165 1'01.754 1'01.754
6 52 赤城 康友 RX-7 FD3S 1'14.193 1'01.772 1'01.772
7 46 篠崎 祥 シルビア S14 1'14.805 1'02.697 1'02.697
8 54 恩田 裕之 シルビア S14 1'11.567 1'03.145 1'03.145
9 50 清水 禎大 シルビア S15 1'20.617 1'03.146 1'03.146
10 53 上野 宗孝 スープラ JZA80 1'14.126 1'03.666 1'03.666
11 44 茅野 孝明 シルビア S15 1'25.489 1'04.307 1'04.307
12 45 飯塚 一樹 シルビア S15 1'12.719 1'04.630 1'04.630
13 38 古賀 尚也 スカイライン HCR32 1'19.732 1'05.508 1'05.508
14 48 柏崎 翔太郎 スカイライン HCR32 1'26.663 1'06.052 1'06.052
15 40 坂井 友洋 MR2 SW20 1'10.662 1'15.345 3 1'10.662
16 42 木内 達雄 RX-7 FC3S 1'28.343 1'14.749 1'14.749
- 47 鈴木 聡太郎 シルビア S15 不出走 不出走 不出走
4WDクラス 1 73 蛯原 輝彦 ランサー CT9A 1'11.753 56.774 56.774
2 74 平井 康記 インプレッサ GC8 1'13.186 58.362 58.362
3 72 早川 昌宏 ランサ− CP9A R 59.890 59.890
4 71 熊谷 健一 ランサー CP9A 1'18.817 59.941 59.941
5 76 松本 慎 ランサー CT9A 1'12.010 1'02.077 1 1'02.077
6 59 奥野 誠司 ランサー CP9A 1'16.081 1'02.249 1'02.249
7 70 永井 卓 ランサー CT9A 1'23.122 1'03.127 1'03.127
8 65 本木 慶治 インプレッサ GC8 1'17.712 1'03.678 1'03.678
9 64 関根 一夫 スカイライン BNR32 1'12.870 1'03.997 1'03.997
10 61 金子 賢史 インプレッサ GC8 1'15.178 1'04.335 1'04.335
11 75 竹辺 仁 ランサー CT9A 1'12.440 1'04.828 1 1'04.828
12 55 勝山 伸一 ランサー CT9A 1'34.157 1 1'05.461 1'05.461
13 67 伊藤 雅信 ランサー CP9A 1'17.636 1'05.527 1'05.527
14 63 佐々木 武彦 ランサ− CT9A 1'14.729 1'06.385 1'06.385
15 69 金子 浩之 インプレッサ GC8 1'28.831 1'06.399 1'06.399
16 68 鵜澤 誠 ランサ− CP9A 1'13.373 1'06.530 1 1'06.530
17 57 梅沢 清久 インプレッサ GC8 1'18.298 1'08.251 1'08.251
18 58 大塚 元貴 インプレッサ GDB 1'17.800 1'09.027 1'09.027
19 62 林 直弘 インプレッサ GDB 1'20.423 1'10.368 1'10.368
20 66 松本 浩 インプレッサ GGB 1'17.081 1'14.923 1'14.923
21 60 景山 真一 ランサー CP9A MC 1'15.165 1 1'15.165
- 56 山口 博幸 インプレッサ GDA 不出走 不出走 不出走
Kクラス 1 79 源 淳 カプチーノ EA11R 1'14.640 1'00.971 1'00.971
2 77 長通 伸幸 カプチーノ EA11R 1'16.767 1'01.687 1'01.687
3 85 小菅 なおゆき AZ-1 PG6SA 1'13.017 1'02.404 1'02.404
4 83 小川 幸雄 ミラジーノ L700S 1'12.366 1'03.329 1'03.329
5 84 上野山 大輔 ミラ L700S 1'17.738 1'05.876 1'05.876
6 80 東ヶ崎 克弘 ヴィヴィオ KK3 1'15.815 1'06.405 1'06.405
7 82 板橋 英一 カプチーノ EA11R 1'25.611 1'07.151 1'07.151
8 78 赤松 京典 アルトワークス HA21S 1'26.868 1'07.248 1'07.248
9 81 鈴木 博之 エブリー DA62W 1'21.512 1'09.147 1'09.147
Lクラス 1 94 片桐 直子 ロードスター NB8C 1'17.350 1'02.913 1'02.913
2 95 戸田 和美 MR2 SW20 1'19.470 1'03.041 1'03.041
3 92 生駒 由起子 MR2 FD3S MC 1'03.122 1'03.122
4 91 小林 美幸 インテグラ DC5 1'25.139 1 1'03.820 1'03.820
5 90 鈴木 真理子 カローラレビン AE86 1'17.805 1'03.909 1'03.909
6 93 金内 奈々子 シルビア S14 1'15.854 1'04.130 1'04.130
7 88 野々口 恵美 ロードスター NA6C 1'21.026 1'05.826 1'05.826
8 96 金子 都 インテグラ DC2 1'16.279 1'08.288 1'08.288
9 89 阿部 芳子 トレノ AE86 1'41.750 1'10.565 1'10.565
10 86 桃崎 由美子 S2000 AP1 MC 1'21.136 1'21.136
- 87 鈴木 玲子 シルビア S15 不出走 不出走 不出走
AT2クラス 1 97 高橋 誠 MR-S ZZW30 1'13.131 1'00.249 1'00.249
2 98 井上 恵介 クーパーS RH16 1'15.468 1'01.343 1'01.343
3 99 八色 伸一 RX-8 SE3P 1'19.895 1'02.425 1'02.425
4 105 木村 哲也 MR-S ZZW30 1'15.724 1'03.508 1'03.508
5 101 福田 旨幸 MR-S ZZW30 1'27.673 1'05.239 1'05.239
6 102 太田 アキラ スープラ JZA80 1'36.850 1'06.851 1'06.851
7 104 合崎 宏 シルビア S15 1'18.125 1'09.595 1'09.595
8 103 古川 栄一 シルビア S15 1'36.625 1'10.926 1'10.926
9 100 檜山 勝昭 フィット GD1 1'29.140 1 MC 1'29.140
NFF1クラス 1 106 鈴木 正康 フィット GD3 1'14.415 1'02.349 1'02.349
2 109 清本 享志 フィット GD3 1'17.892 1'02.549 1'02.549
3 107 島村 親文 ラクティス NCP100 1'14.962 1'05.780 1'05.780
4 108 松村 研 スイフトスポーツ HT81S 1'25.540 1'15.817 1'15.817
NFF2クラス 1 113 飯塚 翔  インテグラ DC2 1'10.408 1'01.963 1'01.963
2 110 白石 一洋 ミラージュ CJ4A 1'12.303 1'03.084 1'03.084
3 120 金子 功 インテグラ DC2 1'07.901 1'03.777 1'03.777
4 116 前川 和正 インテグラ DC2 1'15.025 1'06.009 1'06.009
5 119 前田 悟郎 ミラージュ CJ4A 1'11.815 1'06.252 1'06.252
6 111 臼木 玲雄 スイフトスポーツ ZC31S MC 1'06.566 1'06.566
7 118 黒澤 伸治 インテグラ DC2 1'14.948 1'06.985 1'06.985
8 117 大沼 秀一 CR-X EF8 1'14.351 1'09.028 1'09.028
9 115 奥津 靖匡 インテグラ DC2 1'18.431 1'12.507 1'12.507
10 112 森下 弘之 インテグラ DC5 1'18.283 1'15.447 1 1'15.447
11 114 肥田 篤 インテグラ DC2 1'16.767 MC 1'16.767
NFR1クラス 1 126 武田 信彦 S2000 AP2 1'10.424 1'07.628 1'07.628
2 123 坂本 玄人 S2000 AP1 1'22.562 1'08.036 1'08.036
3 125 上野山 肇 S2000 AP2 1'18.076 1 1'08.832 1'08.832
4 124 林 幸照 S2000 AP2 1'20.470 1'14.186 1'14.186
5 121 新井 貴之 RX-8 SE3P 1'18.271 1'18.033 1'18.033
- 122 城田 忍 ロードスター NCEC 不出走 不出走 不出走
NFR2クラス 1 130 中村 光範 MR2 SW20 1'11.801 1'08.041 1'08.041
2 135 岡本 友二 MR2 SW20 1'24.189 1'08.483 1'08.483
3 132 門脇 誠 RX-7 FD3S 1'14.661 1'11.176 1'11.176
4 128 千葉 裕之 RX-7 FD3S 1'16.344 1'11.761 1'11.761
5 127 中山 幸信 スカイライン HCR32 1'16.947 1'12.680 1'12.680
6 133 鈴木 博久 RX-7 FD3S 1'17.361 1'16.448 1'16.448
7 129 石原 克也 シルビア S15 1'34.389 1'19.992 1'19.992
- 131 戸田 義則 MR2 SW20 賞典外 賞典外 賞典外
- 134 遠藤 康幸 フェアレディZ Z33 不出走 不出走 不出走
N4WDクラス 1 153 小野田 了 ランサー CT9A 1'06.215 1'05.970 1'05.970
2 149 石井 信行 ランサー CT9A 1'12.906 1 1'06.348 1'06.348
3 137 小山 典彦 インプレッサ GDB 1'11.311 1'06.390 1'06.390
4 151 木原 幸一 ランサー CP9A 1'10.846 1'06.920 1'06.920
5 146 西田 喜一 インプレッサ GC8 1'10.381 1'07.532 1'07.532
6 139 真塩 正裕 ランサ− CP9A 1'20.070 1'07.934 1'07.934
7 145 金井 智生 インプレッサ GC8 1'18.187 1'08.161 1'08.161
8 141 梅田 裕久 ランサー CT9A 1'09.331 1'08.240 1'08.240
9 143 石川 浩史 ランサー CT9A 1'09.268 1'08.595 1'08.595
10 148 長田 瑛治 ランサー CP9A 1'10.565 1'08.609 1'08.609
11 142 金井 征司 ランサー CP9A 1'11.382 1'09.984 1'09.984
12 140 相馬 直孝 インプレッサワゴン GGB 1'10.393 1'12.700 1'10.393
13 152 上原 利公 ランサー CT9A 1'12.069 1'10.571 1'10.571
14 147 柳沢 拓也 ランサ− CT9A 1'22.152 1'10.608 1'10.608
15 144 水落 義明 ランサー CT9A 1'18.097 1'10.675 1'10.675
16 138 小池 規夫 ランサ− CP9A 1'11.966 1'11.625 1'11.625
- 136 抜山 真 インプレッサ GDB 不出走 不出走 不出走
- 150 服部 修 ランサー CP9A 不出走 不出走 不出走




《コース図》

ウエットコースを採用いたしました。