イベント名:G6ジムカーナ関東シリーズ2005 第4戦アレックス・ラウンド
開催日:平成17年7月31日(日曜)
会場:浅間台スポーツランド(千葉県)
主催者:(株)アレックス (ALEX)
参加受理者数:138名
出走者数:138名
天候:曇り時々晴れ・一時豪雨
路面状況:ドライ→ウエット→ドライ
《リザルト》
クラス | 順位 | 氏名 | 参加車両名 | 型式 | 1stTry | P1 | 2ndTry | P2 | Best | |
K1 | 1 | 2 | 千葉 裕之 | カプチーノ | E-EA11R | 0'56.918 | 0'57.075 | 56.918 | ||
2 | 5 | 小川 幸雄 | ミラジーノ | LA-L700S | 1'00.033 | 0'59.074 | 59.074 | |||
3 | 1 | 中西 精一 | ヴィヴィオ | E-KK3 | 1'00.005 | 0'59.328 | 59.328 | |||
4 | 4 | 東ヶ崎 克弘 | ヴィヴィオ | E-KK3 | 1'02.463 | 1'03.103 | 62.463 | |||
5 | 3 | 緒方 亜紀子 | ビート | E-PP1 | 1'08.086 | 1'07.204 | 67.204 | |||
Q | 1 | 6 | 森 弘 | MR2 | E-AW11改 | 0'57.922 | 0'58.380 | 57.922 | ||
2 | 8 | 吉岡 博文 | スカイライン | E-DR30 | 1'00.612 | 0'59.981 | 59.981 | |||
3 | 7 | 立花 勇 | ソアラ | E-GZ20 | 1'10.341 | 1'10.396 | 70.341 | |||
AT | 1 | 15 | 鎌田 耕造 | ランサー | GH-CT9A | 0'55.777 | 0'55.567 | 55.567 | ||
2 | 14 | 森脇 敏夫 | インプレッサ | TA-GDA | 0'57.084 | 0'55.876 | 55.876 | |||
3 | 16 | 清本 享志 | フィット | CBA-GD3 | 1'00.598 | 1'00.328 | 60.328 | |||
4 | 12 | 檜山 勝昭 | フィット | LA-GD1 | 1'06.380 | 1 | 1'00.691 | 60.691 | ||
5 | 10 | 泉山 知男 | フィット | LA-GD3 | 1'02.194 | 1'01.184 | 61.184 | |||
6 | 9 | 中村 弘美 | フィット | CBA-GD3 | 1'01.250 | 1'06.251 | 1 | 61.25 | ||
7 | 11 | 足助 博之 | フィット | LA-GD1 | 1'06.437 | 1'21.707 | 3 | 66.437 | ||
8 | 13 | 勝見 健吾 | アクセラ | CBA-BK3P | 1'06.739 | ミスコース | 66.739 | |||
I | 1 | 17 | 上野 宗孝 | VWゴルフW | GF-1JAGU | 1'00.125 | 0'59.952 | 59.952 | ||
2 | 18 | 上野 麻里 | VWゴルフW | GF-1JAGU | 1'09.708 | 2'01.889 | 69.708 | |||
FF1 | 1 | 27 | 関根 孝義 | CR-X | E-EF8改 | 0'54.044 | 1'15.277 | 54.044 | ||
2 | 24 | 作田 仁 | シビック | E-EG6改 | 0'55.036 | 1'15.120 | 1 | 55.036 | ||
3 | 23 | 平野 崇之 | CR-X | E-EF8改 | 0'55.048 | 0'55.680 | 55.048 | |||
4 | 32 | さいとう たかと | CR-X | E-EF8改 | 0'55.380 | 1'20.040 | 55.38 | |||
5 | 31 | 志賀 正人 | ミラージュ | E-CJ4A | 0'57.008 | 1'21.679 | 57.008 | |||
6 | 25 | 土方 陽一 | シビック | E-EK9 | 0'57.630 | 1'27.453 | 1 | 57.63 | ||
7 | 34 | 長倉 朗 | スイフト | TA-HT81S | 0'58.088 | 1'18.120 | 58.088 | |||
8 | 20 | 長倉 真弓 | スイフト | TA-HT81S | 1'04.236 | 1 | 0'58.866 | 58.866 | ||
9 | 19 | 豊島 亮 | スイフト | TA-HT81S | 1'00.287 | 0'59.845 | 59.845 | |||
10 | 29 | 曽我部 隆志 | ミラージュ アスティ | E-CJ4A | 1'01.105 | 1 | 1'26.017 | 61.105 | ||
11 | 26 | 麻生 高史 | スイフト | TA-HT81S | 1'02.877 | ミスコース | 62.877 | |||
12 | 33 | 三好 邦寛 | スイフト | TA-HT81S | 1'04.127 | 1'27.400 | 64.127 | |||
13 | 22 | 目時 靖弘 | スイフト | TA-HT81S | 1'05.859 | 1'08.535 | 65.859 | |||
14 | 30 | 茂村 正 | スイフト | TA-HT81S | 1'07.190 | 1'25.271 | 67.19 | |||
15 | 21 | 若井 英夫 | スイフト | TA-HT81S | 1'07.713 | ミスコース | 67.713 | |||
16 | 28 | 森竹 雄 | スイフト | TA-HT81S | ミスコース | 1'30.446 | 90.446 | |||
FF2 | 1 | 35 | 森田 昌芳 | インテグラ | GF-DC2 | 0'53.266 | 1'14.828 | 53.266 | ||
2 | 37 | 加藤 秀樹 | インテグラ | E-DC2 | 0'54.220 | 1'24.215 | 54.22 | |||
3 | 38 | 古谷 知久 | インテグラ | LA-DC5 | 0'54.916 | 1'18.157 | 54.916 | |||
4 | 36 | 赤城 康友 | インテグラ | E-DC2 | 0'55.389 | 1'16.745 | 55.389 | |||
5 | 41 | 満尾 りえ子 | インテグラ | GF-DC2 | 0'56.551 | 1'21.587 | 56.551 | |||
6 | 39 | 中川 浩二 | インテグラ | LA-DC5 | 1'01.468 | 1'26.104 | 61.468 | |||
7 | 40 | 小松 敏 | アコード | GH-CL1 | 1'04.900 | 1'16.568 | 64.9 | |||
8 | 42 | 赤城 賢思 | インテグラ | E-DC2 | 1'10.314 | 1'34.598 | 70.314 | |||
FR1 | 1 | 48 | 鈴木 庸氏 | シルビア | E-S14 | 0'54.858 | 1'14.939 | 54.858 | ||
2 | 49 | 鈴木 孝夫 | シルビア | E-S13改 | 0'55.638 | 1'17.472 | 55.638 | |||
3 | 44 | 秋庭 義之 | ロードスター | E-NA8C | 0'57.258 | 1'20.226 | 57.258 | |||
4 | 45 | 岡本 友二 | ロードスター | GF-NB6C | 0'58.565 | ミスコース | 58.565 | |||
5 | 47 | 家光 太郎 | シルビア | GF-S15 | 0'59.049 | 1'22.226 | 59.049 | |||
6 | 43 | 小池 規夫 | ロードスター | E-NA8C | 0'59.496 | 1'29.933 | 59.496 | |||
7 | 46 | 森 泰昭 | シルビア | E-S14 | 1'00.694 | 1'46.224 | 60.694 | |||
FR2 | 1 | 59 | 泉水 征昭 | MR2 | E-SW20 | 0'53.443 | 1'12.044 | 53.443 | ||
2 | 64 | 鈴木 博久 | シルビア | GF-S15 | 0'54.483 | 1'18.229 | 54.483 | |||
3 | 70 | 恩田 裕之 | シルビア | E-PS13 | 0'54.486 | 1'04.934 | 54.486 | |||
4 | 58 | 植森 康祐 | MR2 | E-SW20 | 0'54.656 | 1'25.342 | 1 | 54.656 | ||
5 | 50 | 亀井 義弘 | シルビア | GF-S15 | 0'54.702 | 1'16.371 | 54.702 | |||
6 | 57 | 大脇 理 | MR2 | E-SW20改 | 0'54.895 | 1'22.764 | 1 | 54.895 | ||
7 | 55 | 井上 茂 | MR2 | E-SW20 | 0'54.962 | 1'23.532 | 54.962 | |||
8 | 68 | 岡田 圭司 | シルビア | GF-S15 | 0'55.411 | 1'07.556 | 55.411 | |||
9 | 62 | 磯野 剛治 | シルビア | GF-S15 | 0'55.511 | 1'16.214 | 55.511 | |||
10 | 53 | 清水 政幸 | シルビア | GF-S15 | 0'55.931 | 1'29.628 | 55.931 | |||
11 | 54 | 枝廣 竜志 | 180SX | E-RS13 | 0'56.394 | 1'24.386 | 56.394 | |||
12 | 69 | 渡邊 崇 | RX-7 | GF-FD3S | 0'56.906 | 1'13.181 | 56.906 | |||
13 | 65 | 鈴木 孝一郎 | RX-7 | E-FC3S | 0'57.202 | 1'14.973 | 57.202 | |||
14 | 73 | 大川 真吾 | MR2 | E-SW20 | 0'57.434 | 1'10.642 | 57.434 | |||
15 | 60 | 小口 一己 | シルビア | GF-S15 | 0'57.553 | 1'24.195 | 57.553 | |||
16 | 56 | 脇谷 茂 | RX-7 | GF-FD3S | 0'57.630 | 1'27.843 | 57.63 | |||
17 | 63 | 木内 達雄 | RX-7 | E-FC3S | 0'57.918 | 1'24.977 | 57.918 | |||
18 | 67 | 山西 賢 | MR2 | E-SW20 | 0'57.925 | 1'36.735 | 57.925 | |||
19 | 52 | 上原 利公 | MR2 | E-SW20 | 0'58.446 | 1'27.113 | 58.446 | |||
20 | 74 | 亀井 佳子 | シルビア | GF-S15 | 0'58.479 | 1'13.665 | 58.479 | |||
21 | 66 | 景山 真一 | 180SX | E-KRPS13 | 0'59.132 | 1'31.250 | 59.132 | |||
22 | 72 | 黒沼 雅栄 | 180SX | E-RPS13 | 1'04.303 | 1'06.760 | 64.303 | |||
23 | 71 | 古賀 尚也 | スカイライン | E-HCR32 | 1'11.168 | 1 | 1'06.301 | 66.301 | ||
24 | 51 | 鈴木 聡太郎 | シルビア | GF-S15 | ミスコース | 1'23.477 | 83.477 | |||
25 | 61 | 杉谷 尚彦 | RX-7 | E-FD3S | ミスコース | 1'35.557 | 1 | 95.557 | ||
4WD | 1 | 75 | 松本 慎 | ランサー | GF-CP9A | 0'51.234 | 0'57.343 | 51.234 | ||
2 | 78 | 金子 博 | インプレッサ | GF-GC8 | 0'52.466 | 0'57.635 | 52.466 | |||
3 | 84 | 緒方 誠 | ランサー | E-CN9A | 0'52.653 | 1'10.067 | 52.653 | |||
4 | 88 | 早川 昌宏 | ランサー | GF-CP9A | 0'52.912 | 0'57.880 | 52.912 | |||
5 | 87 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | GF-GC8 | 0'54.135 | 0'58.753 | 54.135 | |||
6 | 83 | 早坂 太 | インプレッサ | GF-GC8 | 0'54.218 | 1'01.635 | 54.218 | |||
7 | 86 | 永井 卓 | ランサー | GH-CT9A | 0'54.629 | 0'58.881 | 54.629 | |||
8 | 89 | 抜山 真 | インプレッサ | GH-GDB | 0'55.315 | 1'03.248 | 55.315 | |||
9 | 79 | 大塚 元貴 | インプレッサ | GH-GDB | 0'55.473 | 1'01.485 | 55.473 | |||
10 | 90 | 竹辺 仁 | ランサー | GH-CT9A | 0'58.796 | 1 | 0'56.833 | 56.833 | ||
11 | 81 | 本木 慶治 | インプレッサ | E-GC8改 | 0'57.032 | 1'01.919 | 57.032 | |||
12 | 77 | 茅野 孝明 | インプレッサ | E-GC8 | 0'57.409 | 1'04.057 | 57.409 | |||
13 | 82 | 石山 ゆきお | ランサー | E-CE9A | 0'57.646 | 1'02.244 | 57.646 | |||
14 | 76 | 佐々木 武彦 | ランサー | GH-CT9A | 0'58.004 | 1'15.836 | 58.004 | |||
15 | 80 | 真塩 正裕 | ランサー | GF-CP9A | 0'58.330 | 1'08.861 | 58.33 | |||
16 | 85 | 松本 浩 | インプレッサ ワゴン | GH-GGB | 1'00.320 | 1'10.233 | 60.32 | |||
ATL | 1 | 91 | 高石 祥子 | フィット | LA-GD3 | 1'05.866 | 1'12.378 | 65.866 | ||
2 | 92 | 大出 紀美江 | フィット | LA-GD3 | 1'06.542 | 1'09.613 | 66.542 | |||
3 | 93 | 鎌田 美智子 | ランサー | GH-CT9A | 1'10.221 | 1'08.319 | 68.319 | |||
L | 1 | 96 | 片桐 直子 | ロードスター | NB8C | 0'57.542 | 1'10.579 | 1 | 57.542 | |
2 | 98 | 今川 亜希子 | ランサー | E-CE9A | 0'57.802 | 0'59.762 | 57.802 | |||
3 | 101 | 中村 多恵 | RX-7 | GF-FD3S | 0'58.593 | 1'03.285 | 58.593 | |||
4 | 99 | 板倉 知子 | シルビア | GF-S15 | 0'58.603 | 1'02.438 | 58.603 | |||
5 | 97 | 田中 幸代 | 180SX | E-RPS13 | 1'00.155 | 1'03.489 | 60.155 | |||
6 | 94 | 新藤 玲子 | シルビア | GF-S15 | 1'04.005 | 1'10.869 | 64.005 | |||
7 | 95 | 生駒 由起子 | RX-7 | E-FD3S | 1'04.090 | 1 | 1'08.618 | 1 | 64.09 | |
8 | 100 | 赤城 瑠美 | インテグラ | E-DC2 | 1'04.773 | 1'08.299 | 64.773 | |||
NFF | 1 | 112 | 岡野 博史 | インテグラ | GF-DC2 | 0'53.991 | 0'56.317 | 53.991 | ||
2 | 103 | 平澤 直人 | インテグラ | LA-DC5 | 0'55.295 | 0'57.715 | 55.295 | |||
3 | 106 | 前田 悟郎 | ミラージュ | E-CJ4A | 0'55.422 | 0'56.576 | 55.422 | |||
4 | 109 | 花盛 功一 | シビック | GF-EK9 | 0'57.169 | 1'00.243 | 57.169 | |||
5 | 110 | 田中 猛 | シビック | E-EK9 | 0'57.549 | 0'58.558 | 57.549 | |||
6 | 102 | 石井 嘉 | インテグラ | GF-DC2 | 0'57.570 | 1'05.448 | 57.57 | |||
7 | 104 | 黒澤 伸二 | インテグラ | GF-DC2 | 0'58.668 | 1'08.309 | 1 | 58.668 | ||
8 | 108 | 鈴木 巧也 | ミラージュ | E-CJ4A | 1'04.436 | 1 | 1'00.493 | 60.493 | ||
9 | 105 | 松村 研 | スイフト | TA-HT81S | 1'00.843 | 1'08.424 | 60.843 | |||
10 | 107 | 中山 弘臣 | スイフト | TA-HT81S | 1'04.632 | 1'05.555 | 64.632 | |||
11 | 111 | 河北 佳之 | スイフト | UA-HT51S | 1'25.549 | 1'23.211 | 83.211 | |||
NFR | 1 | 119 | 田邉 真一 | RX-7 | GF-FD3S | 0'53.192 | 0'55.288 | 53.192 | ||
2 | 118 | 武田 信彦 | RX-7 | GF-FD3S | 0'54.145 | 0'56.544 | 54.145 | |||
3 | 120 | 中村 誠司 | RX-7 | GF-FD3S | 0'54.275 | 0'57.067 | 54.275 | |||
4 | 117 | 三瓶 賢一 | S2000 | LA-AP1 | 0'55.617 | 0'55.885 | 55.617 | |||
5 | 116 | 榊原 浩二 | S2000 | GH-AP1 | ミスコース | 0'55.993 | 55.993 | |||
6 | 114 | 高橋 秀聡 | MR2 | E-SW20 | 0'56.061 | 0'57.920 | 56.061 | |||
7 | 113 | 門脇 誠 | RX-7 | E-FD3S | 0'56.820 | 0'58.474 | 56.82 | |||
8 | 115 | 中山 幸信 | スカイライン | E-HCR32 | 0'57.617 | 1'03.748 | 57.617 | |||
N4WD | 1 | 137 | 宮嶋 一人 | ランサー | GH-CT9A | 0'50.480 | 0'52.191 | 50.48 | ||
2 | 136 | 小野田 了 | ランサー | GH-CT9A | 0'51.559 | 0'53.542 | 51.559 | |||
3 | 138 | 服部 修 | ランサー | GF-CP9A | 0'52.262 | 0'52.751 | 52.262 | |||
4 | 134 | 本木 淳一 | ランサー | GH-CT9A | 0'52.345 | 0'59.407 | 52.345 | |||
5 | 122 | 長田 瑛治 | ランサー | GF-CP9A | 0'52.759 | 0'54.505 | 52.759 | |||
6 | 135 | 瀬下 正人 | ランサー | GF-CP9A | 0'52.980 | 0'54.055 | 52.98 | |||
7 | 121 | 西野 弘高 | ランサー | GF-CP9A | 0'53.462 | 0'55.133 | 53.462 | |||
8 | 129 | 水落 義明 | ランサー | GF-CP9A | 0'54.064 | 0'55.167 | 54.064 | |||
9 | 131 | 高橋 一也 | インプレッサ | GH-GDB | 0'54.848 | 0'55.147 | 54.848 | |||
10 | 124 | 小林 拓未 | ランサー | GH-CT9A | 0'55.190 | 0'57.140 | 55.19 | |||
11 | 133 | 清水 容子 | インプレッサ | GH-GDB | 0'55.468 | 0'56.022 | 55.468 | |||
12 | 130 | 金井 征司 | ランサー | GF-CP9A | 0'55.497 | 1'00.363 | 55.497 | |||
13 | 123 | 福島 信人 | インプレッサ | E-GC8 | 0'56.273 | 0'57.439 | 56.273 | |||
14 | 128 | 蓑和 正啓 | インプレッサ | GH-GDB | ミスコース | 0'58.820 | 58.82 | |||
15 | 125 | 西 博 | インプレッサ | GH-GDB | 0'59.231 | 0'59.688 | 59.231 | |||
16 | 132 | 熊谷 健一 | ランサー | GF-CP9A | 0'59.754 | 1 | 1'02.054 | 1 | 59.754 | |
17 | 127 | 梅沢 清久 | ランサー | E-CD9A | 1'00.325 | 1'01.716 | 60.325 | |||
18 | 126 | 佐藤 陽介 | ギャラン | E-E39A | ミスコース | 1'06.233 | 66.233 |
《コース図》