ƒCƒxƒ“ƒg–ผF‚f‚UƒWƒ€ƒJ[ƒiŠึ“ŒƒVƒŠ[ƒY‚Q‚O‚O‚T@‘ๆ‚QํƒKƒŒ[ƒW‚s‚sƒ‰ƒEƒ“ƒh

kŽๅรŽาl@ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒVƒ‡ƒbƒv@ƒKƒŒ[ƒW‚s‚siƒeƒB[ƒcƒDj

kŽๅรำ”CŽาl@@ˆ๎–ุ@‹œ

kŠJร“๚l@•ฝฌ1‚V”N‚TŒŽ‚R“๚i‰ฮ—j“๚Eี“๚j

kŠJร๊Šl@’}”gƒT[ƒLƒbƒgƒWƒ€ƒJ[ƒi๊iˆ๏้Œงj

kŽQ‰มŽ๓—Žา”l@‚P‚T‚S–ผ

kŽQ‰มŽา”l@‚P‚T‚Q–ผ

k“VŒ๓l@ฐ‚๊

k˜H–ส๓‹ตl@ƒhƒ‰ƒC




sƒŠƒUƒ‹ƒgt

ƒNƒ‰ƒX ‡ˆส No. Ž–ผ ŽิŽํ Œ`Žฎ PT 1stƒ^ƒCƒ€ PT 2ndƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
NFF ƒNƒ‰ƒX
10‘ไ
1 2 “c’†@–า ƒVƒrƒbƒN E-‚d‚j‚X 00:47.665 00:48.151 00:47.665
2 3 ‰ิท@Œ๗ˆ๊ ƒVƒrƒbƒN ‚f‚e|‚d‚j‚X 00:50.727 00:48.564 00:48.564
3 10 ‘O“c@Œๅ˜Y ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… ‚d|‚b‚i‚S‚` 00:50.736 00:48.939 00:48.939
4 11 —้–ุ@I–็ ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… ‚d|‚b‚i‚S‚` 00:49.264 ƒŠƒ^ƒCƒ„ 00:49.264
5 7 –ุ‘บ@—ว”V ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚d|‚c‚a‚W 00:52.100 00:51.465 00:51.465
6 6 ผ‘บ@Œค ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 00:51.596 00:54.630 00:51.596
7 9 ‘๚g@Œซˆ๊ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚f‚e|‚c‚b‚Q 00:53.103 00:55.846 00:53.103
8 4 •“c@ŸO ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚R 00:53.172 00:57.173 00:53.172
9 5 –ƒถ@‚Žj ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 00:54.246 00:53.887 00:53.887
10 8 •เV@LŽก ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚f‚e|‚c‚b‚Q 00:56.846 00:56.873 00:56.846
NFR ƒNƒ‰ƒX
10‘ไ
1 22 “กˆไ@Žะ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00:46.590 00:45.801 00:45.801
2 13 ŽO•r@Œซˆ๊ ‚r‚Q‚O‚O‚O ‚k‚`|‚`‚o‚P 00:47.270 00:46.091 00:46.091
3 16 –ๅ˜e@ฝ ‚q‚w|‚V ‚d|‚e‚c‚R‚r 00:47.036 00:47.117 00:47.036
4 19 ’†‘ไ@‚ๆ‚ต‚ฉ‚ธ ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 1 00:52.476 00:47.396 00:47.396
5 17 –kŒด@~ ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00:47.626 00:47.467 00:47.467
6 18 ย–๖@–ฮ•v ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00:48.844 00:47.751 00:47.751
7 20 –๖‘๒@‘๑–็ ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00:50.021 00:47.852 00:47.852
8 12 ’†ŽR@KM ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ‚d|‚g‚b‚q‚R‚Q 00:49.868 00:49.967 00:49.868
9 14 –ุ‘บ@‹v’ ‚r‚Q‚O‚O‚O ‚k‚`|‚`‚o‚P 00:52.097 00:51.144 00:51.144
10 21 ”ไŠ้@”E ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00:54.169 00:52.848 00:52.848
N4WD ƒNƒ‰ƒX
16‘ไ
1 27 ๅM‰บ@ฝ”V ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚e|‚f‚b‚W 1 00:50.191 00:44.301 00:44.301
2 33 –{–ุ@~ˆ๊ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚g|‚b‚s‚X‚` 00:44.828 00:44.975 00:44.828
3 32 …—Ž@‹`–พ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 00:45.461 00:44.960 00:44.960
4 29 •ž•”@C ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 1 00:50.804 00:45.215 00:45.215
5 36 ฌ—ั@‘๑–ข ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚fH|‚b‚s‚X‚` 00:45.942 00:45.625 00:45.625
6 26 ผ“c@Š์ˆ๊ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚e|‚f‚b‚W 00:46.195 00:45.736 00:45.736
7 25 ’†Œด@•๔•F ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚g|‚f‚c‚a 00:46.226 00:45.757 00:45.757
8 23 ’ห–{@Ž•F ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚g|‚f‚c‚a 00:46.028 00:45.762 00:45.762
9 38 ‰œ”ฒ@Œh@ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚fH|‚b‚s‚X‚` 1 00:52.938 00:46.988 00:46.988
10 34 ใŒด@ซK ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚g|‚b‚s‚X‚` 00:47.205 00:47.065 00:47.065
11 35 ‰iˆไ@‘์ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚g|‚b‚s‚X‚` 00:47.267 00:48.162 00:47.267
12 31 ‹เˆไ@ชŽi ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 00:47.542 00:47.947 00:47.542
13 37 ‰ม–ฮ@–M–พ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚g|‚b‚s‚X‚` 00:49.061 00:48.194 00:48.194
14 24 ‘“c@”Ž”V ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚g|‚f‚c‚a 1 00:52.878 00:48.346 00:48.346
15 30 ŒF’J@Œ’ˆ๊ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 00:49.678 00:48.384 00:48.384
16 28 ฒ“ก@—z‰๎ ƒMƒƒƒ‰ƒ“‚u‚q‚S ‚d|‚R‚X‚` 00:54.894 00:57.067 00:54.894
K1 ƒNƒ‰ƒX
6‘ไ
1 44 ผภ@—˜_ ƒJƒvƒ`[ƒm ‚d|‚d‚`‚P‚P‚q 00:46.252 00:46.103 00:46.103
2 43 ็—t@—T”V ƒJƒvƒ`[ƒm ‚d|‚d‚`‚P‚P‚q 00:48.284 00:48.689 00:48.284
3 40 “Œƒ–่@ŽO ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI ‚d|‚j‚j‚R 00:50.452 1 00:55.987 00:50.452
4 41 ด–{@‹Žu ƒr[ƒg ‚d|‚o‚o‚P 00:50.478 00:50.618 00:50.478
5 39 ฌ์@K—Y ƒ~ƒ‰ƒW[ƒm ‚k‚`|‚k‚V‚O‚O‚r 00:51.646 00:51.822 00:51.646
6 42 •๛@ˆŸ‹IŽq ƒr[ƒg ‚d|‚o‚o‚P 1 01:00.617 00:55.516 00:55.516
L ƒNƒ‰ƒX
9‘ไ
1 52 ฌŒI@^‹| ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00:49.014 00:47.775 00:47.775
2 48 •ะ‹ห@’ผŽq ƒ[ƒhƒXƒ^[ GF|‚m‚a‚W‚b 00:49.497 1 00:56.259 00:49.497
3 45 ถ‹๎@—R‹NŽq ‚q‚w|‚V ‚d|‚e‚c‚R‚r 00:50.032 00:49.937 00:49.937
4 47 ”ย‘q@’mŽq ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00:52.987 00:50.557 00:50.557
5 50 ‹เ“เ@�?XŽq ƒVƒrƒbƒN ‚f‚e|‚d‚j‚X 00:51.892 00:50.575 00:50.575
6 49 “c’†@K‘ใ ‚P‚W‚O‚r‚w ‚d|‚q‚o‚r‚P‚R 00:53.219 00:52.190 00:52.190
7 51 ื์@‰ม�?Žq ‚b‚q|‚w ‚d|‚d‚e‚W�? 00:52.459 00:53.263 00:52.459
8 53 ิ้@—ฺ�? ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚d|‚c‚b‚Q 00:56.713 00:54.420 00:54.420
9 46 ”ไŠ้@^‹| ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00:56.304 00:56.548 00:56.304
ATL ƒNƒ‰ƒX
2‘ไ
1 55 ‚ฮ@หŽq ƒAƒXƒgƒ‰ ‚f‚e|‚w‚j‚Q‚Q‚O 1 01:13.807 01:00.880 01:00.880
2 54 ใ–์@–ƒ—ข ƒSƒ‹ƒt‡W ‚d|‚P‚i‚`‚f‚t 01:06.074 01:04.954 01:04.954
AT ƒNƒ‰ƒX
9‘ไ
1 61 ‰ม“ก@—Tˆ๊˜Y ƒŒƒKƒVƒB‚a‚S ‚s‚`|‚a‚k‚T 00:49.467 00:48.287 00:48.287
2 62 X˜e@•q•v ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚s‚`|‚f‚c‚` 00:48.612 00:48.508 00:48.508
3 56 ŒSŽi@‚ฝ‚พ‚ต ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚P 00:50.602 00:49.695 00:49.695
4 59 ‰F–์@„ ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚R 00:50.073 00:49.983 00:49.983
5 60 •ฮ@ซŽ๗ ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚P 00:51.238 00:50.459 00:50.459
6 63 ใผ@`‹P ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTƒƒSƒ“ ‚s‚`|‚f‚f‚` 00:50.517 00:51.606 00:50.517
7 58 •“c@M•F ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚P 00:50.916 00:51.482 00:50.916
8 64 žwŽR@Ÿบ ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚P 00:51.483 00:51.214 00:51.214
9 57 ๒ŽR@’m’j ƒtƒBƒbƒg ‚k‚`|‚f‚c‚R 00:52.107 00:52.606 00:52.107
Q ƒNƒ‰ƒX
4‘ไ
1 67 �?]@ ‚b‚q|‚w ‚d|‚`‚r 00:48.319 00:47.945 00:47.945
2 66 ‹g‰ช@”Ž•ถ ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ‚d|‚c‚q‚R‚O 00:53.645 00:52.126 00:52.126
3 65 X@O ‚l‚q‚Q ‚d|‚`‚v‚P‚P�? 1 00:58.415 00:52.394 00:52.394
4 68 —ง‰ิ@—E ƒ\ƒAƒ‰ ‚d|‚f‚y‚Q‚O 01:13.852 00:57.308 00:57.308
I ƒNƒ‰ƒX
5‘ไ
1 71 ’บŽg‰อŒด@ฝ ƒGƒŠ[ƒ[ ‚P‚P‚P 00:46.868 00:46.607 00:46.607
2 73 ใ–์@@F ƒSƒ‹ƒt‡W ‚d|‚P‚i‚`‚f‚t 00:49.917 00:50.585 00:49.917
3 70 ฒX–ุ@—D ‚a‚l‚v‚R‚P‚W‚‰‚“ ‚d|‚a‚d‚P‚X 1 00:57.494 00:51.067 00:51.067
4 69 –{–ุ@ŒcŽก ‚a‚l‚v‚R‚Q‚O ‚f‚g|‚`‚u‚Q‚Q 00:55.687 00:56.842 00:55.687
5 72 ‚‹ด@’ผ‹I ƒX[ƒp[ƒZƒuƒ“ –ขo‘– –ขo‘– –ขo‘–
FF1 ƒNƒ‰ƒX
19‘ไ
1 1 Šึช@F‹` ‚b‚q|‚w ‚d|‚d‚e‚W�? 00'45.208 00'45.141 00'45.141
2 79 •ฝ–์@’”V ‚b‚q|‚w ‚d|‚d‚e‚W�? 00'45.649 00'45.376 00'45.376
3 84 ์“c@m ƒVƒrƒbƒN ‚d|‚d‚f‚U 00'46.473 00'46.115 00'46.115
4 74 ื์@ธ ‚b‚q|‚w ‚d|‚d‚e‚W�? 00'46.674 00'46.305 00'46.305
5 82 โ–{@Œบl ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… ‚d|‚b‚i‚S‚` 00'47.060 00'46.719 00'46.719
6 81 “c‘บ@น‹v ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… ‚d|‚b‚i‚S‚` 00'46.996 00'46.754 00'46.754
7 91 ’ท‘q@˜N ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 00'47.455 00'46.786 00'46.786
8 83 Žu‰๊@ณl ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… ‚d|‚b‚i‚S‚` 00'47.585 00'46.790 00'46.790
9 86 ‰Y–์@Ms ƒVƒrƒbƒN ‚f‚e-‚d‚j‚X 00'49.382 00'47.589 00'47.589
10 75 ™‰Y@ฝ ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 00'47.608 00'47.695 00'47.608
11 76 ’ท‘q@^‹| ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 00'49.408 1 00'53.842 00'49.408
12 85 ‘]‰ไ@น‘ฅ ƒVƒrƒbƒN ‚d|‚d‚f‚U 00'49.872 00'49.850 00'49.850
13 77 ‰œ’ร@–๕‹ง ƒVƒeƒB ‚d|‚f‚`‚Q 00'49.937 1 00'55.000 00'49.937
14 90 ๅŒด@—ฒ—z ƒVƒeƒB ‚d|‚f‚`‚Q ƒŠƒ^ƒCƒ„ 00'50.262 00'50.262
15 78 ‘ๅภ@Gˆ๊ ‚b‚q|‚w ‚d|‚d‚e‚W 00'51.130 00'50.643 00'50.643
16 80 ฒ“เ@‰h‰๎ ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ ‚d|‚`‚d‚X‚Q 00'52.835 00'51.574 00'51.574
17 88 ŽยŒด@—Yถ ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 00'52.515 00'51.934 00'51.934
18 89 ’ท่@’ ƒXƒCƒtƒg ‚s‚`|‚g‚s‚W‚P‚r 01'01.230 00'55.526 00'55.526
19 87 “y•๛@—zˆ๊ ƒVƒrƒbƒN E-‚d‚j‚X –ขo‘– –ขo‘– –ขo‘–
FF2 ƒNƒ‰ƒX
6‘ไ
1 92 X“c@น–F ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚f‚e|‚c‚b‚Q 00'45.015 00'44.855 00'44.855
2 93 ิ้@N—F ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚d|‚c‚b‚Q 00'47.126 00'46.427 00'46.427
3 96 Œร’J@’m‹v ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚k‚`|‚c‚b‚T 00'47.774 00'48.318 00'47.774
4 97 –ž”๖@‚่‚ฆŽq ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚f‚e|‚c‚b‚Q 00'49.433 00'49.360 00'49.360
5 94 ฮ’ร@ณ•q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚k‚`|‚c‚b‚T ƒ~ƒXƒR[ƒX 00'51.022 00'51.022
6 95 X@—m ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ‚d|‚c‚b‚Q 2 00'57.420 1 00'51.840 00'51.840
FR1 ƒNƒ‰ƒX
20‘ไ
1 98 ”จ’†@”ŽŸ ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚d|‚m‚`‚U‚b‚d 00'48.284 00'46.370 00'46.370
2 115 Šโˆไ@ฦŽ๗ ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚d|‚m‚`‚U‚b‚d 00'46.923 00'46.435 00'46.435
3 114 ˜a“c@–๕•F ƒVƒ‹ƒrƒADƒI[ƒeƒbƒN ‚f‚e|‚r‚P‚T�? 00'47.890 00'47.068 00'47.068
4 107 Šึ@NŽก ƒ[ƒhƒXƒ^[ GF|‚mB6‚b 00'48.362 00'47.085 00'47.085
5 99 ‰iˆไ@‰p~ ‚r‚Q‚O‚O‚O ‚f‚g|‚`‚o‚P 00'47.717 00'47.341 00'47.341
6 106 ‰œ“c@—zˆ๊ ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚m‚`‚W‚b 00'48.979 00'47.502 00'47.502
7 101 H’๋@‹`”V ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚d|‚mA‚W‚b 00'47.848 00'48.182 00'47.848
8 111 r์@Cˆ๊˜Y ƒVƒ‹ƒrƒA ‚d|‚o‚r‚P‚R 00'48.398 00'47.881 00'47.881
9 103 ฒX–ุ@“O ƒ[ƒhƒXƒ^[ GH|‚m‚a‚W‚b 00'48.024 00'48.952 00'48.024
10 108 “‡่@‰๋Žj ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚d|‚mA‚W‚b 00'48.056 00'48.964 00'48.056
11 100 Œ“Œ๕@•ถr ‚r‚Q‚O‚O‚O ‚f‚e|‚`‚o‚P 00'51.142 00'48.550 00'48.550
12 102 Œร—ั@‘๑–็ ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚m‚a‚W‚b 00'49.024 00'48.708 00'48.708
13 110 ‚–ุ@Šฐ ‚q‚w|‚W ‚k‚`|‚r‚d‚R‚o 00'48.711 00'49.270 00'48.711
14 104 ้“c@”E ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚f‚e|‚m‚a‚W‚b 00'48.947 00'48.765 00'48.765
15 105 ใžŠ@–พ ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚d|‚m‚`‚U‚b‚d 00'49.426 00'49.378 00'49.378
16 117 —้–ุ@G–พ ‚r‚Q‚O‚O‚O ‚f‚e|‚`‚o‚P 00'49.854 1 00'54.003 00'49.854
17 113 ‰ฦŒ๕@‘พ˜Y ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00'50.090 00'50.192 00'50.090
18 116 ‹gŒฉ@ŒฐŽj ‚r‚Q‚O‚O‚O ‚f‚g|‚`‚o‚P 00'50.736 1 00'57.002 00'50.736
19 112 X@‘ืบ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚d|‚r‚P‚S 00'54.026 01'08.232 00'54.026
20 109 r–ุ@Ÿ‡ ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ ‚r‚w‚d‚P‚O 01'06.198 00'56.148 00'56.148
FR2 ƒNƒ‰ƒX
21‘ไ
1 122 ๒…@ชบ ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00'46.256 00'45.763 00'45.763
2 126 ‘ๅ˜e@— ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O�? 00'46.296 00'45.787 00'45.787
3 133 ฌ์@_ˆ๊ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00'45.958 1 00'50.645 00'45.958
4 132 ‰ถ“c@—T”V ƒVƒ‹ƒrƒA ‚d|‚o‚r‚P‚R 00'46.198 00'46.253 00'46.198
5 135 —้–ุ@”Ž‹v ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00'46.652 00'46.495 00'46.495
6 120 ‰ม“ก@ญK ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00'46.638 00'47.001 00'46.638
7 138 ฌ–์“c@—’q ‚q‚w|‚V GF|‚e‚c‚R‚r 00'47.403 00'46.681 00'46.681
8 121 “ก“c@F“๑ ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00'47.055 ƒŠƒ^ƒCƒ„ 00'47.055
9 134 ด…@ญK ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00'47.965 00'47.171 00'47.171
10 136 —้–ุ@ฒ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00'57.612 00'47.234 00'47.234
11 127 ด…@˜a•F ƒ[ƒhƒXƒ^[ƒ^[ƒ{ ‚f‚g|‚m‚a‚W‚b 00'47.770 00'48.900 00'47.770
12 15 –ุ“เ@’B—Y ‚q‚w|‚V ‚d|‚e‚b‚R‚r 00'49.355 00'50.030 00'49.355
13 128 ์“‡@ณ—_ ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ‚d|‚g‚b‚q‚R‚Q 00'50.729 00'49.684 00'49.684
14 123 ถˆไ@D’j ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00'53.655 00'49.704 00'49.704
15 137 ฌŒ๛@ˆ๊Œศ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚f‚e|‚r‚P‚T 00'51.858 00'49.846 00'49.846
16 129 ฌ—ั@F“ฟ ‚q‚w|‚V ‚d|‚e‚c‚R‚r 00'52.493 00'50.011 00'50.011
17 119 •ภ@‰๋‰h ‚P‚W‚O‚r‚w ‚d|‚q‚o‚r‚P‚R 00'51.962 00'50.559 00'50.559
18 118 ˜e’J@–ฮ ‚q‚w|‚V ‚f‚e|‚e‚c‚R‚r 00'50.939 00'56.340 00'50.939
19 124 ‘ๅ์@^Œแ ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 00'51.326 00'51.999 00'51.326
20 131 ’‡žŠ@‘ๅ‰๎ ‚q‚w|‚V ‚d|‚e‚c‚R‚r 00'59.720 00'51.952 00'51.952
21 125 ฮ์@Œ›s ‚l‚q‚Q ‚d|‚r‚v‚Q‚O 01'04.848 00'52.501 00'52.501
22 130 ŸŒฉ@Œ’Œแ ‚q‚w|‚V ‚d|‚e‚b‚R‚r 00'57.240 00'56.810 00'56.810
4WD ƒNƒ‰ƒX
16‘ไ
1 153 ผ–{@T ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 00'42.910 00'42.173 00'42.173
2 149 –ุŒด@Kˆ๊ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚d|‚b‚m‚X‚` 00'43.276 00'43.052 00'43.052
3 142 ‹เŽq@”Ž ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚e|‚f‚b‚W 00'44.837 00'44.343 00'44.343
4 140 ‰บโ@ฝŽu˜Y ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚d|‚f‚b‚W 00'45.448 00'44.667 00'44.667
5 150 •๛@ฝ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚d|‚b‚m‚X‚` 00'46.219 00'44.815 00'44.815
6 147 ‘ๅ’ห@Œณ‹M ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚fH|‚f‚c‚a 00'46.355 00'45.238 00'45.238
7 151 ‘์@นG ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 00'46.301 00'47.989 00'46.301
8 139 ’J“c@˜a‘ๅ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚d|‚f‚b‚W 00'46.417 00'46.924 00'46.417
9 145 ŒF’J@’qm ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚e|‚f‚b‚W 00'48.312 00'46.605 00'46.605
10 154 —้–ุ@“ฤ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚d|‚f‚b‚W 00'48.618 00'48.351 00'48.351
11 144 ”~“c@—T‹v ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚e|‚f‚b‚W 00'48.913 00'48.894 00'48.894
12 146 ˆห’m์@—TŽ๗ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚e|‚f‚b‚W 00'49.719 00'50.076 00'49.719
13 148 ฮŽR@‚ไ‚ซ‚จ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚d|‚b‚d‚X‚` 00'52.598 00'50.146 00'50.146
14 152 ^‰–@ณ—T ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ ‚f‚e|‚b‚o‚X‚` 1 00'56.671 00'50.179 00'50.179
15 141 ผ–{@_ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚g|‚f‚f‚a 00'52.753 00'52.629 00'52.629
16 143 ผ@”Ž ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚d|‚f‚b‚W 00'53.822 00'53.340 00'53.340




sƒR[ƒX}t