〔イベント名〕 G6ジムカーナ中部・関西シリーズ2005第6戦 ケーワン富山・ラウンド

〔主催者〕 株式会社 ケー・ワンコーポレーション/K−one TOYAMA

〔主催責任者〕 佐藤 仁二郎

〔開催日〕 平成17年9月4日(日)

〔開催場所〕 イオックスアローザスキー場駐車場(富山県南砺市/旧富山県福光町)

〔参加者数〕 86名

〔出走者数〕 86名

〔天  候〕 雨のち曇り

〔路面状況〕 セミウエット



《リザルト》

SFF クラス (出走5台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 2 岩田 隆雄 インテグラ DC2 *1'00.866   1'06.205 1
2 5 田中 耕太郎 シビック EK9 *1'01.495   1'02.403  
3 4 吉崎 信広 ミラージュ CJ4A *1'01.601   1'01.809  
4 1 松井 寛英 インテグラ DC2 *1'01.642   1'01.845  
5 3 筧 瑞恵 インテグラ DC2 *1'01.672   1'01.772  
SFR クラス (出走7台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 11 岩村 知浩 MR2 SW20 *1'00.092   1'00.622  
2 10 辻本 憲考 MR2 SW20 *1'00.277   1'00.369  
3 9 森 大士 MR2 SW20 無 効   *1'01.661  
4 7 佐野 雅俊 MR2 SW20 *1'02.077   1'05.701  
5 6 三原 富士子 MR2 SW20 *1'02.250   1'04.528  
6 12 三原 達雄 MR2 SW20 1'05.410 1 *1'02.454  
7 8 松井 健一 スープラ JZA80 *1'03.955   1'08.778  
S4WD クラス (出走3台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 14 北島 宏朗 インプレッサ GDB *1'00.234   1'01.836  
2 15 石崎 聖 インプレッサ GC8 *1'00.284   1'01.087  
3 13 中川 雅人 インプレッサ GDB *1'05.737   1'06.171  
L クラス (出走4台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 18 竹内 美由紀 セリカ ZZT231 *1'08.422   1'10.263  
2 16 服部 美波子 フィット GD3 *1'09.599   1'10.516  
3 19 山野 由貴 ミラジーノ L710S *1'11.651   1'13.481  
4 17 金子 由貴枝 シビック EK9 *1'17.157 1 無 効  
AT クラス (出走3台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 20 服部 裕二 フィット GD3 1'07.127   *1'06.586  
2 22 清本 享志 フィット GD3 *1'06.849   1'10.892 1
3 21 清村 成秋 レガシィ BE5 *1'07.409   1'09.146  
Q クラス (出走2台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 23 古野 洋次 トレノ AE86 *1'02.676   1'15.226 1
2 24 大前 尚史 レビン AE86 *1'04.358   1'21.029 1
K1 クラス (出走10台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 25 大原 秀樹 カプチーノ EA21R *1'01.884   1'04.526  
2 33 蓬茨 英隆 AZ-1 PG6SA 1'06.592   *1'05.804  
3 26 中西 精一 ヴィヴィオ KK3 *1'05.886   1'06.373  
4 31 よこ山 弘之 カプチーノ EA21R *1'06.673   1'06.745  
5 32 山口 仁史 ヴィヴィオ KK4 1'09.071   *1'06.823  
6 34 土屋 孝一 カプチーノ EA11R 1'12.124 1 *1'07.308  
7 30 森下 大貴 コペン L880K *1'07.894   1'08.414  
8 28 校條 史典 カプチーノ EA11R *1'08.942   1'09.398  
9 29 道下 貴広 カプチーノ EA11R 無 効   *1'11.281  
10 27 伊藤 康彦 アルト HA21S 無 効   *1'12.230  
FF1 クラス (出走7台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 41 よしかわ順一 ミラージュ CJ4A 無 効   *1'03.722  
2 40 藤井 康広 ミラージュ CJ4A 1'05.802   *1'05.043  
3 35 元久 敦雄 シビック EK9 1'11.840   *1'08.810  
4 39 古畑 裕文 シビック EK9 1'11.170   *1'09.240  
5 38 中村 信弘 シビック EG6 1'16.020   *1'10.323  
6 36 古澤 良介 スイフト HT81S *1'10.847   1'11.533  
  37 北森 雄真 シビック EG4 無 効   無 効  
FF2 クラス (出走12台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 55 樫山 慶 インテグラ DC2 1'03.821   *1'03.198  
2 50 廣田 頼美 インテグラ DC2 1'04.756   *1'03.879  
3 51 山川 和人 インテグラ DC2 1'08.401   *1'04.343  
4 52 寺田 大祐 インテグラ DC5 1'05.516   *1'04.483  
5 53 前川 和正 インテグラ DC2 1'05.318   *1'05.037  
6 54 石垣 宏仁 レビン AE101 1'05.958   *1'05.053  
7 49 前野 克弘 インテグラ DC2 1'07.353   *1'05.967  
8 44 岩田 幸司 ランティス CBAEP 1'20.661   *1'08.838  
9 43 南 英岳 インテグラ DC2 *1'09.269   無 効  
10 45 宮西 高志 インテグラ DC2 1'12.415   *1'09.669  
11 42 樋口 浩司 レビン AE101 1'13.433   *1'12.625  
12 48 池田 秀彦 レビン AE101 1'16.535   *1'14.491  
FR1 クラス (出走6台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 60 中神 保秀 ロードスター NA6C 1'03.719   *1'01.823  
2 58 南 敏彰 MR-S ZZW30 1'05.353   *1'03.939  
3 61 小川 賀則 ロードスター NA8C 1'05.262   *1'05.231  
4 56 小川 国大 ロードスター NA8C 1'06.378   *1'06.275  
5 59 入羽 武虎 ロードスター NB8C *1'08.572   1'09.831  
6 57 平野 優 MR-S ZZW30 無 効   *1'11.529  
FR2 クラス (出走9台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 70 長森 崇 MR2 SW20 1'03.597   *1'02.735  
2 68 関口 泰弘 MR2 SW20 1'12.364 1 *1'05.641  
3 67 祐岡 輝明 RX-7 FD3S 1'07.326   *1'06.389  
4 66 福岡 宝昌 RX-7 FD3S *1'07.096   1'08.050  
5 63 丹羽 裕 シルビア S15 1'07.708   *1'07.286  
6 65 谷内 真 MR2 SW20 1'15.511 1 *1'09.714  
7 62 林 俊介 ランサー 175A *1'19.055   無 効  
8 64 石橋 洋二郎 180SX RPS13 1'23.787   *1'22.912  
  69 小野 達也 インプレッサ GC8 無 効   無 効  
4WD クラス (出走18台)
順位 ゼッケン 氏 名 車 名 車両型式 1TRYタイム PT 2TRYタイム PT
1 77 柴田 英明 インプレッサ GDB 1'03.235   *1'02.894  
2 83 落畑 学 インプレッサ GDB 1'04.082   *1'03.335  
3 81 尾崎 博文 スカイライン BNR34 1'04.655   *1'03.715  
4 82 田中 英紀 インプレッサ GDB 1'05.423   *1'04.752  
5 76 林 孝行 ランサー CD9A 1'05.457   *1'05.008  
6 84 鷲野 貴幸 インプレッサ GDB 1'05.108   *1'05.028  
7 88 大文字ナン インプレッサ GC8 1'05.183   *1'05.039  
8 71 花見 烈 ランサー CE9A 1'06.252   *1'05.141  
9 85 本道 重市 ランサー CT9A *1'05.177   1'06.352  
10 80 橋谷 貴宏 インプレッサ GDA 1'06.949   *1'05.186  
11 79 河元 亮一 ランサー CT9A *1'05.218   1'05.952  
12 73 吉田 智則 ランサー CT9A *1'05.513   1'06.258  
13 72 森 賢一 インプレッサ GDB 1'06.826   *1'06.272  
14 86 武田 節生 ランサー CT9A 無 効   *1'06.539 1
15 87 長谷川 幸晴 インプレッサ GC8 *1'07.257   1'13.333  
16 78 伊藤 亮 インプレッサ GC8 1'14.583 1 *1'08.003  
17 74 本道 治成 ランサー CT9A 1'09.718 1 *1'08.075 1
18 75 井上 由香里 ランサー CT9A 無 効   *1'10.017 1

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。




《コース図》