〔イベント名〕 G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル2005
〔主催者〕 G6ジムカーナ中部・関西シリーズ主催7ショップ
(カーアイランド/ケーワン/トラップ/ファインアート/プレジャー/モンテカルロ/ルーズドック)
開催主幹ショップ:
カーアイランド
〔開催日〕 平成17年11月20日(日)
〔開催場所〕 キョウセイドライバーランド(愛知県岡崎市須渕町字木の田38番地)
〔参加受理者〕 182名
〔出走者数〕 176名
〔天候〕 晴れ
〔路面状況〕 ドライ
「Sタイヤクラス」
・SFF :前輪駆動車
・SFR :後輪駆動車
・S4WD:4輪駆動車
「レギュラータイヤクラス」
・FF1 :総排気量1000ccを超え、1600cc以下の前輪駆動車
・FF2 :総排気量1600ccを超える前輪駆動車
・FR1 :総排気量2000cc以下の後輪駆動車
・FR2 :総排気量2000ccを超える後輪駆動車
・4WD :4輪駆動車
・K1 :軽自動車及び1000cc以下の車両(全ての駆動方式を含む。ストーリアクロス4を含む)
・L :レディース(全ての駆動方式を含む。)
・AT :オートマチックミッション車(全ての駆動方式を含む。MR-S.6速T/M車を含む)
・Q :昭和63年以前の生産車(全ての駆動方式を含む。)
《リザルト》
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | T R Y 1 | T R Y 2 | B E S T | ||
T I M E | P | T I M E | P | T I M E | ||||||
SFF | 1 | 16 | 島倉 正利 | インテグラ | DC2 | 1分04秒100 | 0分55秒337 | 0分55秒337 | ||
2 | 8 | 中島 雅能 | インテグラ | DC2 | 0分56秒679 | 0分55秒402 | 0分55秒402 | |||
3 | 11 | 中島 正晴 | インテグラ | DC5 | 0分58秒815 | 0分56秒234 | 0分56秒234 | |||
4 | 15 | 田辺 康弘 | ミラージュ | CJ4A | 0分57秒359 | 0分56秒770 | 0分56秒770 | |||
5 | 13 | 前田 忍 | インテグラ | DC2 | 0分57秒091 | 1分00秒674 | 1 | 0分57秒091 | ||
6 | 14 | 島田 昌典 | シビック | EK9 | 1分03秒662 | 0分57秒385 | 0分57秒385 | |||
7 | 3 | 松木 紀友 | シビック | EK9 | 0分58秒444 | 0分57秒417 | 0分57秒417 | |||
8 | 12 | 角谷 憲一 | インテグラ | DC2 | 1分15秒448 | 0分57秒654 | 0分57秒654 | |||
9 | 2 | 奥見 正義 | インテグラ | DC2 | 1分07秒745 | 0分58秒221 | 0分58秒221 | |||
10 | 7 | 武藤 隆宏 | シビック | EG6 | 無 効 | 0分59秒293 | 0分59秒293 | |||
11 | 10 | 吉崎 信広 | ミラージュ | CJ4A | 1分08秒387 | 2 | 1分00秒333 | 1分00秒333 | ||
12 | 4 | 藤本 友也 | ミラージュ | CJ4A | 無 効 | 1分01秒805 | 1分01秒805 | |||
13 | 6 | 筧 瑞恵 | インテグラ | DC2 | 1分02秒026 | 1分03秒827 | 1 | 1分02秒026 | ||
14 | 5 | 工藤 実里 | シティ | GA2 | 無 効 | 1分02秒399 | 1分02秒399 | |||
15 | 9 | よしかわ 順一 | ミラージュ | CJ4A | 1分05秒729 | 1分03秒287 | 1分03秒287 | |||
16 | 1 | 瀬古 明伸 | シビック | EK9 | 無 効 | 1分04秒512 | 1分04秒512 | |||
SFR | 1 | 25 | 安部 洋一 | RX−7 | FD3S | 0分56秒874 | 0分54秒150 | 0分54秒150 | ||
2 | 21 | 石森 誠一 | RX−7 | FD3S | 0分56秒876 | 0分55秒745 | 0分55秒745 | |||
3 | 22 | 城 隆裕 | S2000 | AP1 | 0分57秒425 | 0分56秒436 | 0分56秒436 | |||
4 | 20 | 出口 信彦 | RX−7 | FD3S | 0分56秒614 | 1分00秒756 | 1 | 0分56秒614 | ||
5 | 23 | 岩村 知浩 | MR2 | SW20 | 0分57秒054 | 0分56秒838 | 0分56秒838 | |||
6 | 18 | 陰地 哲雄 | RX−7 | FD3S | 0分57秒328 | 0分57秒699 | 0分57秒328 | |||
7 | 17 | 青木 順一 | RX−7 | FD3S | 1分01秒587 | 0分57秒915 | 0分57秒915 | |||
8 | 24 | 辻本 親方 | MR2 | SW20 | 0分58秒491 | 無 効 | 0分58秒491 | |||
9 | 19 | 藤田 剛 | シルビア | PS13 | 1分05秒446 | 1分02秒977 | 1分02秒977 | |||
S4WD | 1 | 33 | 吉野 正則 | ランサー | CT9A | 0分54秒318 | 0分54秒897 | 0分54秒318 | ||
2 | 32 | 福本 真隆 | インプレッサ | GC8 | 1分02秒090 | 0分56秒166 | 0分56秒166 | |||
3 | 28 | クジメ 満 | ランサー | CE9A | 0分58秒156 | 0分56秒198 | 0分56秒198 | |||
4 | 36 | 石崎 聖 | インプレッサ | GC8 | 0分59秒188 | 0分56秒927 | 0分56秒927 | |||
5 | 29 | 柏木 良文 | インプレッサ | GDB | 1分04秒079 | 1 | 0分57秒029 | 0分57秒029 | ||
6 | 34 | 市川 知章 | ランサー | CT9A | 0分59秒250 | 0分57秒375 | 0分57秒375 | |||
7 | 27 | 藤林 伸吉 | アルト | HB21S | 1分07秒376 | 1 | 0分59秒469 | 0分59秒469 | ||
8 | 31 | 渋谷 達也 | インプレッサ | GC8 | 無 効 | 0分59秒803 | 0分59秒803 | |||
9 | 30 | 増田 武洋 | ランサー | CE9A | 1分36秒684 | 1分05秒816 | 1分05秒816 | |||
10 | 35 | 森田 秀之 | ヴィヴィオ | KK4 | 1分12秒980 | 1分16秒699 | 1分12秒980 | |||
26 | 中川 健二 | ランサー | CE9A | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
L | 1 | 41 | 鈴木 利英子 | インテグラ | DC2 | 1分01秒572 | 1分01秒862 | 1分01秒572 | ||
2 | 46 | 石田 雅未 | ミラージュ | CJ4A | 1分03秒297 | 1分01秒687 | 1分01秒687 | |||
3 | 47 | 寺田 しげみ | MR2 | SW20 | 1分02秒479 | 1分02秒725 | 1分02秒479 | |||
4 | 37 | 清水 浩子 | インプレッサ | GDB | 1分03秒141 | 1分05秒924 | 1分03秒141 | |||
5 | 43 | 大野 京子 | インプレッサ | GC8 | 1分05秒444 | 1分04秒429 | 1分04秒429 | |||
6 | 45 | 竹内 美由紀 | セリカ | ZZT231 | 1分04秒875 | 1分04秒588 | 1分04秒588 | |||
7 | 40 | 金子 由貴枝 | シビック | EK9 | 無 効 | 1分05秒990 | 1分05秒990 | |||
8 | 39 | 加藤 亜由香 | ランサー | CT9A | 1分08秒981 | 1分06秒134 | 1分06秒134 | |||
9 | 38 | 山野 由貴 | ミラ | L710S | 1分07秒840 | 1分08秒639 | 1分07秒840 | |||
10 | 42 | 服部 美波子 | フィット | GD3 | 1分08秒264 | 1分23秒014 | 1分08秒264 | |||
44 | 平口 真里 | ランサー | CP9A | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
AT | 1 | 53 | 中川 寿美 | レガシー | BP5 | 1分07秒651 | 1 | 1分02秒329 | 1分02秒329 | |
2 | 51 | 清本 享志 | フィット | GD3 | 1分05秒275 | 1分03秒305 | 1分03秒305 | |||
3 | 52 | 稲野 博一 | インプレッサ | GDA | 1分08秒275 | 1 | 1分03秒893 | 1分03秒893 | ||
4 | 48 | 中田 聡 | プレジデント | PHG50 | 1分08秒850 | 1分07秒902 | 1分07秒902 | |||
5 | 49 | 九里 国秀 | レジェンド | KA9 | 1分10秒311 | 1分09秒817 | 1分09秒817 | |||
6 | 50 | 赤峰 照雄 | パルサー | FN15 | 1分12秒032 | 1分16秒444 | 1 | 1分12秒032 | ||
Q | 1 | 61 | 大村 直紀 | MR2 | AW11 | 1分00秒861 | 1分01秒121 | 1分00秒861 | ||
2 | 59 | 井形 克彦 | レビン | AE86 | 1分01秒999 | 1分01秒185 | 1分01秒185 | |||
3 | 57 | 関野 裕 | MR2 | AW11 | 1分02秒590 | 1分01秒487 | 1分01秒487 | |||
4 | 58 | 山田 正憲 | トレノ | AE86 | 1分20秒894 | 1分03秒521 | 1分03秒521 | |||
5 | 56 | 石丸 貫人 | レビン | AE86 | 1分06秒042 | 1分03秒702 | 1分03秒702 | |||
6 | 54 | 中山 正樹 | トレノ | AE86 | 1分05秒402 | 1分03秒998 | 1分03秒998 | |||
7 | 60 | 水野 豊大 | レビン | AE86 | 1分11秒955 | 1分07秒933 | 1分07秒933 | |||
8 | 62 | 古野 洋次 | トレノ | AE86 | 1分20秒343 | 1 | 1分16秒068 | 1 | 1分16秒068 | |
55 | 平井 雅樹 | レビン | AE86 | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
K1 | 1 | 73 | 土屋 孝一 | カプチーノ | EA11R | 0分59秒142 | 0分58秒444 | 0分58秒444 | ||
2 | 64 | 大原 秀樹 | カプチーノ | EA21R | 0分59秒060 | 0分59秒359 | 0分59秒060 | |||
3 | 74 | よこ山 弘之 | カプチーノ | EA21R | 1分00秒818 | 0分59秒681 | 0分59秒681 | |||
4 | 72 | 土手 啓二朗 | ミラ | L502S | 1分03秒670 | 1分02秒589 | 1分02秒589 | |||
5 | 66 | 校條 史典 | カプチーノ | EA11R | 1分05秒974 | 1分04秒998 | 1分04秒998 | |||
6 | 63 | 山口 仁史 | ヴィヴィオ | KK4 | 1分06秒256 | 1分05秒564 | 1分05秒564 | |||
7 | 67 | 森下 大貴 | オプティ | L800S | 1分17秒243 | 1分06秒051 | 1分06秒051 | |||
8 | 71 | 加藤 昭三 | カプチーノ | EA11R | 無 効 | 1分06秒521 | 1分06秒521 | |||
9 | 68 | 道下 貴広 | カプチーノ | EA11R | 1分08秒126 | 1分06秒818 | 1分06秒818 | |||
10 | 65 | 渡辺 恵美 | ヴィッツ | SCP10 | 1分16秒723 | 1分07秒434 | 1分07秒434 | |||
11 | 69 | 高橋 憲太郎 | アルト | HA22S | 1分11秒652 | 1 | 1分07秒864 | 1分07秒864 | ||
12 | 70 | 岡辺 篤司 | ビート | PP1 | 無 効 | 1分10秒214 | 1分10秒214 | |||
FF1 | 1 | 80 | 杉山 耕紹 | ミラージュ | CJ4A | 1分03秒964 | 1 | 0分57秒790 | 0分57秒790 | |
2 | 92 | 皿屋 豊 | シビック | EK4 | 0分59秒511 | 0分58秒472 | 0分58秒472 | |||
3 | 97 | 吉井 貴信 | ミラージュ | CJ4A | 0分58秒844 | 0分59秒318 | 0分58秒844 | |||
4 | 98 | 彦坂 尚 | シビック | EK4 | 1分03秒168 | 1 | 0分58秒971 | 0分58秒971 | ||
5 | 87 | 藤井 康広 | ミラージュ | CJ4A | 1分01秒294 | 0分59秒228 | 0分59秒228 | |||
6 | 94 | 殿村 裕一 | ミラージュ | CJ4A | 1分03秒493 | 0分59秒633 | 0分59秒633 | |||
7 | 100 | 松井 一起 | ミラージュ | CJ4A | 1分12秒417 | 1分00秒037 | 1分00秒037 | |||
8 | 99 | 安江 朝和 | シビック | EK9 | 1分03秒020 | 1分00秒941 | 1分00秒941 | |||
9 | 82 | 岡藤 正博 | ヴィッツ | NCP13 | 1分02秒993 | 1分01秒061 | 1分01秒061 | |||
10 | 85 | 島 祐太 | シビック | EK9 | 1分03秒022 | 1分01秒293 | 1分01秒293 | |||
11 | 95 | 坂井 良 | シビック | EK9 | 1分01秒956 | 1分01秒724 | 1分01秒724 | |||
12 | 75 | 川村 智也 | シティ | GA2 | 1分03秒146 | 1分02秒807 | 1分02秒807 | |||
13 | 93 | 服部 裕二 | フィット | GD3 | 1分10秒836 | 1 | 1分03秒251 | 1分03秒251 | ||
14 | 81 | 坂本 俊輔 | シビック | EG6 | 1分09秒943 | 1 | 1分03秒902 | 1分03秒902 | ||
15 | 77 | 古畑 裕文 | シビック | EK9 | 無 効 | 1分03秒932 | 1分03秒932 | |||
16 | 84 | 吉川 直美 | シビック | EK9 | 1分04秒374 | 1分30秒677 | 1 | 1分04秒374 | ||
17 | 89 | 伊藤 健司 | シビック | EK9 | 無 効 | 1分04秒441 | 1分04秒441 | |||
18 | 88 | 奥村 修二 | ルポ | 6EAVY | 1分06秒734 | 1分04秒890 | 1分04秒890 | |||
19 | 86 | 西田 知之 | ミラージュ | CA4A | 1分05秒317 | 1分06秒456 | 1分05秒317 | |||
20 | 78 | 石垣 宏仁 | ルポ | 6EAVY | 1分11秒029 | 1 | 1分05秒333 | 1分05秒333 | ||
21 | 96 | 竹内 学 | プジョー | S2NFX | 1分05秒713 | 無 効 | 1分05秒713 | |||
22 | 90 | 松井 靖子 | ミラージュ | CJ4A | 1分06秒799 | 無 効 | 1分06秒799 | |||
23 | 79 | 青木 伸一 | ミラージュ | CJ4A | 無 効 | 1分07秒708 | 1分07秒708 | |||
24 | 76 | 柳瀬 昌樹 | ミラージュ | CA4A | 1分09秒555 | 1 | 1分08秒808 | 1 | 1分08秒808 | |
25 | 91 | 森 浩二 | ミラージュ | CJ4A | 1分12秒793 | 2 | 1分09秒789 | 1分09秒789 | ||
26 | 83 | 藤澤 衣絵 | ヴィッツ | NCP13 | 1分15秒575 | 1分11秒543 | 1分11秒543 | |||
FF2 | 1 | 115 | 山川 和人 | インテグラ | DC2 | 1分00秒033 | 0分58秒045 | 0分58秒045 | ||
2 | 102 | 堀井 裕也 | インテグラ | DC2 | 無 効 | 0分58秒212 | 0分58秒212 | |||
3 | 118 | 寺田 大祐 | インテグラ | DC5 | 0分58秒878 | 0分59秒376 | 0分58秒878 | |||
4 | 120 | 林 重典 | インテグラ | DB8 | 0分59秒443 | 0分59秒281 | 0分59秒281 | |||
5 | 116 | 加藤 正起 | インテグラ | DC2 | 1分04秒774 | 1 | 1分00秒174 | 1分00秒174 | ||
6 | 111 | 山本 貴嗣 | インテグラ | DC2 | 1分12秒905 | 1分00秒615 | 1分00秒615 | |||
7 | 105 | 松井 寛英 | インテグラ | DC2 | 1分00秒999 | 1分00秒742 | 1分00秒742 | |||
8 | 117 | 前川 和正 | インテグラ | DC2 | 1分01秒610 | 1分01秒760 | 1分01秒610 | |||
9 | 104 | 前野 克弘 | インテグラ | DC2 | 無 効 | 1分01秒717 | 1分01秒717 | |||
10 | 103 | 中野 修平 | インテグラ | DC5 | 1分03秒658 | 1分01秒835 | 1分01秒835 | |||
11 | 112 | 畠山 純綱 | インテグラ | DC2 | 1分17秒859 | 1 | 1分02秒289 | 1分02秒289 | ||
12 | 119 | 渡邉 義彦 | トルネオ | CF4 | 1分04秒696 | 1分03秒365 | 1分03秒365 | |||
13 | 107 | 岩田 幸司 | ランティス | CBAEP | 1分05秒969 | 1分03秒401 | 1分03秒401 | |||
14 | 110 | 長崎 真 | ランティス | CBAEP | 1分13秒831 | 2 | 1分03秒799 | 1分03秒799 | ||
15 | 106 | 河合 邦昌 | セリカ | ZZT231 | 1分06秒003 | 1分03秒938 | 1分03秒938 | |||
16 | 108 | 蟹江 尚樹 | インテグラ | DC5 | 1分07秒329 | 1分05秒066 | 1分05秒066 | |||
17 | 101 | 塩原 剛一 | アコード | CL1 | 1分07秒332 | 1分05秒986 | 1分05秒986 | |||
18 | 114 | 石上 裕之 | シビック | EP3 | 1分06秒254 | 無 効 | 1分06秒254 | |||
19 | 109 | 鈴木 孝幸 | トルネオ | CF4 | 1分07秒858 | 1分13秒827 | 1分07秒858 | |||
20 | 113 | 大井 正行 | シビック | EP3 | 1分15秒695 | 1分13秒050 | 1分13秒050 | |||
FR1 | 1 | 137 | 中神 保秀 | ロードスター | NA6CE | 0分57秒707 | 0分57秒400 | 0分57秒400 | ||
2 | 138 | 大西 浩一 | S2000 | AP1 | 0分59秒001 | 0分57秒653 | 0分57秒653 | |||
3 | 135 | 川西 努 | MR2 | SW20 | 1分11秒421 | 0分59秒017 | 0分59秒017 | |||
4 | 128 | 小林 正史 | ロードスター | NA8C | 1分01秒053 | 0分59秒240 | 0分59秒240 | |||
5 | 130 | 加納 史郎 | ロードスター | NA6CE | 1分03秒091 | 0分59秒625 | 0分59秒625 | |||
6 | 134 | 堀 栄一 | ロードスター | NB8C | 0分59秒789 | 1分04秒424 | 1 | 0分59秒789 | ||
7 | 133 | 渡辺 高広 | S2000 | AP1 | 1分00秒075 | 1分00秒372 | 1分00秒075 | |||
8 | 127 | 安仲 慶祐 | MR-S | ZZW30 | 1分08秒228 | 1分00秒810 | 1分00秒810 | |||
9 | 132 | 山口 明秀 | S2000 | AP1 | 1分13秒810 | 1分01秒349 | 1分01秒349 | |||
10 | 122 | 南 敏彰 | MR-S | ZZW30 | 無 効 | 1分02秒150 | 1分02秒150 | |||
11 | 126 | 溝口 真規 | シルビア | PS13 | 1分08秒034 | 1 | 1分02秒319 | 1分02秒319 | ||
12 | 124 | 永房 裕 | ロードスター | NA6CE | 1分03秒543 | 1分07秒576 | 1分03秒543 | |||
13 | 131 | 田口 祥造 | S2000 | AP1 | 1分17秒842 | 1分04秒790 | 1 | 1分04秒790 | ||
14 | 123 | 中島 卓也 | MR2 | SW20 | 無 効 | 1分06秒365 | 1分06秒365 | |||
15 | 121 | 武田 吉弘 | ロードスター | NB8C | 無 効 | 1分07秒386 | 1分07秒386 | |||
16 | 136 | 佐治 孝行 | シルビア | S15 | 1分09秒282 | 1分08秒459 | 1分08秒459 | |||
17 | 129 | 堀 一晃 | ロードスター | NA6CE | 1分21秒441 | 1 | 無 効 | 1分21秒441 | ||
125 | 三浦 宏之 | ロードスター | NA6CE | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
FR2 | 1 | 144 | 前島 孝光 | RX−7 | FD3S | 0分58秒573 | 0分57秒684 | 0分57秒684 | ||
2 | 150 | 木村 哲也 | MR2 | SW20 | 0分58秒118 | 0分57秒713 | 0分57秒713 | |||
3 | 155 | 中田 博信 | MR2 | SW20 | 0分59秒704 | 0分58秒655 | 0分58秒655 | |||
4 | 147 | 江島 英哉 | MR2 | SW20 | 1分00秒759 | 0分58秒867 | 0分58秒867 | |||
5 | 153 | 長森 崇 | MR2 | SW20 | 0分59秒101 | 1分02秒948 | 1 | 0分59秒101 | ||
6 | 142 | 谷内 真 | MR2 | SW20 | 1分05秒186 | 0分59秒537 | 0分59秒537 | |||
7 | 149 | 神谷 卓 | シルビア | S15 | 1分00秒527 | 0分59秒541 | 0分59秒541 | |||
8 | 140 | 竹内 慎吾 | MR2 | SW20 | 1分01秒015 | 0分59秒995 | 0分59秒995 | |||
9 | 154 | 関口 泰弘 | MR2 | SW20 | 1分05秒609 | 1 | 1分00秒018 | 1分00秒018 | ||
10 | 146 | 鈴木 敦史 | シルビア | S15 | 1分06秒586 | 1 | 1分00秒101 | 1分00秒101 | ||
11 | 139 | 渡辺 由裕 | シルビア | S15 | 1分02秒481 | 1分01秒102 | 1分01秒102 | |||
12 | 152 | 村里 早織 | MR2 | SW20 | 1分02秒403 | 1分02秒306 | 1分02秒306 | |||
13 | 151 | 岩田 隆雄 | シルビア | S15 | 1分04秒449 | 1分02秒334 | 1分02秒334 | |||
14 | 145 | 松原 健介 | MR2 | SW20 | 1分05秒225 | 1分03秒600 | 1分03秒600 | |||
15 | 143 | 東 浩司 | シルビア | S15 | 1分04秒855 | 1分03秒645 | 1分03秒645 | |||
16 | 141 | 加藤 直史 | スカイライン | ER34 | 1分08秒332 | 1分07秒277 | 1分07秒277 | |||
17 | 148 | 平山 敦朗 | シルビア | S14 | 1分15秒287 | 1分08秒177 | 1分08秒177 | |||
4WD | 1 | 176 | 西 秀樹 | ランサー | CT9A | 0分56秒447 | 0分56秒128 | 0分56秒128 | ||
2 | 181 | 河本 晃一 | インプレッサ | GC8 | 0分56秒513 | 0分57秒223 | 0分56秒513 | |||
3 | 182 | 落畑 学 | インプレッサ | GDB | 0分58秒424 | 0分56秒570 | 0分56秒570 | |||
4 | 156 | 野中 信宏 | インプレッサ | GDB | 0分58秒661 | 0分56秒739 | 0分56秒739 | |||
5 | 159 | 山梨 俊二 | インプレッサ | GDB | 1分00秒837 | 0分56秒873 | 0分56秒873 | |||
6 | 166 | 斎藤 祐次 | インプレッサ | GDB | 0分58秒697 | 0分57秒198 | 0分57秒198 | |||
7 | 175 | 田中 英紀 | インプレッサ | GDB | 0分58秒996 | 0分57秒586 | 0分57秒586 | |||
8 | 179 | 井上 由香里 | ランサー | CT9A | 0分58秒096 | 0分59秒769 | 0分58秒096 | |||
9 | 177 | 柴田 英明 | インプレッサ | GDB | 1分03秒853 | 1 | 0分58秒429 | 0分58秒429 | ||
10 | 165 | 鷲野 貴幸 | インプレッサ | GC8 | 0分58秒441 | 0分58秒574 | 0分58秒441 | |||
11 | 160 | 中川 雅人 | インプレッサ | GDB | 0分59秒318 | 0分59秒917 | 0分59秒318 | |||
12 | 180 | 清水 直樹 | インプレッサ | GDB | 無 効 | 0分59秒893 | 0分59秒893 | |||
13 | 158 | 西岡 治彦 | インプレッサ | GDB | 1分00秒369 | 無 効 | 1分00秒369 | |||
14 | 171 | 白井 誠一 | スカイライン | BNR32 | 1分07秒630 | 1分00秒565 | 1分00秒565 | |||
15 | 174 | 神谷 愼一 | ランサー | CE9A | 1分01秒998 | 1分01秒201 | 1分01秒201 | |||
16 | 169 | 吉田 智則 | ランサー | CT9A | 1分06秒402 | 1 | 1分01秒364 | 1分01秒364 | ||
17 | 167 | 梅田 秀行 | インプレッサ | GDB | 1分02秒782 | 1分02秒393 | 1分02秒393 | |||
18 | 173 | 平島 正勝 | ランサー | CP9A | 1分02秒598 | 1分06秒530 | 1分02秒598 | |||
19 | 163 | 長谷川 幸晴 | インプレッサ | GC8 | 1分04秒257 | 1分03秒131 | 1分03秒131 | |||
20 | 172 | 野村 大輔 | インプレッサ | GDB | 無 効 | 1分04秒089 | 1 | 1分04秒089 | ||
21 | 164 | 伊藤 亮 | インプレッサ | GC8 | 1分05秒482 | 1分04秒719 | 1分04秒719 | |||
22 | 178 | 青木 将司 | ランサー | CP9A | 1分08秒966 | 無 効 | 1分08秒966 | |||
23 | 162 | 足立 有生 | レガシー | BD5 | 1分16秒115 | 1 | 1分09秒120 | 1分09秒120 | ||
24 | 168 | 佐々木 祥太郎 | セリカ | ST205 | 1分10秒761 | 1分16秒950 | 1分10秒761 | |||
25 | 157 | 首田尾 穣 | レグナム | EC5W | 1分11秒815 | 1分13秒810 | 1 | 1分11秒815 | ||
161 | 内野 学 | インプレッサ | GDB | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
170 | 平口 和志 | ランサー | CP9A | 不出走 | 不出走 | 不出走 |
《コース図》