イベント名:G6ジムカーナ中部・関西シリーズ2004 第2戦ファインアートラウンド

開催日:平成16年5月23日

会場:名阪スポーツランドCコース
(奈良県)

主催者:ファインアート

主催責任者:福永 嘉克(ファインアート代表)

参加者数:118名

出走者数:115名

天候:晴れ後雨

路面状況:ドライ→ウエット
(FR2の2本目よりウエット)




《競技結果》

クラス 氏名 車名 rank BEST TIME P 1st try L P 2nd try L
SFFクラス 5 辺見 和也 シビック 1 00:50.827 00:50.827 0 00:51.253
4 山中 健司 インテグラ 2 00:50.870 00:51.436 0 00:50.870
3 奥村 修二 シビック 3 00:51.804 00:51.804 0 00:53.861
2 清本 享志 インテグラ 4 00:52.229 00:52.229 0 1 00:57.061
1 藤本 友也 ヴィヴイオ 5 00:54.080 00:54.080 0 00:55.704
SFRクラス 13 岩崎 玲生 MR2 1 00:49.519 00:50.435 0 00:49.519
10 大前 尚史 RX7 2 00:50.278 00:50.278 0 00:51.153
7 安平 信之 MR2 3 00:50.609 00:52.260 0 00:50.609
11 藤田 徹 MR2 4 00:51.220 00:51.220 0 00:51.894
15 西田 秀造 RX7 5 00:52.186 00:52.453 0 00:52.186
12 清水 秀樹 シルビア 6 00:53.836 00:53.836 0 00:54.329
8 仮屋 亮 MR2 7 00:53.846 00:53.846 0 00:55.602
6 浅津 琢郎 RX7 8 00:54.137 00:55.136 0 00:54.137
14 小野 賢悟 MR2 9 00:55.444 2 01:00.738 0 1 00:55.444
9 田村 年昭 MR2 10 00:55.845 00:56.321 0 00:55.845
S4WDクラス 18 布谷 剛志 ランサー 1 00:50.028 1 00:54.435 0 00:50.028
19 福本 真隆 インプレッサ 2 00:50.601 00:50.601 0 00:51.104
16 藤林 伸吉 アルトワークス 3 00:54.228 00:55.137 0 00:54.228
17 永松 達也 ヴィヴィオ 4 00:55.320 00:55.320 0 00:55.594
K1クラス 20 大原 秀樹 カプチーノ 1 00:55.045 00:55.045 0 00:55.246
29 よこ山 弘之 カプチーノ 2 00:56.263 00:58.537 0 00:56.263
21 白須賀 雅人 ストーリア 3 00:57.096 00:57.503 0 00:57.096
28 平井 建生 ヴィッツ 4 00:57.312 00:57.312 0 00:58.862
25 井原 範保 ミラ 5 00:58.089 00:58.089 0 00:58.204
23 諸岡 綾友 ビート 6 00:59.946 00:59.946 0 1 01:04.929
26 藤本 雅也 ヴィヴィオ 7 01:00.164 01:13.108 0 01:00.164
22 吹田 毅 ヴィッツ 8 01:02.163 01:02.163 0 01:02.222
27 岡部 篤司 ビート 9 01:02.539 01:02.539 0 01:03.263
24 五所尾 雅彦 トゥディ 10 01:04.863 01:06.232 0 01:04.863
ATクラス 31 光城 元博 フィット 1 01:00.105 01:00.105 0 01:00.154
30 内藤 吉隆 アルト 2 01:00.563 01:00.563 0 01:01.014
Qクラス 34 恒川 望 MR2  1 00:53.595 00:53.595 0 1 00:59.388
33 井形 克彦 カローラ 2 00:56.244 00:56.244 0 00:57.021
36 小川 国大 トレノ 3 00:56.403 00:56.403 0 00:57.179
35 山田 正憲 トレノ 4 00:56.571 00:56.571 0 00:57.771
37 東 毅 レビン 5 00:56.787 00:56.787 0 00:59.014
32 水野 豊大 カローラレビン 6 00:57.379 00:57.805 0 00:57.379
Lクラス 41 杉田 良子 インテグラ 1 00:56.578 00:56.578 0 00:56.746
40 立入 早苗 MR2  2 00:59.079 01:02.122 0 00:59.079
39 笠原 理恵子 シビック 3 00:59.538 01:00.729 0 00:59.538
38 谷口 陽子 ランサー 4 00:59.647 1 01:03.595 0 00:59.647
FF1クラス 57 松岡 誠 シティ 1 00:52.636 00:53.197 0 00:52.636
52 おぎそ ひろゆき シビック 2 00:52.829 00:54.146 0 00:52.829
53 西山 隆章 シティ 3 00:53.303 00:53.303 0 00:53.578
46 鏡原 政幸 シビック 4 00:53.870 00:53.870 0 00:54.253
56 吉川 直美 シビック 5 00:54.236 00:57.062 0 00:54.236
42 松井 一起 ミラージュ 6 00:54.246 00:54.678 0 00:54.246
59 松井 靖子 ミラージュ 7 00:54.577 00:55.379 0 00:54.577
51 安江 朝和 シビック 8 00:55.129 00:55.378 0 00:55.129
47 林 広之 ヴィッツ 9 00:55.804 00:55.804 0 00:55.962
55 川村 智也 シティ 10 00:56.197 00:57.538 0 00:56.197
48 岩間 和毅 ランサー 11 00:56.214 00:56.214 0 00:56.403
43 松岡 修平 CRX 12 00:56.311 00:56.311 0 00:57.378
44 永野 安恒 ミラージュ 13 00:56.562 00:56.562 0 1 01:00.871
54 黒川 智仁 パルサー 14 00:58.355 00:58.355 0 01:01.513
45 坂本 俊輔 シビック 15 00:58.412 00:58.412 0 00:59.839
50 竹内 学 プジョー 16 00:58.681 00:59.771 0 00:58.681
58 井野 茂信 マーチ 17 01:01.206 01:02.098 0 01:01.206
49 栗 俊隆 ヴィッツ 18 01:25.551 1 01:25.551 0 MC
FF2クラス 69 田井 敏博 インテグラ 1 00:51.796 00:52.461 0 00:51.796
63 細川 元貴 インテグラ 2 00:52.202 00:54.271 0 00:52.202
70 前川 和正 インテグラ 3 00:53.137 00:53.144 0 00:53.137
61 江川 武考 インテグラ 4 00:54.254 00:54.696 0 00:54.254
62 日置 尚宏 インテグラ 5 00:55.087 00:55.087 0 00:55.211
66 田才 博志 インテグラ 6 00:55.113 00:55.113 0 00:59.147
71 大谷 浩之 インテグラ 7 00:55.137 00:55.137 0 00:55.554
68 高田 好昭 インテグラ 8 00:56.337 00:56.337 0 00:56.881
64 寺谷 正樹 インテグラ 9 00:56.362 1 01:01.620 0 00:56.362
73 福留 伴武 インテグラ 10 00:58.338 00:59.197 0 00:58.338
67 山本 泰久 スターレット 11 00:58.520 MC 0 00:58.520
72 吉井 達彦 インテグラ 12 00:59.437 00:59.470 0 00:59.437
60 神戸 高志 インテグラ 13 01:00.948 01:00.948 0 01:02.054
65 岡本 啓治 インテグラ 14 01:04.472 01:10.683 0 2 01:04.472
FR1クラス 78 中神 保秀 ロードスター 1 00:51.561 00:52.279 0 00:51.561
77 岡本 昇 ロードスター 2 00:52.060 00:52.060 0 00:52.379
74 石合 礼史 S2000 3 00:52.536 00:52.536 0 00:53.187
86 日下田 敬 S2000 4 00:52.760 00:52.760 0 00:54.353
82 青山 博 ロードスター 5 00:53.028 00:53.028 0 00:53.320
75 石垣 宏仁 MR2  6 00:53.344 1 00:58.012 0 00:53.344
76 森 典之 ロードスター 7 00:54.279 00:54.753 0 00:54.279
84 大井 正伸 ロードスター 8 00:55.304 00:55.470 0 00:55.304
81 中村 寛 ロードスター 9 00:56.095 00:56.145 0 00:56.095
79 小山 要 MRS 10 00:56.444 00:56.444 0 00:56.738
85 立入 博 MR2  11 00:58.735 00:58.735 0 00:58.755
80 日比野 善彦 S2000 12 00:58.878 00:58.878 0 01:00.421
83 木津 賢一 アルテッツア 13 01:01.089 01:07.399 0 01:01.089
FR2クラス 87 川村 徹 シルビア 1 00:50.805 00:50.805 0 00:57.829
94 山田 杏子 シルビア 2 00:53.693 00:53.693 0 01:02.615
89 葛谷 龍一郎 シルビア 3 00:53.944 00:53.944 0 00:58.962
92 植村 武司 RX7 4 00:54.529 00:54.529 0 1 01:16.162
91 八鳥 哲也 RX7 5 00:54.661 00:54.661 0 01:01.848
93 出口 洋 シルビア 6 00:57.288 00:57.288 0 01:04.079
90 松村 直人 180SX 7 00:59.188 00:59.188 0 MC
88 中田 聡 スカイライン 不出走 不出走 0 不出走
4WDクラス 100 木許 昌和 インプレッサ 1 00:50.944 00:50.944 0 00:56.136
105 西尾 武俊 ランサー 2 00:51.911 00:51.911 0 01:05.565
104 清水 直樹 インプレッサ 3 00:52.436 00:52.436 0 00:56.654
108 武田 昭仁 インプレッサ 4 00:52.686 00:52.686 0 R
106 長谷川 幸晴 インプレッサ 5 00:52.753 00:52.753 0 1 01:05.765
103 西田 隆男 インプレッサ 6 00:53.020 00:53.020 0 01:00.964
101 高橋 成晴 ランサー 7 00:53.769 00:53.769 0 01:01.156
115 藤田 協 ランサー 8 00:54.115 00:54.115 0 01:00.863
109 上原 隆浩 ランサー 9 00:54.187 00:54.187 0 01:00.730
102 有馬 崇敏 ランサー 10 00:54.579 00:54.579 0 01:11.398
118 小嶋 健太郎 インプレッサ 11 00:54.972 00:54.972 0 1 01:07.605
98 道下 貴広 インプレッサ 12 00:55.145 00:55.145 0 00:58.095
114 山本 雅士 インプレッサ 13 00:56.145 00:56.145 0 01:00.438
116 市川 知章 ランサー 14 00:56.604 1 00:56.604 0 00:57.945
99 井戸本 博 ランサー 15 00:56.627 1 00:56.627 0 1 01:00.363
97 鈴木 敏之 ランサー 16 00:57.347 00:57.347 0 01:05.223
95 落畑 学 インプレッサ 17 00:57.687 MC 0 00:57.687
117 小嶋 淳平 インプレッサ 18 00:59.298 00:59.298 0 01:04.964
113 林 孝行 ランサー 19 00:59.338 1 01:00.203 0 00:59.338
111 三原 久明 インプレッサ 20 01:00.674 1 01:00.674 0 01:00.681
96 徳永 修 ランサー 21 01:01.430 MC 0 01:01.430
110 足立 有生 レガシー 22 01:03.548 01:03.548 0 01:07.134
107 小山 典彦 インプレッサ 不出走 不出走 0 不出走
112 川瀬 友和 インプレッサ 不出走 不出走 0 不出走