イベント名:G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル2003

開催日程:平成15年11月23日(日)

会場:名阪スポーツランドEコース(奈良県)

主催者:アジュール、カーアイランド、ファインアート、プレジャーレーシング、モンテカルロ、ルーズドック

参加者数:139名

出走者数:139名

天候:晴

路面:ドライ



〔クラス区分〕

「Sタイヤクラス」
SFF:前輪駆動車
SFR:後輪駆動車
S4WD:4輪駆動車

「レギュラータイヤクラス」
FF1:1000ccを超え1600cc以下の前輪駆動車
FF2:1600ccを超える前輪駆動車

FR1:2000cc以下の後輪駆動車
FR2:2000ccを超える後輪駆動車
4WD:4輪駆動車
K1  :軽自動車及び1000cc以下の車両(全ての駆動方式を含みます。)
L   :レディース(全ての駆動方式を含みます。)
AT  :オートマチックミッション車(全ての駆動方式を含みます。)
   :昭和63年以前の生産車(全ての駆動方式を含みます。)




《競技結果》

クラス 順位 No 氏名 車種 1ヒート P 2ヒート P ベスト
SFFクラス 1 10 鈴木 裕介 シビック 1,01.509 D1 * 48.862 48.862
2 11 後藤 忠臣 シビック 50.133 * 49.760 49.76
3 1 霜垣 徹 シビック 51.867 * 50.661 50.661
4 6 伊藤 達彦 シビック 58.574 D1 * 50.815 50.815
5 4 松岡 誠 インテグラ * 52.478 55.743 52.478
6 3 角谷 憲一 インテグラ 54.042 * 52.631 52.631
7 5 遠藤 修一 インテグラ 1,04.419 * 52.873 52.873
8 8 奥見 正義 インテグラ 53.982 * 53.694 53.694
9 9 佐藤 章治 インテグラ ミスコ−ス * 53.723 53.723
10 38 吉川 直美 シビック 1,27.427 * 54.825 54.825
11 7 松村 直人 ミラージュ * 56.664 59.344 56.664
12 2 鈴木 秀和 シビック ミスコ−ス *1,00.203 1,00.203
SFRクラス 1 21 出口 信彦 RX7 52.19 * 50.461 50.461
2 13 大江 光輝 MR2 51.539 * 50.777 50.777
3 18 石崎 奈美 MR2  50.996 * 50.957 50.957
4 19 山本 友紀 RX7 52.379 * 51.875 51.875
5 20 石合 礼史 S2000 * 53.487 ミスコ−ス 53.487
6 14 中野 研 RX7 * 54.131 ミスコ−ス 54.131
7 16 金子 直人 MR2 56.263 * 54.593 54.593
8 15 安平 信之 MR2 * 54.923 57.954 P1 54.923
9 17 熊澤 潤  S2000 * 55.299 55.55 55.299
10 12 空 秀俊 シルビア 57.886 * 55.379 55.379
S4WDクラス 1 27 加藤 正隆 ランサー 51.018 * 48.835 48.835
2 25 岡本 尚史 ランサー 49.555 * 49.380 49.38
3 30 吉野 正則 ランサー 51.551 * 49.661 49.661
4 26 福本 真隆 インプレッサ 50.266 * 49.960 49.96
5 31 木原 道巧 ランサー ミスコ−ス * 50.432 50.432
6 24 伏屋 正徳 ランサー * 51.087 51.689 51.087
7 28 内藤 吉隆 インプレッサ 56.442 * 53.186 53.186
8 29 川那辺 学 インプレッサ * 53.558 53.803 53.558
9 22 梅田 秀行 インプレッサ 55.407 * 54.084 54.084
Lクラス 1 32 小野田 真弓 シビック 59.31 P1 * 54.101 54.101
2 37 松井 靖子 シルビア * 54.783 ミスコ−ス 54.783
3 34 井上 由紀子 レビン 57.742 * 56.771 56.771
4 33 宮本 智美 シビック 58.667 * 57.108 57.108
5 35 笠原 理恵子 シビック ミスコ−ス *1,01.053 1,01.053
6 39 杉田 良子 インテグラ 1,17.114 *1,12.447 1,12.447
ATクラス 1 41 太田 アキラ スープラ 58.23 * 57.594 57.594
2 40 彦坂 尚 フィット 1,01.616 *1,00.380 1,00.380
4WDクラス 1 52 木許 昌和 インプレッサ 52.809 * 51.751 51.751
2 45 石井 寛隆 インプレッサ 54.139 * 53.100 53.1
3 50 上原 隆浩 ランサー 56.184 * 53.342 53.342
4 53 西田 隆男 インプレッサ 55.345 * 53.364 53.364
5 44 長谷川 幸晴 インプレッサ 1,01.931 D1 * 53.737 53.737
6 54 西村 信哉 インプレッサ * 53.861 54.506 53.861
7 49 道下 貴広 インプレッサ 1,00.072 * 54.763 54.763
8 43 堀池 泰司 インプレッサ 57.252 * 55.466 55.466
9 51 田中 英紀 インプレッサ * 57.997 58.318 57.997
10 55 佐々木 祥太郎 セリカ *1,00.121 1,03.859 P1 1,00.121
11 46 阿戸 良貢 レガシー *1,03.603 1,11.343 D1 1,03.603
48 市川 知章 ランサー ミスコ−ス ミスコ−ス ミスコ−ス
FF1クラス 1 72 伊藤 太郎 シビック 53.036 * 52.406 52.406
2 64 鏡原 政幸 シビック 1,06.720 * 52.972 52.972
3 66 奥村 修二 シビック 1,04.472 * 53.190 53.19
4 61 鈴木 省三 CRX 53.867 * 53.551 53.551
5 68 島 祐太 シビック * 53.939 ミスコ−ス 53.939
6 69 松井 一起 ミラージュ 55.282 * 53.967 53.967
7 65 おぎそひろゆき シビック 54.74 * 54.399 54.399
8 71 嶋林 弘一 シティ 55.506 * 54.434 54.434
9 58 赤峰 照雄 シビック ミスコ−ス * 55.117 55.117
10 63 高橋 徹 ミラージュ 56.146 * 55.888 55.888
11 60 林 朋幸 ミラージュ 1,00.430 * 55.996 55.996
12 56 川崎 敏彦 CRX * 56.466 1,08.836 56.466
13 59 田口 智久 ストーリア 58.137 * 56.754 56.754
14 57 西村 修 ミラージュ 1,00.976 * 56.757 56.757
15 67 永野 安恒 ミラージュ 57.046 * 57.035 57.035
16 62 村上 郁生 ミニ ミスコ−ス * 59.693 59.693
K1クラス 1 78 藤林 伸吉 アルト 1,08.818 * 55.066 55.066
2 86 山田 堂弘 カプチーノ 55.878 * 55.212 55.212
3 77 土屋 孝一 カプチーノ ミスコ−ス * 55.375 55.375
4 93 太田 雅樹 カプチーノ 56.464 * 55.792 55.792
5 73 大原 秀樹 カプチーノ 56.678 * 55.966 55.966
6 83 白須賀 雅人 ストーリア 57.234 * 56.120 56.12
7 75 東倉 一郎 カプチーノ 56.704 * 56.522 56.522
8 80 藤本 友也 ヴィヴィオ 1,00.112 * 57.057 57.057
9 79 永松 達也 ヴィヴィオ 57.42 * 57.214 57.214
10 87 関口 秦弘 カプチーノ 57.587 * 57.496 57.496
11 82 高橋 憲太郎 アルト 59.659 * 58.387 58.387
12 92 関 和基 ヴィヴィオ 59.952 * 59.259 59.259
13 88 山中 健司 アルトワークス *1,00.201 1,01.168 1,00.201
14 90 仲嶋 卓 マーチ *1,00.514 1,00.909 1,00.514
15 85 九里 国秀 オプティ 1,03.403 *1,00.518 1,00.518
16 84 芦田 大輝 ヴィッツ 1,01.084 *1,00.563 1,00.563
17 74 はしぐちまきこ ヴィヴィオ 1,02.631 *1,01.510 1,01.510
18 76 岡辺 篤司 ビート 1,03.427 *1,02.196 1,02.196
19 81 諸岡 綾友 ビート 1,03.411 *1,02.604 1,02.604
20 89 澤 龍太郎 パジェロミニ *1,06.009 1,07.609 1,06.009
FF2クラス 1 101 細川 元貴 インテグラ 52.837 * 51.898 51.898
2 100 清本 享志 インテグラ 52.672 * 51.948 51.948
3 98 前川 和正 インテグラ 55.115 * 53.819 53.819
4 95 桑名 誠 インテグラ * 54.075 54.199 54.075
5 96 林 重典 インテグラ * 55.031 1,12.700 55.031
6 99 日置 尚宏 インテグラ 55.389 * 55.267 55.267
7 103 岡本 啓治 インテグラ ミスコ−ス * 55.298 55.298
8 94 寺田 大祐 インテグラ * 55.680 1,09.636 55.68
9 102 原紺 康治 シビック 58.742 * 55.841 55.841
FR1クラス 1 112 日下田 敬 S2000 53.853 * 52.847 52.847
2 107 巽 雅剛  S2000 53.83 * 52.876 52.876
3 113 岡本 昇 ロードスター 53.377 * 53.075 53.075
4 105 吉村 龍雄 S2000 53.875 * 53.320 53.32
5 109 石垣 宏仁 MR2  54.094 * 53.438 53.438
6 104 渡辺 高広 S2000 * 54.395 ミスコ−ス 54.395
7 106 小川 孝 シルビア 55.078 * 54.854 54.854
8 114 吉田 公俊 カプチーノ 55.565 * 55.099 55.099
9 110 青山 博 ロードスター 56.982 * 55.856 55.856
10 108 川西 努 MR2  ミスコ−ス * 56.025 56.025
11 111 奈良 康永 AZ1 58.786 * 57.172 57.172
Qクラス 1 121 春田 徳生 レビン * 53.705 54.533 53.705
2 117 恒川 望 MR2 54.849 * 53.937 53.937
3 119 大前 尚史 レビン 54.639 * 54.226 54.226
4 118 古野 洋次 トレノ * 54.436 54.517 54.436
5 123 樋口 哲浩 レビン 56.85 * 55.556 55.556
6 120 小川 国大 トレノ 57.016 * 56.911 56.911
7 124 山田 正憲 スプリタートレノ * 57.665 57.874 57.665
8 122 加藤 誠 レビン 57.9 * 57.744 57.744
9 116 井形 克彦 カローラ ミスコ−ス * 58.343 58.343
10 115 水野 豊大 カローラレビン 59.185 * 58.547 58.547
FR2クラス 1 138 遠藤 毅志 MR2  * 51.523 51.658 51.523
2 136 奥谷 謙一 RX7 * 52.581 52.874 52.581
3 126 江島 英哉 MR2 54.149 * 53.214 53.214
4 130 沓名 芳徳 MR2 53.582 * 53.305 53.305
5 139 木村 哲也 MR2  54.429 * 53.738 53.738
6 127 藤井 社 シルビア ミスコ−ス * 54.342 54.342
7 137 小池 久人 MR2  54.891 * 54.570 54.57
8 125 水谷 滋 シルビア * 54.678 不 出 走 54.678
9 134 石原 徳光 MR2  * 54.710 54.889 54.71
10 132 山田 昇 RX7 * 55.456 1,06.685 55.456
11 128 鈴木 隆司 シルビア 55.782 * 55.548 55.548
12 133 中田 聡 スカイライン ミスコ−ス * 56.926 56.926
13 129 三宅 孝彦 シルビア * 58.693 1,00.651 58.693
14 131 名倉 亨 180SX * 59.544 ミスコ−ス 59.544
15 135 柘 直希 RX7 ミスコ−ス *1,00.071 P1 1,00.071





《コース図》