開催日:2002年5月3日

会 場:キョウセイドライバーランド(愛知県岡崎市)

主催者:アジュール

参加者数:143名

出走者数:139名

天候:晴

路面状況:ドライ



《競技会結果》

SFFクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 14 河合 弘統 ミラージュ CJ4A 57"030 1 1'01"570 57"030
2 7 高橋 コージ ミラージュ CJ4A 57"850 57"600 57"600
3 10 大江 光輝 シビック EK9 59"690 57"700 57"700
4 8 横溝 隆司 シビック EG6 58"770 58"990 58"770
5 9 清水 淳弘 インテグラ DC2 59"010 1'00"330 59"010
6 13 吉野 正則 ミラージュ CJ4A 59"270 1 1'02"530 59"270
7 5 三木 隆史 インテグラ DC2 1'00"350 59"420 59"420
8 4 上妻 雄一 スターレット EP91 1'00"330 59"700 59"700
9 11 川原 和彦 シビック EG6 1'00"050 R 1'00"050
10 3 小澤 忠司 インテグラ DC2 1'00"070 1 1'06"490 1'00"070
11 1 高田 好昭 シビック EG6 R 1'03"970 1'03"970
12 2 黒澤 伸治 インテグラ DC2 1'05"370 1'05"300 1'05"300
6 飯島 祥司 CR−X EF8 不出走 不出走 不出走
12 岩本 将彦 CR−X EF8 不出走 不出走 不出走
SFRクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 20 稲木 祐子 MR2 SW20 1'09"760 58"640 58"640
2 19 鈴木 章司 MR2 SW20 58"880 58"700 58"700
3 21 平野 聡 シルビア S15 1'00"570 59"250 59"250
4 17 出口 信彦 RX−7 FD3S 2 1'15"660 59"270 59"270
5 22 大槻 隆夫 RX−7 FD3S 59"420 1 1'01"210 59"420
6 18 三谷 篤史 MR2 SW20 59"910 59"800 59"800
7 16 大草 雅憲 AZ−1 PG6SA MC 1'00"540 1'00"540
8 15 前田 好昭 カプチーノ EA11R 1'06"510 1'01"100 1'01"100
S4WDクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 33 小野田 了 ランサー CP9A 55"880 54"140 54"140
2 30 加藤 正隆 ランサー CP9A 55"910 54"470 54"470
3 32 谷津 伸樹 ランサー CT9A 55"230 1 58"090 55"230
4 34 森嶋 昭時 インプレッサ GC8 57"320 55"490 55"490
5 29 鳥居 孝成 ランサー CP9A 55"500 55"840 55"500
6 35 岡部 隆市 インプレッサ GDB 56"380 55"520 55"520
7 31 中村 友也 ランサー CP9A 57"600 56"110 56"110
8 24 大橋 渡 インプレッサ GDB 56"430 56"630 56"430
9 26 谷口 治子 ランサー CP9A 56"590 56"690 56"590
10 28 朝田 博海 インプレッサ GC8 58"320 1 1'04"050 58"320
11 23 不破 貴之 インプレッサ GC8 1'02"980 1'01"850 1'01"850
12 27 野中 信宏 インプレッサ GC8 1 1'04"530 1 1'06"240 1'04"530
13 25 田中 英紀 インプレッサ GC8 MC 1'04"780 1'04"780
Kクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 44 堀木 巧 アルト HA22S 1'04"630 1'05"070 1'04"630
2 41 山田 堂弘 カプチーノ EA11R 1'04"880 1'06"260 1'04"880
3 48 大原 秀樹 カプチーノ EA21R 1'05"210 1'05"630 1'05"210
4 46 山口 雄一 カプチーノ EA11R 1'05"800 1'05"580 1'05"580
5 37 よこ山 弘之 カプチーノ EA21R 1'06"870 1'07"420 1'06"870
6 47 林 慎太郎 カプチーノ EA11R 1'12"570 1'07"990 1'07"990
7 45 神谷 知宏 ビート PP1 1'11"840 1'09"340 1'09"340
8 36 津野 亮一 カプチーノ EA11R 1'09"920 1'09"460 1'09"460
9 38 諸岡 綾友 ビート PP1 1'10"120 1'11"540 1'10"120
10 43 高橋 憲太郎 アルト HA22S 1'12"030 1'10"470 1'10"470
11 39 篠原 稔人 アルト HA22S 1'12"150 1'11"960 1'11"960
12 42 中川 真太郎 ビート PP1 1'12"100 1'13"450 1'12"100
13 40 有城 英司 アルト CN21S 1'17"210 MC 1'17"210
Lクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 57 福本 佐和子 インテグラ DC2 1'04"890 1'02"840 1'02"840
2 53 鈴木 利英子 シビック EG6 1'05"630 1'04"380 1'04"380
3 51 高岡 瑞穂 ロードスター NB8C 1'04"970 1'04"610 1'04"610
4 56 渡辺 恵美 スターレット EP82 1'04"940 1'05"860 1'04"940
5 52 松山 記世乃 ランサー CT9A MC 1'07"590 1'07"590
6 50 宮本 智美 シビック EG6 1'14"990 1'10"800 1'10"800
7 55 佐野 朋子 シティ GA2 1'11"560 1'11"490 1'11"490
8 49 長坂 友香 シビック EK9 1'12"670 1'14"470 1'12"670
9 54 片桐 直子 ロードスター NB8C MC 2 1'18"140 1'18"140
ATクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 59 合田 尚司 ランサー CK4A 1'06"670 1'06"640 1'06"640
2 61 元にひらゆきお フィット GD1 1'07"840 1'07"350 1'07"350
3 58 鬼頭 剛史 レジェンド KA8 1'16"810 1'08"270 1'08"270
4 60 服部 修 デミオ DW3W 1'12"770 1'10"170 1'10"170
FF1クラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 63 前田 忍 シティ GA2 1'01"630 1'03"500 1'01"630
2 65 栗秋 晃 スターレット EP82 1'03"390 1'02"770 1'02"770
3 62 小松 高人 スターレット EP82 1'02"880 1 1'07"060 1'02"880
4 64 大原 史行 シティ GA2 1'03"110 1'03"030 1'03"030
FF2クラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 79 阿保 大輔 インテグラ DC2 58"880 58"210 58"210
2 66 阿保 和美 インテグラ DC2 1'01"730 1'01"320 1'01"320
3 77 室井 喜一郎 インテグラ DC2 1'01"420 1'01"370 1'01"370
4 76 奥村 修二 シビック EG6 1'02"260 1'01"800 1'01"800
5 75 坂本 玄人 ミラージュ CJ4A 1'01"880 1'01"850 1'01"850
6 67 田口 和久 シビック EK9 1'03"120 1'02"010 1'02"010
7 74 藤井 孝法 シビック EK9 1'02"140 1 1'06"280 1'02"140
8 69 安藤 将志 インテグラ DC2 1'03"810 1'04"350 1'03"810
9 70 吉見 顕史 トレノ AE111 1'06"420 1'05"020 1'05"020
10 73 小木曽 浩之 シビック EG6 1'05"120 1'06"570 1'05"120
11 78 飯田 和夫 ミラージュ CJ4A 1'05"390 1'05"150 1'05"150
12 68 海江田 幸一 インテグラ DC2 1'07"350 1'06"850 1'06"850
13 72 丹羽 貴裕 ジェミニ JT190S 1'10"110 1'08"950 1'08"950
14 71 神戸 高志 インテグラ DC2 1'09"460 1'15"480 1'09"460
FF3クラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 85 上野山 肇 インテグラ DC5 1'00"970 1'00"680 1'00"680
2 80 大内 大 インテグラ DC5 1'02"110 1'01"240 1'01"240
3 87 清本 亨志 インテグラ DC5 1'02"110 1'02"520 1'02"110
4 84 東出 邦宏 スターレット EP91 2 1'12"900 1'02"840 1'02"840
5 82 鈴木 彰 インテグラ DC5 1'13"680 1'03"250 1'03"250
6 86 稲葉 一成 インテグラ DC5 1'03"530 1'03"700 1'03"530
7 83 池田 峰輝 セリカ ST162 1'08"140 1'05"130 1'05"130
8 81 白木 智 インテグラ DC5 1'05"370 1'05"230 1'05"230
FR1クラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 94 小林 雄一 S2000 AP1 1'00"690 1'00"590 1'00"590
2 96 永井 英淳 S2000 AP1 1'01"010 1'02"470 1'01"010
3 97 岡崎 隆一 カプチーノ EA21R 1'02"940 1'01"910 1'01"910
4 95 伊藤 史顕 MR−S ZZW30 1'04"610 1'02"440 1'02"440
5 104 渡辺 高広 S2000 AP1 1'06"870 1'02"880 1'02"880
6 93 渡辺 浩行 MR−S ZZW30 1'03"020 1 1'17"980 1'03"020
7 105 山口 亮 AZ−1 PG6SA 1'04"670 1'03"130 1'03"130
8 88 吉田 公俊 カプチーノ EA11R 1'03"460 1'06"760 1'03"460
9 99 平井 賢一 AZ−1 PG6SA 1'03"890 1'03"540 1'03"540
10 90 掘 栄一 ロードスター NB8C 1'04"070 1'03"620 1'03"620
11 101 水谷 卓也 カプチーノ EA11R 1 1'10"560 1'03"730 1'03"730
12 98 荒川 修一郎 シルビア PS13 1'03"800 1'05"050 1'03"800
13 100 和田 靖彦 シルビア S15 1'05"910 1'05"110 1'05"110
14 91 山本 哲也 MR2 SW20 1'11"070 1'05"590 1'05"590
15 102 松原 綾子 AZ−1 PG6SA 1'06"710 1'06"450 1'06"450
16 89 奈良 康永 AZ−1 PG6SA 1'08"910 1'12"140 1'08"910
17 92 高橋 俊英 バーキンセブン 1'12"410 1 1'09"040 1'09"040
103 尾畑 剛 S2000 AP1 不出走 不出走 不出走
FR2クラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 113 中田 博信 MR2 SW20 1'00"820 59"780 59"780
2 116 上野 宗孝 スープラ JZA80 1'00"660 1'00"820 1'00"660
3 114 鈴木 靖也 シルビア S14 1'01"770 1'01"240 1'01"240
4 115 村上 仁 シルビア S15 1'01"420 1'01"510 1'01"420
5 112 古賀 尚也 スカイライン HCR32 1'02"590 1'03"330 1'02"590
6 110 柳沢 拓也 MR2 SW20 1'20"940 1'02"860 1'02"860
7 107 近内 正吾 MR2 SW20 1'04"300 1'04"180 1'04"180
8 109 細野 達也 シルビア S15 1'06"730 1'04"810 1'04"810
9 108 木内 達雄 RX−7 FC3S 1'19"350 1'05"060 1'05"060
10 106 稲垣 貴裕 シルビア S14 1'12"840 1'08"310 1'08"310
111 緒方 誠 MR2 SW20 不出走 不出走 不出走
4WDクラス
No 氏 名 車    名 型 式 PT 1st. PT 2nd. BEST
1 141 片部 篤志 インプレッサ GC8 57"530 2 1'09"220 57"530
2 134 大石 雄介 インプレッサ GDB 58"850 58"290 58"290
3 143 亀井 義弘 ランサー CP9A 1'00"040 58"470 58"470
4 135 佐藤 修一郎 ランサー CP9A 58"570 59"120 58"570
5 129 諸熊 敬洋 ランサー CP9A 58"980 59"100 58"980
6 130 遠藤 康幸 ランサー CT9A 59"330 59"520 59"330
7 139 伊田 和夫 ランサー CP9A 59"680 59"340 59"340
8 133 大谷 裕之 インプレッサ GC8 59"780 59"370 59"370
9 137 望月 敏明 ランサー CT9A 59"590 59"390 59"390
10 126 熊沢 厚 ランサー CT9A 1'01"250 59"420 59"420
11 138 崎田 康之 ランサー CE9A 1 1'04"320 59"450 59"450
12 125 持田 智行 インプレッサ GC8 1'01"280 59"650 59"650
13 120 石井 寛隆 インプレッサ GC8 59"710 1'00"550 59"710
14 142 上原 利公 ランサー CP9A 59"760 59"740 59"740
15 131 藤井 社 インプレッサ GC8 1'00"910 1'00"000 1'00"000
16 118 黒崎 聖貴 ランサー CP9A 1'00"690 1'01"160 1'00"690
17 122 抜山 真 インプレッサ GC8 1'06"510 1'00"910 1'00"910
18 140 池亀 昭 スカイライン BNR32 MC 1'01"070 1'01"070
19 123 神谷 重毅 インプレッサ GC8 1'01"100 2 1'09"850 1'01"100
20 132 松山 充利 ランサー CT9A 1'01"640 1'01"170 1'01"170
21 127 浦 正史 インプレッサ GC8 1'02"340 1'01"930 1'01"930
22 119 亀井 佳子 ランサー CP9A 1'02"010 1'02"000 1'02"000
23 136 西村 友孝 インプレッサ GC8 1'02"320 1'02"870 1'02"320
24 128 和田 洋 ランサー CE9A 1'03"550 1'02"790 1'02"790
25 121 八木 雅彦 インプレッサ GC8 1'03"080 1'03"340 1'03"080
26 124 甕 祐史 ランサー CT9A 1'04"370 1'04"760 1'04"370
27 117 中村 公亮 インプレッサ GC8 1'07"430 1'06"140 1'06"140





《コース図》