ガレージT2・ラウンド リザルト  コース図

[L クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 7 川合 澄華 シビック E-EG6 0'50.900 0'53.720 0'50.900
2 1 長島 美香 MR2 E-SW20 0'52.990 0'51.130 0'51.130
3 2 佐治 芽生 ヴィッツ TA-NCP13 0'57.270 0'57.140 0'57.140
4 6 高橋 七海子 180SX E-S13 0'59.520 0'57.500 0'57.500
5 4 山家 美弥子 コペン ABA-L880K 1'00.050 1'00.010 1'00.010
6 5 石本 尚子 RX-7 GF-FD3S MC 1'02.430 1'02.430
7 3 岩堀 千佳子 インプレッサ CBA-GRB 1'05.600 1'04.590 1'04.590
[86/BRZ クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 19 川合 初雄 86 DBA-ZN6 2 1'09.980 0'50.810 0'50.810
2 13 原 史孝 86 DBA-ZN6 0'52.100 0'51.230 0'51.230
3 8 中川 寿美 86 DBA-ZN6 0'53.560 0'51.420 0'51.420
4 17 前田 好昭 86 DBA-ZN6 1 0'58.240 0'52.090 0'52.090
5 18 中村 政則 86 DBA-ZN6 0'52.320 0'52.110 0'52.110
6 12 抜山 真 BRZ DBA-ZC6 0'52.470 0'52.390 0'52.390
7 11 川原 生巳 86 DBA-ZN6 0'55.990 0'52.810 0'52.810
8 10 平塚 亮輔 86 DBA-ZN6 1'02.090 0'53.190 0'53.190
9 15 平谷 邦洋 86 DBA-ZN6 0'56.220 0'56.260 0'56.220
10 16 小山 典彦 BRZ DBA-ZC6 1 0'58.120 1 0'56.830 0'56.830
11 9 江原 健太 BRZ DBA-ZC6 0'58.970 0'57.130 0'57.130
- 14 荒井 克彦 BRZ DBA-ZC6 未出走 未出走 未出走
[FR1 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 31 美馬 純一 MR-S TA-ZZW30 0'57.750 0'55.090 0'55.090
2 20 大森 風生 MR-S TA-ZZW30 0'57.240 0'55.590 0'55.590
[FR2 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 22 高梨 哲聡 S2000 LA-AP1 0'48.350 0'49.250 0'48.350
2 30 川村 徹 S2000 LA-AP1 0'48.730 0'48.650 0'48.650
3 21 村上 雅光 S2000 LA-AP1 0'48.670 0'48.800 0'48.670
4 25 松井 寛英 S2000 GH-AP1 0'49.590 0'48.810 0'48.810
5 28 加藤 政幸 S2000 GH-AP1 0'50.170 0'50.760 0'50.170
6 26 平井 真一 S2000 ABA-AP1 0'50.370 0'50.200 0'50.200
7 29 中田 博信 S2000 ABA-AP1 0'50.920 0'50.660 0'50.660
8 27 小澤 正幸 S2000 ABA-AP1 1 0'55.370 0'50.860 0'50.860
9 23 福留 達郎 S2000 GH-AP1 0'53.780 0'51.870 0'51.870
10 24 渡壁 和也 S2000 GH-AP1 0'53.280 0'52.230 0'52.230
[FR3 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 32 吉田 喜是 MR2 E-SW20 0'48.330 0'48.030 0'48.030
2 46 藤井 社 シルビア GF-S15 0'48.750 0'48.480 0'48.480
3 40 伊藤 元文 RX-7 GF-FD3S 0'50.060 0'48.640 0'48.640
4 43 佐々木 徹 ロードスター GH-NB8C 0'50.460 0'49.840 0'49.840
5 41 中山 幸信 スカイライン E-HCR32 0'51.500 0'52.070 0'51.500
6 45 細野 達也 シルビア GF-S15 0'52.210 0'52.020 0'52.020
7 35 井上 雅貴 MR2 E-SW20 0'53.800 0'52.610 0'52.610
8 39 吉澤 美保 RX-7 GF-FD3S 0'55.660 0'53.760 0'53.760
9 42 石津 正敏 MR-S TA-ZZW30 0'54.850 1 1'00.240 0'54.850
10 33 栗田 雅史 MR2 E-SW20 0'55.920 0'56.840 0'55.920
11 44 内堀 裕也 MR2 E-SW20 1'04.370 0'57.310 0'57.310
12 38 望月 俊宏 RX-7 GF-FD3S 0'58.130 0'58.850 0'58.130
13 37 土屋 康 RX-7 GF-FD3S MC 1'06.610 1'06.610
- 34 山口 真吾 MR2 E-SW20 未出走 未出走 未出走
- 36 石本 恵一 MR2 E-SW20 未出走 未出走 未出走
[K1 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 48 有松 聡 ビート E-PP1 0'56.100 0'53.970 0'53.970
2 49 加藤 正夫 エッセ L235S 1 0'59.510 0'54.640 0'54.640
3 47 小林 清亮 エッセ L235S 0'56.260 0'56.030 0'56.030
[K2 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 52 中井 博之 カプチーノ E-EA11R 0'49.480 0'49.500 0'49.480
2 51 神谷 知宏 カプチーノ E-EA11R 0'51.710 0'51.000 0'51.000
3 53 梅村 英樹 コペン LA-L880K 0'52.100 0'51.880 0'51.880
4 54 山家 松浩 コペン ABA-L880K 0'53.750 0'53.600 0'53.600
5 50 田中 裕也 コペン LA-L880K MC 1'03.120 1'03.120
[AT クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 59 鈴木 孝明 ギャランフォルティス CBA-CX4A 2 1'02.000 0'52.450 0'52.450
2 56 久保 哲也 レジェンドクーペ E-KA8 0'53.340 0'54.020 0'53.340
3 55 清本 享志 フィット CBA-GD3 1 0'58.960 0'53.700 0'53.700
4 58 堀内 貞昭 アクセラスポーツ LDA-BM2FS 0'55.320 1 1'00.350 0'55.320
5 57 久保田 拓 ランサーエボリューションワゴン GH-CT9W 1'00.270 リタイア 1'00.270
[EH クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 60 長畑 年光 CR-Z DAA-ZF1 0'53.580 0'53.020 0'53.020
2 63 春日井 穣 プリウス DAA-ZVW30 1 0'58.900 0'56.600 0'56.600
3 62 鏡原 政幸 CR-Z DAA-ZF1 0'57.770 0'58.980 0'57.770
4 61 家村 継之助 CR-Z DAA-ZF1 0'59.890 0'59.440 0'59.440
[FF1 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 71 清澤 裕介 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 0'50.170 0'49.900 0'49.900
2 70 いながわ ひろゆき ヴィッツ TA-NCP13 0'50.350 0'50.430 0'50.350
3 66 古川 雅崇 マーチ E-EK10 0'50.830 0'50.850 0'50.830
4 68 上宮 信明 デミオ CBADB5FS 0'51.490 0'51.050 0'51.050
5 69 庄谷 博明 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 0'51.110 0'51.120 0'51.110
6 64 加田 充 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 0'51.530 0'51.800 0'51.530
7 65 井上 禮佑 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 0'54.460 0'53.900 0'53.900
8 67 野末 竜史 フィット DBA-GE8 0'54.220 0'54.500 0'54.220
[FF2 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 73 藤井 孝法 シビック GF-EK9 0'49.120 0'48.740 0'48.740
2 72 佐部田 龍佳 シビック E-EG6 0'53.550 0'53.590 0'53.550
3 74 岡森 貴史 シビック E-EG6 1 0'54.090 MC 0'54.090
[FF3 クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 87 前田 忍 インテグラ E-DC2 0'48.440 0'48.460 0'48.440
2 84 吉崎 信広 インテグラ E-DC2 0'49.520 0'49.730 0'49.520
3 83 ざんみ けん シビック ABA-FD2 0'50.580 0'49.720 0'49.720
4 86 奥津 隆弘 インテグラ E-DC2 1 0'57.060 0'50.260 0'50.260
5 85 加藤 勝裕 シビック ABA-FD2 0'51.010 0'50.280 0'50.280
6 75 奥津 靖匡 インテグラ E-DC2 0'50.960 0'50.790 0'50.790
7 76 遠藤 貴都 インテグラ E-DC2 0'50.820 2 1'04.930 0'50.820
8 81 濱田 洋昭 シビック ABA-FD2 0'54.580 0'52.270 0'52.270
9 82 東 一誠 インテグラ E-DC2 1 0'59.720 0'53.870 0'53.870
10 77 長崎 真 ランティス E-CBAEP 0'56.850 0'56.160 0'56.160
11 79 古橋 範雄 メガーヌRS ABA-MF4R2 0'57.730 0'57.820 0'57.730
12 78 内藤 伸介 シビック ABA-FD2 1 1'03.420 MC 1'03.420
- 80 山本 祥晃 インテグラ E-DB8 未出走 未出走 未出走
[ロードスターズ クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 98 吉田 智一 ロードスター E-NA8C 0'48.760 0'48.740 0'48.740
2 95 浅山 晃尚 ロードスター GF-NB8C 0'49.640 0'49.390 0'49.390
3 96 木村 昌樹 ロードスター DBA-NCEC 0'53.390 0'51.780 0'51.780
4 104 稲木 亨 ロードスター (ハンデ3秒) DBA-NCEC 0'53.000 0'52.410 0'52.410
5 99 宮崎 隆広 ロードスター (ハンデ2秒) E-NA8C 0'53.450 0'52.550 0'52.550
6 103 端山 裕司 ロードスター (ハンデ4秒) E-NA6CE 0'55.360 0'55.520 0'55.360
7 97 菊池 文知 ロードスター GH-NB8C 0'56.770 0'56.190 0'56.190
8 92 齋藤 英恭 ロードスター E-NA6CE 1'00.600 0'57.310 0'57.310
9 90 石本 陽香 ロードスター E-NA6CE 0'57.450 0'57.680 0'57.450
10 94 小堀 顕 ロードスター GF-NB6C MC 0'58.890 0'58.890
11 100 森 将史 ロードスター (ハンデ2秒) E-NA8CE 0'59.750 0'59.090 0'59.090
12 102 小畑 一義 ロードスター (ハンデ2秒) E-NA6CE 1'00.220 1'01.410 1'00.220
13 101 村上 晋 ロードスター GF-NB6C 1'03.460 1'02.400 1'02.400
14 91 川瀬 渉 ロードスター E-NA8C 1'06.190 1'04.160 1'04.160
15 89 小畑 潤一郎 ロードスター (ハンデ2秒) E-NA6CE MC 1'04.950 1'04.950
16 88 村上 智美 ロードスター GF-NB6C 1'13.410 1'09.030 1'09.030
- 93 大関 隆之 ロードスター CBA-NCEC MC MC
[4WD クラス]
1st 2nd
No. 氏名 車種 形式 PT タイム PT タイム ベストタイム
1 115 大塚 元貴 インプレッサ GH-GDB 0'46.530 0'46.250 0'46.250
2 121 中西 康良 ランサー GH-CT9A 0'47.150 0'46.710 0'46.710
3 123 石黒 義弘 ランサー GH-CT9A 0'46.820 0'47.250 0'46.820
4 122 漆原 正 ランサー GH-CT9A 0'47.270 0'47.090 0'47.090
5 118 神宮司 和孝 インプレッサ E-GC8 0'47.870 0'47.230 0'47.230
6 106 和田 啓太 ランサー GH-CT9A 0'47.470 0'48.280 0'47.470
7 124 安藤 光 ランサー CBA-CZ4A 1 0'52.280 0'47.920 0'47.920
8 116 杉本 季優 インプレッサ GH-GDB 0'48.310 1 0'52.610 0'48.310
9 111 青木 康治 インプレッサ CBA-GRB 1 0'52.370 0'48.360 0'48.360
10 107 高橋 功 ランサー GH-CT9A 0'49.340 0'48.840 0'48.840
11 112 山下 和実 ランサー GH-CP9A 0'48.850 1 0'53.390 0'48.850
12 113 長谷川 幸晴 インプレッサ E-GC8 0'48.860 0'49.090 0'48.860
13 105 真野 陽一 インプレッサ E-GC8 0'52.310 0'50.140 0'50.140
14 117 杉野 康生 インプレッサ E-GC8 0'51.730 0'51.290 0'51.290
15 108 脇坂 通典 ランサー CBA-CZ4A 1 0'57.340 0'51.990 0'51.990
16 120 鹿児島 大樹 ランサー GH-CT9A 1 0'54.390 1 0'52.430 0'52.430
17 110 和田 隆 ランサー GH-CT9A 0'55.290 0'53.750 0'53.750
18 119 丹羽 正和 ランサー GH-CT9A 0'54.630 0'57.310 0'54.630
19 114 松本 浩 インプレッサ CBA-GRB 0'55.720 2 1'12.120 0'55.720
- 109 高橋 成晴 ランサー GH-CT9A 未出走 未出走 未出走