G6ジムカーナシリーズ2014 第5戦
TSホソカワ・ラウンド リザルト  コース:ドライ→ウエット  コース図

FF1
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 1 清本 享志 フィット GE8 00'59''931 0 0 (1) 01'00''485 0 0 00'59''931 0
2 22 野末 竜史 フィット GE8 01'00''472 0 0 (2) 01'00''103 0 0 01'00''103 0.172
3 3 久保田 誠也 スイフト ZC32S 01'01''778 0 0 (4) 01'01''110 0 0 01'01''110 1.179
4 11 川崎 貴弘 フィット GE8 01'01''169 0 0 (3) 01'01''479 0 0 01'01''169 1.238
5 2 中村 雄登 スイフトスポーツ HT81S 01'08''822 1 0 (5) 01'03''382 0 0 01'03''382 3.451
FF2
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 6 稲崎 太郎 シビック EK9 00'58''006 0 0 (1) 00'58''408 0 0 00'58''006 0
2 5 郡司 崇行 シビック EG6 00'59''761 0 0 (2) 01'01''710 0 0 00'59''761 1.755
3 4 杉本 剛 スプリンター AE92 01'01''343 0 0 (3) 01'00''575 0 0 01'00''575 2.569
FF3
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 10 奥津 靖匡 インテグラ DC2 01'00''698 0 0 (1) 01'00''174 0 0 01'00''174 0
2 8 鈴木 貴大 プジョー T1S16 01'00''897 0 0 (2) 01'00''848 0 0 01'00''848 0.674
3 7 古泉 佑紀 インテグラ DC2 01'01''435 0 0 (3) 01'01''997 0 0 01'01''435 1.261
4 9 赤松 京典 インテグラ DC2 01'03''513 0 0 (4) 01'01''506 0 0 01'01''506 1.332
FR1
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 15 松本 晃一 ロードスター NA8C 01'00''853 0 0 (1) 00'59''569 0 0 00'59''569 0
2 14 中村 篤詞 ロードスター NB8C 01'03''677 0 0 (3) 01'01''462 0 0 01'01''462 1.893
3 12 大森 風生 MR-S ZZW30 01'03''093 0 0 (2) 01'02''672 0 0 01'02''672 3.103
4 20 美馬 純一 MR-S ZZW30 01'14''931 1 0 (4) 01'03''746 0 0 01'03''746 4.177
FR2
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 17 中田 博信 S2000 AP1 00'59''547 0 0 (2) 00'58''349 0 0 00'58''349 0
2 16 大畠 祐一 S2000 AP1 00'59''290 0 0 (1) 00'58''607 0 0 00'58''607 0.258
3 13 大倉 正人 シルビア S15 01'05''793 0 0 (3) 01'04''683 0 0 01'04''683 6.334
21 松田 航 シルビア S15 M C 0 0 (4) M C 0 0 M C
FR3
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 18 桑原 義典 MR2 SW20 00'58''902 0 0 (1) 01'03''159 1 0 00'58''902 0
2 19 鰐部 光二 シルビア S15 01'00''400 0 0 (2) 00'59''139 0 0 00'59''139 0.237
4WD
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 32 大塚 元基 インプレッサ GDB 00'56''341 0 0 (1) 00'55''206 0 0 00'55''206 0
2 34 安藤 光 ランサー CZ4A 00'57''438 0 0 (3) 00'55''330 0 0 00'55''330 0.124
3 27 中山 浩光 ランサー CT9A 00'57''413 0 0 (2) 00'56''021 0 0 00'56''021 0.815
4 29 小山 典彦 インプレッサ GDB 00'58''481 0 0 (4) 00'57''388 0 0 00'57''388 2.182
5 31 緒方 知良 インプレッサ GDB 00'59''331 0 0 (5) 00'57''758 0 0 00'57''758 2.552
6 30 桜井 大和 インプレッサ GDB 01'01''708 0 0 (7) 00'58''834 0 0 00'58''834 3.628
7 23 山田 真司 ランサー CZ4A 01'03''750 0 0 (10) 00'59''242 0 0 00'59''242 4.036
8 28 松本 浩  インプレッサ GRB 01'09''295 1 0 (11) 00'59''344 0 0 00'59''344 4.138
9 26 今井 聡 インプレッサ GRB 01'01''375 0 0 (6) 01'00''372 0 0 01'00''372 5.166
10 33 吉田 正 インプレッサ GDB 01'03''534 0 0 (9) 01'02''841 0 0 01'02''841 7.635
11 25 脇 大輔 インプレッサ GRB 01'03''271 0 0 (8) 01'04''409 0 0 01'03''271 8.065
12 24 山口 智章 ランサー CT9A M C 0 0 (12) 01'11''595 0 0 01'11''595 16.389
35 鈴木 弥一 ランサー CZ4A DNS 0 0 (13) DNS 0 0 欠席
K1
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 36 有松 聡 ビート PP1 01'06''135 0 0 (1) 01'08''147 1 0 01'06''135 0
2 37 鈴木 雄司 トゥディ JW4 01'13''119 0 0 (2) 01'14''206 0 0 01'13''119 6.984
K2
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 41 梅村 英樹 コペン L880K 00'59''580 0 0 (1) 00'58''400 0 0 00'58''400 0
2 38 藤本 隆志 コペン L880K 01'00''934 0 0 (2) 00'59''264 0 0 00'59''264 0.864
3 40 浅川 正人 カプチーノ EA11R 01'01''317 0 0 (3) 00'59''306 0 0 00'59''306 0.906
4 42 山家 松浩 コペン L880K 01'03''184 0 0 (4) 01'00''631 0 0 01'00''631 2.231
5 39 板橋 英一 カプチーノ EA11R 01'05''636 0 0 (5) 01'04''302 0 0 01'04''302 5.902
86・BRZ
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 46 抜山 真 BRZ ZC6 01'02''813 0 0 (1) 01'00''223 0 0 01'00''223 0
2 48 川合 初雄 86 ZN6 01'04''471 0 0 (3) 01'00''583 0 0 01'00''583 0.36
3 43 平塚 亮輔 86 ZN6 01'10''572 1 0 (6) 01'02''251 0 0 01'02''251 2.388
4 45 落合 隆永 86 ZN6 01'03''620 0 0 (2) 01'02''411 0 0 01'02''411 4.576
5 47 金子 賢史 BRZ ZC6 01'04''962 0 0 (4) 01'02''736 0 0 01'02''736 2.513
6 44 志村 光一 86 ZN6 01'08''511 0 0 (5) 01'06''780 0 0 01'06''780 6.557
AT
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 53 鈴木 孝明 ギャランフォルティス CX4A 01'01''154 0 0 (1) 01'22''110 2 0 01'01''154 0
2 52 久保 哲也 レジェンドクーペ KA8 01'02''639 0 0 (2) 01'07''324 1 0 01'02''639 1.485
3 50 古市 雅久 デミオ DE5FS 01'03''577 0 0 (3) 01'02''926 0 0 01'02''926 1.772
4 49 井坂 貴俊 N-ONE JG1 01'03''776 0 0 (4) 01'03''148 0 0 01'03''148 1.994
5 51 浦 正史 インプレッサ GP2 01'09''497 0 0 (5) 01'06''793 0 0 01'06''793 5.639
L
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 56 大立 知子 シルビア S15 01'06''909 1 0 (1) 01'02''169 0 0 01'02''169 0
2 55 小川 結子 ロードスター NA8C 01'10''484 0 0 (2) 01'07''893 1 0 01'07''893 5.724
3 54 山家 美弥子 コペン L880K 01'13''882 0 0 (3) 01'09''712 0 0 01'09''712 7.543
EH
RANK 1st RANK 2nd RESULT Diff
No. 氏名 車名 型式 TIME P T TIME P T
1 60 伊藤 太郎 アクア NHP10 01'02''284 0 0 (1) 01'00''826 0 0 01'00''826 0
2 58 長畑 年光 CR-Z ZF1 01'03''229 0 0 (2) 01'02''301 0 0 01'02''301 1.475
3 59 鏡原 政幸 CR-Z ZF1 M C 0 0 (4) 01'04''909 0 0 01'04''909 4.083
4 57 家村 継之助 CR-Z ZF1 01'08''469 0 0 (3) 01'07''238 0 0 01'07''238 6.412