G6ジムカーナ2011シリーズ

平成23年9月19日 正式結果 コース:ドライ

ガレージティーツゥ・ラウンド

当日のコース図

No. 氏 名 車 種 形 式 PT 1st PT 2nd ベストタイム
[L クラス]
1 5 高橋 朝子 インプレッサ GH-GDB 1'06.29 1 1'10.17 1'06.29
2 2 東方 紀美恵 ロードスター E-NB8C 1 1'12.19 1'07.41 1'07.41
3 4 露木 瞳 MR2 E-SW20 1'07.57 1'09.80 1'07.57
4 1 斎藤 亜沙美 シビック E-EG6 1'12.62 1'15.69 1'12.62
5 3 蓬茨 夕美 AZ1 E-PG6SA 1'15.40 1'12.71 1'12.71
[AT クラス]
1 9 合崎 宏 シルビア GF-S15改 1'08.99 1'08.11 1'08.11
2 6 鈴木 孝明 ギャランフォルティス CBA-CX4A 1'14.52 1'11.44 1'11.44
3 10 太田 アキラ ランサー CBA-CZ4A 1'12.21 1'11.51 1'11.51
4 8 佐藤 修一郎 クラウンアスリート DBA-GRS204 1'12.89 1'12.44 1'12.44
5 7 はしぐち まきこ フィット CBA-GD3 1'14.93 1'14.08 1'14.08
[K1 クラス]
1 17 小菅 なおゆき AZ-1 E-PG6SA 1'05.78 1'05.01 1'05.01
2 11 阿部 泰三 カプチーノ E-EA11R 1'08.03 1'07.58 1'07.58
3 16 梅村 英樹 コペン L-800K 1 1'11.87 1'08.04 1'08.04
4 14 校條 史典 カプチーノ E-EA11R 1'09.59 1'08.51 1'08.51
5 13 浅川 正人 カプチーノ E-EA11R 1'08.65 1'09.15 1'08.65
6 15 川合 初雄 トゥデイ E-JA4 1'14.47 1 1'17.39 1'14.47
7 12 川崎 貴弘 カプチーノ E-EA11R MC 1'15.27 1'15.27
[FF1 クラス]
1 25 鵜飼 洋一 ヴィッツ UA-NCP13 1'06.49 1 1'12.54 1'06.49
2 19 陌間 亮 デミオ DBA-DE5FS 1'06.64 1'07.30 1'06.64
3 20 楠野 秀人 コルト ABA-Z23A 1'09.04 1'07.28 1'07.28
4 23 藤本 秀樹 ヴィッツ DBA-NCP91 1'08.17 1'09.63 1'08.17
5 24 端山 信雄 デミオ DBA-DE5FS 1'09.43 1'09.12 1'09.12
6 22 古川 雅崇 マーチスーパーターボ E-K10 1'13.22 1'11.02 1'11.02
7 26 山本 茂 シティ E-GA2改 1'11.13 1'12.21 1'11.13
8 18 大川 真一郎 ユーノスプレッソ E-EC5S 2 1'28.69 1'16.37 1'16.37
9 21 佐倉 達矢 スイフトスポーツ TA-HT81S 1'23.32 1'18.63 1'18.63
[FF2 クラス]
1 32 いながわ ひろゆき シビック GF-EK9 1'05.97 1'03.63 1'03.63
2 27 佐川 哲郎 CR-X E-EF8 1'05.77 1'05.48 1'05.48
3 33 鈴木 憲明 CR-X E-EF8 1'08.56 1'05.92 1'05.92
4 31 前田 悟郎 シビック E-EG6 1'06.33 1 1'11.93 1'06.33
5 30 平谷 邦洋 シビック EK9 1'08.73 1'08.68 1'08.68
6 28 與名 広彰 シビック E-EG6 1'09.02 1'09.51 1'09.02
7 29 辻 和宏 シビック E-EG6 1'21.61 1'17.00 1'17.00
[FF3 クラス]
1 41 辺城 拓郎 インテグラ E-DC2 1'04.29 1'04.37 1'04.29
2 39 向吉 智樹 インテグラ GF-DC2 1'05.09 1'05.29 1'05.09
3 40 小宮山 絵里 インテグラ E-DC2 1'05.39 1 1'11.06 1'05.39
4 36 藤居 真樹 シビック ABA-FD2 1'07.07 1'05.98 1'05.98
5 38 森下 弘之 インテグラ LA-DC5 1'06.24 1 1'10.45 1'06.24
6 35 赤松 京典 インテグラ E-DC2 1'09.70 1'10.72 1'09.70
7 37 浦 正史 インテグラ GF-DC2 1'13.15 1'14.05 1'13.15
8 34 内藤 伸介 シビック ABA-FD2 MC 1'16.52 1'16.52
[FR1 クラス]
1 46 兼光 文俊 ロードスター E-NB8C 1'05.95 1'04.99 1'04.99
2 42 浅山 晃尚 ロードスター GF-NB8C 1 1'11.58 1'07.39 1'07.39
3 43 宮崎 隆広 ユーノスロードスター E-NA8C 1 1'14.16 1'07.54 1'07.54
4 45 磯村 良二 ユーノスロードスター E-NA6CE 1'08.42 1'08.17 1'08.17
5 44 出竹 友行 エリーゼ 111 1'09.93 1'11.60 1'09.93
[FR2 クラス]
1 50 小林 正史 ロードスター E-NA8C改 1'05.96 1'05.74 1'05.74
2 49 岩谷 英和 S2000 LA-AP1 1'07.32 1 1'11.84 1'07.32
3 47 林 拓矢 アルテッツァ GF-SXE10 1'09.53 1'08.93 1'08.93
4 48 中尾 一 アルテッツァ GF-SXE10 1'14.71 MC 1'14.71
[FR3 クラス]
1 61 藤井 やしろ シルビア GF-S15 1'03.41 1'03.18 1'03.18
2 58 森田 昌芳 MR2 E-SW20改 1'03.43 1'03.82 1'03.43
3 59 堀内 貞昭 MR2 E-SW20 1'04.52 1'04.02 1'04.02
4 60 村上 雅光 RX-7 GF-FD3S 1'04.96 1'04.36 1'04.36
5 62 福田 大輔 MR2 E-SW20 1'05.70 1 1'08.35 1'05.70
6 57 源 淳 ロードスター E-NA8C 1'06.73 1'06.08 1'06.08
7 52 厚海 貴裕 シルビア GF-S15 1'07.34 1'06.18 1'06.18
8 54 小澤 和也 MR2 E-SW20 1'07.10 1'06.87 1'06.87
9 55 伊藤 元文 RX-7 GF-FD3S 1'08.60 1'07.04 1'07.04
10 53 越田 正哉 シルビア GF-S15 1'10.00 1'09.78 1'09.78
11 56 土屋 康 RX-7 GF-FD3S 1'12.22 1 1'17.31 1'12.22
12 51 浅川 清広 スタリオン A187 1'24.58 1'13.14 1'13.14
[4WD クラス]
1 72 中村 光範 ランサー GH-CT9A 1'01.59 1'00.29 1'00.29
2 70 熊谷 智仁 ランサー GF-CP9A 1'02.29 1'02.85 1'02.29
3 63 野中 俊哉 インプレッサ GH-GDB 1'04.94 1'05.12 1'04.94
4 71 長谷川 幸晴 インプレッサ E-GC8 1'06.12 1'05.50 1'05.50
5 67 寺門 祥幸 インプレッサ GH-GDB 1'07.87 1'06.57 1'06.57
6 68 関根 一夫 スカイライン E-BNR32 1'07.06 1'08.06 1'07.06
7 69 白井 誠一 スカイライン E-BNR32 1'10.49 1'08.37 1'08.37
8 66 小林 薫 インプレッサ E-GC8 1'08.48 1 1'12.92 1'08.48
9 65 黒川 智仁 ランサー GF-CP9A 1'11.10 1'10.11 1'10.11
10 64 脇 大輔 インプレッサ CBA-GRB 1'10.77 1'12.18 1'10.77
[N2WD クラス]
1 75 加田 充 インテグラ E-DC2 1'05.27 1'04.59 1'04.59
2 76 露木 康敬 MR2 E-SW20 1'05.02 1'04.72 1'04.72
3 73 市川 宜弘 メガーヌ ABA-D2F4R 1'11.12 1'11.79 1'11.12
4 74 高山 誠也 シビック ABA-FD2 MC 1'19.70 1'19.70
[N4WD クラス]
1 80 高瀬 昌史 ランサー GH-CT9A 1'01.54 1'00.67 1'00.67
2 81 福田 裕二 ランサー GH-CT9A 1'03.11 1'02.48 1'02.48
3 77 小山 典彦 インプレッサ GH-GDB 1'06.88 1'06.52 1'06.52
4 78 和田 隆 ランサー GH-CT9A MC 1'08.38 1'08.38
5 79 松本 浩 インプレッサ CBA-GRB 1 1'17.16 1'13.63 1'13.63