G6ジムカーナシリーズ2010 第6戦 平成22年8月8日

トラップ・ラウンド イオックスアローザ  リザルト コース:ドライ コース図

参加クラス 順位 ゼッケン 氏名 参加車両 型式 1本目 備考 2本目 備考
FF1 1 2 鵜飼 洋一 ヴィッツ NCP13 1’01.065 59.112
2 3 山本 孝広 フィット GD3 1’01.374 59.919
3 15 佐藤 巧 フィット GD3 1’01.230 1’00.433
4 11 久保 敦嗣 CR-Z ZF1 1’01.920 1’00.803
5 1 市川 しげみ デミオ DE5FS 1’01.566 1’00.836
6 14 清澤 裕介 デミオ DE5FS 1’00.919 1’01.107
7 8 武馬 孝至 デミオ DE5FS 1’01.685 1’01.270
8 5 庄谷 博明 フィット GE8 1’02.000 1’06.751 P1
9 12 清本 享志 フィット GD3 1’02.837 1’02.012
10 4 沢田 修 スイフト HT81S 1’03.259 1’05.273
11 10 川田 優 ヴィッツ NCP91 1’03.463 1’03.581
12 6 山本 尚平 スイフト ZC11S 1’04.736 1’03.598
13 7 酒井 基和 コルト Z23A 1’05.736 1’04.857
14 17 原田 大介 ヴィッツ NCP13 1’05.229 1’05.245
15 13 中村 衣絵 ヴィッツ NCP13 1’06.402 1’05.772
16 9 小川 順広 フィット GE8 1’06.914 1’07.107
16 藤原 宏明 マーチ AK12 無効
FF2 1 22 河合 勇喜 シビック EK9 58.616 57.598
2 26 稲崎 太郎 シビック EK9 59.145 MC
3 20 古畑 裕文 シビック EK9 59.756 59.228
4 27 土田 俊治 スイフト ZC31S 59.972 59.576
5 21 高橋 亮司 シビック  EK9 1’02.418 1’00.422
6 25 大坪 宗平 シビック EG6 1’03.727 1’01.361
7 24 古川 雅崇 マーチ EK10 1’02.981 1’01.667
8 18 佐部田 龍佳 シビック EG6 1’04.281 1’02.831
9 23 與名 広彰 シビック EG6 1’02.930 1’03.098
10 19 伊藤 康二 シビック EK9 1’04.319 1’05.164
FF3 1 28 高江 淳 シビック EK4 57.868 57.267
2 34 大須賀 義外 インテグラ DC2 58.276 57.322
3 36 百谷 泰正 インテグラ DC2 58.268 57.538
4 29 芋高 茂夫 インテグラ DC2 57.853 57.915
5 39 名嘉 晋一郎 シビック EK4 57.977 57.994
6 38 川村 智也 インテグラ CD2 59.746 59.103
7 33 石上 裕之 シビック EP3 1’00.083 59.149
8 37 小西 斉祐 セリカ ZZT231 1’00.328 59.572
9 30 高木 孝治 インテグラ DC2 1’00.161 59.733
10 31 酒井 祐一 インテグラ DC2 1’00.376 59.862
11 32 水上 幸彦 インテグラ DC2 1’03.798 1’03.405
12 35 東 一誠 ヴィッツ NCP13 1’05.217 1’03.563
FR1 1 48 磯村 良二 ロードスター NA6C 58.742 58.054
2 50 出竹 友行 エリーゼ 111 59.651 59.439
3 47 高久保 基明 MR2 AW11 59.686 59.708
4 42 青井 泰樹 ロードスター NB8C 1’01.113 1’00.334
5 51 石崎 聖 ロードスター NB6 1’00.994 1’00.907
6 43 弓場 由隆 RX-8 SE3P 1’02.083 1’01.175
7 41 塩谷 吉生 ロードスター NB6C 1’02.166 1’01.907
8 49 早川 宏史 ロードスター NB8C 1’02.561 1’03.233
9 46 松原 吉和 ロードスター NB8C 1’07.160 1’02.947
10 44 市川 章也 RX-8 SE3P 1’05.600 1’03.880
11 40 橘 信幸 ロードスター NA6C 1’05.681 1’05.893
12 45 高原 伸次 RX-8 SE3P 1’06.975 1’07.030
FR2 1 53 前田 幸男 ロードスター NA8C 58.653 57.455
2 57 牧 浩史 S2000 AP1 57.700 57.684
3 56 岡部 昭一 S2000 AP1 57.984 MC
4 58 大森 弘仁 S2000 AP1 59.475 58.740
5 59 小林 知生 S2000 AP1 1’00.750 58.901
6 54 藤田 平 S2000 AP1 59.853 59.743
7 52 平 友和 アルテッツァ SXE10 1’00.064 1’00.166
8 60 折本 直樹 アルテッツァ SXE10 1’02.563 1’02.568
9 61 宮谷内 光雄 ロードスター NA8C 1’05.840 1’07.501
10 55 粟津 雅洋 アルテッツァ SXE10 1’06.614 1’07.022
FR3 1 63 藤井 やしろ シルビア S15 57.441 57.031
2 62 高野 則夫 RX-7 FD3S 57.854 57.406
3 67 松井 健一 シルビア S15 57.684 57.492
4 64 石川 智祥 MR2 SW20 57.575 58.016
5 65 中田 博信 MR2 SW20 58.038 57.790
6 69 古田 光志 RX-7 FD3S 57.903 1’02.262 P1
7 73 ふぢた つよし シルビア S13 58.154 58.318
8 66 鈴木 将成 MR2 SW20 59.285 58.959
9 70 長谷川 敬二 MR2 SW20 1’00.077 59.241
10 68 池端 孝夫 MR2 SW20 59.366 59.359
11 71 前田 悟 MR2 SW20 59.942 59.957
72 石塚 誠 フェアレディZ Z33 無効
4WD 1 80 野中 俊哉 インプレッサ GDB 57.248 56.909
2 74 木村 晃造 インプレッサ GDB 57.729 MC
3 81 前田 好昭 インプレッサ GRB 58.023 58.108
4 79 尾崎 博文 スカイライン BNR34 59.492 58.707
5 84 長谷川 幸晴 インプレッサ GC8 58.868 58.758
6 83 吉村 祐司 インプレッサ GC8 59.026 1’00.475
7 82 白井 誠一 スカイライン BNR32 59.287 59.815
8 75 中西 一幸 ランサー CT9A 59.849 1’00.326
9 78 鈴木 弥一 パルサー RNN14 1’03.176 1’01.501
10 85 垣内 隆司 ランサー CT9A 1’02.237 1’02.967
11 76 中村 隆太 インプレッサ GC8 1’04.208 1’03.757
12 77 村井 和茂 ランサー CT9A 1’07.749 1’07.252
AT 1 91 稲野 博一 RX-8 SE3P 1’02.082 1’00.788
2 89 高柳 毅 フィット GE8 1’03.850 1’03.868
3 93 河野 智仁 インプレッサ GDA 1’05.108 1’04.216
4 87 森嶋 宏次 フィット GE8 1’06.074 1’05.146
5 88 はしぐち まきこ フィット GD3 1’06.271 1’05.265
6 92 平島 正勝 アイ HA1W 1’05.608 1’06.494
7 86 鈴木 孝明 フォルティス CX4A 1’05.890 1’11.462 P1
8 90 田島 豊博 アクセラ BL 1’06.509 1’07.336
9 94 原田 紗矢香 ヴィッツ NCP13 1’07.114 1’12.594 P1
K1 1 104 梅村 英樹 コペン L880K 1’00.438 1’01.231
2 95 校條 史典 カプチーノ EA11R 1’02.011 1’01.152
3 96 東郷 禎史 エッセ L235S 1’04.607 1’02.841
4 99 神谷 知宏 ビート PP1 1’02.880 1’03.195
5 101 向永 聡嗣 カプチーノ EA11R 1’05.179 1’04.344
6 100 河合 豊美 コペン L880K 1’06.257 1’13.704
7 103 澤野 啓治 コペン L880K 1’07.742 1’06.520
8 102 浅野 芳秋 エッセ L235S 1’07.455 1’06.703
9 98 中田 貴之 アルトワークス HA11S 1’07.128 1’07.490
10 97 前崎 厚志 ビート PP1 1’11.768 1’08.990
L 1 105 高野 和子 RX-7 FD3S 58.477 58.892
2 109 井上 由香里 ランサー CZ4A 58.871 59.048
3 107 鈴木 利英子 インテグラ DC2 1’00.254 59.669
4 108 松井 加奈子 シルビア S15 1’00.571 1’00.313
5 106 藤々木 夕美 AZ-1 PG6SA 1’03.805 1’04.343
N2WD 1 113 小宮山 絵里 インテグラ DC2 58.410 58.892
2 110 桃井 守 ロードスター NCEC 59.507 58.739
3 114 松井 寛英 S2000 AP1 58.844 59.221
4 116 中村 弘美 フィット GE8 1’01.866 1’01.063
5 115 小向 隆夫 フェアレディZ Z33 1’02.322 1’03.510
6 111 安達 貴充 RX-8 SE3P 1’03.024 1’02.460
7 112 今泉 利隆 MR2 SW20 1’05.076 1’02.901
N4WD 1 117 戸田 吉律 ランサー CT9A 57.520 1’03.280 P1
2 121 内記 一喜 インプレッサ GDB 58.395 57.618
3 119 黒田 靖浩 インプレッサ GDB 58.760 58.105
4 118 生瀬 直 ランサー CP9A 58.951 58.741
5 120 小山 典彦 インプレッサ GDB 59.243 58.812
6 122 山田 真司 ランサー CZ4A 1’02.018 1’03.243
S2WD 1 123 辻本 親方 MR2 SW20 56.003 55.297
2 129 東 毅 インテグラ DC2 56.542 57.089
3 127 伊藤 雄二 スープラ JZA80 58.045 56.615
4 125 畠山 純綱 インテグラ DC2 57.934 57.174
5 124 松村 直人 インテグラ DC2 58.044 57.653
6 128 小幡 宏昭 インテグラ DC2 1’00.192 P1 MC
7 126 神戸 高志 シビック EK9 1’03.423 1’02.591
S4WD 1 131 山本 和広 ランサー CT9A 56.476 56.499
130 生田 輝明 インプレッサ GDB 無効