G6ジムカーナシリーズ2010 第4戦

プレジャー・ラウンド

平成22年6月20日奥伊吹スキー場 コース:曇→雨

当日のコース図

クラス 順位 ゼッケン 参加者氏名 参加者両名 1st Try 1stP 2nd Try 2ndP BestTime P
S2WD 1 2 江島 英哉 MR2 0:57.139 不出走 0:57.139
S2WD 2 1 赤見 俊也 RX−7 0:58.038 1:02.143 0:58.038
S2WD 3 4 安平 信之 エキシージ 1:00.056 1:04.009 1:00.056
S2WD 4 3 水谷 政博 MR2 ミスコース 1:17.059 1:17.059
S4WD 1 7 小川 国大 ランサー 0:53.638 0:58.865 0:53.638
S4WD 2 8 藤林 伸吉 アルト 0:57.092 1:03.013 0:57.092
S4WD 3 5 水谷 憲三 ランサー 0:58.075 1:01.814 0:58.075
S4WD 4 6 安藤 光 ランサー 0:59.830 1:07.101 P1 0:59.830
K1 1 10 石黒 永二 カプチーノ 1:02.048 1:06.783 1:02.048
K1 2 13 校條 史典 カプチーノ 1:02.058 1:05.103 1:02.058
K1 3 12 蓬茨 英隆 AZ−1 1:10.737 1:04.109 1:04.109
K1 4 9 竹内 慎吾 カプチーノ 1:04.158 1:08.822 1:04.158
K1 5 11 西山 宏隆 AZ−1 ミスコース 1:05.049 1:05.049
L 1 14 藤々木 夕美 AZ−1 1:06.987 1:08.901 1:06.987
AT 1 19 河野 智仁 インプレッサ 1:03.190 1:08.065 1:03.190
AT 2 24 森嶋 宏次 フィット 1:04.028 1:07.800 1:04.028
AT 3 15 原田 大介 ヴィッツ 1:05.111 1:07.047 1:05.111
AT 4 16 百谷 泰正 フィット 1:06.762 1:08.132 1:06.762
AT 5 20 はしぐち まきこ フィット 1:07.135 1:20.018 1:07.135
AT 6 17 小崎 俊彦 フィット 1:09.928 1:08.680 1:08.680
AT 7 23 原田 紗矢香 ヴィッツ 1:10.020 1:10.889 1:10.020
AT 8 22 平島 正勝 フィット 1:11.045 P1 1:11.196 P1 1:11.045 P1
AT 9 18 吉瀬 かおり フィット 1:13.149 1:16.867 1:13.149
AT 10 21 斎藤 孝 ライフ 1:18.147 ミスコース 1:18.147
N2WD 1 27 福永 隆一 ロードスター 0:58.812 1:02.857 0:58.812
N2WD 2 25 清本 享志 インテグラ 1:01.155 1:03.878 1:01.155
N2WD 3 26 今井 茂理 カローラレビン 1:08.014 1:12.163 1:08.014
N4WD 1 31 黒田 靖浩 インプレッサ 0:57.017 1:01.113 0:57.017
N4WD 2 34 福本 真隆 インプレッサ 0:57.137 1:00.778 0:57.137
N4WD 3 30 増田 靖隆 インプレッサ 0:58.740 1:01.993 0:58.740
N4WD 4 33 林 孝行 ランサー 0:59.170 1:04.124 0:59.170
N4WD 5 32 波多野 龍 ランサー 1:11.187 P1 1:02.003 1:02.003
N4WD 6 28 梶谷 浩一郎 インプレッサ 1:02.019 1:03.166 1:02.019
N4WD 7 29 加藤 公孝 ランサー Evo8 1:05.701 ミスコース 1:05.701
FF1 1 42 六車 健 コルト 0:59.178 1:02.188 0:59.178
FF1 2 41 久保 敦嗣 CR−Z 0:59.800 1:02.150 0:59.800
FF1 3 40 藤井 直樹 コペン 1:01.138 1:06.867 1:01.138
FF1 4 35 陌間 亮 ヴィッツ 1:03.049 1:09.746 P1 1:03.049
FF1 5 37 斉藤 真琴 フィット 1:05.150 1:13.175 P1 1:05.150
FF1 6 43 武馬 孝至 デミオ ミスコース 1:05.196 1:05.196
FF1 7 38 近藤 俊 デミオ 1:07.173 1:12.182 1:07.173
FF1 8 39 沢田 修 スイフト 1:07.702 1:10.109 1:07.702
FF1 9 36 恒川 広樹 デミオ 1:07.885 1:11.193 1:07.885
FF1 44 小川 順広 フィット 不出走 不出走 不出走
FF2 1 50 稲崎 太郎 シビック 0:57.092 1:03.086 0:57.092
FF2 2 46 河合 勇喜 シビック 0:58.176 1:07.014 0:58.176
FF2 3 47 寺谷 正樹 シビック 0:59.151 1:04.121 0:59.151
FF2 4 51 古畑 裕文 シビック 1:00.141 1:04.056 1:00.141
FF2 5 49 古川 雅崇 マーチスーパーターボ 1:02.988 1:09.054 1:02.988
FF2 6 45 與名 広彰 シビック 1:06.003 1:09.831 1:06.003
FF2 7 48 山田 紘史 シビック 1:09.805 1:07.621 1:07.621
FF3 1 58 久木 光 シビック 1:00.090 1:04.000 1:00.090
FF3 2 63 林 重典 インテグラ タイプR 1:00.123 1:04.100 1:00.123
FF3 3 56 野末 竜史 インテグラ 1:00.767 1:05.765 1:00.767
FF3 4 61 簗瀬 清司 アコード 1:00.882 1:03.043 1:00.882
FF3 5 60 紀平 充孝 インテグラ 1:00.887 1:05.616 1:00.887
FF3 6 52 前田 功治 シビック 1:01.008 1:05.758 1:01.008
FF3 7 55 村上 守人 インテグラ 1:01.091 1:04.879 1:01.091
FF3 8 59 伊藤 隆敏 インテグラ 1:02.145 1:11.176 P1 1:02.145
FF3 9 53 高山 義行 インテグラ 1:03.777 1:06.829 1:03.777
FF3 10 62 諸岡 綾友 インテグラ ミスコース 1:04.805 1:04.805
FF3 11 54 小林 秀夫 プレリュード 1:04.851 1:17.176 P2 1:04.851
FF3 12 57 小西 貴一 ヴィッツターボ ミスコース 1:06.814 1:06.814
FR1 1 72 貴家 伸尋 ロータスエキシージ 0:58.095 1:07.791 P1 0:58.095
FR1 2 73 磯村 良二 ロードスター 0:58.752 1:01.167 0:58.752
FR1 3 69 多田 雅哉 ロードスター 0:59.736 1:12.077 0:59.736
FR1 4 67 中村 寛 ロードスター 1:00.021 1:03.045 1:00.021
FR1 5 64 青井 泰樹 ロードスター 1:00.929 1:17.698 1:00.929
FR1 6 74 青山 博 ロードスター 1:01.128 1:04.028 1:01.128
FR1 7 70 早川 宏史 ロードスター 1:03.645 1:07.746 1:03.645
FR1 8 66 松原 吉和 ロードスター 1:04.064 1:06.648 1:04.064
FR1 9 71 出竹 友行 ロータスエリーゼ 1:04.183 P1 1:05.107 1:04.183 P1
FR1 10 68 市川 彰也 RX−8 1:05.127 1:09.914 1:05.127
FR1 11 65 千川 亮平 ロードスター 1:06.105 1:06.734 1:06.105
FR2 1 79 牧 浩史 S2000 0:57.040 1:00.832 0:57.040
FR2 2 75 小林 知生 S2000 0:57.136 1:00.978 0:57.136
FR2 3 77 大森 弘仁 S2000 0:58.078 1:03.162 0:58.078
FR2 4 80 桃井 守 ロードスター 0:59.064 1:03.700 0:59.064
FR2 5 78 山崎 隆志 S2000 0:59.954 1:04.062 0:59.954
FR2 6 76 左高 幹彦 S2000 1:01.872 1:06.863 1:01.872
FR3 1 84 石川 智祥 MR2 0:58.063 1:03.640 0:58.063
FR3 2 83 石塚 誠 フェアレディZ 0:59.107 1:06.753 0:59.107
FR3 3 82 瀬川 健 スープラ 1:00.665 ミスコース 1:00.665
FR3 4 81 野村 木馬 MR2 1:19.846 P1 1:18.007 1:18.007
4WD 1 90 田邉 暢之 インプレッサ 0:59.173 1:00.816 0:59.173
4WD 2 85 吉田 武 ランサー 0:59.915 1:05.667 0:59.915
4WD 3 87 田中 崇宏 インプレッサ 1:00.068 1:06.950 1:00.068
4WD 4 91 鈴木 弥一 パルサー 1:02.083 1:07.188 1:02.083
4WD 5 86 浦 正史 ランサー 1:02.138 1:11.027 P1 1:02.138
4WD 6 89 松浦 啓貴 インプレッサ 1:02.633 1:06.700 1:02.633
4WD 7 93 白井 誠一 スカイライン 1:02.912 1:03.010 1:02.912
4WD 8 94 長谷川 幸晴 インプレッサ 1:03.014 無効 1:03.014
4WD 9 95 西田 秀造 インプレッサ 1:03.041 1:04.169 1:03.041
4WD 10 88 宮田 能行 スカイラインR34 GTR 1:03.141 1:06.749 1:03.141
4WD 92 松本 浩 インプレッサ WRX STI 不出走 不出走 不出走