G6ジムカーナ中部・関西シリーズ2008 第4戦

トラップ・ラウンド

クラス 順位 ゼッケン 氏   名 車  名 1トライ 2トライ
SFF
台数 6
1 1 西井 将宏 インテグラ 52.881 53.649
2 2 樫山 慶 インテグラ 53.323 54.159
3 4 島田 昌典 シビック 55.298 54.519
4 3 高木 孝治 インテグラ 56.908 57.010
5 6 神戸 高志 シビック 1'05.534P1 1'00.204
6 5 大下 貴 シビック 1'02.077 1'01.337
SFR
台数 3
1 8 前島 孝光 RXー7 59.052P1 55.010
2 9 安平 信之 エキシージ 55.595 1'01.699P1
3 7 前田 好昭 RXー8 1'00.649P1 1'07.762P2
S4WD
台数7
1 13 小川 国大 ランサー 52.897 52.785
2 11 田中 英紀 インプレッサ 53.872 55.050
3 17 清水 直樹 インプレッサ 54.778 53.877
4 14 奥井 朝子 インプレッサ 55.139 1'00.198P1
5 10 石崎 聖 インプレッサ 55.158 55.439
6 16 吉村 祐司 インプレッサ 1'00.649 59.195
7 15 市川 知章 ランサー 1'17.036P1 1'00.083P1
8 12 水谷 憲三 ランサー 1'06.160 1'01.140
N2WD
台数13
1 23 芋高 茂夫 インテグラ 55.227 55.593
2 19 安仲 慶祐 MR2 56.906 57.340
3 22 池端 孝夫 MR2 56.965 58.356
4 27 清水 延昭 インテグラ 57.595 57.096
5 20 中山 務 インテグラ 57.369 57.542
6 26 藤田 平 S2000 1'03.630P1 58.009
7 25 石上 裕之 シビック 59.345 58.474
8 24 杉田 良子 インテグラ 1'03.654P1 58.499
9 28 青井 泰樹 ロードスター 1'00.741 59.608
10 30 榎本 利弘 フィット MC 1'00.499
11 18 前野 克弘 インテグラ 1'00.821 1'00.565
12 29 安達 貴充 RXー8 1'09.680 1'01.400
13 21 出竹 友行 エリーゼ 1'10.672 1'06.458
N4WD
台数8
1 39 岡部 隆一 ランサー 53.751 53.506
2 35 高野 進 ランサー 54.754 54.264
3 38 戸田 吉律 ランサー 56.449 55.891
4 37 小林 薫 ランサー 57.168 1'06.916P2
5 32 山本 和広 ランサー 1'03.120P1 57.301
6 34 生瀬 直 ランサー 1'03.731 58.059
7 33 本道 重市 ランサー 1'00.003 59.615
8 36 道下 貴広 インプレッサ 1'00.599 59.918
FF1
台数7
1 42 中山 章一 スターレット 58.566 58.042
2 44 藤原 宏明 マーチ 58.320 58.418
3 40 清澤 裕介 スイフト 1'00.567 59.574
4 43 清本 享志 フィット MC 1'00.253
5 46 森 浩二 コルト 1'00.255 1'00.949
6 45 久保 敦嗣 フィット 1'00.863 1'00.579
7 41 小川 順広 フィット 1'06.954 1'04.489
FF2
台数4
1 49 緒方 崇之 シビック 55.677 55.462
2 50 徳永 昌美 ミラージュ 1'01.331P1 56.307
3 47 古畑 裕文 シビック 1'00.453 59.540
4 48 西木戸 正憲 レビン 1'01.429 59.678
FF3
台数12
1 53 高江 淳 インテグラ 54.908 54.889
2 55 小宮山 絵理 インテグラ 56.226 55.841
3 57 下田 智之 インテグラ 58.631 57.385
4 56 福永 嘉克 インテグラ 59.367 58.175
5 54 酒井 祐一 インテグラ 58.652 1'02.985P1
6 60 小西 斉祐 セリカ 1'00.910 1'00.000
7 62 中村 信弘 インテグラ 1'00.178 MC
8 61 酒井 博隆 ヴィッツ 1'02.050 1'00.436
9 51 濱ニ 豊 インテグラ 1'09.895 1'01.749
10 58 石立 健太 インテグラ 1'01.762 RT
11 59 吉田 雄大 インテグラ 1'17.191P1 1'03.971
12 52 田中 賢良 インテグラ MC MC
FR1
台数17
1 72 和田 誠 S2000 56.876 56.366
2 78 中川 博史 ロードスター 1'03.012P1 56.698
3 70 田口 祥造 S2000 58.187 56.950
4 66 前田 幸男 ロードスター 56.955 58.942
5 74 寺田 大祐 S2000 1'02.053P1 56.963
6 69 水野 浩治 エリーゼ 57.418 1'04.161
7 71 磯村 良二 ロードスター 59.121 57.598
8 79 桃井 守 ロードスター 59.251 57.728
9 67 今村 隆昭 ロードスター 58.499 58.230
10 63 福永 隆一 ロードスター 59.067 59.414
11 64 小村 剛史 ロードスター 1'00.324 59.533
12 80 長江 文樹 アルテッツァ 1'00.471 1'00.310
13 77 宮谷内 光雄 ロードスター 1'01.906 1'00.701
14 65 平 友和 アルテッツァ 1'03.606 1'01.717
15 76 折本 直輝 アルテッツァ 1'03.230 1'02.355
16 75 塩谷 吉生 ロードスター 1'02.487 1'03.482
17 73 武藤 英司 アルテッツァ 1'09.439P1 1'03.374
FR2
台数14
1 86 中田 博信 MR2 55.746 55.025
2 88 高野 則夫 RX−7 56.920 55.785
3 87 関口 泰弘 MR2 56.655 55.800
4 85 塩本 誠 MR2 56.893 56.243
5 90 川田 優 MR2 58.174 56.476
6 92 前田 悟 MR2 59.376 56.974
7 91 大原 秀樹 MR2 59.140 57.112
8 68 石川 智祥 MR2 57.128 1'02.218P1
9 82 谷内 真 MR2 1'02.820P1 57.470
10 81 よこ山 弘之 MR2 1'05.860 57.696
11 93 松井 健一 シルビア 58.624 57.934
12 83 花野 巌 RX−7 58.758 58.539
13 84 小滝 隼人 MR2 1'02.865P1 59.756
14 89 櫛田 正尋 ロードスター 1'03.476 MC
4WD
台数17
1 97 樫山 拓 ランサー 53.492 53.360
2 100 柏木 良文 インプレッサ 54.696 55.531
3 106 野中 俊哉 インプレッサ 56.003 54.920
4 109 武田 節生 ランサー 56.035 56.901
5 107 長谷川 幸晴 インプレッサ 57.750 59.007
6 95 白井 誠一 スカイライン 1'01.906 58.770
7 101 田邉 暢之 インプレッサ MC 59.245
8 104 長田 淳 ランサー 1'07.450P1 59.447
9 96 黒田 靖浩 インプレッサ 59.819 1'04.045P1
10 94 山本 貴嗣 インプレッサ 1'04.227 1'00.090
11 105 鈴木 弥一 パルサー 1'02.285 1'01.085
12 103 稲野 博一 インプレッサ 1'01.535 MC
13 31 松並 博之 セリカ 1'02.162 MC
14 102 中川 卓史 インプレッサ 1'08.983 1'03.069
15 108 川西 努 インプレッサ 1'08.551P1 1'04.589P1
16 98 谷内 広大 ランサー MC MC
99 木村 晃造 インプレッサ
K1
台数4
1 112 源 淳 カプチーノ 58.030 1'02.273P1
2 113 竹内 慎吾 カプチーノ 1'00.686 59.851
3 111 校條 史典 カプチーノ 1'06.601P1 1'01.539
4 110 中田 敬一 コペン 1'06.901 1'04.058

台数7
1 117 高野 和子 RX−7 57.409 1'01.143P1
2 115 笠原 理恵子 インテグラ 1'03.396P1 57.416
3 120 松井 加奈子 シルビア 1'02.823 1'01.567
4 118 金子 由貴枝 シビック 1'03.897 1'03.396
5 116 武藤 さおり アルテッツァ 1'09.001P1 1'03.576
6 119 手繰 あゆみ シティ 1'03.887 1'06.691P1
114 山崎 誠子 インテグラ
AT
台数7
1 126 井上 由香里 ランサー 1'01.449 58.673
2 125 波多野 龍 ランサー 59.081 58.982
3 123 中居 孝友 ギャラン 1'03.179 1'01.527
4 127 水上 幸彦 レガシィ 1'10.255P1 1'04.023
5 121 牧 浩史 レガシィ MC 1'04.112
6 122 毛利 望 コルト 1'05.596 1'04.867
7 124 はし�?ち まきこ フィット 1'09.386P1 1'05.374

台数 2
1 128 吉井 貴信 レビン 59.457 59.150
2 129 中山 正樹 トレノ 1'02.399 1'00.815

リザルト

平成20年8月10日 イオックスアローザ コース状況ドライ 参加台数129台

当日のコース図