G6ジムカーナシリーズ2016フェスティバルリザルト
平成28年11月20日 キョウセイドライバーランド コース:ドライ     コース図

クラス 順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 型式 1stTry 1stP 2ndTry 2ndP BestTime
FF1 1 2 平田 信幸 フィット DBA-GK5 1:00.253 0:58.515 0:58.515
FF1 2 6 石上 裕之 フィット DBA-GK5 1:00.199 0:58.643 0:58.643
FF1 3 4 前川 忠浩 フィット GE8 1:00.483 0:59.904 0:59.904
FF1 4 5 長畑 年光 CR-Z DAA-ZF1 1:05.401 0:59.983 0:59.983
FF1 5 3 谷 英幸 デミオ DBA-DE5FS 1:04.445 0:59.994 0:59.994
FF1 6 8 野末 竜史 マーチ UA-AK12 1:09.274 1:04.916 1:04.916
FF1 7 1 鈴木 弥一 マーチ UA-AK12 1:08.589 1:05.078 1:05.078
FF1 8 7 簗瀬 清司 マーチ UA-AK12 1:08.521 1:05.250 1:05.250
FF2 1 12 木下 浩幸 ミラージュ GF-CJ4A 0:58.240 0:56.826 0:56.826
FF2 2 14 中山 務 シビック E-EG6 0:59.172 0:57.393 0:57.393
FF2 3 11 古川 雅崇 マーチ E-EK10 0:59.506 0:57.562 0:57.562
FF2 4 19 白井 誠一 スイフト CBA-ZC32S 0:59.142 0:58.742 0:58.742
FF2 5 15 塚本 剛士 スイフト CBA-ZC32S 0:59.304 0:58.996 0:58.996
FF2 6 18 土田 俊治 スイフト CBA-ZC31S 0:59.157 1:02.825 P1 0:59.157
FF2 7 9 堀 央尚 シビック E-EK9 0:59.784 0:59.173 0:59.173
FF2 8 16 田村 篤志 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 0:59.665 1:00.057 0:59.665
FF2 9 10 久野 哲也 スイフト CBA-ZC32S 1:02.691 1:01.797 1:01.797
FF2 10 20 西岡 則彦 シビック E-EG6 1:03.679 1:02.509 1:02.509
FF2 11 13 田中 祥夫 ミラージュRS E-CJ4A 1:03.465 1:03.878 1:03.465
FF2 12 17 大山 浩 ジェミニ E-JT190 ミスコース 1:04.019 1:04.019
FF3 1 32 森下 弘之 インテグラ LA-DC5 0:58.299 0:56.502 0:56.502
FF3 2 29 髙橋 秀典 インテグラ E-DC2 0:58.222 0:57.024 0:57.024
FF3 3 33 鈴木 利英子 インテグラ E-DC2 0:59.482 0:58.129 0:58.129
FF3 4 28 寺田 大祐 インテグラ LA-DC5 0:59.994 0:58.334 0:58.334
FF3 5 26 加藤 誠 インテグラ E-DC2 1:00.154 0:58.718 0:58.718
FF3 6 25 西野尾 吉治 インテグラ E-DC2 0:58.809 1:03.001 P1 0:58.809
FF3 7 31 小林 秀夫 プレリュード GF-BB6 1:00.458 0:59.150 0:59.150
FF3 8 27 福田 陽平 アコード ABA-CL7 1:07.467 1:00.093 1:00.093
FF3 9 21 西森 浩志 インテグラ E-DC2 1:02.787 1:00.514 1:00.514
FF3 10 22 小川 翼 インテグラ LA-DC5 1:01.622 1:00.593 1:00.593
FF3 11 30 吉川 健二 ランクス TA-ZZE123 1:00.752 1:02.356 1:00.752
FF3 12 24 浦 正史 インテグラ GF-DC2 1:03.185 1:02.266 1:02.266
FF3 13 34 金子 由貴枝 インテグラ LA-DC5 1:05.041 1:02.440 1:02.440
FF3 14 23 村上 正宜 コルト CBA-Z27AG 1:02.471 ミスコース 1:02.471
K1 1 39 坂井 一弥 ビート E-PP1 1:02.197 1:00.464 1:00.464
K1 2 38 加藤 正夫 エッセ L235S 1:02.177 1:01.505 1:01.505
K1 3 44 東郷 禎史 エッセ L235S 1:03.212 1:01.750 1:01.750
K1 4 37 神谷 知宏 ビート E-PP1 1:04.600 1:03.288 1:03.288
K1 5 42 加川 博章 ミラバン L700V 1:04.816 1:03.768 1:03.768
K1 6 43 友弘 征一 エッセ L235S 1:04.137 1:03.837 1:03.837
K1 7 45 中川 勇気 エッセ L235S 1:05.579 1:03.861 1:03.861
K1 8 36 小林 清亮 エッセ DBA-L235S 1:05.623 1:04.499 1:04.499
K1 9 40 阿部 由和 エッセ L235 1:06.574 1:05.125 1:05.125
K1 10 41 庄谷 博明 エッセ DBA-L235S 1:06.464 1:06.174 1:06.174
K1 11 35 有松 聡 ミニキャブ ZAB-U68T 1:14.295 1:12.311 1:12.311
K2 1 47 山口 亮 AZ-1 E-PG6SA ミスコース 0:58.377 0:58.377
K2 2 56 梅村 英樹 コペン LA-L880K 0:59.457 0:58.908 0:58.908
K2 3 53 山家 松浩 コペン ABA-L880K 1:01.391 1:00.551 1:00.551
K2 4 48 蓬茨 夕美 AZ-1 E-PG6SA 1:02.367 1:00.877 1:00.877
K2 5 54 長江 将典 S660 DBA-JW5 1:02.386 1:01.482 1:01.482
K2 6 52 井坂 貴俊 S660 DBA-JW5 無効 1:02.917 1:02.917
K2 7 46 高木 健司 アルトワークス GF-HA22S 1:05.541 1:04.038 1:04.038
K2 8 50 竹村 隆志 プレオ TA-RA1 1:07.112 1:04.056 1:04.056
K2 9 51 能勢 健司 アルト E-HA21S 1:05.660 1:04.089 1:04.089
K2 49 三木 拓己 コペン L880K 不出走 不出走 不出走
K2 55 蓬茨 英隆 AZ-1 E-PG6SA 不出走 不出走 不出走
FR1 1 71 早川 太一 RX-8 ABA-SE3P 0:57.947 0:56.701 0:56.701
FR1 2 77 前島 孝光 RX-8 ABA-SE3P 0:58.711 0:56.890 0:56.890
FR1 3 74 出竹 友行 エリーゼ GH-111 0:58.564 0:57.180 0:57.180
FR1 4 76 山本 泰寛 ロードスター GF-NB8C 0:58.178 0:58.227 0:58.178
FR1 5 72 よこ山 弘之 カプチーノ EA21R 0:58.855 0:59.024 0:58.855
FR1 6 58 井森 龍一 ロードスター ND5RC 1:01.118 0:58.896 0:58.896
FR1 7 70 服部 裕二 カプチーノ E-EA11R 1:05.859 P1 0:59.087 0:59.087
FR1 8 73 阿部 泰三 ロードスター DBA-ND5RC 0:59.914 0:59.190 0:59.190
FR1 9 66 平塚 亮輔 ロードスター DBA-ND5RC 1:01.327 0:59.191 0:59.191
FR1 10 57 小杉 哲也 ロードスター NA6CE 0:59.444 1:26.086 0:59.444
FR1 11 61 藤田 真和 ロードスター DBA-ND5RC 1:07.609 P1 1:00.387 1:00.387
FR1 12 67 鈴木 慎吾 ロードスター GF-NB6C 1:01.994 1:00.636 1:00.636
FR1 13 69 加藤 剛規 ロードスター GF-NB6C 1:00.722 1:00.890 1:00.722
FR1 14 59 橋本 玄野 ロードスター ND5RC 1:00.757 1:04.950 P1 1:00.757
FR1 15 64 水越 康支 ロードスター DBA-ND5RC 1:00.951 1:00.869 1:00.869
FR1 16 63 竹内 雅幸 ロードスター GF-NB8C 1:02.201 1:00.874 1:00.874
FR1 17 60 中村 拓朗 ロードスター NB8C 1:01.482 1:00.948 1:00.948
FR1 18 75 早川 宏史 ロードスター GF-NB8C 1:01.087 1:01.562 1:01.087
FR1 19 62 清水 俊喜 ロードスター NB8C 1:01.599 1:08.588 1:01.599
FR1 20 65 廣瀬 和如 ロードスター GF-NB6C 1:06.219 1:05.116 1:05.116
FR1 68 伊藤 元文 ロードスター DBA-ND5RC 無効 不出走 無効
FR2 1 82 抱 博高 86 DBA-ZN6 0:57.568 0:56.525 0:56.525
FR2 2 80 須貝 圭司 ロードスター CBA-NCEC 0:57.791 0:56.606 0:56.606
FR2 3 86 中田 博信 S2000 ABA-AP1 0:57.180 0:56.796 0:56.796
FR2 4 79 平 友和 S2000 AP1 0:56.963 0:57.652 0:56.963
FR2 5 78 古野 洋次 S2000 LA-AP1 0:57.690 0:57.475 0:57.475
FR2 6 83 藤本 隆志 S2000 ABA-AP1 0:58.095 1:03.369 P1 0:58.095
FR2 7 84 小澤 正幸 S2000 ABA-AP1 0:59.487 0:58.994 0:58.994
FR2 8 85 川田 優 アルテッツァ GF-SXE10 1:00.120 1:05.212 P1 1:00.120
FR2 9 81 森 利行 ロードスター CBA-NCEC 1:01.555 1:01.200 1:01.200
FR3 1 88 藤井 やしろ シルビア GF-S15 0:54.991 0:54.530 0:54.530
FR3 2 89 桑原 義典 MR2 E-SW20 0:57.149 0:56.212 0:56.212
FR3 3 87 金戸 栄次 シルビア GF-S15 0:57.885 0:57.182 0:57.182
4WD1 1 94 長谷川 幸晴 インプレッサ E-GC8 0:55.795 0:54.726 0:54.726
4WD1 2 91 杉野 康生 インプレッサ GF-GC8 0:59.203 0:57.808 0:57.808
4WD1 3 90 抜山 真 S1 Sportback ABA-8XCWZF 1:03.176 0:59.828 0:59.828
4WD1 4 93 清水 雅人 ブーン ABS-M312S 0:59.989 1:00.067 0:59.989
4WD1 5 96 松本 浩 S1 Sportback ABA-8XCWZF 1:02.052 1:00.546 1:00.546
4WD1 6 92 中川 健二 ランサー E-CE9A 1:01.927 1:12.027 1:01.927
4WD1 95 藤林 伸吉 アルト E-HB21S 不出走 不出走 不出走
L 1 103 樫山 貴子 スイフト CBA-ZC32S 0:58.189 0:57.930 0:57.930
L 2 100 砂田 光恵 ゴルフGTI ABA-IKCCZ 0:59.613 0:58.133 0:58.133
L 3 99 山田 千尋 ロードスター NB8C 1:01.378 1:00.147 1:00.147
L 4 102 小川 亜希子 ロードスター CBA-NCEC 1:02.974 1:02.703 1:02.703
L 5 98 はしぐち まきこ フィット CBA-GD3 1:03.601 1:05.413 1:03.601
L 6 101 定松 舞子 カプチーノ EA11R 1:04.419 1:03.615 1:03.615
L 7 97 松原 綾子 AZ-1 E-PG6SA 無効 1:04.218 1:04.218
L 8 104 山家 美弥子 コペン ABA-L880K 1:13.845 1:07.971 1:07.971
AT 1 111 樋口 智哉 ランサー CZ4A 0:57.715 0:57.848 0:57.715
AT 2 112 佐々木 雄史 ケイマン ABA-987MA 0:59.008 1:00.156 0:59.008
AT 3 113 前田 篤志 ランサー GH-CT9A 1:01.469 1:00.551 1:00.551
AT 4 114 大原 秀樹 アルト DBA-HA36S 1:02.037 1:00.979 1:00.979
AT 5 115 清本 享志 フィット CBA-GD3 1:02.159 1:01.760 1:01.760
AT 6 109 小西 克久 ロードスター ND5RC 1:02.545 1:02.035 1:02.035
AT 7 105 下里 太介 アルト HA36S 1:02.941 1:04.060 1:02.941
AT 8 110 鈴木 行文 オデッセィ E-RA3 1:09.671 P1 1:04.049 1:04.049
AT 9 108 柿崎 博史 アルト HA36V 1:07.025 1:06.577 1:06.577
AT 10 106 増井 崇 アルト HA36S 1:08.858 1:06.933 1:06.933
AT 107 牛村 秀耶 フォレスター DBA-SJ5 不出走 不出走 不出走
EH 1 119 春日井 穣 プリウス DAA-ZVW30 ミスコース 1:00.536 1:00.536
EH 2 117 鈴木 一成 フーガ HY51 1:02.134 1:01.563 1:01.563
EH 3 118 羽佐田 泰臣 BMW I3 ZAA-1Z00 1:02.128 1:01.632 1:01.632
EH 4 116 内藤 宏章 i-MiEV HA4W-LDD 1:10.963 1:10.337 1:10.337
4WD2 1 122 山下 篤 スカイライン GT-R E-BNR32 0:55.528 0:54.565 0:54.565
4WD2 2 121 山下 和実 ランサーエボ6 CP9A 0:56.307 0:56.018 0:56.018
4WD2 3 123 福本 真隆 インプレッサ GH-GDB 0:57.661 0:56.435 0:56.435
4WD2 4 124 前田 好昭 インプレッサ CBA-GRB 0:57.303 1:02.501 0:57.303
4WD2 120 武馬 孝至 WRX STI CBA-VAB 不出走 不出走 不出走
86・BRZ 1 134 中村 政則 86 DBA-ZN6 0:58.326 0:57.993 0:57.993
86・BRZ 2 132 小山 典彦 BRZ DBA-ZC6 0:59.388 0:58.392 0:58.392
86・BRZ 3 130 太田 雅喜 BRZ DBA-ZC6 0:58.720 0:58.846 0:58.720
86・BRZ 4 128 森田 大介 BRZ DBA-ZC6 0:59.492 0:58.856 0:58.856
86・BRZ 5 129 中村 博士 BRZ DBA-ZC6 ミスコース 0:58.915 0:58.915
86・BRZ 6 131 川合 初雄 86 DBA-ZN6 1:03.828 P1 0:59.097 0:59.097
86・BRZ 7 133 ひぐち きよかず 86 DBA-ZN6 1:05.378 P1 0:59.771 0:59.771
86・BRZ 8 127 廣濱 佳和 86 DBA-ZN6 1:00.358 1:00.214 1:00.214
86・BRZ 9 126 定行 智 86 DBA-ZN6 1:04.177 1:10.131 1:04.177
86・BRZ 10 125 中塚 朱明 BRZ DBA-ZC6 1:12.436 1:12.822 1:12.436