2022きゅうよラウンドの写真を公開しました
2022きゅうよラウンドの写真館(GooglePhotos)はこちら(新しいタブで開きます)
主催:久與自動車
4月30日21:30現在
きゅうよラウンドのエントリー状況一覧です。
ファインアートラウンドではありませんのでご注意ください。
申し込みの規定台数に達しました。
早い時期にたくさんの申し込みありがとうございました!!
エントリー受付状況一覧
FF1 | FF2 | FF3 | FR1 |
---|---|---|---|
6 | 2 | 8 | 21 |
FR2 | FR3 | 4WD | K1 |
19 | 7 | 9 | 10 |
K2 | AT | EH | L |
7 | 1 | 3 | 8 |
S2WD | S4WD | ノーサイド | はじめて |
5 | 2 | 14 | 5 |
特設スライドジムカーナクラス | |||
3 |
合計130台
※エントリー料金の入金確認は主催者が行っております。
この一覧表は、エントリーフォームでの受付が確認されたかたの一覧になります。
エントリー料金が未払いの方は、お早めのお支払をお願いいたします。
スマホなど、画面の小さなデバイスでの閲覧だと表示が乱れることがあります。
横画面にして閲覧していただくと、改善する可能性がありますのでお試しください。
クラス | W/T | ドライバー | 車両名 | 第一走者 | 第二走者 | 第三走者 |
S2WD | 塚越 貴也 | インテグラ | ||||
S2WD | 奥 浩明 | ロードスター | ||||
S2WD | 出岡 伸司 | シビック | ||||
S2WD | 有沢 圭祐 | スイフト | ||||
S2WD | 加藤 剛規 | ロードスター | ||||
S4WD | 今津 誠 | ランサー | ||||
S4WD | 山下 篤 | ランナーエボ9 | ||||
AT | 印南 靖志 | IS350 | ||||
EH | 杉浦 昭彦 | アイミーブ | ||||
EH | 内藤 宏章 | Tommykaira ZZ(雨天時:i-MiEV) | ||||
EH | 平島 正勝 | i-MiEV | ||||
K1 | 川野 直之 | ミラバン | ||||
K1 | 松原 寛史 | エッセ | ||||
K1 | 北 真左夫 | エッセ | ||||
K1 | 東郷 禎史 | エッセ | ||||
K1 | 浅野 芳秋 | エッセ | ||||
K1 | 阿部 由和 | エッセ | ||||
K1 | 蓬茨 夕美 | エッセ | ||||
K1 | 清水 雅人 | エッセ | ||||
K1 | 中川 勇気 | エッセ | ||||
K1 | 加藤 正夫 | エッセ | ||||
K2 | 鳥居 隆裕 | S660 | ||||
K2 | 源 淳 | エブリィ | ||||
K2 | 梅村 竜嗣 | コペン | ||||
K2 | 高口 慎一 | S660 | ||||
K2 | 神谷 知宏 | カプチーノ | ||||
K2 | 松浦 啓貴 | S660 | ||||
K2 | 中井 博之 | カプチ | ||||
FF1 | 堂本 直史 | ヴィッツ | ||||
FF1 | 玉木 航 | ヴィッツ | ||||
FF1 | 山本 健斗 | ヤリス | ||||
FF1 | 塚田 真道 | フィット | ||||
FF1 | 長畑 年光 | CR-Z | ||||
FF1 | 川合 初雄 | フイット | ||||
FF2 | 岡 直輝 | スイフト | ||||
FF2 | 道下 貴広 | スイフト | ||||
FF3 | 國嶋 健矢 | スイフト | ||||
FF3 | 西 祐一 | スイフトスポーツ | ||||
FF3 | 山田 和斗 | インテグラ | ||||
FF3 | 平野 雅大 | シビック | ||||
FF3 | 室本 誠悟 | ミニクーパS | ||||
FF3 | 脇川 政己 | スイフトスポーツ | ||||
FF3 | 岡田 春海 | インテグラ | ||||
FF3 | W | 山家 松浩 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
FR1 | 矢澤 慎也 | ロードスター | ||||
FR1 | 萱沼 良介 | ロードスター | ||||
FR1 | 下川 和大 | セブン270R | ||||
FR1 | 渡口 洋亮 | ロードスター | ||||
FR1 | 青井 泰樹 | ロードスター | ||||
FR1 | 武藤 篤也 | ロードスター | ||||
FR1 | 加藤 大輝 | ロードスター | ||||
FR1 | 松山 充利 | ロードスター | ||||
FR1 | W | 土手 啓二朗 | ロードスター | 土手 啓二朗 | ・ みさき | |
FR1 | 中村 亮太 | ロードスター | ||||
FR1 | 山村 一真 | カプチーノ | ||||
FR1 | 関口 大悟 | ケータハム160ss | ||||
FR1 | 森嶋 宏次 | ロードスター | ||||
FR1 | W | 桃井 守 | ロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 | |
FR1 | W | 桃井 直士 | nbロードスター | 桃井 守 | 桃井 直士 | |
FR1 | 有松 聡 | ロードスター | ||||
FR1 | 久保 敦嗣 | ロードスター | ||||
FR1 | 畑 茂 | ロードスター | ||||
FR1 | W | 岡本 尚史 | ロードスター | 長谷川 幸晴 | 岡本 尚史 | |
FR1 | 細川 昇 | ロードスター | ||||
FR1 | W | 長谷川 幸晴 | ロードスター | 長谷川 幸晴 | 岡本 尚史 | |
FR2 | 石川 竜馬 | ロードスター | ||||
FR2 | 山本 琉介 | 86 | ||||
FR2 | W | 岩瀬 駿一 | 86 | 今泉 利隆 | 岩瀬 駿一 | |
FR2 | 山田 大輔 | スカイライン | ||||
FR2 | W | 中間 貴昭 | BRZ | 中間 貴昭 | 平田 信幸 | |
FR2 | W | 大仲 敦 | 86 | 加田 充 | 大仲 敦 | |
FR2 | 中尾 威一郎 | 86 | ||||
FR2 | 本家 智久 | ロードスター | ||||
FR2 | 福島 卓 | 86 | ||||
FR2 | 小林 輝史 | BRZ | ||||
FR2 | 内田 修一 | ロードスター | ||||
FR2 | W | 今泉 利隆 | 86 | 今泉 利隆 | 岩瀬 駿一 | |
FR2 | W | 平田 信幸 | BRZ | 中間 貴昭 | 平田 信幸 | |
FR2 | T | 大内 大 | BRZ | 大内 大 | 大内 愛弓 | 大内 京子 |
FR2 | 福田 陽平 | ロードスター | ||||
FR2 | W | 加田 充 | 86 | 加田 充 | 大仲 敦 | |
FR2 | W | 福永 コ―ジ | ロードスター | 福永 コ―ジ | 福永 嘉克 | |
FR2 | W | 福永 嘉克 | ロードスター | 福永 コ―ジ | 福永 嘉克 | |
FR2 | 小山 典彦 | BRZ | ||||
FR3 | 笹木 隆広 | gr86 | ||||
FR3 | 積田 順一 | 124スパイダー | ||||
FR3 | W | 塩澤 広充 | S2000 | 塩澤 広充 | 古田 尚史 | |
FR3 | 小澤 正幸 | S2000 | ||||
FR3 | 桑原 義典 | MR2 | ||||
FR3 | 寺田 大祐 | RX-7 | ||||
FR3 | 藤井 やしろ | シルビア | ||||
4WD | 望月 敏明 | ランサー | ||||
4WD | 岡部 隆市 | ランサー | ||||
4WD | 鈴木 敏之 | ランサー | ||||
4WD | 樫村 徳俊 | GRヤリス | ||||
4WD | 和田 隆 | ランサー | ||||
4WD | 吉田 正 | インプレッサ | ||||
4WD | 西村 信哉 | WRX STI | ||||
4WD | 大原 秀樹 | アルト | ||||
4WD | 福本 真隆 | インプレッサ | ||||
L | 中井 由美子 | スイフト | ||||
L | W | 和泉 里美 | スイフト | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 | |
L | 古賀 亜希子 | BRZ | ||||
L | 工藤 実里 | RX-7 | ||||
L | W | ・ みさき | ロードスター | 土手 啓二朗 | ・ みさき | |
L | T | 大内 京子 | BRZ | 大内 大 | 大内 愛弓 | 大内 京子 |
L | 小川 亜希子 | ロードスター | ||||
L | W | 山家 美弥子 | スイフト | 山家 松浩 | 山家 美弥子 | |
ノーサイドクラス | 冨安 史一 | ランサー | ||||
ノーサイドクラス | 那須 慎治 | ランサー | 那須 慎治 | |||
ノーサイドクラス | 天野 信宏 | RX-8 | ||||
ノーサイドクラス | 黒野 寿子 | スープラ | ||||
ノーサイドクラス | 眞喜志 康司 | リーフ | ||||
ノーサイドクラス | 中神 輝樹 | ユーノスロードスター | ||||
ノーサイドクラス | W | 古田 尚史 | S2000 | 塩澤 広充 | 古田 尚史 | |
ノーサイドクラス | 藤原 宏明 | フェアレディZ | ||||
ノーサイドクラス | 須貝 圭司 | ロードスター | ||||
ノーサイドクラス | 松原 綾子 | AZ-1 | ||||
ノーサイドクラス | よこ山 弘之 | みらかすたむN/A or かぷちーの | ||||
ノーサイドクラス | 金子 由貴枝 | シビックタイプR | ||||
ノーサイドクラス | 梅村 英樹 | ヤリス | ||||
ノーサイドクラス | 松本 浩 | S1スポーツバック | ||||
はじめて | W | 和泉 佑亮 | スイフトスポーツ | 和泉 佑亮 | 和泉 里美 | |
はじめて | T | 大内 愛弓 | BRZ | 大内 大 | 大内 愛弓 | 大内 京子 |
はじめて | 室本 絵美 | ヴィッツ | ||||
はじめて | 大高 直郁 | ミト | ||||
はじめて | 安堂 賢 | セルボ | ||||
スラGクラス | 放生 旬平 | スカイライン | ||||
スラGクラス | 大竹 宏尚 | シルビア | ||||
スラGクラス | 田中 信之 | ロードスター |
5月29日開催のきゅうよラウンド特別規則書を掲載いたします。
申込期間は4月25日(月)〜5月22日(日)です!
きゅうよラウンドは毎年スライドジムカーナクラスが設定されており、盛り上がること間違いなしのラウンドです!!
お早めの申込みをお願いいたします!!
今年のケータリングは、ラーメン一杯無料です!!お昼ごはんも心配なしです!!
また、開催前日にはチームMI主催による練習会がキョウセイドライバーランドにて開催されます。
競技前日の走行練習にはもってこいですので、こちらもあわせて参加のご検討を!!